Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai iš oficialių valstybės šaltinių. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą · Esate ūkininkas? Perimkite savo profilį nemokamai
Žymos: VET - veterinarinė kontrolė · ES - paramos gavėjas · EKO - ekologinis sertifikatas · FITO - fitosanitarinis registras
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
| Subjektas ↕ | Savivaldybė ↕ | ES parama ↕ | Šaltiniai |
|---|---|---|---|
| 13055 |
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
ES paramos paslauga
Nemokamai įvertiname, kuriai paramai tinkate ir kiek galite gauti. Parenkame kvietimą, surenkame dokumentus iš registrų ir pateikiame NMA iki termino. Mokate fiksuotą kainą, o sėkmės mokestį - tik patvirtinus paramą.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Radviliškio r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Šiaulių r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Radviliškio r. sav.
ūkininkas · Klaipėdos r. sav.
ūkininkas · Trakų r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Kaišiadorių r. sav.
ūkininkas · Pakruojo r. sav.
ūkininkas · Klaipėdos r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Širvintų r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Molėtų r. sav.
ūkininkas · Radviliškio r. sav.
ūkininkas · Šiaulių r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Jonavos r. sav.
ūkininkas · Skuodo r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Molėtų r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Švenčionių r. sav.
ūkininkas · Kaišiadorių r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Klaipėdos r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Joniškio r. sav.
ūkininkas · Molėtų r. sav.
ūkininkas · Skuodo r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Anykščių r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Vilniaus r. sav.
ūkininkas · Plungės r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Anykščių r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Telšių r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Kupiškio r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Plungės r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Klaipėdos r. sav.
ūkininkas · Širvintų r. sav.
ūkininkas · Marijampolė
| ūkininkas |
| Kauno r. sav. |
| - |
| 2024, 2025 |
| - |
| - |
| - |
| - |
VETES |
| 13056 | Arūnas Dobrovolskis | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13057 | Arūnas Dranseika | ūkininkas | Kėdainių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13058 | Arūnas Drevinskas | ūkininkas | Biržų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13059 | Arūnas Dudėnas | ūkininkas | Ukmergės r. sav. | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | - | VETESEKO |
| 13060 | Arūnas Dulkys | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13061 | Arūnas Dura | ūkininkas | Radviliškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13062 | Arūnas Eimutis | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13063 | Arūnas Eitmantis | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13064 | Arūnas Freitakas | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13065 | Arūnas Gausa | ūkininkas | Lazdijų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13066 | Arūnas Gečas | ūkininkas | Tauragės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13067 | Arūnas Gečas | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 13068 | Arūnas Gecevičius | ūkininkas | Varėnos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13069 | Arūnas Gedaminskas | ūkininkas | Šiaulių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13070 | Arūnas Gedrimas | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13071 | Arūnas Giedrikas | ūkininkas | Biržų r. sav. | - | 2024 | 2026-12-31 | - | - | - | VETESEKO |
| 13072 | Arūnas Gimžauskas | ūkininkas | Utenos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13073 | Arūnas Gineika | ūkininkas | Ukmergės r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13074 | Arūnas Girdauskas | ūkininkas | Vilkaviškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13075 | Arūnas Glaveckas | ūkininkas | Vilkaviškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13076 | Arūnas Glodianis | ūkininkas | Akmenės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13077 | Arūnas Gogolinskas | ūkininkas | Kėdainių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13078 | Arūnas Grakulskis | ūkininkas | Radviliškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13079 | Arūnas Griauslys | ūkininkas | Klaipėdos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13080 | Arūnas Grigaitis | ūkininkas | Trakų r. sav. | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | - | ESEKO |
| 13081 | Arūnas Grigalis | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13082 | Arūnas Grigaliūnas | ūkininkas | Kaišiadorių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13083 | Arūnas Grigaliūnas | ūkininkas | Pakruojo r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13084 | Arūnas Grikštas | ūkininkas | Klaipėdos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13085 | Arūnas Grubliauskas | ūkininkas | Pagėgiai | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13086 | Arūnas Gudaitis | ūkininkas | Pagėgiai | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13087 | Arūnas Gudaitis | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13088 | Arūnas Gudauskas | ūkininkas | Kauno r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13089 | Arūnas Gudauskis | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13090 | Arūnas Gudonis | ūkininkas | Varėnos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13091 | Arūnas Gudonis | ūkininkas | Širvintų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13092 | Arūnas Gustaitis | ūkininkas | Prienų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13093 | Arūnas Imbrasas | ūkininkas | Kauno r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 13094 | Arūnas Ivanauskas | ūkininkas | Molėtų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13095 | Arūnas Ivinskas | ūkininkas | Radviliškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13096 | Arūnas Izokaitis | ūkininkas | Šiaulių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13097 | Arūnas Jackis | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13098 | Arūnas Jackonis | ūkininkas | Jonavos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13099 | Arūnas Jackus | ūkininkas | Skuodo r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13100 | Arūnas Jakas | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13101 | Arūnas Jakštas | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13102 | Arūnas Janavičius | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13103 | Arūnas Jancevičius | ūkininkas | Tauragės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13104 | Arūnas Jančiūra | ūkininkas | Molėtų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13105 | Arūnas Janulevičius | ūkininkas | Varėnos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13106 | Arūnas Janušas | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13107 | Arūnas Januševičius | ūkininkas | Biržų r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 13108 | Arūnas Jasaitis | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13109 | Arūnas Jastremskas | ūkininkas | Švenčionių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13110 | Arūnas Jesevičius | ūkininkas | Kaišiadorių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13111 | Arūnas Jestremskas | ūkininkas | Lazdijų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13112 | Arūnas Jokšas | ūkininkas | Klaipėdos r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13113 | Arūnas Jokubauskas | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | - | VETESEKO |
| 13114 | Arūnas Jomantas | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13115 | Arūnas Jonikaitis | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13116 | Arūnas Jonikas | ūkininkas | Tauragės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13117 | Arūnas Jonkus | ūkininkas | Joniškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13118 | Arūnas Juočys | ūkininkas | Molėtų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13119 | Arūnas Juočys | ūkininkas | Skuodo r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 13120 | Arūnas Juodvalkis | ūkininkas | Utenos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13121 | Arūnas Juozas Uselis | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13122 | Arūnas Juras | ūkininkas | Anykščių r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | VETES |
| 13123 | Arūnas Jurgaitis | ūkininkas | Mažeikių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13124 | Arūnas Jurgis Dovidėnas | ūkininkas | Vilniaus r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13125 | Arūnas Jurkus | ūkininkas | Plungės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13126 | Arūnas Juška | ūkininkas | Pagėgiai | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13127 | Arūnas Juška | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13128 | Arūnas Juškevičius | ūkininkas | Kauno r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13129 | Arūnas Juškevičius | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13130 | Arūnas Juškevičius | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 13131 | Arūnas Kairys | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13132 | Arūnas Kakta | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13133 | Arūnas Kaminskis | ūkininkas | Raseinių r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | VETES |
| 13134 | Arūnas Kančys | ūkininkas | Alytaus r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13135 | Arūnas Kapočius | ūkininkas | Anykščių r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 13136 | Arūnas Kapočius | ūkininkas | Prienų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13137 | Arūnas Karabinas | ūkininkas | Raseinių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13138 | Arūnas Kartavičius | ūkininkas | Vilkaviškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13139 | Arūnas Kasparavičius | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13140 | Arūnas Kasputis | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13141 | Arūnas Katarskis | ūkininkas | Telšių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13142 | Arūnas Katauskas | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13143 | Arūnas Katutis | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13144 | Arūnas Kaušakys | ūkininkas | Kupiškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13145 | Arūnas Kavaliauskas | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13146 | Arūnas Každailis | ūkininkas | Plungės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13147 | Arūnas Kažemėkas | ūkininkas | Vilkaviškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13148 | Arūnas Kazlauskas | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13149 | Arūnas Kazlauskas | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13150 | Arūnas Kazokas | ūkininkas | Lazdijų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13151 | Arūnas Kebleris | ūkininkas | Raseinių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13152 | Arūnas Kėkštas | ūkininkas | Klaipėdos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 13153 | Arūnas Kerpiškis | ūkininkas | Širvintų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 13154 | Arūnas Keturakis | ūkininkas | Marijampolė | - | 2024 | - | - | - | - | VETES |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumas