Home · Organic farms
Certified organic farms in Lithuania
Lithuanian farms and companies holding an EU organic production certificate: who is certified today, where they operate and until when the certificate is valid. Data comes from the public EU TRACES directory, maintained by Lithuania's organic control body Ekoagros (LT-EKO-001). Operators are shown exactly as the source publishes them.
Newest certificate data: 2026-10-01 · Source: Ekoagros / EU TRACES
3,525
operators with a valid certificate today
5,518
valid certificates (one operator can hold several)
4,277
operators in the directory, including history
54
municipalities with certified operators
4,277 operators · 3,525 with a valid certificate · page 42 of 86
| Operator | Municipality | Certificate | Valid from | Activities |
|---|---|---|---|---|
| Mindaugas Petronis | - | valid until 2026-12-31 | 2025-10-17 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas Pečiulis | - | valid until 2027-12-31 | 2026-07-16 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas PutuckaLT | Prienų District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-06-23 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas SavickisLT | Telšių District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-08-14 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas SiniusLT | Ignalinos District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-11-17 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas Stadalnykas | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-30 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas Staniukaitis | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-14 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas TradišauskasLT | Druskininkų City Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-10-23 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas UbartasLT | Klaipėdos District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-07-16 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas ValaišaLT | Ukmergės District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-08-01 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas Varvarinas | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-15 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas Verseckas | - | valid until 2027-12-31 | 2026-10-01 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas ČerniauskasLT | Utenos District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-13 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mindaugas ŠvalkūnasLT | Šilalės District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-06-25 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Miroslav Ivaško | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-04 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Miroslav NarkevičLT | Šalčininkų District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-06-09 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Miroslav VoitkevičLT | Šalčininkų District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-08-11 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Miroslava GackienėLT | Elektrėnai | valid until 2027-12-31 | 2026-07-02 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Modestas Dubaka | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-07 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Modestas GriciusLT | Plungės District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-31 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Modestas Likša | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-29 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Modestas MikalajūnasLT | Zarasų District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-11-12 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Modestas SkardžiusLT | Anykščių District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-20 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Modestas StebrysLT | Radviliškio District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-12-30 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Modestas VasiukasLT | Kretingos District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-06-25 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Modestas Čereškevičius | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-18 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Monika Butkienė | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-22 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Monika KapustinskienėLT | Rokiškio District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-07-03 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Monika KregždytėLT | Biržų District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-05 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Monika Paukštytė | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-29 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Monika Rinkevičiūtė | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-07 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Monika Skinkaitytė | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-22 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Monika ŽalnieriūnėLT | - | valid until 2027-12-31 | 2026-08-12 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Monika ŽąsytienėLT | Šilutės District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-20 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mykolas DainysLT | Zarasų District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-10-24 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mykolas Kazimieras JurkevičiusLT | Ignalinos District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-06-20 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Mykolas MeškelėLT | Ignalinos District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-27 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Mykolas VaičiulisLT | Klaipėdos District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-05 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Naida UrbanavičiūtėLT | - | valid until 2026-12-31 | 2025-11-21 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Napalys Skaparas | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-04 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Narūna GrikšienėLT | Šilutės District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-20 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Natalija LipnickėLT | Švenčionių District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-06-19 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Natalija Roubo | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-04 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Natalja BogdanovičienėLT | Švenčionių District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-08-21 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Natalja DudalevaLT | Zarasų District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-16 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Naujikų žemės ūkio bendrovė | - | valid until 2026-12-31 | 2025-06-25 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Neda MarmakėLT | Panevėžio District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-08-22 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Nedas Graževičius | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-29 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Nedas SeniūnasLT | Kauno District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-09-09 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Nelda Greviškytė | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-04 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
About this data
Validity first
Expired, withdrawn and suspended certificates are listed too, clearly marked - an expired certificate does not mean the farm is still organic.
As published
Operator names appear exactly as the EU TRACES directory publishes them (EU Regulation 2018/848 requires the list to be public). The municipality comes from our registry link and is missing for some operators.
Official source
Organic certification in Lithuania is carried out by Ekoagros (control body LT-EKO-001) via the EU TRACES organic certificate directory. Check a certificate in the primary source before relying on it for a purchase.