Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Rasta 60 556 subjektų· juridinių 1 860 · ūkininkų 58 696 · rodoma 1–200
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 307183895
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307153635
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307109560
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos |
|---|---|---|---|
| UAB "Agro dylas"juridinis asmuo · JAR 307183895Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 306863575
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306837420
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306695088
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306666282
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306150771
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306087171
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306081193
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306059688
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305764706
juridinis asmuo · JAR 305543437
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305539353
Veikla: Vynuogių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305247438
juridinis asmuo · JAR 305152890
juridinis asmuo · JAR 304857431
juridinis asmuo · JAR 304849527
Veikla: Cukrinių runkelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304835602
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304532612
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304164594
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304099552
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304059910
Veikla: Avių ir ožkų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304056483
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 303790353
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303557032
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303516936
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303412962
Veikla: Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 303359520
juridinis asmuo · JAR 303324672
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303308675
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 303156648
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303142050
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303129658
juridinis asmuo · JAR 303060137
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303041770
juridinis asmuo · JAR 303013098
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302856366
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302780908
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 302732411
Veikla: Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302697572
juridinis asmuo · JAR 302609782
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302587535
juridinis asmuo · JAR 302453415
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302333889
juridinis asmuo · JAR 302299020
Veikla: Kitų daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300562056
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300041224
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 261617160
Veikla: Bulvių auginimas
juridinis asmuo · JAR 186097318
juridinis asmuo · JAR 185341118
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 179910141
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 176592121
juridinis asmuo · JAR 156607110
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 135634944
juridinis asmuo · JAR 110055327
ūkininkas · Molėtų r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Vilniaus r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Elektrėnai
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Kaišiadorių r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Molėtų r. sav.
ūkininkas · Jonavos r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Pasvalio r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Anykščių r. sav.
ūkininkas · Telšių r. sav.
ūkininkas · Kaišiadorių r. sav.
ūkininkas · Skuodo r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Kupiškio r. sav.
ūkininkas · Radviliškio r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Pasvalio r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Kupiškio r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Kalvarija
ūkininkas · Panevėžio r. sav.
ūkininkas · Rietavo r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Trakų r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Pasvalio r. sav.
ūkininkas · Pasvalio r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Marijampolė
ūkininkas · Anykščių r. sav.
ūkininkas · Radviliškio r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Kretingos r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Panevėžio r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Pasvalio r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Zarasų r. sav.
ūkininkas · Kupiškio r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Jonavos r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Zarasų r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Marijampolė
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Kretingos r. sav.
ūkininkas · Radviliškio r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Birštono m. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Joniškio r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Joniškio r. sav.
ūkininkas · Anykščių r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Kalvarija
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Anykščių r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Molėtų r. sav.
ūkininkas · Kupiškio r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Telšių r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Kupiškio r. sav.
ūkininkas · Radviliškio r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Plungės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Kaišiadorių r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Druskininkų m. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Zarasų r. sav.
ūkininkas · Ignalinos r. sav.
ūkininkas · Kaišiadorių r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Panevėžio r. sav.
ūkininkas · Kupiškio r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
| - |
| 137 tūkst. € |
| - |
ES |
| MB "Agronautica"juridinis asmuo · JAR 307153635Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | 24 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB Svylėjuridinis asmuo · JAR 307109560Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | 20 tūkst. € | - | ES |
| MB "Agrožalieji"juridinis asmuo · JAR 306863575Mišrusis žemės ūkis | - | 2025 | - | - | - | ES |
| ŽŪB "Gintaro grūdai "juridinis asmuo · JAR 306837420Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | - | - | ES |
| MB AgroFarmsjuridinis asmuo · JAR 306695088Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | 45 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB "Pajieslio žemės ūkis"juridinis asmuo · JAR 306666282Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,7 mln. € | 6 | ES |
| ŽŪK "DANAGRO"juridinis asmuo · JAR 306150771Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 28 tūkst. € | 7 | ES |
| UAB "Robusta agro"juridinis asmuo · JAR 306087171Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 149 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Agrorytas"juridinis asmuo · JAR 306081193Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 272 tūkst. € | - | ES |
| MB AgroGildijajuridinis asmuo · JAR 306059688Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024 | - | 24 tūkst. € | - | ES |
| Skliausčio ūkininkų asociacijajuridinis asmuo · JAR 305764706 | - | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB JRV agrojuridinis asmuo · JAR 305543437Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | 515 tūkst. € | 4 | ES |
| UAB Agrovitisjuridinis asmuo · JAR 305539353Vynuogių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 14 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB BRAZELĖS VALDAjuridinis asmuo · JAR 305247438 | - | 2024, 2025 | - | 29 tūkst. € | - | ES |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Dusetų krašto gaspadoriai"juridinis asmuo · JAR 305152890 | - | 2024 | - | 32 tūkst. € | - | ES |
| Žemės ūkio kooperatyvas Plantjuridinis asmuo · JAR 304857431 | - | 2024, 2025 | - | 22,2 mln. € | 35 | ES |
| MB "Agrovija"juridinis asmuo · JAR 304849527Cukrinių runkelių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 224 tūkst. € | - | ES |
| MB "Agrosma"juridinis asmuo · JAR 304835602Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | 185 tūkst. € | - | ES |
| Pašiaušės ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 304532612Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 205 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Agroaukcionai"juridinis asmuo · JAR 304164594Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 30 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Agroklasė"juridinis asmuo · JAR 304099552Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024 | - | 273 tūkst. € | 9 | ES |
| ŽŪB "Litavis"juridinis asmuo · JAR 304059910Avių ir ožkų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Pasvagros miškas"juridinis asmuo · JAR 304056483Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | 2024, 2025 | - | 72 tūkst. € | - | ES |
| Žemės ūkio bendrovė "ANVIL LT"juridinis asmuo · JAR 303790353Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 10 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB "Šaltalankiai"juridinis asmuo · JAR 303557032Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 51 tūkst. € | - | ESEKO |
| ŽŪB "Kubeliai"juridinis asmuo · JAR 303516936Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 489 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB "Sveika uoga"juridinis asmuo · JAR 303412962Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 22 tūkst. € | - | ESFITO |
| MB "Agrosija"juridinis asmuo · JAR 303359520 | - | 2024 | - | 655 tūkst. € | 5 | ES |
| ŽŪB "Lumedos agro"juridinis asmuo · JAR 303324672Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 86 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB "NAISIŲ ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 303308675Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | 2024 | - | - | - | ES |
| ŽŪB "Birchstream"juridinis asmuo · JAR 303156648Mišrusis žemės ūkis | - | 2025 | - | - | - | ES |
| ŽŪB "Danai"juridinis asmuo · JAR 303142050Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 109 tūkst. € | - | ES |
| Agroverslo inovacijų plėtros asociacijajuridinis asmuo · JAR 303129658 | - | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Žemaitijos mėsa"juridinis asmuo · JAR 303060137Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 7 tūkst. € | - | ESFITO |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Suvalkijos daržovės"juridinis asmuo · JAR 303041770 | - | 2024 | - | 24 mln. € | 10 | ESFITO |
| UAB "Saločiai Agro"juridinis asmuo · JAR 303013098Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 64 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Ūkininko žemelė"juridinis asmuo · JAR 302856366Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 122 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB "Makutiškių žemė"juridinis asmuo · JAR 302780908Miškininkystė ir medienos ruoša | - | 2024, 2025 | - | 702 tūkst. € | 8 | ES |
| UAB "ALTA agro"juridinis asmuo · JAR 302732411Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 509 tūkst. € | 5 | ESFITO |
| Žemės ūkio kooperatyvas "AGROLIT"juridinis asmuo · JAR 302697572 | - | 2024, 2025 | - | 19,1 mln. € | - | ES |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Ažuožerių sultys"juridinis asmuo · JAR 302609782Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 763 tūkst. € | 17 | ES |
| UAB "Agrokryptys"juridinis asmuo · JAR 302587535 | - | 2024, 2025 | - | 300 € | - | ES |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "ŠEIMYNIŠKIAI"juridinis asmuo · JAR 302453415Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | 14 tūkst. € | - | ES |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lietuviško ūkio kokybė"juridinis asmuo · JAR 302333889 | - | 2024, 2025 | - | 4,4 mln. € | 9 | ES |
| ŽŪB "Žilvista"juridinis asmuo · JAR 302299020Kitų daugiamečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 7 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB "Terra Belvedere"juridinis asmuo · JAR 300562056Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024 | - | 156 tūkst. € | - | ES |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Nemuno slėnio tradicijos"juridinis asmuo · JAR 300041224Gyvulininkystė | - | 2025 | - | 181 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Agrošiltnamiai"juridinis asmuo · JAR 261617160Bulvių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 5,9 mln. € | 82 | ESFITO |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Verbiškės"juridinis asmuo · JAR 186097318 | - | 2025 | - | 0 € | - | ES |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Olrevita"juridinis asmuo · JAR 185341118Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 126 tūkst. € | 7 | ESFITO |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Dobilo lapas"juridinis asmuo · JAR 179910141Miškininkystė ir medienos ruoša | - | 2024 | - | 11,1 mln. € | 48 | ES |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Kontautėliai"juridinis asmuo · JAR 176592121 | - | 2024 | - | 1,3 mln. € | 47 | ES |
| Žemės ūkio bendrovė "Pėdžiai"juridinis asmuo · JAR 156607110Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 220 € | - | ESFITO |
| Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija "Kooperacijos kelias"juridinis asmuo · JAR 135634944 | - | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijajuridinis asmuo · JAR 110055327 | - | 2024, 2025 | - | - | 5 | ES |
| Žymantė Meiliūnienėūkininkas · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žymantas Trimonisūkininkas · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žymantas Tamulaitisūkininkas · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žymantas Morkvėnasūkininkas · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žymantas Grikšasūkininkas · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žymantas Gineikaūkininkas · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žymantas Čižauskasūkininkas · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Zygmunt Chodorovičūkininkas · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygintas Valionisūkininkas · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024 | - | - | - | VETES |
| Žygintas Paulikasūkininkas · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žyginta Mažylytėūkininkas · JAR — | Elektrėnai | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantė Budzilienėūkininkas · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Žilinskasūkininkas · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Vitkusūkininkas · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Visockasūkininkas · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Velykisūkininkas · JAR — | Jonavos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Trinkūnasūkininkas · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Žygimantas Stonkusūkininkas · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Stančaitisūkininkas · JAR — | Pagėgiai | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Snabaitisūkininkas · JAR — | Vilkaviškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Smalskasūkininkas · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Skiotysūkininkas · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Sadonisūkininkas · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Šadeikisūkininkas · JAR — | Skuodo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Sadauskasūkininkas · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Rimkusūkininkas · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Rimeikaūkininkas · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Reipasūkininkas · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Ratkusūkininkas · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Raščiauskasūkininkas · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Pirtinasūkininkas · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Norkusūkininkas · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Liatukasūkininkas · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Kurlianskasūkininkas · JAR — | Šilutės r. sav. | 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Žygimantas Kristjan Ražinskasūkininkas · JAR — | Kalvarija | 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Žygimantas Kliučininkasūkininkas · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Kidikasūkininkas · JAR — | Rietavo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Kazimieras Lapukasūkininkas · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Kareivaūkininkas · JAR — | Trakų r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Jankantasūkininkas · JAR — | Pagėgiai | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Gurskasūkininkas · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Gudasūkininkas · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Gružinskasūkininkas · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Dzingaūkininkas · JAR — | Marijampolė | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Dūdaūkininkas · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Dijokasūkininkas · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Deimantavičiusūkininkas · JAR — | Prienų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Daniulisūkininkas · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Čiuželisūkininkas · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Bražinskasūkininkas · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Brazauskasūkininkas · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Braknėūkininkas · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Bitinasūkininkas · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žygimantas Bieliakasūkininkas · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Žygimantas Baublysūkininkas · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Žygimantas Aperavičiusūkininkas · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žygimantas Ainis Mazėtisūkininkas · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Žygaudas Griškonisūkininkas · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Žygaičių kaimo bendruomenė "ŽYGAVA"ūkininkas · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žydrutė Makaraitėūkininkas · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žydruonė Vainorienėūkininkas · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Žydrūnė Žygienėūkininkas · JAR — | Utenos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Žydrūnė Zorskienėūkininkas · JAR — | Vilkaviškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žydrūnė Smalstienėūkininkas · JAR — | Rokiškio r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | ESEKO |
