Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 141 001–141 200
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 133880737
juridinis asmuo · JAR 133835076
juridinis asmuo · JAR 133722648
juridinis asmuo · JAR 133633733
juridinis asmuo · JAR 133597041
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokomplektas" Kauno filialasjuridinis asmuo · JAR 133880737 | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 133394226
juridinis asmuo · JAR 133278054
juridinis asmuo · JAR 133271647
juridinis asmuo · JAR 132729458
juridinis asmuo · JAR 132685061
juridinis asmuo · JAR 132548290
juridinis asmuo · JAR 132208170
juridinis asmuo · JAR 132150183
juridinis asmuo · JAR 132087181
juridinis asmuo · JAR 126414582
juridinis asmuo · JAR 126373534
juridinis asmuo · JAR 126343167
juridinis asmuo · JAR 126169211
juridinis asmuo · JAR 125998255
juridinis asmuo · JAR 125691256
juridinis asmuo · JAR 125452886
juridinis asmuo · JAR 125367464
juridinis asmuo · JAR 125095427
juridinis asmuo · JAR 125026057
juridinis asmuo · JAR 125013896
juridinis asmuo · JAR 124823662
juridinis asmuo · JAR 124689811
juridinis asmuo · JAR 124653181
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 124577876
juridinis asmuo · JAR 124576774
juridinis asmuo · JAR 124281553
juridinis asmuo · JAR 124279488
juridinis asmuo · JAR 124261860
juridinis asmuo · JAR 123876135
juridinis asmuo · JAR 123865644
juridinis asmuo · JAR 123822582
juridinis asmuo · JAR 123780432
juridinis asmuo · JAR 123658026
juridinis asmuo · JAR 123633368
juridinis asmuo · JAR 123263214
juridinis asmuo · JAR 123066619
juridinis asmuo · JAR 122919256
juridinis asmuo · JAR 122782277
juridinis asmuo · JAR 122776566
juridinis asmuo · JAR 122776370
juridinis asmuo · JAR 122660832
juridinis asmuo · JAR 122653649
juridinis asmuo · JAR 122635811
juridinis asmuo · JAR 122605782
juridinis asmuo · JAR 122573021
juridinis asmuo · JAR 122013122
juridinis asmuo · JAR 121949645
juridinis asmuo · JAR 121921724
juridinis asmuo · JAR 121715731
juridinis asmuo · JAR 121695816
juridinis asmuo · JAR 121681268
juridinis asmuo · JAR 121680928
juridinis asmuo · JAR 121576349
juridinis asmuo · JAR 121566426
juridinis asmuo · JAR 121563316
juridinis asmuo · JAR 121371287
juridinis asmuo · JAR 121361026
juridinis asmuo · JAR 121216917
juridinis asmuo · JAR 121207334
juridinis asmuo · JAR 121144542
juridinis asmuo · JAR 121123943
juridinis asmuo · JAR 120759874
juridinis asmuo · JAR 120726625
juridinis asmuo · JAR 120705983
juridinis asmuo · JAR 120627940
juridinis asmuo · JAR 120450714
juridinis asmuo · JAR 120278734
juridinis asmuo · JAR 120210676
juridinis asmuo · JAR 120184092
juridinis asmuo · JAR 120170491
juridinis asmuo · JAR 120144183
juridinis asmuo · JAR 120126541
juridinis asmuo · JAR 120094271
juridinis asmuo · JAR 120078648
juridinis asmuo · JAR 111960732
juridinis asmuo · JAR 111907352
juridinis asmuo · JAR 111750342
juridinis asmuo · JAR 111734142
juridinis asmuo · JAR 111702529
juridinis asmuo · JAR 111648871
juridinis asmuo · JAR 111597672
juridinis asmuo · JAR 111544698
juridinis asmuo · JAR 111501864
juridinis asmuo · JAR 111499185
juridinis asmuo · JAR 111480128
juridinis asmuo · JAR 111459461
juridinis asmuo · JAR 111457072
juridinis asmuo · JAR 111456732
juridinis asmuo · JAR 111437760
juridinis asmuo · JAR 111434999
juridinis asmuo · JAR 111434312
juridinis asmuo · JAR 111427990
juridinis asmuo · JAR 110898288
juridinis asmuo · JAR 110897567
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 110885636
juridinis asmuo · JAR 110879163
juridinis asmuo · JAR 110876249
juridinis asmuo · JAR 110828044
juridinis asmuo · JAR 110822543
juridinis asmuo · JAR 110821594
juridinis asmuo · JAR 110775556
juridinis asmuo · JAR 110739097
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 110704178
juridinis asmuo · JAR 110696564
juridinis asmuo · JAR 110569759
juridinis asmuo · JAR 110563158
juridinis asmuo · JAR 110554718
juridinis asmuo · JAR 110519699
juridinis asmuo · JAR 110519012
juridinis asmuo · JAR 110508140
juridinis asmuo · JAR 110498529
juridinis asmuo · JAR 110497199
juridinis asmuo · JAR 110483979
juridinis asmuo · JAR 110405635
juridinis asmuo · JAR 110389736
juridinis asmuo · JAR 110358452
juridinis asmuo · JAR 110357699
juridinis asmuo · JAR 110349599
juridinis asmuo · JAR 110346140
juridinis asmuo · JAR 110196452
juridinis asmuo · JAR 110156739
juridinis asmuo · JAR 110154873
juridinis asmuo · JAR 110068698
juridinis asmuo · JAR 110020212
juridinis asmuo · JAR 110018713
juridinis asmuo · JAR 110014654
juridinis asmuo · JAR 110004927
juridinis asmuo · JAR 305231722
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304959087
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304942885
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304754666
juridinis asmuo · JAR 304680454
juridinis asmuo · JAR 304501524
juridinis asmuo · JAR 304435960
juridinis asmuo · JAR 304413355
juridinis asmuo · JAR 304409549
juridinis asmuo · JAR 304224066
juridinis asmuo · JAR 304172534
juridinis asmuo · JAR 304139388
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304135087
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303764928
juridinis asmuo · JAR 303622359
juridinis asmuo · JAR 303535915
juridinis asmuo · JAR 303504503
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303477376
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303477369
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303477351
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303409998
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303383980
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 303374515
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 303289036
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303248185
juridinis asmuo · JAR 303134370
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303085165
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303057931
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303049450
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303023295
juridinis asmuo · JAR 302967861
juridinis asmuo · JAR 302891584
juridinis asmuo · JAR 302819909
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302773568
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302734768
juridinis asmuo · JAR 302710094
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302640297
Veikla: Gėlųjų vandenų žvejyba
juridinis asmuo · JAR 302635745
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302482089
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302464792
juridinis asmuo · JAR 302442810
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302411626
juridinis asmuo · JAR 302348275
juridinis asmuo · JAR 301892637
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 301767594
juridinis asmuo · JAR 300650257
juridinis asmuo · JAR 300646262
juridinis asmuo · JAR 300632953
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300631602
juridinis asmuo · JAR 300592829
juridinis asmuo · JAR 300537327
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300510860
juridinis asmuo · JAR 300509769
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300147708
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300140724
juridinis asmuo · JAR 300118261
juridinis asmuo · JAR 300104692
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300081286
juridinis asmuo · JAR 300004521
juridinis asmuo · JAR 278712990
juridinis asmuo · JAR 272443540
juridinis asmuo · JAR 268954290
juridinis asmuo · JAR 264206050
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 258241260
juridinis asmuo · JAR 256713470
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 255490370
juridinis asmuo · JAR 191425485
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 190961163
| - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrovita"juridinis asmuo · JAR 133835076 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrovadybos eksportas irimportas"juridinis asmuo · JAR 133722648 | - | - | - | - | - |
| Kauno žemės ūkio įmonės "Dekoratyviniai augalai" filialas "Prie palmės"juridinis asmuo · JAR 133633733 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agropaslauga"juridinis asmuo · JAR 133597041 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Aukštoji Freda"juridinis asmuo · JAR 133394226 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agroservis"juridinis asmuo · JAR 133278054 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ūkininkų prekybos namai "Sodietis"juridinis asmuo · JAR 133271647 | - | - | - | - | - |
| Kauno savivaldybės žemės ūkio įmonė "Dekoratyviniai augalai"juridinis asmuo · JAR 132729458 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agroekos"juridinis asmuo · JAR 132685061 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrosėklos"juridinis asmuo · JAR 132548290 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė įmonė "Lietuvos agrocheminių tyrimų centras"juridinis asmuo · JAR 132208170 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė firma "Agroautomatika"juridinis asmuo · JAR 132150183 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrovadyba"juridinis asmuo · JAR 132087181 | - | - | - | - | - |
| UAB "Baltijos agroverslo projektai"juridinis asmuo · JAR 126414582 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Paršelių gausa"juridinis asmuo · JAR 126373534 | - | - | - | - | - |
| UAB "Žemės ūkio investicijos"juridinis asmuo · JAR 126343167 | - | - | - | - | - |
| Viešoji įstaiga Žemės ūkio mokslų vystymo fondasjuridinis asmuo · JAR 126169211 | - | - | - | - | - |
| UAB "AGRODETALĖ"juridinis asmuo · JAR 125998255 | - | - | - | - | 9 |
| UAB "AGROKURAS"juridinis asmuo · JAR 125691256 | - | - | - | - | - |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA BALTIJOS AGROVERSLO INSTITUTASjuridinis asmuo · JAR 125452886 | - | - | - | 15 tūkst. € | - |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BALTIJOS AGROPRAMONINĖ GRUPĖ"juridinis asmuo · JAR 125367464 | - | - | - | - | - |
| "JAUNALIETUVIAI" ŪKININKŲ IR VERSLININKŲ SĄJUNGAjuridinis asmuo · JAR 125095427 | - | - | - | - | - |
| UAB "AGROTENA"juridinis asmuo · JAR 125026057 | - | - | - | - | - |
| Viešoji įstaiga EKSPORTUOJAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMO CENTRASjuridinis asmuo · JAR 125013896 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus miesto žemės ūkio bendrovė "LAZDYNŲ ŠILTNAMIAI"juridinis asmuo · JAR 124823662 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus r. žemės ūkio bendrovė "Žūbvita"juridinis asmuo · JAR 124689811 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "VILNIOS AGROFIRMA"juridinis asmuo · JAR 124653181Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROBETA"juridinis asmuo · JAR 124577876 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROSTANA"juridinis asmuo · JAR 124576774 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROVILA"juridinis asmuo · JAR 124281553 | - | - | - | - | - |
| VILNIAUS AGROPRAMONININKŲ ASOCIACIJAjuridinis asmuo · JAR 124279488 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDASjuridinis asmuo · JAR 124261860 | - | - | - | - | 19 |
| Vilniaus r. žemės ūkio bendrovė "AGRILA"juridinis asmuo · JAR 123876135 | - | - | - | - | - |
| UAB "AGROMEAT"juridinis asmuo · JAR 123865644 | - | - | - | - | - |
| Viešoji įstaiga "LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO TARPTAUTINĖSPREKYBOS AGENTŪRA"juridinis asmuo · JAR 123822582 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "VILNARETA"juridinis asmuo · JAR 123780432 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROKETA"juridinis asmuo · JAR 123658026 | - | - | - | - | - |
| Uždarosios akcinės bendrovės "ALANTOS AGROSERVISAS" Vilniaus filialasjuridinis asmuo · JAR 123633368 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROKAITAS"juridinis asmuo · JAR 123263214 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "SINDIJA"juridinis asmuo · JAR 123066619 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITO CENTRAS"juridinis asmuo · JAR 122919256 | - | - | - | - | - |
| UAB "AGROSELA"juridinis asmuo · JAR 122782277 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinių bendrovių asociacijajuridinis asmuo · JAR 122776566 | - | - | - | - | - |
| LIETUVOS AGROCHEMIJOS ĮMONIŲ ASOCIACIJAjuridinis asmuo · JAR 122776370 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŪKININKŲ CENTRAS"juridinis asmuo · JAR 122660832 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROSTA"juridinis asmuo · JAR 122653649 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovės "KEDRAS" filialasjuridinis asmuo · JAR 122635811 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS AGROTRANSPORTAS"juridinis asmuo · JAR 122605782 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrobaltas"juridinis asmuo · JAR 122573021 | - | - | - | - | - |
| Akcinės bendrovės "AGROKOMPLEKTAS" Vilniaus filialasjuridinis asmuo · JAR 122013122 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "VARSA"juridinis asmuo · JAR 121949645 | - | - | - | - | - |
| Investicinė akcinė bendrovė "ŽEMĖS ŪKIO INVESTICIJA"juridinis asmuo · JAR 121921724 | - | - | - | - | - |
| Investicinė akcinė bendrovė "AGROINVEST"juridinis asmuo · JAR 121715731 | - | - | - | - | - |
| Investicinė akcinė bendrovė "ŪKININKO INVESTICIJA"juridinis asmuo · JAR 121695816 | - | - | - | - | - |
| PANERIO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 121681268 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "REMOSTA"juridinis asmuo · JAR 121680928 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VERTEX-AGRO"juridinis asmuo · JAR 121576349 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITAS-BARIMEKSAS"juridinis asmuo · JAR 121566426 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITO IMPORTAS"juridinis asmuo · JAR 121563316 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMĖS ŪKIO KOOPERACIJOS IR VERSLO MOKYMO CENTRAS"juridinis asmuo · JAR 121371287 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITAS INVEST"juridinis asmuo · JAR 121361026 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROPRAMONINIO KOMPLEKSO TIEKIMAS"juridinis asmuo · JAR 121216917 | - | - | - | - | - |
| Užsienio prekybos akcinė bendrovė "AGROLITAS"juridinis asmuo · JAR 121207334 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus valstybinė žemės ūkio transporto įmonėjuridinis asmuo · JAR 121144542 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė- GAMYBINĖ KOMERCINĖ FIRMA "AGROTECHSERVIS"juridinis asmuo · JAR 121123943 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos Valstybinė akcinė agrofirma "Sėklos"juridinis asmuo · JAR 120759874 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROPAK"juridinis asmuo · JAR 120726625 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS AGROKULTŪRA"juridinis asmuo · JAR 120705983 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė įmonė "Agroservisas"juridinis asmuo · JAR 120627940 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROS"juridinis asmuo · JAR 120450714 | - | - | - | - | - |
| Valstybinės komercinės-gamybinės firmos "Agrotiekimas" Vilniaus tiekimo bazėjuridinis asmuo · JAR 120278734 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGRO MOKSLAS"juridinis asmuo · JAR 120210676 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS AGROCHEMIJA"juridinis asmuo · JAR 120184092 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė įmonė "Agrotransportas"juridinis asmuo · JAR 120170491 | - | - | - | - | - |
| Valstybinis standartizacijos ir metrologijos centras "Agroprietaisas"juridinis asmuo · JAR 120144183 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus valstybinė žemės ūkio įmonė "Dekoratyviniai augalai"juridinis asmuo · JAR 120126541 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos Respublikos valstybinis agroskaičiavimo centrasjuridinis asmuo · JAR 120094271 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos Respublikos valstybinis konstravimo biuras "Agrodetalė"juridinis asmuo · JAR 120078648 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centrasjuridinis asmuo · JAR 111960732 | - | - | - | - | - |
| Syngenta Agro AG atstovybėjuridinis asmuo · JAR 111907352 | - | - | - | - | - |
| UAB "ŠIAULIŲ AGROTECHNIKA"juridinis asmuo · JAR 111750342 | - | - | - | - | - |
| UAB "MAGRO BALTIC"juridinis asmuo · JAR 111734142 | - | - | - | - | - |
| UAB "WELA AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 111702529 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROBEL"juridinis asmuo · JAR 111648871 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGRO SILJA"juridinis asmuo · JAR 111597672 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGRO CONSULTING"juridinis asmuo · JAR 111544698 | - | - | - | - | - |
| Lenkijos daugiašakės įmonės "AGROLAND" filialasjuridinis asmuo · JAR 111501864 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROMA - VILNIUS"juridinis asmuo · JAR 111499185 | - | - | - | - | - |
| Pramonės, prekybos, žemės ūkio ir aptarnavimo ribotos atsakomybės bendrovės "ATVA" filialasjuridinis asmuo · JAR 111480128 | - | - | - | - | - |
| Bendros TSRS - Švedijos - Suomijos įmonės "AGROSIF" filialas "AGROSIF - KLAIPĖDA"juridinis asmuo · JAR 111459461 | - | - | - | - | - |
| Bendros NVS - Švedijos - Suomijos įmonės "AGROSIF" filialas "AGROSIF - KANA"juridinis asmuo · JAR 111457072 | - | - | - | - | - |
| Valstybinės agroprekybinės firmos "ARKTIKA" dukterinės valstybinės agroprekybinės firmos "BELAJA RUS" filialas "ŽIŪRONYS"juridinis asmuo · JAR 111456732 | - | - | - | - | - |
| Latvijos bendrovės su ribota atsakomybe "AGROINVEST - BALT" Vilniaus filialasjuridinis asmuo · JAR 111437760 | - | - | - | - | - |
| Agropramoninės firmos "LEVADA" filialasjuridinis asmuo · JAR 111434999 | - | - | - | - | - |
| Bendros NVS - Švedijos - Suomijos įmonės "AGROSIF" filialas "AGROSIF - LIETA"juridinis asmuo · JAR 111434312 | - | - | - | - | - |
| Rusijos akcinės bendrovės "AGROVITA" filialasjuridinis asmuo · JAR 111427990 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Žemuogių pievelė"juridinis asmuo · JAR 110898288 | - | - | - | - | - |
| ŽŪB "Biokultūra"juridinis asmuo · JAR 110897567Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| UAB "Agro technical supplies"juridinis asmuo · JAR 110885636 | - | - | - | - | - |
| UAB "AGRORATION"juridinis asmuo · JAR 110879163 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "BIČIULIŲ ŽEMĖ"juridinis asmuo · JAR 110876249 | - | - | - | - | - |
| UAB "AGROFIX"juridinis asmuo · JAR 110828044 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DAN AGROCENTRAS"juridinis asmuo · JAR 110822543 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ir Danijos UAB "Garliavos agrotechnika"juridinis asmuo · JAR 110821594 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "AGROMECH"juridinis asmuo · JAR 110775556 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROGRAIN PRODUCTION"juridinis asmuo · JAR 110739097Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ir Rusijos uždaroji akcinė bendrovė "AGROREMA"juridinis asmuo · JAR 110704178 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos ir Švedijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AGROLIS"juridinis asmuo · JAR 110696564 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos - Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "AGROPARAMA"juridinis asmuo · JAR 110569759 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ir Uzbekijos uždaroji akcinė bendrovė "AGROEKSPORTAS"juridinis asmuo · JAR 110563158 | - | - | - | - | - |
| Bendros Lietuvos ir Rusijos įmonės "GAZAGROSERVISAS UAB" filialas Tauragėjejuridinis asmuo · JAR 110554718 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ir Austrijos uždaroji akcinė bendrovė "AGROMETAS"juridinis asmuo · JAR 110519699 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FAGRO VILNIUS"juridinis asmuo · JAR 110519012 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "INTER - AGROTOP"juridinis asmuo · JAR 110508140 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROAUTOMATIKA"juridinis asmuo · JAR 110498529 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos-JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AGROFOKSAS"juridinis asmuo · JAR 110497199 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "AGROMOS"juridinis asmuo · JAR 110483979 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Rusijos akcinė bendrovė "BALTAGROBIRŽA"juridinis asmuo · JAR 110405635 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos ir Ukrainos įmonė "INTERAGROSERVIS"juridinis asmuo · JAR 110389736 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos - Rusijos įmonė "AGROFĖJA"juridinis asmuo · JAR 110358452 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos ir Rusijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Gazagroservisas"juridinis asmuo · JAR 110357699 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė "AGROTEKS"juridinis asmuo · JAR 110349599 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė "AGRO-PIG BALTIC"juridinis asmuo · JAR 110346140 | - | - | - | - | - |
| Tarpregioninės užsienio-ekonominės įmonės "AGROPROMIMPEKS" filialas Lietuvoje "ČEČĖNIJOS PREKYBOS NAMAI"juridinis asmuo · JAR 110196452 | - | - | - | - | - |
| Novosibirsko valstybinio gamybinio susivienijimo "AGROTEK" Lietuvos filialasjuridinis asmuo · JAR 110156739 | - | - | - | - | - |
| Lenkijos Respublikos gamybinės-prekybinės firmos "AGRO-LIUBAŠ" filialas "AGRO-VART"juridinis asmuo · JAR 110154873 | - | - | - | - | - |
| Ne pelno organizacija "Lietuvos žemės ūkio užsienio prekybos agentūra"juridinis asmuo · JAR 110068698 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė agrofirma "VARDA"juridinis asmuo · JAR 110020212 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "AGRO-INFORM"juridinis asmuo · JAR 110018713 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos-Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AGRO-BALTIK"juridinis asmuo · JAR 110014654 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "AGRODARA IMPORT-EKSPORT"juridinis asmuo · JAR 110004927 | - | - | - | - | - |
| MB "Ūkininkų arka"juridinis asmuo · JAR 305231722Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "Gelažių žemės ūkis"juridinis asmuo · JAR 304959087Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | 2024 | - | 48 tūkst. € | - | VETES |
