Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 451–500
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 303336226
juridinis asmuo · JAR 303326869
juridinis asmuo · JAR 303324747
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303301257
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303299557
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Agro Baltik"juridinis asmuo · JAR 303336226 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 303298512
juridinis asmuo · JAR 303298455
juridinis asmuo · JAR 303297848
juridinis asmuo · JAR 303297759
juridinis asmuo · JAR 303286307
juridinis asmuo · JAR 303249878
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 303232238
juridinis asmuo · JAR 303229466
juridinis asmuo · JAR 303227839
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303219422
juridinis asmuo · JAR 303211347
juridinis asmuo · JAR 303207548
juridinis asmuo · JAR 303206485
juridinis asmuo · JAR 303204954
juridinis asmuo · JAR 303204630
juridinis asmuo · JAR 303201011
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303200240
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303196468
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303192377
juridinis asmuo · JAR 303176782
Veikla: Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303172734
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303164068
juridinis asmuo · JAR 303159893
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 303159060
juridinis asmuo · JAR 303134694
juridinis asmuo · JAR 303125019
Veikla: Pluoštinių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303107619
juridinis asmuo · JAR 303091937
juridinis asmuo · JAR 303085592
juridinis asmuo · JAR 303082240
juridinis asmuo · JAR 303060233
juridinis asmuo · JAR 303058467
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303056352
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303053025
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303052578
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303050883
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303049817
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303048619
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303048448
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303048409
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303045498
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303044841
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303016945
juridinis asmuo · JAR 303014079
juridinis asmuo · JAR 303011243
| UAB "Žemės ūkio investicijų grupė"juridinis asmuo · JAR 303326869 | - | - | - | 159 tūkst. € | - |
| ŽŪB Alantos ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303324747Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| UAB "AgroSaulė 21"juridinis asmuo · JAR 303301257Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| UAB "Agrosistemų servisas"juridinis asmuo · JAR 303299557 | - | - | - | 10 mln. € | 27 |
| UAB "Agro Fondas 4"juridinis asmuo · JAR 303298512 | - | - | - | - | - |
| UAB "Agro Fondas 3"juridinis asmuo · JAR 303298455 | - | - | - | - | - |
| UAB "Agro Fondas 2"juridinis asmuo · JAR 303297848 | - | - | - | - | - |
| UAB "Agro Fondas 1"juridinis asmuo · JAR 303297759 | - | - | - | - | - |
| UAB "Agroauris"juridinis asmuo · JAR 303286307 | - | - | - | 57 tūkst. € | - |
| "Mustela vison", ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 303249878Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - |
| Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungajuridinis asmuo · JAR 303232238 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 303229466 | - | - | - | - | - |
| ŽŪB "Agrolinijos"juridinis asmuo · JAR 303227839Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| UAB "Agronta"juridinis asmuo · JAR 303219422 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB Litagros žemėsjuridinis asmuo · JAR 303211347 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokomercija"juridinis asmuo · JAR 303207548 | - | - | - | 17 tūkst. € | - |
| UAB Kėdainių agrocentrasjuridinis asmuo · JAR 303206485 | - | - | - | 29 tūkst. € | - |
| UAB "Agronuoma"juridinis asmuo · JAR 303204954 | - | - | - | - | - |
| UAB "Grainis agrotech"juridinis asmuo · JAR 303204630 | - | - | - | - | - |
| ŽŪB "Medinila"juridinis asmuo · JAR 303201011Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | - | - |
| ŽŪB "Armeria"juridinis asmuo · JAR 303200240Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 44 tūkst. € | - |
| ŽŪB "Genista"juridinis asmuo · JAR 303196468Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 75 € | - |
| UAB "Agroviva"juridinis asmuo · JAR 303192377 | - | - | - | 0 € | - |
| ŽŪB "Papartynė"juridinis asmuo · JAR 303176782Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas | - | - | - | - | - |
| UAB "GTK Agro"juridinis asmuo · JAR 303172734Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| UAB "Agrobaltika"juridinis asmuo · JAR 303164068 | - | - | - | - | 5 |
| UAB "Vestex agro"juridinis asmuo · JAR 303159893Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | 5 tūkst. € | - |
| UAB "Agro Style"juridinis asmuo · JAR 303159060 | - | - | - | - | - |
| UAB "Agrogas"juridinis asmuo · JAR 303134694 | - | - | - | 488 tūkst. € | - |
| UAB "Consus agro"juridinis asmuo · JAR 303125019Pluoštinių augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB "Agrostimulas"juridinis asmuo · JAR 303107619 | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Želvos pienas"juridinis asmuo · JAR 303091937 | - | - | - | - | - |
| UAB "Agrora"juridinis asmuo · JAR 303085592 | - | - | - | 55 tūkst. € | - |
| UAB "Agro angarai"juridinis asmuo · JAR 303082240 | - | - | - | 197 tūkst. € | 6 |
| UAB "Agroservis"juridinis asmuo · JAR 303060233 | - | - | - | 258 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio bendrovė "House of Angus"juridinis asmuo · JAR 303058467Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 6 tūkst. € | - |
| MB AgroMartjuridinis asmuo · JAR 303056352Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB Martynas agrojuridinis asmuo · JAR 303053025Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB Makagrojuridinis asmuo · JAR 303052578Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB Jonas agrojuridinis asmuo · JAR 303050883Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB Ainius agrojuridinis asmuo · JAR 303049817Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB AKagrojuridinis asmuo · JAR 303048619Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB Mkagrojuridinis asmuo · JAR 303048448Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB JMagrojuridinis asmuo · JAR 303048409Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| MB Bagrojuridinis asmuo · JAR 303045498Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| UAB Magnum agrojuridinis asmuo · JAR 303044841Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 303016945 | - | - | - | - | - |
| UAB Agro Parts Baltijajuridinis asmuo · JAR 303014079 | - | - | - | 676 tūkst. € | 5 |
| UAB "AGROSPEKTRAS"juridinis asmuo · JAR 303011243 | - | - | - | 158 tūkst. € | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams