Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 139 851–139 900
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 161267766
juridinis asmuo · JAR 161267613
juridinis asmuo · JAR 161267570
juridinis asmuo · JAR 161267428
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161267385
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Vilnis"juridinis asmuo · JAR 161267766 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 161267232
juridinis asmuo · JAR 161267047
juridinis asmuo · JAR 161266664
juridinis asmuo · JAR 161266511
juridinis asmuo · JAR 161266326
juridinis asmuo · JAR 161266283
juridinis asmuo · JAR 161265943
juridinis asmuo · JAR 161265758
juridinis asmuo · JAR 161265562
juridinis asmuo · JAR 161265377
juridinis asmuo · JAR 161265224
juridinis asmuo · JAR 161265181
juridinis asmuo · JAR 161265039
juridinis asmuo · JAR 161264841
juridinis asmuo · JAR 161264656
juridinis asmuo · JAR 161264460
juridinis asmuo · JAR 161262790
juridinis asmuo · JAR 161261012
juridinis asmuo · JAR 161260978
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161260825
juridinis asmuo · JAR 161260782
juridinis asmuo · JAR 161260444
Veikla: Bitininkystė
juridinis asmuo · JAR 161260259
juridinis asmuo · JAR 161260063
juridinis asmuo · JAR 161259851
juridinis asmuo · JAR 161259666
juridinis asmuo · JAR 161259513
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 161259470
juridinis asmuo · JAR 161258945
juridinis asmuo · JAR 161258564
juridinis asmuo · JAR 161254733
juridinis asmuo · JAR 161254690
juridinis asmuo · JAR 161254548
juridinis asmuo · JAR 161254352
juridinis asmuo · JAR 161254167
juridinis asmuo · JAR 161249024
juridinis asmuo · JAR 161246252
juridinis asmuo · JAR 161209453
juridinis asmuo · JAR 161113565
juridinis asmuo · JAR 161113184
juridinis asmuo · JAR 160430185
juridinis asmuo · JAR 160332645
juridinis asmuo · JAR 160299259
juridinis asmuo · JAR 159959259
juridinis asmuo · JAR 159949674
| Kėdainių rajono Terespolio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161267613 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Šingalių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161267570 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Žaros žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161267428Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Bajenų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161267385 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Jasnagurkos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161267232 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Graužų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161267047 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Gudžiūnų gyvulininkystės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161266664 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Kunionių autotransporto žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161266511 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Dotnuvos serviso žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161266326 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Ąžuolaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161266283 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Šventybraščio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161265943 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Tiskūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161265758 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Antopolio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161265562 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Medėkšių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161265377 | - | - | - | - | - |
| Okainėlių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161265224 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Žostautai"juridinis asmuo · JAR 161265181 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Pavinkšniai"juridinis asmuo · JAR 161265039 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Petkūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161264841 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Taučiūnai"juridinis asmuo · JAR 161264656 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Labirintas"juridinis asmuo · JAR 161264460 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Linkuvės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161262790 | - | - | - | - | - |
| Keleriškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161261012 | - | - | - | - | - |
| Vitėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161260978Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Elektra"juridinis asmuo · JAR 161260825 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Agrotiekimas"juridinis asmuo · JAR 161260782 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Šlapaberžės bitynas"juridinis asmuo · JAR 161260444Bitininkystė | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Kunionių statybos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161260259 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Kunionių šiltnamių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161260063 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Josvainių žemės ūkio bendrovė "Bitė"juridinis asmuo · JAR 161259851 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Šlapaberžės veterinarinių paslaugų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161259666 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Vilainių autotransportas"juridinis asmuo · JAR 161259513Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Verbena"juridinis asmuo · JAR 161259470 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Liedas"juridinis asmuo · JAR 161258945 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Lapė"juridinis asmuo · JAR 161258564 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Aluonos žemės ūkio technikos remonto ir paslaugų bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161254733 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Aluonos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161254690 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Lesčių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161254548 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono Sūriškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161254352 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Vilainiai"juridinis asmuo · JAR 161254167 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Skaistkalnis"juridinis asmuo · JAR 161249024 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agropervežimai"juridinis asmuo · JAR 161246252 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agro"juridinis asmuo · JAR 161209453 | - | - | - | - | - |
| Kėdainių valstybinė autotransporto įmonė "Agropervežimai"juridinis asmuo · JAR 161113565 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė tarprajoninė agroserviso įmonė "Kedainių žemės ūkio chemija"juridinis asmuo · JAR 161113184 | - | - | - | - | - |
| Vilkijos žemės ūkio mokyklos sporto klubas "VILKAS"juridinis asmuo · JAR 160430185 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos Kupiškio rajono organizacijajuridinis asmuo · JAR 160332645 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkių draugija Linksmakalnio skyriusjuridinis asmuo · JAR 160299259 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agroagentūra"juridinis asmuo · JAR 159959259 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Gyvulių veislininkystės stotis"juridinis asmuo · JAR 159949674 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams