Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 131 001–131 100
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 304642069
juridinis asmuo · JAR 304632064
juridinis asmuo · JAR 304627380
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304612581
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Dokrinas.LT"juridinis asmuo · JAR 304642069 | - | - | - | - | 7 |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 304612389
juridinis asmuo · JAR 304610057
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304606087
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304604759
juridinis asmuo · JAR 304604563
juridinis asmuo · JAR 304600440
juridinis asmuo · JAR 304600230
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304595363
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304590900
juridinis asmuo · JAR 304590672
juridinis asmuo · JAR 304590658
juridinis asmuo · JAR 304590430
juridinis asmuo · JAR 304585675
juridinis asmuo · JAR 304585426
juridinis asmuo · JAR 304577867
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304573865
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304568996
juridinis asmuo · JAR 304567008
juridinis asmuo · JAR 304562573
juridinis asmuo · JAR 304562559
juridinis asmuo · JAR 304562491
juridinis asmuo · JAR 304558781
juridinis asmuo · JAR 304549405
juridinis asmuo · JAR 304548584
juridinis asmuo · JAR 304542898
juridinis asmuo · JAR 304541351
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304541077
juridinis asmuo · JAR 304540064
juridinis asmuo · JAR 304539610
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304539471
juridinis asmuo · JAR 304538693
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304536450
juridinis asmuo · JAR 304528382
juridinis asmuo · JAR 304523830
juridinis asmuo · JAR 304522575
juridinis asmuo · JAR 304522034
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304521950
juridinis asmuo · JAR 304515965
juridinis asmuo · JAR 304514532
juridinis asmuo · JAR 304507566
juridinis asmuo · JAR 304507484
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304507018
juridinis asmuo · JAR 304506489
juridinis asmuo · JAR 304504463
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304501990
juridinis asmuo · JAR 304500408
juridinis asmuo · JAR 304499799
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304492527
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304491891
juridinis asmuo · JAR 304488735
juridinis asmuo · JAR 304485073
juridinis asmuo · JAR 304484904
juridinis asmuo · JAR 304484384
juridinis asmuo · JAR 304484053
juridinis asmuo · JAR 304476423
juridinis asmuo · JAR 304474899
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304471878
juridinis asmuo · JAR 304469845
juridinis asmuo · JAR 304468857
juridinis asmuo · JAR 304461250
juridinis asmuo · JAR 304459406
juridinis asmuo · JAR 304459153
juridinis asmuo · JAR 304458724
juridinis asmuo · JAR 304458133
juridinis asmuo · JAR 304453727
juridinis asmuo · JAR 304453047
juridinis asmuo · JAR 304450962
juridinis asmuo · JAR 304450535
juridinis asmuo · JAR 304447496
juridinis asmuo · JAR 304447261
juridinis asmuo · JAR 304446711
juridinis asmuo · JAR 304442990
juridinis asmuo · JAR 304441504
juridinis asmuo · JAR 304439909
juridinis asmuo · JAR 304438700
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 304436980
juridinis asmuo · JAR 304436222
juridinis asmuo · JAR 304435654
juridinis asmuo · JAR 304435184
juridinis asmuo · JAR 304434125
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304433404
juridinis asmuo · JAR 304433386
juridinis asmuo · JAR 304431990
juridinis asmuo · JAR 304431314
juridinis asmuo · JAR 304430212
juridinis asmuo · JAR 304429548
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304425464
juridinis asmuo · JAR 304422596
juridinis asmuo · JAR 304422393
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304421779
juridinis asmuo · JAR 304421170
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304419486
juridinis asmuo · JAR 304419408
juridinis asmuo · JAR 304419290
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304416974
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304416166
| UAB "Baltijos transportas "Ekspresas"juridinis asmuo · JAR 304632064 | - | - | - | - | - | VET |
| VŠĮ Medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 304627380Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Araksus"juridinis asmuo · JAR 304612581 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Transtira logistics"juridinis asmuo · JAR 304612389 | - | - | - | - | 68 | VET |
| UAB "NERSUS"juridinis asmuo · JAR 304610057Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-11-30 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Augas"juridinis asmuo · JAR 304606087Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB ALNEIRAjuridinis asmuo · JAR 304604759 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "PNK OIL"juridinis asmuo · JAR 304604563 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Paupio slėnis"juridinis asmuo · JAR 304600440 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ICECO Fish Pool"juridinis asmuo · JAR 304600230Akvakultūra | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Domarkų žuvys"juridinis asmuo · JAR 304595363Akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| VšĮ Beglobių gyvūnų organizacija "PUMA"juridinis asmuo · JAR 304590900 | - | - | - | - | - | VET |
| Apsaugos sistemų platinimo centras, UABjuridinis asmuo · JAR 304590672 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ajera"juridinis asmuo · JAR 304590658 | - | - | - | - | 26 | VET |
| Decathlon Lietuva UABjuridinis asmuo · JAR 304590430 | - | - | - | - | 197 | VET |
| UAB "ES Cargo"juridinis asmuo · JAR 304585675 | - | - | - | - | 29 | VET |
| UAB "BN Transport"juridinis asmuo · JAR 304585426 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "Almantika"juridinis asmuo · JAR 304577867Akvakultūra | - | - | - | - | 4 | VET |
| KOOPERATINĖ BENDROVĖ "RĖŽIS"juridinis asmuo · JAR 304573865Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vizichema"juridinis asmuo · JAR 304568996 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ED Globe Sales"juridinis asmuo · JAR 304567008 | - | - | - | - | - | VETFITO |
| UAB "Oktransa"juridinis asmuo · JAR 304562573 | - | - | - | - | 30 | VET |
| UAB "AGRIMOS GRŪDAIjuridinis asmuo · JAR 304562559 | - | - | - | - | - | VETFITO |
| MB "Linobusas"juridinis asmuo · JAR 304562491 | - | - | - | - | 23 | VET |
| MB "Reimas"juridinis asmuo · JAR 304558781 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "GIRTRANS"juridinis asmuo · JAR 304549405 | - | - | - | - | 668 | VET |
| MB "Via simplex"juridinis asmuo · JAR 304548584 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Prestona"juridinis asmuo · JAR 304542898 | - | - | - | - | 91 | VET |
| "RADVILIŠKIO ARUODAS"juridinis asmuo · JAR 304541351Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 17,4 mln. € | 11 | VET |
| UAB "BelFIX Baltic"juridinis asmuo · JAR 304541077 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Baltikanas"juridinis asmuo · JAR 304540064 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Ekokaimas"juridinis asmuo · JAR 304539610Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Norgetra"juridinis asmuo · JAR 304539471 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Vestagra"juridinis asmuo · JAR 304538693Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TRANSONA"juridinis asmuo · JAR 304536450 | - | - | - | - | 32 | VET |
| UAB "Dargita tau"juridinis asmuo · JAR 304528382 | - | - | - | - | 37 | VET |
| UAB "Irlaimita"juridinis asmuo · JAR 304523830 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Ventus artis"juridinis asmuo · JAR 304522575 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EKOAGRA"juridinis asmuo · JAR 304522034Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Cignera"juridinis asmuo · JAR 304521950 | - | - | - | - | 23 | VET |
| UAB "Hollister Lietuva"juridinis asmuo · JAR 304515965 | - | - | - | - | 852 | VET |
| VšĮ "Gintariniai žirgai"juridinis asmuo · JAR 304514532 | - | - | - | - | - | VET |
| Evaldo Petrausko IĮjuridinis asmuo · JAR 304507566 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"SIMASA"juridinis asmuo · JAR 304507484Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jojota"juridinis asmuo · JAR 304507018 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Findata"juridinis asmuo · JAR 304506489 | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų klubas "G Hunt"juridinis asmuo · JAR 304504463Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sabveta"juridinis asmuo · JAR 304501990 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Meritana"juridinis asmuo · JAR 304500408 | - | - | - | - | - | VET |
| MB"LANDSIMA"juridinis asmuo · JAR 304499799Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų klubas "Pašilys"juridinis asmuo · JAR 304492527Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Herkaus transportas"juridinis asmuo · JAR 304491891 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Future feed"juridinis asmuo · JAR 304488735 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vetema"juridinis asmuo · JAR 304485073 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vetservisas"juridinis asmuo · JAR 304484904 | - | - | - | - | 7 | VET |
| MAŽOJI BENDRIJA "SIRIGORA"juridinis asmuo · JAR 304484384 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Akeso LT"juridinis asmuo · JAR 304484053 | - | - | - | - | 7 | VET |
| MB "Vernijus"juridinis asmuo · JAR 304476423 | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Erenta"juridinis asmuo · JAR 304474899Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ariogalos grūdai"juridinis asmuo · JAR 304471878 | - | 2025 | - | - | 45 | VETES |
| UAB "Kurorto veterinarija"juridinis asmuo · JAR 304469845 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Life Force Baltic"juridinis asmuo · JAR 304468857 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Aisvila"juridinis asmuo · JAR 304461250 | - | - | - | - | 4 | VET |
| VšĮ "Veterinaras į namus"juridinis asmuo · JAR 304459406 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ramveta"juridinis asmuo · JAR 304459153 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vetaminas"juridinis asmuo · JAR 304458724 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Vetslėnis"juridinis asmuo · JAR 304458133 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Andrestas"juridinis asmuo · JAR 304453727 | - | - | - | - | - | VET |
| VšĮ "Laukinukai"juridinis asmuo · JAR 304453047 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Grožio linijos"juridinis asmuo · JAR 304450962 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vilktra"juridinis asmuo · JAR 304450535 | - | - | - | - | 142 | VET |
| UAB "Pinma"juridinis asmuo · JAR 304447496 | - | - | - | - | - | VET |
| VšĮ "Šuniukų fėja"juridinis asmuo · JAR 304447261 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agronija"juridinis asmuo · JAR 304446711 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Nauja ranga"juridinis asmuo · JAR 304442990 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Lutransa"juridinis asmuo · JAR 304441504 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Du žodžiai"juridinis asmuo · JAR 304439909 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "GRYNERA"juridinis asmuo · JAR 304438700Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Melcon, UABjuridinis asmuo · JAR 304436980 | - | - | - | - | 25 | VET |
| UAB "Tranzeta"juridinis asmuo · JAR 304436222 | - | - | - | - | 8 | VET |
| VšĮ Pagalbos gyvūnams langelisjuridinis asmuo · JAR 304435654 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Barkvilis"juridinis asmuo · JAR 304435184 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Spelta"juridinis asmuo · JAR 304434125Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Sadera"juridinis asmuo · JAR 304433404 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vetekspertai"juridinis asmuo · JAR 304433386 | - | - | - | - | 6 | VET |
| MB "Ievos sportas"juridinis asmuo · JAR 304431990 | - | 2024 | - | - | - | VETES |
| UAB Baltic Leaders Waysjuridinis asmuo · JAR 304431314 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "DEMETRAS"juridinis asmuo · JAR 304430212 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Asvertis"juridinis asmuo · JAR 304429548Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024 | - | - | - | VETES |
| Asociacija "Gyvūnų užuovėja"juridinis asmuo · JAR 304425464 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ecotech LT"juridinis asmuo · JAR 304422596 | - | - | - | - | - | VET |
| Baltic Cereals, Žemės ūkio kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 304422393Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 1,4 mln. € | 5 | VET |
| UAB "Evautra"juridinis asmuo · JAR 304421779 | - | - | - | - | 15 | VET |
| ŽŪB "Tinteliai"juridinis asmuo · JAR 304421170Derliaus apdorojimo veikla | - | 2024 | - | 689 € | - | VETES |
| UAB "Ecoarta"juridinis asmuo · JAR 304419486 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB Das Restaurantjuridinis asmuo · JAR 304419408 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Noras LT"juridinis asmuo · JAR 304419290Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ekoangus"juridinis asmuo · JAR 304416974Kitų gyvūnų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Delikona"juridinis asmuo · JAR 304416166 | - | - | - | - | - | VET |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams