Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 131 901–132 000
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 302536989
juridinis asmuo · JAR 302536882
juridinis asmuo · JAR 302536850
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos sveikatos mokslų universitetasjuridinis asmuo · JAR 302536989 | - | 2024, 2025 | - | - | 2852 |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 302535741
juridinis asmuo · JAR 302535296
juridinis asmuo · JAR 302534899
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 302533295
juridinis asmuo · JAR 302533021
juridinis asmuo · JAR 302532880
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302532357
juridinis asmuo · JAR 302531903
juridinis asmuo · JAR 302529215
juridinis asmuo · JAR 302526475
juridinis asmuo · JAR 302526404
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302526386
juridinis asmuo · JAR 302526112
juridinis asmuo · JAR 302525601
juridinis asmuo · JAR 302525028
juridinis asmuo · JAR 302524570
juridinis asmuo · JAR 302523340
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302522772
juridinis asmuo · JAR 302522740
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 302521250
juridinis asmuo · JAR 302521193
juridinis asmuo · JAR 302520853
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302520287
juridinis asmuo · JAR 302518635
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302518539
juridinis asmuo · JAR 302514779
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302514544
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302514206
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302513951
juridinis asmuo · JAR 302512917
juridinis asmuo · JAR 302512874
juridinis asmuo · JAR 302512657
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302512536
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302509102
juridinis asmuo · JAR 302508872
juridinis asmuo · JAR 302508776
juridinis asmuo · JAR 302508769
juridinis asmuo · JAR 302507101
juridinis asmuo · JAR 302504468
juridinis asmuo · JAR 302504404
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302503708
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302502428
juridinis asmuo · JAR 302501504
juridinis asmuo · JAR 302500886
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302498780
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302495695
juridinis asmuo · JAR 302495282
juridinis asmuo · JAR 302494013
juridinis asmuo · JAR 302493566
juridinis asmuo · JAR 302493370
juridinis asmuo · JAR 302493192
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302492973
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302490673
juridinis asmuo · JAR 302490666
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302489977
juridinis asmuo · JAR 302489354
juridinis asmuo · JAR 302489265
juridinis asmuo · JAR 302488918
juridinis asmuo · JAR 302488697
juridinis asmuo · JAR 302487983
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302487798
juridinis asmuo · JAR 302487734
juridinis asmuo · JAR 302486632
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302486543
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302485217
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302484898
juridinis asmuo · JAR 302484414
juridinis asmuo · JAR 302484193
juridinis asmuo · JAR 302483433
juridinis asmuo · JAR 302483312
juridinis asmuo · JAR 302482573
juridinis asmuo · JAR 302482185
juridinis asmuo · JAR 302481514
juridinis asmuo · JAR 302480348
juridinis asmuo · JAR 302479278
juridinis asmuo · JAR 302479011
juridinis asmuo · JAR 302478468
juridinis asmuo · JAR 302476809
juridinis asmuo · JAR 302476570
juridinis asmuo · JAR 302476442
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 302476093
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302475746
juridinis asmuo · JAR 302474523
juridinis asmuo · JAR 302474509
juridinis asmuo · JAR 302474377
juridinis asmuo · JAR 302474352
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302474320
juridinis asmuo · JAR 302474014
juridinis asmuo · JAR 302474007
juridinis asmuo · JAR 302473492
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302473357
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302471872
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302471609
juridinis asmuo · JAR 302471395
juridinis asmuo · JAR 302471203
Veikla: Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302470603
juridinis asmuo · JAR 302469348
VETES |
| UAB "Šeimos veterinarijos centras"juridinis asmuo · JAR 302536882 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB REVILISjuridinis asmuo · JAR 302536850 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "RICOM"juridinis asmuo · JAR 302535741 | - | - | - | - | - | VETFITO |
| UAB "AGRO LT"juridinis asmuo · JAR 302535296 | - | 2024, 2025 | - | 491 tūkst. € | 5 | VETES |
| UAB "Švaros bazė"juridinis asmuo · JAR 302534899Medienos ruoša | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "HORSEMARKET"juridinis asmuo · JAR 302533295 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Grovida"juridinis asmuo · JAR 302533021 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"FURS BALTIC"juridinis asmuo · JAR 302532880Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Akmenės rajono Sprogiškės medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 302532357 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BORTA"juridinis asmuo · JAR 302531903 | - | - | - | - | 38 | VET |
| UAB "AKSM Group"juridinis asmuo · JAR 302529215 | - | - | - | - | 42 | VET |
| UAB "Royal Canin Lithuania"juridinis asmuo · JAR 302526475 | - | - | - | - | 6 | VET |
| Medžiotojų klubas "Simsonas"juridinis asmuo · JAR 302526404Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Carneta"juridinis asmuo · JAR 302526386 | - | - | - | - | - | VET |
| VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOSjuridinis asmuo · JAR 302526112 | - | 2024, 2025 | - | - | 259 | VETESFITO |
| GINLAURAjuridinis asmuo · JAR 302525601 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "EGLIGA"juridinis asmuo · JAR 302525028 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Arkama"juridinis asmuo · JAR 302524570 | - | - | - | - | 51 | VETFITO |
| UAB "Šaltenė"juridinis asmuo · JAR 302523340Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Artframe"juridinis asmuo · JAR 302522772 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Solid Baltic Group"juridinis asmuo · JAR 302522740Medienos ruoša | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Daligra"juridinis asmuo · JAR 302521250 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "KVIETA"juridinis asmuo · JAR 302521193 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "JORAISTIS"juridinis asmuo · JAR 302520853Kitų vienmečių augalų auginimas | - | 2024 | - | - | - | VETES |
| UAB "Transneda"juridinis asmuo · JAR 302520287 | - | - | - | - | 8 | VETFITO |
| " REMANTAS"juridinis asmuo · JAR 302518635Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Antigenas"juridinis asmuo · JAR 302518539 | - | - | - | - | - | VET |
| VšĮ "Rietavo žirgynas"juridinis asmuo · JAR 302514779Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | - | 2026-12-31 | - | 4 | VETEKO |
| UAB"RKJ GRUPĖ"juridinis asmuo · JAR 302514544Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 6 | VET |
| "VAKARŲ AGROTECHNIKA"juridinis asmuo · JAR 302514206Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BELINTERTRANS - LIETUVA"juridinis asmuo · JAR 302513951 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Edrima"juridinis asmuo · JAR 302512917 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Vetmarket"juridinis asmuo · JAR 302512874 | - | - | - | - | 46 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VENSA"juridinis asmuo · JAR 302512657Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "PP AGRO"juridinis asmuo · JAR 302512536Mišrusis žemės ūkis | - | 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "SAKUTĖLIAI"juridinis asmuo · JAR 302509102 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "Gvidoma"juridinis asmuo · JAR 302508872 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Alstransa"juridinis asmuo · JAR 302508776 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Tvari energija"juridinis asmuo · JAR 302508769 | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB AGRONOVUSjuridinis asmuo · JAR 302507101 | - | - | - | - | 22 | VET |
| UAB Fox tradingjuridinis asmuo · JAR 302504468 | - | - | - | - | - | VET |
| MIEGĖNŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 302504404Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,2 mln. € | 9 | VET |
| BIRŽŲ RAJONO ŽŪB"AGARAS"juridinis asmuo · JAR 302503708Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 41 tūkst. € | - | VET |
| UAB Nutrexjuridinis asmuo · JAR 302502428 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Trasis"juridinis asmuo · JAR 302501504 | - | - | - | - | 935 | VET |
| UAB"GAUTĖ"juridinis asmuo · JAR 302500886Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GRAMA LT"juridinis asmuo · JAR 302498780Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 7,6 mln. € | 19 | VET |
| UAB "LIC Baltija"juridinis asmuo · JAR 302495695 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "VT KLINIKA"juridinis asmuo · JAR 302495282 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "SPEILA"juridinis asmuo · JAR 302494013 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ME transportas"juridinis asmuo · JAR 302493566 | - | - | - | - | 352 | VET |
| UAB "FOKUS GROUP"juridinis asmuo · JAR 302493370 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Bartynco"juridinis asmuo · JAR 302493192Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 7 | VET |
| GROSAS AGROjuridinis asmuo · JAR 302492973Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų klubas "Juodežeris"juridinis asmuo · JAR 302490673 | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Žemės ūkio bendrovė "Agrolankos"juridinis asmuo · JAR 302490666Vienmečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 5 tūkst. € | - | VETES |
| UAB "United Transline"juridinis asmuo · JAR 302489977 | - | - | - | - | 552 | VET |
| UAB "Grain LT"juridinis asmuo · JAR 302489354 | - | - | 2026-11-30 | - | 5 | VETEKO |
| UAB "Zoteka"juridinis asmuo · JAR 302489265 | - | - | - | - | 4 | VET |
| VšĮ "Vyšnių sodas"juridinis asmuo · JAR 302488918 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Jurgaveta"juridinis asmuo · JAR 302488697 | - | - | - | - | 15 | VET |
| ŽŪB"SĖLYNĖS AGRO"juridinis asmuo · JAR 302487983Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Karčemos bendrovė"juridinis asmuo · JAR 302487798 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB"BIOLITA"juridinis asmuo · JAR 302487734 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Trofėjas"juridinis asmuo · JAR 302486632Akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪĮ "GERAS ŪKIS", UABjuridinis asmuo · JAR 302486543Derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKOFITO |
| ŽŪK "AgroBokštai"juridinis asmuo · JAR 302485217Derliaus apdorojimo veikla | - | - | 2026-12-31 | 6,6 mln. € | 24 | VETEKO |
| UAB "KORNUKOPIJA"juridinis asmuo · JAR 302484898 | - | - | - | - | 4 | VET |
| Andriaus Blažuko IĮjuridinis asmuo · JAR 302484414 | - | - | - | - | - | VET |
| "AGROIMPEKSA"juridinis asmuo · JAR 302484193 | - | - | - | 1,4 mln. € | - | VET |
| UAB "MBA Consulting"juridinis asmuo · JAR 302483433 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB TORPOL BALTIJAjuridinis asmuo · JAR 302483312 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Madana"juridinis asmuo · JAR 302482573 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ALVET"juridinis asmuo · JAR 302482185 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rožyno veterinarijos klinika"juridinis asmuo · JAR 302481514 | - | - | - | - | 8 | VET |
| VšĮ "Mindraja"juridinis asmuo · JAR 302480348 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Laigusta"juridinis asmuo · JAR 302479278 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Keturios pėdutės"juridinis asmuo · JAR 302479011 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Kaj Madsen Kaunas"juridinis asmuo · JAR 302478468 | - | - | - | - | 1140 | VET |
| UAB "Kriaunų javai"juridinis asmuo · JAR 302476809 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "My Land LT"juridinis asmuo · JAR 302476570 | - | - | - | - | 5 | VETFITO |
| UAB "FREMOKA"juridinis asmuo · JAR 302476442Gyvulininkystė | - | - | - | - | - | VET |
| UAB MARIJAMPOLĖS AGROCENTRASjuridinis asmuo · JAR 302476093Pieninių galvijų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 2,4 mln. € | 27 | VETES |
| UAB "AGROLITPOS PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 302475746 | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Rumokų bandymų stotisjuridinis asmuo · JAR 302474523 | - | - | - | - | 13 | VETFITO |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Joniškėlio bandymų stotisjuridinis asmuo · JAR 302474509 | - | - | - | - | 26 | VETFITO |
| LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO VĖŽAIČIŲ FILIALASjuridinis asmuo · JAR 302474377 | - | - | - | - | 19 | VET |
| UAB DUBINGIŲ ŽIRGYNASjuridinis asmuo · JAR 302474352Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | 18 | VET |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Elmininkų bandymų stotisjuridinis asmuo · JAR 302474320 | - | - | - | - | 6 | VET |
| LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO FILIALAS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTASjuridinis asmuo · JAR 302474014 | - | - | - | - | 101 | VETFITO |
| LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO FILIALAS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTASjuridinis asmuo · JAR 302474007 | - | - | - | - | 209 | VETFITO |
| JAVAS. LTjuridinis asmuo · JAR 302473492Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaurės prekybos kompanija"juridinis asmuo · JAR 302473357Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| KOOPERATYVAS "MŪSŲ GOJUS"juridinis asmuo · JAR 302471872Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | - | 13 | VETES |
| UAB "BEER GROUP"juridinis asmuo · JAR 302471609 | - | - | - | - | 4 | VETFITO |
| UAB "Mamba zoo"juridinis asmuo · JAR 302471395 | - | - | - | - | 21 | VET |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrasjuridinis asmuo · JAR 302471203Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-10-14 | - | 392 | VETESEKOFITO |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centrasjuridinis asmuo · JAR 302470603 | - | 2025 | - | - | 320 | VETES |
| Kooperatyvas "Šiaulių aruodas"juridinis asmuo · JAR 302469348 | - | - | - | - | 17 | VETFITO |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams