Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 134 301–134 400
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 157575014
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157573910
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157572961
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos |
|---|---|---|---|
| Reibinių ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 157575014Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 157569794
juridinis asmuo · JAR 157568920
juridinis asmuo · JAR 157567590
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 157564142
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 157562515
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 157560083
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157558812
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157558399
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157553466
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 157548323
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 157547755
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157547221
juridinis asmuo · JAR 157544798
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 157539121
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157539089
juridinis asmuo · JAR 157538368
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157530859
juridinis asmuo · JAR 157521319
juridinis asmuo · JAR 157505076
juridinis asmuo · JAR 157501779
juridinis asmuo · JAR 157051150
juridinis asmuo · JAR 157048745
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 157038822
juridinis asmuo · JAR 157033519
juridinis asmuo · JAR 157032417
juridinis asmuo · JAR 157031849
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157030366
juridinis asmuo · JAR 157013979
Veikla: Veislinių kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 157007168
juridinis asmuo · JAR 156916523
juridinis asmuo · JAR 156913032
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 156873239
juridinis asmuo · JAR 156873196
juridinis asmuo · JAR 156873043
juridinis asmuo · JAR 156872660
juridinis asmuo · JAR 156869536
juridinis asmuo · JAR 156868815
juridinis asmuo · JAR 156739425
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156709962
juridinis asmuo · JAR 156681623
juridinis asmuo · JAR 156628581
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 156608899
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156606161
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 156604687
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156604491
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156595590
juridinis asmuo · JAR 156595448
juridinis asmuo · JAR 156591574
juridinis asmuo · JAR 156563639
juridinis asmuo · JAR 156511418
juridinis asmuo · JAR 155971214
juridinis asmuo · JAR 155639518
juridinis asmuo · JAR 155610648
juridinis asmuo · JAR 155605081
juridinis asmuo · JAR 155594368
juridinis asmuo · JAR 155580429
juridinis asmuo · JAR 155549469
juridinis asmuo · JAR 155534613
juridinis asmuo · JAR 155521167
juridinis asmuo · JAR 155492192
Veikla: Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 155480076
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 155422482
juridinis asmuo · JAR 155315893
juridinis asmuo · JAR 155307117
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 155297452
juridinis asmuo · JAR 155295782
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 155292672
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 155286961
juridinis asmuo · JAR 154897896
juridinis asmuo · JAR 154881372
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 154867223
juridinis asmuo · JAR 154829518
juridinis asmuo · JAR 154815874
juridinis asmuo · JAR 154799441
juridinis asmuo · JAR 154790079
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 154780537
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 154771488
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 154761565
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 154759728
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 154753465
juridinis asmuo · JAR 154742821
juridinis asmuo · JAR 154334691
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 154325728
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 154311899
juridinis asmuo · JAR 154308611
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 154304367
juridinis asmuo · JAR 154301061
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 154299482
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 154297289
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 154245634
juridinis asmuo · JAR 154189598
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 154179675
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 154170683
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 154168312
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 154164068
juridinis asmuo · JAR 154162779
Veikla: Augalų dauginimas
juridinis asmuo · JAR 154162626
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
| 3,4 mln. € |
| 33 |
VET |
| Skaistgirio ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 157573910Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9,1 mln. € | 130 | VET |
| AKCINĖ BENDROVĖ "ŽAGARĖS ŽIRGYNAS"juridinis asmuo · JAR 157572961 | - | - | - | - | - | VET |
| DARIAUS LESUČIO PREKYBOS ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 157569794 | - | - | - | - | 16 | VET |
| Rimanto Melio veterinarijos paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 157568920 | - | - | - | - | - | VET |
| Joniškio rajono ŽŪB "Kepaliai"juridinis asmuo · JAR 157567590Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 8,3 mln. € | 64 | VET |
| Darginių žemės ūkio bedrovėjuridinis asmuo · JAR 157564142Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,7 mln. € | 18 | VET |
| Joniškio rajono Bariūnų ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 157562515Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,7 mln. € | 65 | VET |
| ŽŪB "BUČIŪNAI"juridinis asmuo · JAR 157560083Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 2,9 mln. € | 21 | VETESFITO |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "GATAUČIAI"juridinis asmuo · JAR 157558812Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 2,2 mln. € | 27 | VETESFITO |
| KURMAIČIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 157558399Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 615 tūkst. € | - | VETES |
| JONIŠKIO RAJONO SKILVIONIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 157553466Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | 2024, 2025 | - | 3 mln. € | 32 | VETES |
| Rimanto Liudvinaičio veterinarijos paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 157548323Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| JONIŠKIO RAJONO DVARELIŠKIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 157547755Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 350 tūkst. € | 5 | VETES |
| UAB "Scandi Standard - Baltics"juridinis asmuo · JAR 157547221 | - | 2025 | - | - | 156 | VETES |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DRĄSUTAIČIAI"juridinis asmuo · JAR 157544798Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | 39 | VETESFITO |
| JONIŠKIO RAJONO "AUŠROS" ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 157539121Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,1 mln. € | 14 | VETES |
| E. VILKONČIAUS ĮMONĖ "JONIŠKIO VAKARIS"juridinis asmuo · JAR 157539089 | - | - | - | - | - | VET |
| JONIŠKIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "KULPIAI"juridinis asmuo · JAR 157538368Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 290 tūkst. € | 4 | VETES |
| Petro Giržado veterinarijos farmacijos vaistinėjuridinis asmuo · JAR 157530859 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Joniškio butų ūkis"juridinis asmuo · JAR 157521319 | - | - | - | - | 25 | VET |
| RAMUTĖS PEČIUKIENĖS INDIVIDUALI ĮMONĖ "MILTUKAS"juridinis asmuo · JAR 157505076 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JOKO"juridinis asmuo · JAR 157501779 | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus Kulvos" medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 157051150 | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus Klevo medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 157048745Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Redeka"juridinis asmuo · JAR 157038822 | - | - | - | - | 84 | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus Lokenėlių medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 157033519 | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus Svilonių medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 157032417 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "JONAVOS JAVAI"juridinis asmuo · JAR 157031849Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 8 tūkst. € | - | VET |
| V. Jokubauskienės įmonėjuridinis asmuo · JAR 157030366 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB DAINAVOS VEISLYNASjuridinis asmuo · JAR 157013979Veislinių kiaulių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vimijula"juridinis asmuo · JAR 157007168 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Jonavos paslaugos"juridinis asmuo · JAR 156916523 | - | - | - | - | 308 | VET |
| ŽŪB "AUGA Lankesa"juridinis asmuo · JAR 156913032Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,1 mln. € | - | VETES |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus medžiotojų ir žvejų klubas "Žalvarnis"juridinis asmuo · JAR 156873239 | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus "Santakos" medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 156873196 | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus Dumsių medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 156873043 | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus Bukonių medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 156872660 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB KATSASjuridinis asmuo · JAR 156869536 | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus Liepių medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 156868815 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "GROSELA"juridinis asmuo · JAR 156739425Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kabarga"juridinis asmuo · JAR 156709962 | - | - | - | - | 7 | VET |
| A. Šatkausko privati veterinarinė įmonėjuridinis asmuo · JAR 156681623 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Beržų kompleksas"juridinis asmuo · JAR 156628581Kiaulių auginimas | - | - | - | - | 19 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "KULVOS ŽEMĖ"juridinis asmuo · JAR 156608899Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 2,3 mln. € | 8 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "NERIS"juridinis asmuo · JAR 156606161Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 31 tūkst. € | - | VETES |
| LIEPIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 156604687Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 101 tūkst. € | - | VETES |
| GEČIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 156604491Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 2,9 mln. € | 13 | VETES |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gudžionys"juridinis asmuo · JAR 156595590 | - | - | - | - | 6 | VETFITO |
| JONAVOS VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS "JOTRUNGĖ"juridinis asmuo · JAR 156595448 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB JONAVOS STALIUSjuridinis asmuo · JAR 156591574 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jonavos agrotiekimas"juridinis asmuo · JAR 156563639 | - | - | - | 5,7 mln. € | 6 | VET |
| AB "Jonavos grūdai"juridinis asmuo · JAR 156511418 | - | - | - | - | 34 | VET |
| Visagino miesto medžiotojų būrelis "Gervė"juridinis asmuo · JAR 155971214 | - | - | - | - | - | VET |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA "MEIKŠTŲ DVARAS"juridinis asmuo · JAR 155639518 | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ARVI" IR KO FILIALO IGNALINOS ŽEMDIRBIŲ APTARNAVIMO CENTRASjuridinis asmuo · JAR 155610648 | - | - | - | - | - | VET |
| Vaidanto Jurgelevičiaus įmonėjuridinis asmuo · JAR 155605081 | - | - | - | - | - | VET |
| I. Voitechovskajos veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 155594368 | - | - | - | - | - | VET |
| M. K. JURKEVIČIAUS ĮMONĖ "TRIKARTIS"juridinis asmuo · JAR 155580429 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ignalinos veterinarinė vaistinė"juridinis asmuo · JAR 155549469 | - | - | - | - | 5 | VET |
| D. KALMATAVIČIENĖS INDIVIDUALI ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 155534613 | - | - | - | - | - | VET |
| J. Paukštės veterinarinė įmonėjuridinis asmuo · JAR 155521167 | - | - | - | - | - | VET |
| IGNALINOS RAJONO KANIUKŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 155492192Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 121 tūkst. € | 5 | VETES |
| UAB "Birvėtos tvenkiniai"juridinis asmuo · JAR 155480076Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | 2026-12-31 | - | 36 | VETEKO |
| V. ŠERĖNO INDIVIDUALI ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 155422482 | - | - | - | - | - | VET |
| AURELIJAUS VILEIŠIO ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 155315893 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Biržų bekonas"juridinis asmuo · JAR 155307117Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | 32 | VET |
| Medžiotojų klubas "Sakalas"juridinis asmuo · JAR 155297452 | - | - | - | - | - | VET |
| Fausto Brazdžiūno įmonėjuridinis asmuo · JAR 155295782Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" SIJAR"juridinis asmuo · JAR 155292672Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-08-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Transritas"juridinis asmuo · JAR 155286961 | - | - | - | - | 72 | VET |
| D. Remeikos įmonėjuridinis asmuo · JAR 154897896 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "AGARO RIEŠUTAS"juridinis asmuo · JAR 154881372Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,3 mln. € | 17 | VET |
| Virginijos Puodžiūnienės IĮjuridinis asmuo · JAR 154867223 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Keršulio įmonėjuridinis asmuo · JAR 154829518 | - | - | - | - | 17 | VET |
| A. Rinkūnienės IĮjuridinis asmuo · JAR 154815874 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Biržų komunalinis ūkis"juridinis asmuo · JAR 154799441 | - | - | - | - | 20 | VET |
| BIRŽŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŠILAS"juridinis asmuo · JAR 154790079Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 240 tūkst. € | - | VETES |
| BIRŽŲ RAJONO KIRDONIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 154780537Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 5,7 mln. € | 36 | VETESFITO |
| BIRŽŲ RAJONO MEDEIKIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 154771488Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024 | - | 3,3 mln. € | 22 | VETES |
| ŽŪB "Evra"juridinis asmuo · JAR 154761565Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 28 tūkst. € | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ARSĖTA"juridinis asmuo · JAR 154759728Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 1,6 mln. € | 10 | VET |
| V. Kopūstienės veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 154753465 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agaras"juridinis asmuo · JAR 154742821 | - | - | 2027-04-30 | - | 148 | VETEKO |
| UAB "ANYKŠČIŲ AGROCENTRASjuridinis asmuo · JAR 154334691Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 125 tūkst. € | - | VETESFITO |
| Anykščių rajono medžiotojų klubas "Medeina"juridinis asmuo · JAR 154325728Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| VIRGINIJOS MULEVIČIENĖS INDIVIDUALI ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 154311899 | - | - | - | - | - | VET |
| Anykščių rajono Troškūnų medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 154308611Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JARIMPEKSAS"juridinis asmuo · JAR 154304367 | - | - | - | - | - | VET |
| Anykščių rajono medžiotojų klubas "Elnias"juridinis asmuo · JAR 154301061Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Anykščių rajono medžiotojų klubas "Debeikiai"juridinis asmuo · JAR 154299482Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Baltanosė"juridinis asmuo · JAR 154297289Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Anykščių rajono vartotojų kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 154245634 | - | - | - | - | 84 | VET |
| UAB "Anykščių Vosinta"juridinis asmuo · JAR 154189598Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | - | 47 | VETES |
| ŽŪB "AUGA Nausodė"juridinis asmuo · JAR 154179675Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 2,3 mln. € | 17 | VETESEKO |
| ANYKŠČIŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ELMA"juridinis asmuo · JAR 154170683Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,1 mln. € | 17 | VETES |
| ANYKŠČIŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "NAUJONYS"juridinis asmuo · JAR 154168312Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | 248 tūkst. € | 5 | VETES |
| UAB "EGOMET"juridinis asmuo · JAR 154164068 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "ANYKŠČIŲ VAISMEDŽIAI"juridinis asmuo · JAR 154162779Augalų dauginimas | - | - | - | 124 tūkst. € | 4 | VET |
| Burbiškio agroserviso kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 154162626Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 4,6 mln. € | 49 | VETES |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams