Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 135 601–135 700
Rikiuota: seniausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 154775928
juridinis asmuo · JAR 154776115
juridinis asmuo · JAR 154776649
juridinis asmuo · JAR 154776791
juridinis asmuo · JAR 154776834
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biržų rajono Remeikių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154775928 | - | - | - | - | - | |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 154776987
juridinis asmuo · JAR 154778461
juridinis asmuo · JAR 154778842
juridinis asmuo · JAR 154779410
juridinis asmuo · JAR 154779563
juridinis asmuo · JAR 154779759
juridinis asmuo · JAR 154779944
juridinis asmuo · JAR 154780156
juridinis asmuo · JAR 154780341
juridinis asmuo · JAR 154780494
juridinis asmuo · JAR 154782011
juridinis asmuo · JAR 154785089
juridinis asmuo · JAR 154785121
juridinis asmuo · JAR 154785317
juridinis asmuo · JAR 154785840
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 154786561
juridinis asmuo · JAR 154786757
juridinis asmuo · JAR 154787478
juridinis asmuo · JAR 154788199
juridinis asmuo · JAR 154788427
juridinis asmuo · JAR 154789529
juridinis asmuo · JAR 154791028
juridinis asmuo · JAR 154796712
juridinis asmuo · JAR 154820298
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 154829322
juridinis asmuo · JAR 154837956
juridinis asmuo · JAR 154848632
juridinis asmuo · JAR 154880651
juridinis asmuo · JAR 154882517
juridinis asmuo · JAR 154886490
juridinis asmuo · JAR 154887788
juridinis asmuo · JAR 154904255
juridinis asmuo · JAR 155283851
juridinis asmuo · JAR 155291047
juridinis asmuo · JAR 155291613
juridinis asmuo · JAR 155403934
juridinis asmuo · JAR 155423812
juridinis asmuo · JAR 155474365
juridinis asmuo · JAR 155474899
juridinis asmuo · JAR 155475467
juridinis asmuo · JAR 155482999
juridinis asmuo · JAR 155483229
juridinis asmuo · JAR 155483567
juridinis asmuo · JAR 155484516
juridinis asmuo · JAR 155484854
juridinis asmuo · JAR 155485041
juridinis asmuo · JAR 155486296
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 155487626
juridinis asmuo · JAR 155487779
juridinis asmuo · JAR 155488151
juridinis asmuo · JAR 155489449
juridinis asmuo · JAR 155489787
juridinis asmuo · JAR 155489972
juridinis asmuo · JAR 155491090
juridinis asmuo · JAR 155496447
juridinis asmuo · JAR 155496785
juridinis asmuo · JAR 155500415
juridinis asmuo · JAR 155508643
juridinis asmuo · JAR 155508796
juridinis asmuo · JAR 155508981
juridinis asmuo · JAR 155511625
juridinis asmuo · JAR 155513829
juridinis asmuo · JAR 155522792
juridinis asmuo · JAR 155539165
juridinis asmuo · JAR 155559577
juridinis asmuo · JAR 155604894
juridinis asmuo · JAR 155615047
juridinis asmuo · JAR 155642457
Veikla: Grybų ir valgomųjų trumų auginimas
juridinis asmuo · JAR 155818624
juridinis asmuo · JAR 156512324
juridinis asmuo · JAR 156513383
juridinis asmuo · JAR 156514147
juridinis asmuo · JAR 156579586
juridinis asmuo · JAR 156590287
juridinis asmuo · JAR 156602864
juridinis asmuo · JAR 156603051
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156603247
juridinis asmuo · JAR 156603432
juridinis asmuo · JAR 156603770
juridinis asmuo · JAR 156603813
juridinis asmuo · JAR 156603966
juridinis asmuo · JAR 156604153
juridinis asmuo · JAR 156604349
juridinis asmuo · JAR 156604534
juridinis asmuo · JAR 156604872
juridinis asmuo · JAR 156604915
juridinis asmuo · JAR 156605255
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156605440
juridinis asmuo · JAR 156605593
juridinis asmuo · JAR 156605636
juridinis asmuo · JAR 156605789
juridinis asmuo · JAR 156605821
juridinis asmuo · JAR 156605974
juridinis asmuo · JAR 156606019
juridinis asmuo · JAR 156606357
| Biržų rajono Zabiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154776115 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Biržų rajono Martišiūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154776649 | - | - | - | - | - |
| Bižų rajono Palaimos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154776791 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Ramongalių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154776834 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Kiršonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154776987 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Smaliečių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154778461 | - | - | - | - | - |
| Biržų r. Eiskudžių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154778842 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Purleškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154779410 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Deikiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154779563 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Mieliūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154779759 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Purvų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154779944 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Baibokų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154780156 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Mockūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154780341 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Gulbinų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154780494 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Patatuliečių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154782011 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Kyliškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154785089 | - | - | - | - | - |
| Akcinė bendrovė "Biržų agroservisas"juridinis asmuo · JAR 154785121 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Kupreliškio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154785317 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Einorių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154785840Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Tabokinės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154786561 | - | - | - | - | - |
| Akcinė bendrovė "Biržų agrotransportas"juridinis asmuo · JAR 154786757 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Kvetkų valstybinė akcinė žemės ūkio įmonėjuridinis asmuo · JAR 154787478 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Peikštenių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154788199 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Gojiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154788427 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Kvetkų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154789529 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Valkiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154791028 | - | - | - | - | - |
| Akcinė bendrovė "Aušruvos agrofirma"juridinis asmuo · JAR 154796712 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono kooperatinė žemės ūkio bendrovė "Kočėnai"juridinis asmuo · JAR 154820298Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Vanagynės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154829322 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Satkūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154837956 | - | - | - | - | - |
| Agroserviso kooperatyvas "Pagavėniškio linai"juridinis asmuo · JAR 154848632 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkių draugijos Šukionių skyriusjuridinis asmuo · JAR 154880651 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkių draugijos Kratiškių skyriusjuridinis asmuo · JAR 154882517 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "PABIRŽĖS PASLAUGA"juridinis asmuo · JAR 154886490 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkių draugijos Ančiškių skyriusjuridinis asmuo · JAR 154887788 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Biržų ūkininkų gausa"juridinis asmuo · JAR 154904255 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono žemės ūkio darbuotojų profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 155283851 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "BIRŽŲ ŽEMDIRBYS"juridinis asmuo · JAR 155291047 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Juodasis serbentas"juridinis asmuo · JAR 155291613 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ignalinos agrochemija"juridinis asmuo · JAR 155403934 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrodeta"juridinis asmuo · JAR 155423812 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Motiejūnai"juridinis asmuo · JAR 155474365 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Linkmenys"juridinis asmuo · JAR 155474899 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės bendrovė "Šilaikiškė"juridinis asmuo · JAR 155475467 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Daugėliškis"juridinis asmuo · JAR 155482999 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Gaveikėnai"juridinis asmuo · JAR 155483229 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono Dysnos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 155483567 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Švedriškė"juridinis asmuo · JAR 155484516 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Didžiasalis"juridinis asmuo · JAR 155484854 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Audinė"juridinis asmuo · JAR 155485041 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Pergalė"juridinis asmuo · JAR 155486296Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Moliakalnis"juridinis asmuo · JAR 155487626 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Vidiškės"juridinis asmuo · JAR 155487779 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Dvarykščiai"juridinis asmuo · JAR 155488151 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Meikštai"juridinis asmuo · JAR 155489449 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Strigailiškis"juridinis asmuo · JAR 155489787 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Gubava"juridinis asmuo · JAR 155489972 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Kazitiškis"juridinis asmuo · JAR 155491090 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Ceikiniai"juridinis asmuo · JAR 155496447 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Mažėnai"juridinis asmuo · JAR 155496785 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Rimšė"juridinis asmuo · JAR 155500415 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Bernotai"juridinis asmuo · JAR 155508643 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Tverečius"juridinis asmuo · JAR 155508796 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "ASA"juridinis asmuo · JAR 155508981 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Gilūtos"juridinis asmuo · JAR 155511625 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono žemės ūkio bendrovė "Rubelninkai"juridinis asmuo · JAR 155513829 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono Mielagėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 155522792 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ignalinos agroservisas"juridinis asmuo · JAR 155539165 | - | - | - | - | - |
| Tumalinos agroserviso kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 155559577 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono agroserviso kooperatyvas "Antalksnė"juridinis asmuo · JAR 155604894 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono agroserviso kooperatyvas "Mielagėnai"juridinis asmuo · JAR 155615047 | - | - | - | - | - |
| Kooperatyvas Netradicinio žemės ūkio centrasjuridinis asmuo · JAR 155642457Grybų ir valgomųjų trumų auginimas | - | - | - | - | - |
| Jurbarko rajono Juodaičių žemės ūkio bendrovė "Vaga"juridinis asmuo · JAR 155818624 | - | - | - | - | - |
| Jonavos raj. valstybinė įmonė agrochemijajuridinis asmuo · JAR 156512324 | - | - | - | - | - |
| Akcinė bendrovė "Agrorida"juridinis asmuo · JAR 156513383 | - | - | - | - | - |
| Jonavos valstybinė akcinė įmonė "Agroservisas"juridinis asmuo · JAR 156514147 | - | - | - | - | - |
| Jonavos valstybinė akcinė įmonė "Agrotransportas"juridinis asmuo · JAR 156579586 | - | - | - | - | - |
| Akcinė bendrovė "Čičinų agroservisas"juridinis asmuo · JAR 156590287 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Derlius"juridinis asmuo · JAR 156602864 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Tauras"juridinis asmuo · JAR 156603051Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Jonavos rajono žemės ūkio bendrovė "Šveicarija"juridinis asmuo · JAR 156603247 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Dainava"juridinis asmuo · JAR 156603432 | - | - | - | - | - |
| Jonavos rajono žemės ūkio bendrovė "Žeimiai"juridinis asmuo · JAR 156603770 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Volungė"juridinis asmuo · JAR 156603813 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Varža"juridinis asmuo · JAR 156603966 | - | - | - | - | - |
| Vaivadiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 156604153 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Petrašiūnai"juridinis asmuo · JAR 156604349 | - | - | - | - | - |
| Liutkūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 156604534 | - | - | - | - | - |
| Skrynių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 156604872 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Aitvaras"juridinis asmuo · JAR 156604915 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Ežerėlis"juridinis asmuo · JAR 156605255Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Juškonys"juridinis asmuo · JAR 156605440 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Omega"juridinis asmuo · JAR 156605593 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Beržynas"juridinis asmuo · JAR 156605636 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Adata"juridinis asmuo · JAR 156605789 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Akliai"juridinis asmuo · JAR 156605821 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Topolis"juridinis asmuo · JAR 156605974 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Šilai"juridinis asmuo · JAR 156606019 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Kulvos agroservisas"juridinis asmuo · JAR 156606357 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams