Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 136 801–136 900
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 163235870
juridinis asmuo · JAR 163237889
juridinis asmuo · JAR 163238457
juridinis asmuo · JAR 163243251
juridinis asmuo · JAR 163254319
| Subjektas ↕ | Savivaldybė ↕ | ES parama ↕ | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žemės ūkio bendrovė "Vanagai"juridinis asmuo · JAR 163235870 | - | - | - | - | - | |
| Pakamorių žemės ūkio bendrovė |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
juridinis asmuo · JAR 163256850
juridinis asmuo · JAR 163359028
juridinis asmuo · JAR 163373939
juridinis asmuo · JAR 163376668
juridinis asmuo · JAR 163389886
juridinis asmuo · JAR 163394680
juridinis asmuo · JAR 163543277
juridinis asmuo · JAR 163547717
juridinis asmuo · JAR 163553766
juridinis asmuo · JAR 163658322
juridinis asmuo · JAR 163673769
juridinis asmuo · JAR 163688461
juridinis asmuo · JAR 163705462
juridinis asmuo · JAR 163715047
juridinis asmuo · JAR 163716868
juridinis asmuo · JAR 163735982
juridinis asmuo · JAR 163936070
juridinis asmuo · JAR 163995147
juridinis asmuo · JAR 164043862
juridinis asmuo · JAR 164044245
juridinis asmuo · JAR 164044398
juridinis asmuo · JAR 164044430
juridinis asmuo · JAR 164044583
juridinis asmuo · JAR 164044626
juridinis asmuo · JAR 164044779
juridinis asmuo · JAR 164044811
juridinis asmuo · JAR 164044964
juridinis asmuo · JAR 164045151
juridinis asmuo · JAR 164045347
juridinis asmuo · JAR 164045532
juridinis asmuo · JAR 164045685
juridinis asmuo · JAR 164045870
juridinis asmuo · JAR 164056023
juridinis asmuo · JAR 164056176
juridinis asmuo · JAR 164056557
juridinis asmuo · JAR 164056742
juridinis asmuo · JAR 164056895
juridinis asmuo · JAR 164056938
juridinis asmuo · JAR 164057082
juridinis asmuo · JAR 164061732
juridinis asmuo · JAR 164061885
juridinis asmuo · JAR 164061928
juridinis asmuo · JAR 164062072
juridinis asmuo · JAR 164062115
juridinis asmuo · JAR 164062268
juridinis asmuo · JAR 164062453
juridinis asmuo · JAR 164062649
juridinis asmuo · JAR 164062791
juridinis asmuo · JAR 164062834
juridinis asmuo · JAR 164062987
juridinis asmuo · JAR 164063021
juridinis asmuo · JAR 164063174
juridinis asmuo · JAR 164063217
juridinis asmuo · JAR 164063555
juridinis asmuo · JAR 164063740
juridinis asmuo · JAR 164063893
juridinis asmuo · JAR 164063936
juridinis asmuo · JAR 164064080
juridinis asmuo · JAR 164064123
juridinis asmuo · JAR 164064276
juridinis asmuo · JAR 164064319
juridinis asmuo · JAR 164064461
juridinis asmuo · JAR 164064657
juridinis asmuo · JAR 164064842
juridinis asmuo · JAR 164064995
juridinis asmuo · JAR 164065182
juridinis asmuo · JAR 164065225
juridinis asmuo · JAR 164065378
juridinis asmuo · JAR 164065410
juridinis asmuo · JAR 164065563
juridinis asmuo · JAR 164070934
juridinis asmuo · JAR 164071655
juridinis asmuo · JAR 164071840
juridinis asmuo · JAR 164071993
juridinis asmuo · JAR 164072038
juridinis asmuo · JAR 164072180
juridinis asmuo · JAR 164072223
juridinis asmuo · JAR 164072376
juridinis asmuo · JAR 164072419
juridinis asmuo · JAR 164072561
juridinis asmuo · JAR 164072757
juridinis asmuo · JAR 164072942
juridinis asmuo · JAR 164073097
juridinis asmuo · JAR 164073282
juridinis asmuo · JAR 164073325
juridinis asmuo · JAR 164073510
juridinis asmuo · JAR 164073663
juridinis asmuo · JAR 164073859
juridinis asmuo · JAR 164074046
juridinis asmuo · JAR 164074199
juridinis asmuo · JAR 164074231
juridinis asmuo · JAR 164081382
juridinis asmuo · JAR 164081425
juridinis asmuo · JAR 164081578
juridinis asmuo · JAR 164081610
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Žemės ūkio bendrovė "Mickai"juridinis asmuo · JAR 163238457 | - | - | - | - | - |
| Šiūparių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 163243251 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Gandras"juridinis asmuo · JAR 163254319 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Stumbras"juridinis asmuo · JAR 163256850 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 163359028 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo kooperatinė bendrovė "Gargždų ūkininkas"juridinis asmuo · JAR 163373939 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "MINIJOS VINGIS"juridinis asmuo · JAR 163376668 | - | - | - | - | - |
| Klaipėdos rajono žemės ūkio bendrovė "Kasmeda"juridinis asmuo · JAR 163389886 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Triušeliai-7"juridinis asmuo · JAR 163394680 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkių draugijos Gargždų skyriusjuridinis asmuo · JAR 163543277 | - | - | - | - | - |
| Klaipėdos rajono medžiotojų klubas "Ūkininkai"juridinis asmuo · JAR 163547717 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "PASLAUGOS PAMARIO ŪKININKAMS"juridinis asmuo · JAR 163553766 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė - agroservisas "Melota"juridinis asmuo · JAR 163658322 | - | - | - | - | - |
| Bruzdeilyno žemės ūkio ir agroserviso kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 163673769 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkių draugijos Endriejavo skyriusjuridinis asmuo · JAR 163688461 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Grikštaičiai"juridinis asmuo · JAR 163705462 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos Klaipėdos rajono jaunųjų ūkininkų klubasjuridinis asmuo · JAR 163715047 | - | - | - | - | - |
| Viešoji įstaiga Ekologiško ūkininkavimo centrasjuridinis asmuo · JAR 163716868 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Minijos slėnis"juridinis asmuo · JAR 163735982 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė tarprajoninė agroserviso įmonė "Kretingos agrochemija"juridinis asmuo · JAR 163936070 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė Kretingos agroautomatikos įmonėjuridinis asmuo · JAR 163995147 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Sandrauga"juridinis asmuo · JAR 164043862 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Arpa"juridinis asmuo · JAR 164044245 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Nektaras"juridinis asmuo · JAR 164044398 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Romovė"juridinis asmuo · JAR 164044430 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Dobilas"juridinis asmuo · JAR 164044583 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Šilas"juridinis asmuo · JAR 164044626 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Aitvaras"juridinis asmuo · JAR 164044779 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Prišmančių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164044811 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Karvelis"juridinis asmuo · JAR 164044964 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "ARAS"juridinis asmuo · JAR 164045151 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Varupė"juridinis asmuo · JAR 164045347 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Samana"juridinis asmuo · JAR 164045532 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Ieva"juridinis asmuo · JAR 164045685 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Vakaras"juridinis asmuo · JAR 164045870 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Kalvė"juridinis asmuo · JAR 164056023 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Kūlupėnų agroservisas"juridinis asmuo · JAR 164056176 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Kalnalaukis"juridinis asmuo · JAR 164056557 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Juodupėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164056742 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Pasertupio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164056895 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Nagas"juridinis asmuo · JAR 164056938 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Smilga"juridinis asmuo · JAR 164057082 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Darbėnų kuras"juridinis asmuo · JAR 164061732 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Svaras"juridinis asmuo · JAR 164061885 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Žemynas"juridinis asmuo · JAR 164061928 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Želvių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164062072 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Tūbausių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164062115 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemė ūkio bendrovė "Vieškelis"juridinis asmuo · JAR 164062268 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Javai"juridinis asmuo · JAR 164062453 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Dilgėlė"juridinis asmuo · JAR 164062649 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Ropė"juridinis asmuo · JAR 164062791 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Aseptika"juridinis asmuo · JAR 164062834 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Laida"juridinis asmuo · JAR 164062987 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Lizdas"juridinis asmuo · JAR 164063021 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Nasrėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164063174 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Reketės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164063217 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Žiedas"juridinis asmuo · JAR 164063555 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Laivių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164063740 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Karkluoja"juridinis asmuo · JAR 164063893 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Svarstis"juridinis asmuo · JAR 164063936 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Pagalba"juridinis asmuo · JAR 164064080 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Aušra"juridinis asmuo · JAR 164064123 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Grušlaukės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164064276 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Alkos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164064319 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Daigas"juridinis asmuo · JAR 164064461 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Rugys"juridinis asmuo · JAR 164064657 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Dvaras"juridinis asmuo · JAR 164064842 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Kartenos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164064995 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Gausa"juridinis asmuo · JAR 164065182 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Pesčių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164065225 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Leliūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164065378 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Pasaga"juridinis asmuo · JAR 164065410 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Stropelių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164065563 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agro-Artika"juridinis asmuo · JAR 164070934 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Sauserių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164071655 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Lazdininkų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164071840 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Rubulių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164071993 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Šukės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164072038 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Vaineikių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164072180 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Žviga"juridinis asmuo · JAR 164072223 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Kretingsodžio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164072376 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Kalnalio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164072419 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Baublių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164072561 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Obelis"juridinis asmuo · JAR 164072757 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Dauginčių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164072942 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Naujakurys"juridinis asmuo · JAR 164073097 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Šašaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164073282 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Ankštakių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164073325 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Rūdaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164073510 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Žiba"juridinis asmuo · JAR 164073663 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Dimitravo žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164073859 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Raguviškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164074046 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Gintarų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164074199 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Laukžemės agroservisas"juridinis asmuo · JAR 164074231 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Dupulčių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164081382 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Dauga"juridinis asmuo · JAR 164081425 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono Piliakalnio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 164081578 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Skiedra"juridinis asmuo · JAR 164081610 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams