Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 138 501–138 600
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 169859086
juridinis asmuo · JAR 169858931
juridinis asmuo · JAR 169858899
juridinis asmuo · JAR 169858746
juridinis asmuo · JAR 169858550
| Subjektas ↕ | Savivaldybė ↕ | ES parama ↕ | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Didvyčiai"juridinis asmuo · JAR 169859086 | - | - | - | - | - | |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Marciai" |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
juridinis asmuo · JAR 169858365
juridinis asmuo · JAR 169858212
juridinis asmuo · JAR 169858027
juridinis asmuo · JAR 169857982
juridinis asmuo · JAR 169857797
juridinis asmuo · JAR 169857644
juridinis asmuo · JAR 169857459
juridinis asmuo · JAR 169857263
juridinis asmuo · JAR 169856357
juridinis asmuo · JAR 169856161
juridinis asmuo · JAR 169856019
juridinis asmuo · JAR 169855974
juridinis asmuo · JAR 169855789
juridinis asmuo · JAR 169855440
juridinis asmuo · JAR 169853966
juridinis asmuo · JAR 169853813
juridinis asmuo · JAR 169853051
juridinis asmuo · JAR 169851239
juridinis asmuo · JAR 169851043
juridinis asmuo · JAR 169850475
juridinis asmuo · JAR 169849359
juridinis asmuo · JAR 169848976
juridinis asmuo · JAR 169848595
juridinis asmuo · JAR 169848442
juridinis asmuo · JAR 169847874
juridinis asmuo · JAR 169847493
juridinis asmuo · JAR 169846587
juridinis asmuo · JAR 169845670
juridinis asmuo · JAR 169844764
juridinis asmuo · JAR 169843662
juridinis asmuo · JAR 169785650
juridinis asmuo · JAR 169767638
juridinis asmuo · JAR 169767595
juridinis asmuo · JAR 169713747
juridinis asmuo · JAR 169711162
juridinis asmuo · JAR 169704011
juridinis asmuo · JAR 169292885
juridinis asmuo · JAR 169290681
juridinis asmuo · JAR 169287361
juridinis asmuo · JAR 169279980
juridinis asmuo · JAR 169277449
juridinis asmuo · JAR 169265094
juridinis asmuo · JAR 169208830
juridinis asmuo · JAR 169196591
juridinis asmuo · JAR 169188872
juridinis asmuo · JAR 169187247
juridinis asmuo · JAR 169182129
juridinis asmuo · JAR 169179485
juridinis asmuo · JAR 169179147
juridinis asmuo · JAR 169178611
juridinis asmuo · JAR 169177858
juridinis asmuo · JAR 169177477
juridinis asmuo · JAR 169177281
juridinis asmuo · JAR 169176756
juridinis asmuo · JAR 169171823
juridinis asmuo · JAR 169171638
juridinis asmuo · JAR 169171595
juridinis asmuo · JAR 169171257
juridinis asmuo · JAR 169170874
juridinis asmuo · JAR 169170536
juridinis asmuo · JAR 169170155
juridinis asmuo · JAR 169169562
juridinis asmuo · JAR 169169377
juridinis asmuo · JAR 169168656
juridinis asmuo · JAR 169168275
juridinis asmuo · JAR 169168122
juridinis asmuo · JAR 169167935
juridinis asmuo · JAR 169167216
juridinis asmuo · JAR 169167020
juridinis asmuo · JAR 169166986
juridinis asmuo · JAR 169166790
juridinis asmuo · JAR 169166648
juridinis asmuo · JAR 169166267
juridinis asmuo · JAR 169165927
juridinis asmuo · JAR 169165731
juridinis asmuo · JAR 169165699
juridinis asmuo · JAR 169165350
juridinis asmuo · JAR 169165165
juridinis asmuo · JAR 169164825
juridinis asmuo · JAR 169164597
juridinis asmuo · JAR 169164063
juridinis asmuo · JAR 169163876
juridinis asmuo · JAR 169163680
juridinis asmuo · JAR 169163538
juridinis asmuo · JAR 169163342
juridinis asmuo · JAR 169163157
juridinis asmuo · JAR 169162817
juridinis asmuo · JAR 169162774
juridinis asmuo · JAR 169162055
juridinis asmuo · JAR 169161334
juridinis asmuo · JAR 169160951
juridinis asmuo · JAR 169160613
juridinis asmuo · JAR 169160570
juridinis asmuo · JAR 169159988
juridinis asmuo · JAR 169159116
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Kepurėnai"juridinis asmuo · JAR 169858899 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Kuliai"juridinis asmuo · JAR 169858746 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Medingėnai"juridinis asmuo · JAR 169858550 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Songailai"juridinis asmuo · JAR 169858365 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Kėkštai"juridinis asmuo · JAR 169858212 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Stalgėnai"juridinis asmuo · JAR 169858027 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Degučiai"juridinis asmuo · JAR 169857982 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Alksnėnai"juridinis asmuo · JAR 169857797 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Tauravas"juridinis asmuo · JAR 169857644 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Ratai"juridinis asmuo · JAR 169857459 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Tverai"juridinis asmuo · JAR 169857263 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Stakta"juridinis asmuo · JAR 169856357 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Agroservisas"juridinis asmuo · JAR 169856161 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Papartis"juridinis asmuo · JAR 169856019 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Akmenskynė"juridinis asmuo · JAR 169855974 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Rugelis"juridinis asmuo · JAR 169855789 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Agro-Meda"juridinis asmuo · JAR 169855440 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Plateliai"juridinis asmuo · JAR 169853966 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Gegrėnai"juridinis asmuo · JAR 169853813 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Kontaučiai"juridinis asmuo · JAR 169853051 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Juodeikiai"juridinis asmuo · JAR 169851239 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Glaudžiai"juridinis asmuo · JAR 169851043 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Pasaga"juridinis asmuo · JAR 169850475 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Užbradumė"juridinis asmuo · JAR 169849359 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Bitė"juridinis asmuo · JAR 169848976 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Tepalas"juridinis asmuo · JAR 169848595 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Parama"juridinis asmuo · JAR 169848442 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Elektra"juridinis asmuo · JAR 169847874 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Vaga"juridinis asmuo · JAR 169847493 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Virkšai"juridinis asmuo · JAR 169846587 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Zondas"juridinis asmuo · JAR 169845670 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Žemaičiai"juridinis asmuo · JAR 169844764 | - | - | - | - | - |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Kuras"juridinis asmuo · JAR 169843662 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrocommera"juridinis asmuo · JAR 169785650 | - | - | - | - | - |
| Medingėnų valstybinė žemės ūkio įmonėjuridinis asmuo · JAR 169767638 | - | - | - | - | - |
| Milašaičių valstybinė žemės ūkio įmonėjuridinis asmuo · JAR 169767595 | - | - | - | - | - |
| Plungės valstybinė žemės ūkio įmonė "Linų sėklos"juridinis asmuo · JAR 169713747 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė tarprajoninė agroserviso įmonė "Plungės žemės ūkio chemija"juridinis asmuo · JAR 169711162 | - | - | - | - | - |
| Firma "Plungės agrochemija"juridinis asmuo · JAR 169704011 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės "Girsūdai" profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 169292885 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos Pasvalio rajono jaunųjų ūkininkų ratelisjuridinis asmuo · JAR 169290681 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono jaunųjų ūkininkų ratelių organizacijajuridinis asmuo · JAR 169287361 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio valstybinio žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo punkto profsąjunginė organizacijajuridinis asmuo · JAR 169279980 | - | - | - | - | - |
| Ūkininkų kooperatyvas "Pasvalio aruodas"juridinis asmuo · JAR 169277449 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkių draugijos Pasvalio skyriusjuridinis asmuo · JAR 169265094 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vikis"juridinis asmuo · JAR 169208830 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Aras"juridinis asmuo · JAR 169196591 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė akcinė įmonė "Pasvalio agrochemija"juridinis asmuo · JAR 169188872 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šalnaičių agrofirma"juridinis asmuo · JAR 169187247 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Deksnė"juridinis asmuo · JAR 169182129 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Papiškiai"juridinis asmuo · JAR 169179485 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Dičiūnai"juridinis asmuo · JAR 169179147 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vytėnai"juridinis asmuo · JAR 169178611 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "NAKIŠKIAI"juridinis asmuo · JAR 169177858 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "PRIEKALAS"juridinis asmuo · JAR 169177477 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "GULBINĖNŲ MECHANINĖS DIRBTUVĖS"juridinis asmuo · JAR 169177281 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Mikoliškio paukštynas"juridinis asmuo · JAR 169176756 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Aritmija"juridinis asmuo · JAR 169171823 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Amperas"juridinis asmuo · JAR 169171638 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Mikoliškio dirbtuvės"juridinis asmuo · JAR 169171595 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Sindriūnai"juridinis asmuo · JAR 169171257 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Ustukiai"juridinis asmuo · JAR 169170874 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Alba"juridinis asmuo · JAR 169170536 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Pavasaris"juridinis asmuo · JAR 169170155 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vitartai"juridinis asmuo · JAR 169169562 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "KIBURIAI"juridinis asmuo · JAR 169169377 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Devyni"juridinis asmuo · JAR 169168656 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio veterinarinio aptarnavimo bendrovė "Alvaras"juridinis asmuo · JAR 169168275 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Narteikiai"juridinis asmuo · JAR 169168122 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Girelė"juridinis asmuo · JAR 169167935 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Daučkėnai"juridinis asmuo · JAR 169167216 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Apis"juridinis asmuo · JAR 169167020 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Gulbinėnai"juridinis asmuo · JAR 169166986 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Įstra"juridinis asmuo · JAR 169166790 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Linas"juridinis asmuo · JAR 169166648 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Saboniai"juridinis asmuo · JAR 169166267 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Mikoliškis"juridinis asmuo · JAR 169165927 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Gegobrasta"juridinis asmuo · JAR 169165731 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kalneliškis"juridinis asmuo · JAR 169165699 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Stačiūnai"juridinis asmuo · JAR 169165350 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Gružiai"juridinis asmuo · JAR 169165165 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Pumpėnai"juridinis asmuo · JAR 169164825 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Pašilė"juridinis asmuo · JAR 169164597 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kubiliūnai"juridinis asmuo · JAR 169164063 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Korys"juridinis asmuo · JAR 169163876 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Berčiūnai"juridinis asmuo · JAR 169163680 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Jovaras"juridinis asmuo · JAR 169163538 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kamanė"juridinis asmuo · JAR 169163342 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Pušalotas"juridinis asmuo · JAR 169163157 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "TRAKTORIŲ REMONTAS"juridinis asmuo · JAR 169162817 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Skalpeilis"juridinis asmuo · JAR 169162774 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Mediniai"juridinis asmuo · JAR 169162055 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Daujėnai"juridinis asmuo · JAR 169161334 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Pervalkai"juridinis asmuo · JAR 169160951 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Nairiai"juridinis asmuo · JAR 169160613 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Titkoniai"juridinis asmuo · JAR 169160570 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Valakėliai"juridinis asmuo · JAR 169159988 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "SUNTAUTAI"juridinis asmuo · JAR 169159116 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams