Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 140 301–140 400
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 193030597
juridinis asmuo · JAR 193032114
juridinis asmuo · JAR 193047340
juridinis asmuo · JAR 193049163
juridinis asmuo · JAR 193052298
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
juridinis asmuo · JAR 193056695
juridinis asmuo · JAR 193060245
juridinis asmuo · JAR 193060779
juridinis asmuo · JAR 193083767
juridinis asmuo · JAR 193090384
juridinis asmuo · JAR 193109379
juridinis asmuo · JAR 193125611
juridinis asmuo · JAR 193138078
juridinis asmuo · JAR 193140339
juridinis asmuo · JAR 193151549
juridinis asmuo · JAR 193164233
juridinis asmuo · JAR 193175781
juridinis asmuo · JAR 193175824
juridinis asmuo · JAR 193175977
juridinis asmuo · JAR 193196761
juridinis asmuo · JAR 193216915
juridinis asmuo · JAR 193217255
juridinis asmuo · JAR 193278863
juridinis asmuo · JAR 193282032
juridinis asmuo · JAR 193283091
juridinis asmuo · JAR 193284040
juridinis asmuo · JAR 193284236
juridinis asmuo · JAR 193299843
juridinis asmuo · JAR 193300320
juridinis asmuo · JAR 193300854
juridinis asmuo · JAR 193305449
juridinis asmuo · JAR 193305972
juridinis asmuo · JAR 193310581
juridinis asmuo · JAR 193321115
juridinis asmuo · JAR 193324759
juridinis asmuo · JAR 193326614
juridinis asmuo · JAR 193327673
juridinis asmuo · JAR 193333427
juridinis asmuo · JAR 193338545
juridinis asmuo · JAR 193357289
juridinis asmuo · JAR 193367244
juridinis asmuo · JAR 193400598
juridinis asmuo · JAR 195748945
juridinis asmuo · JAR 210086220
juridinis asmuo · JAR 210825120
juridinis asmuo · JAR 211682180
juridinis asmuo · JAR 220084730
juridinis asmuo · JAR 220134980
juridinis asmuo · JAR 220160950
juridinis asmuo · JAR 220454350
juridinis asmuo · JAR 220864260
juridinis asmuo · JAR 223025370
juridinis asmuo · JAR 223235760
juridinis asmuo · JAR 223718570
juridinis asmuo · JAR 223772290
juridinis asmuo · JAR 224494520
juridinis asmuo · JAR 225726060
juridinis asmuo · JAR 225941440
juridinis asmuo · JAR 226151890
juridinis asmuo · JAR 240852080
juridinis asmuo · JAR 245782910
juridinis asmuo · JAR 247714370
juridinis asmuo · JAR 248513160
juridinis asmuo · JAR 252521070
juridinis asmuo · JAR 252977490
juridinis asmuo · JAR 252982480
juridinis asmuo · JAR 252983810
juridinis asmuo · JAR 252984150
juridinis asmuo · JAR 252985590
juridinis asmuo · JAR 252987260
juridinis asmuo · JAR 253015040
juridinis asmuo · JAR 253628680
juridinis asmuo · JAR 253632230
juridinis asmuo · JAR 253635340
juridinis asmuo · JAR 253638450
juridinis asmuo · JAR 253640330
juridinis asmuo · JAR 253643440
juridinis asmuo · JAR 253644880
juridinis asmuo · JAR 253646550
juridinis asmuo · JAR 253651540
juridinis asmuo · JAR 253652980
juridinis asmuo · JAR 253654650
juridinis asmuo · JAR 253656320
juridinis asmuo · JAR 254156720
juridinis asmuo · JAR 254165160
juridinis asmuo · JAR 254172920
juridinis asmuo · JAR 254173260
juridinis asmuo · JAR 254176370
juridinis asmuo · JAR 254178040
juridinis asmuo · JAR 254179480
juridinis asmuo · JAR 254186140
juridinis asmuo · JAR 254246160
juridinis asmuo · JAR 254262360
juridinis asmuo · JAR 254756380
juridinis asmuo · JAR 254759490
juridinis asmuo · JAR 254767590
juridinis asmuo · JAR 254768920
juridinis asmuo · JAR 254769260
juridinis asmuo · JAR 254771140
juridinis asmuo · JAR 254772580
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Klaipėdos apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Klaipėdos rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193047340 | - | - | - | - | - |
| Gruzdžių žemės ūkio mokyklos sporto klubas "Žemyna"juridinis asmuo · JAR 193049163 | - | - | - | - | - |
| Viekšnių žemės ūkio mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelisjuridinis asmuo · JAR 193052298 | - | - | - | - | - |
| Utenos apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Zarasų rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193056695 | - | - | - | - | - |
| Akmenės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193060245 | - | - | - | - | - |
| Vyžuonų vidurinės mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelisjuridinis asmuo · JAR 193060779 | - | - | - | - | - |
| Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193083767 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkų sąjungos Utenos skyriusjuridinis asmuo · JAR 193090384 | - | - | - | - | - |
| Pakruojo rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193109379 | - | - | - | - | - |
| Lančiūnavos ūkininkų draugijajuridinis asmuo · JAR 193125611 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorių klubas "SCIENTIA"juridinis asmuo · JAR 193138078 | - | - | - | - | - |
| Utenos apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Anykščių rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193140339 | - | - | - | - | - |
| AB FIRMOS "AGROTIEKIMAS" PIRMINĖ PROFSĄJUNGOS ORGANIZACIJAjuridinis asmuo · JAR 193151549 | - | - | - | - | - |
| Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193164233 | - | - | - | - | - |
| Marijampolės žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193175781 | - | - | - | - | - |
| Marijampolės apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Vilkaviškio rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193175824 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193175977 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos agronomų sąjungos Akmenės skyriusjuridinis asmuo · JAR 193196761 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkų sąjungos Biržų skyriusjuridinis asmuo · JAR 193216915 | - | - | - | - | - |
| Telšių apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Plungės rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193217255 | - | - | - | - | - |
| Telšių apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų departamento Telšių rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193278863 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos Telšių apskrities skyriusjuridinis asmuo · JAR 193282032 | - | - | - | - | - |
| Ignalinos rajono Dysnos žemės ūkio bendrovės profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 193283091 | - | - | - | - | - |
| Alytaus apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Lazdijų rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193284040 | - | - | - | - | - |
| Alytaus apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų departamento Alytaus rajono žemės ūkio ir melioracijos skyriusjuridinis asmuo · JAR 193284236 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkų sąjungos Alytaus skyriusjuridinis asmuo · JAR 193299843 | - | - | - | - | - |
| Balbieriškio žemės ūkio mokyklos kaimo sporto klubas "Vingis"juridinis asmuo · JAR 193300320 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193300854 | - | - | - | - | - |
| Uždarosios akcinės bendrovės "Kužių agroįmonė" profsąjungos organizacijajuridinis asmuo · JAR 193305449 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Šiaulių rajono komitetasjuridinis asmuo · JAR 193305972 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Biržų rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193310581 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Joniškio rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193321115 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193324759 | - | - | - | - | - |
| Utenos apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Utenos rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193326614 | - | - | - | - | - |
| Kudirkos Naumiesčio žemės ūkio mokyklos sporto klubas "Zanavykas"juridinis asmuo · JAR 193327673 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Kupiškio rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193333427 | - | - | - | - | - |
| Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193338545 | - | - | - | - | - |
| UAB ŽEMĖS ŪKIO KOOPERACIJOS IR VERSLO MOKYMO CENTRO DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS ORGANIZACIJAjuridinis asmuo · JAR 193357289 | - | - | - | - | - |
| Utenos apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Molėtų rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193367244 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono Žemės ūkio bendrovės "Kyviškės" motoklubasjuridinis asmuo · JAR 193400598 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos jaunųjų ūkininkų klubasjuridinis asmuo · JAR 195748945 | - | - | - | - | - |
| Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrasjuridinis asmuo · JAR 210086220 | - | - | - | - | 193 |
| Uždaroji akcinė bendrovė BALTIJOS STATYBOS IR AGROTECHNIKOS MAŠINOSjuridinis asmuo · JAR 210825120 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGRODAN"juridinis asmuo · JAR 211682180 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos valstybinė užsienio prekybos įmonė "Agrolitas"juridinis asmuo · JAR 220084730 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė komercinė gamybinė firma "Agrotiekimas"juridinis asmuo · JAR 220134980 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIA-AGRO"juridinis asmuo · JAR 220160950 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio verslų bendrovė LIETAjuridinis asmuo · JAR 220454350 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė projektavimo įmonė "Agroprojektas"juridinis asmuo · JAR 220864260 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLŪSTA"juridinis asmuo · JAR 223025370 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio uždarosios akcinės bendrovės "ŠALNA" Vilniaus filialasjuridinis asmuo · JAR 223235760 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROBA"juridinis asmuo · JAR 223718570 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus r. žemės ūkio bendrovė "UKDERA"juridinis asmuo · JAR 223772290 | - | - | - | - | - |
| UAB "AGROKONSULTA"juridinis asmuo · JAR 224494520 | - | - | - | - | - |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS VERSLO PLĖTROS CENTRASjuridinis asmuo · JAR 225726060 | - | - | - | - | - |
| UAB "AGROSTILIUS"juridinis asmuo · JAR 225941440 | - | - | - | - | - |
| Viešoji įstaiga Žemės ūkio ir kaimo plėtros centrasjuridinis asmuo · JAR 226151890 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ŠILTNAMIŲ PUOKŠTĖ"juridinis asmuo · JAR 240852080 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Avinėlių brydė"juridinis asmuo · JAR 245782910 | - | - | - | - | - |
| Akcinės bendrovės "Agrokomplektas" Panevėžio filia lasjuridinis asmuo · JAR 247714370 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkių draugijos Panevėžio skyrius "Gebenė"juridinis asmuo · JAR 248513160 | - | - | - | - | - |
| Likviduojama Palangos žemės ūkio bendrovė - Būtingės antidėjuridinis asmuo · JAR 252521070 | - | - | - | - | - |
| Akmenės rajono žemės ūkio bendrovė "Viekšniai"juridinis asmuo · JAR 252977490 | - | - | - | - | - |
| Akmenės rajono Baublių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 252982480 | - | - | - | - | - |
| Akmenės rajono žemės ūkio bendrovė "Sodžius"juridinis asmuo · JAR 252983810 | - | - | - | - | - |
| Akmenės rajono Pakalniškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 252984150 | - | - | - | - | - |
| Akmenės rajono Kruopių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 252985590 | - | - | - | - | - |
| Akmenės rajono Suginčių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 252987260 | - | - | - | - | - |
| Akmenės rajono Pakalupio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 253015040 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Žydrė"juridinis asmuo · JAR 253628680 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Pienė"juridinis asmuo · JAR 253632230 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 253635340 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Atrama"juridinis asmuo · JAR 253638450 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Klevas"juridinis asmuo · JAR 253640330 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Buktininkai"juridinis asmuo · JAR 253643440 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Paslauga"juridinis asmuo · JAR 253644880 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Alovėlė"juridinis asmuo · JAR 253646550 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Naujoji sodyba"juridinis asmuo · JAR 253651540 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Peršėkininkai"juridinis asmuo · JAR 253652980 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono Alovės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 253654650 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Daugų paukštynas"juridinis asmuo · JAR 253656320 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Laviškis"juridinis asmuo · JAR 254156720 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Leliūnai"juridinis asmuo · JAR 254165160 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Varsna"juridinis asmuo · JAR 254172920 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Viktorija"juridinis asmuo · JAR 254173260 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono Varnelių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 254176370 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Laisvė"juridinis asmuo · JAR 254178040 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono Papilių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 254179480 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono Andrioniškio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 254186140 | - | - | - | - | - |
| Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Tartokas"juridinis asmuo · JAR 254246160 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Jakūnai"juridinis asmuo · JAR 254262360 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Parovėjos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 254756380 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono žemės ūkio bendrovė "Alksnynė"juridinis asmuo · JAR 254759490 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Brukų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 254767590 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono žemės ūkio bendrovė "Gojelis"juridinis asmuo · JAR 254768920 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Klausučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 254769260 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Ąžuolynės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 254771140 | - | - | - | - | - |
| Biržų rajono Runikių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 254772580 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams