Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 22 201–22 300
Rikiuota: pavadinimas (Ž → A)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UGNĖ PACEVIČIŪTĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 247323770
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303009356
juridinis asmuo · JAR 169923756
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 165670049
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174320350
Veikla: Bulvių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302622630
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304041314
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168462135
juridinis asmuo · JAR 165793347
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 157650666
juridinis asmuo · JAR 185484066
juridinis asmuo · JAR 302576371
juridinis asmuo · JAR 303298875
juridinis asmuo · JAR 303211799
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 185664840
juridinis asmuo · JAR 168686311
juridinis asmuo · JAR 302756857
juridinis asmuo · JAR 304507484
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303093692
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302514544
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302862426
juridinis asmuo · JAR 300948588
juridinis asmuo · JAR 303340751
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302459546
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168944224
juridinis asmuo · JAR 302538940
juridinis asmuo · JAR 168966644
juridinis asmuo · JAR 303416081
juridinis asmuo · JAR 302620316
juridinis asmuo · JAR 300510650
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 141908613
juridinis asmuo · JAR 300603250
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303139620
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300567060
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 303211030
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302835799
juridinis asmuo · JAR 300618708
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300566987
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 303345111
juridinis asmuo · JAR 302637059
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302498780
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302680943
juridinis asmuo · JAR 302500886
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302532880
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 133986352
juridinis asmuo · JAR 304129967
juridinis asmuo · JAR 302538214
juridinis asmuo · JAR 302626002
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304041307
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302760396
juridinis asmuo · JAR 302487734
juridinis asmuo · JAR 248097840
juridinis asmuo · JAR 303291507
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302842886
juridinis asmuo · JAR 151250722
juridinis asmuo · JAR 145795180
juridinis asmuo · JAR 302630919
juridinis asmuo · JAR 302309532
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300610316
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312165
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312172
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312133
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312215
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312222
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302714071
juridinis asmuo · JAR 302548870
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303139442
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 155292672
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303209168
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303166133
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303211429
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303222728
juridinis asmuo · JAR 303211258
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303186118
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303353720
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
VET |
| UGNĖ JUOZELĖNAITĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ DUŽINĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ DAMBRAUSKIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ CHLYNOVIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ BOSKAITĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNIUS SIPAVIČIUSūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UAB,PANEVĖŽIO ALUS"juridinis asmuo · JAR 247323770 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB, PRODINVEST EUjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB'AGRONAS LT'juridinis asmuo · JAR 303009356 | - | - | - | 111 tūkst. € | - | VET |
| UAB"ŽEMAITIJOS AGROCENTRAS'juridinis asmuo · JAR 169923756Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 587 tūkst. € | 4 | VET |
| UAB"ŠEŠUPĖS ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 165670049Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 21 | VET |
| UAB"ŠAKA"juridinis asmuo · JAR 174320350Bulvių auginimas | - | - | - | - | 19 | VET |
| UAB"ČERNIAUS ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 302622630Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB"ČERINGA"juridinis asmuo · JAR 304041314Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB"ĄSOTIS'juridinis asmuo · JAR 168462135 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB"ZENASTA"juridinis asmuo · JAR 165793347Medienos ruoša | - | - | - | - | 28 | VET |
| UAB"VINAGA"juridinis asmuo · JAR 157650666 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"URBANAVITA"juridinis asmuo · JAR 185484066 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB"UMERO'juridinis asmuo · JAR 302576371 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"TRAŠUVA"juridinis asmuo · JAR 303298875 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"TOPAGRO"juridinis asmuo · JAR 303211799Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"TAVO HOBIS"juridinis asmuo · JAR 185664840 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"STUKO ŪKIS'juridinis asmuo · JAR 168686311 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"STRADE'juridinis asmuo · JAR 302756857 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"SIMASA"juridinis asmuo · JAR 304507484Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"RUGETA"juridinis asmuo · JAR 303093692Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB"RKJ GRUPĖ"juridinis asmuo · JAR 302514544Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB"REKSAS IR DRAUGAI"juridinis asmuo · JAR 302862426 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"RAIMIS IR CO'juridinis asmuo · JAR 300948588 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"RADUVA"juridinis asmuo · JAR 303340751Kiaulių auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB"PUAG AKMENĖ"juridinis asmuo · JAR 302459546Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"PINIAVOS ALUTIS'juridinis asmuo · JAR 168944224 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"OILSEEDS TRADE'juridinis asmuo · JAR 302538940 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"MIEŽIŠKIŲ BRAVORAS'juridinis asmuo · JAR 168966644 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"LITGRAIN"juridinis asmuo · JAR 303416081 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"LAUKĖJA"juridinis asmuo · JAR 302620316 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"KTG EKO AGRAR"juridinis asmuo · JAR 300510650Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"KOMEKSINAS"juridinis asmuo · JAR 141908613 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB"JUSEDMAjuridinis asmuo · JAR 300603250Vienmečių augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"JUODALSNIJA"juridinis asmuo · JAR 303139620Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"ILGAI"juridinis asmuo · JAR 300567060Kiaulių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"HS PAPILĖ"juridinis asmuo · JAR 303211030Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"HOSETA'juridinis asmuo · JAR 302835799 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"HILLCEEST"juridinis asmuo · JAR 300618708Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GUDAKIEMIS"juridinis asmuo · JAR 300566987Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GRŪDO TAKAS"juridinis asmuo · JAR 303345111 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GREIMANTAS"juridinis asmuo · JAR 302637059Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GRAMA LT"juridinis asmuo · JAR 302498780Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 7,6 mln. € | 19 | VET |
| UAB"GINFA"juridinis asmuo · JAR 302680943 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GAUTĖ"juridinis asmuo · JAR 302500886Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"FURS BALTIC"juridinis asmuo · JAR 302532880Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"FEBRIS"juridinis asmuo · JAR 133986352 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"EUROMOKA"juridinis asmuo · JAR 304129967 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"EKOPRODUKTO PREKYBA'juridinis asmuo · JAR 302538214 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"EGIČERA"juridinis asmuo · JAR 302626002Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB"EGINGA"juridinis asmuo · JAR 304041307Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"DETRA AMA"juridinis asmuo · JAR 302760396 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB"BIOLITA"juridinis asmuo · JAR 302487734 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AUKŠTAITIJOS BRAVORAI"juridinis asmuo · JAR 248097840 | - | - | - | - | 36 | VET |
| UAB"AUKSINĖ ALĖJA"juridinis asmuo · JAR 303291507Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AUFIS"juridinis asmuo · JAR 302842886 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"ARBUVA"juridinis asmuo · JAR 151250722 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGROPULSAS"juridinis asmuo · JAR 145795180 | - | - | - | 121 tūkst. € | - | VET |
| UAB"AGROLITIMPEX'juridinis asmuo · JAR 302630919 | - | - | - | 262 tūkst. € | - | VET |
| UAB"AGRAR RAUDONĖ"juridinis asmuo · JAR 302309532Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR RASEINIAI"juridinis asmuo · JAR 300610316Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR PAULIAI"juridinis asmuo · JAR 302312165Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR MITUVA"juridinis asmuo · JAR 302312172Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR GĖLUVA"juridinis asmuo · JAR 302312133Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR DUBYSA"juridinis asmuo · JAR 302312215Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR BETYGALA"juridinis asmuo · JAR 302312222Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" Termolita"juridinis asmuo · JAR 302714071 | - | - | - | - | 939 | VET |
| UAB" TIMBERSITA"juridinis asmuo · JAR 302548870Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" SMELNA"juridinis asmuo · JAR 303139442Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB" SIJAR"juridinis asmuo · JAR 155292672Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-08-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB" NAUJAPIEVIŲ ŠILAS"juridinis asmuo · JAR 303209168Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" MAGNOLITA"juridinis asmuo · JAR 303166133Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" LIEPITA"juridinis asmuo · JAR 303211429Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB" GRŪDMILTA"juridinis asmuo · JAR 303222728 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" GLUOSNITA"juridinis asmuo · JAR 303211258Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB" GEBENITA"juridinis asmuo · JAR 303186118Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB" EBRESA"juridinis asmuo · JAR 303353720 | - | - | - | - | 37 | VET |
| UAB „Involutus“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Kojuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-04-30 | - | - | EKO |
| UAB „Aronia LT“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB „Amber pasta“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Visiems ypatingas pasaulis“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Vijana“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Vetagra“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “VILNIAUS MAISTAS“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Straikas“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Raven trade“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “REALIOS IDĖJOS“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Lallemand Baltic“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Eckes-Granini Baltic“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Delikatesai“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Arbatos rojus“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “AMERATA“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams