Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 134 851–134 900
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 111698365
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 111697459
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 111693585
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos |
|---|---|---|---|
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRITHO"juridinis asmuo · JAR 111698365Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 111657920
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 111655912
juridinis asmuo · JAR 111639484
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 111639299
juridinis asmuo · JAR 111605514
juridinis asmuo · JAR 111603463
juridinis asmuo · JAR 111598055
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 111582599
juridinis asmuo · JAR 111577641
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 111570515
juridinis asmuo · JAR 111552111
juridinis asmuo · JAR 111547089
juridinis asmuo · JAR 111531284
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 111472747
juridinis asmuo · JAR 111446581
juridinis asmuo · JAR 110894795
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 110883628
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 110883051
juridinis asmuo · JAR 110875670
juridinis asmuo · JAR 110874764
juridinis asmuo · JAR 110872037
juridinis asmuo · JAR 110863935
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 110851623
juridinis asmuo · JAR 110849177
juridinis asmuo · JAR 110845912
juridinis asmuo · JAR 110837050
juridinis asmuo · JAR 110800461
juridinis asmuo · JAR 110796493
juridinis asmuo · JAR 110776996
juridinis asmuo · JAR 110756399
Veikla: Sėklininkystė
juridinis asmuo · JAR 110741358
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 110737089
juridinis asmuo · JAR 110725724
juridinis asmuo · JAR 110716141
juridinis asmuo · JAR 110666610
juridinis asmuo · JAR 110630219
juridinis asmuo · JAR 110624846
juridinis asmuo · JAR 110608112
juridinis asmuo · JAR 110582272
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 110548779
juridinis asmuo · JAR 110537569
juridinis asmuo · JAR 110535550
juridinis asmuo · JAR 110533738
juridinis asmuo · JAR 110530770
juridinis asmuo · JAR 110528890
juridinis asmuo · JAR 110512039
juridinis asmuo · JAR 110469591
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
| - |
| - |
| - |
VET |
| UAB "NORAGRA"juridinis asmuo · JAR 111697459Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | 57 | VETES |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIFRANIA"juridinis asmuo · JAR 111693585Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 10 | VETESFITO |
| UAB "IDAVANG"juridinis asmuo · JAR 111657920Kiaulių auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 406 | VETES |
| UAB "Litamilk"juridinis asmuo · JAR 111655912 | - | - | - | - | 41 | VET |
| UŽDARDJI AKCINĖ BENDRDVĖ "ALFA AGRO"juridinis asmuo · JAR 111639484Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 2,7 mln. € | 12 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva"juridinis asmuo · JAR 111639299 | - | - | - | - | 456 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VIDARTA"juridinis asmuo · JAR 111605514 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ahlers Klaipėda"juridinis asmuo · JAR 111603463 | - | - | - | - | 4 | VETFITO |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JORIS FARMS"juridinis asmuo · JAR 111598055Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "Algol Chemicals"juridinis asmuo · JAR 111582599 | - | - | - | - | 10 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GATE FOUR"juridinis asmuo · JAR 111577641Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Alidom"juridinis asmuo · JAR 111570515 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB BALTIC FREIGHT SERVICESjuridinis asmuo · JAR 111552111 | - | - | - | - | 14 | VET |
| UAB "Baltic Agro"juridinis asmuo · JAR 111547089 | - | - | 2027-04-30 | 405,3 mln. € | 210 | VETEKOFITO |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AGRA CORPORATION"juridinis asmuo · JAR 111531284Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Oribalt Vilnius"juridinis asmuo · JAR 111472747 | - | - | - | - | 54 | VET |
| UAB "Mars Lietuva"juridinis asmuo · JAR 111446581 | - | - | - | - | 765 | VET |
| UAB "Danmink"juridinis asmuo · JAR 110894795Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 22 | VETES |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "NORVESTAS"juridinis asmuo · JAR 110883628Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Itella Logistics"juridinis asmuo · JAR 110883051 | - | - | - | - | 207 | VET |
| UAB "Logotekas"juridinis asmuo · JAR 110875670 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "MELKINTA"juridinis asmuo · JAR 110874764 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "MPL"juridinis asmuo · JAR 110872037 | - | 2024 | - | - | - | VETES |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DALUM"juridinis asmuo · JAR 110863935Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Noratus"juridinis asmuo · JAR 110851623 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAGNUM MEDICAL"juridinis asmuo · JAR 110849177 | - | - | - | - | 25 | VET |
| UAB "LIETUVIŠKAS SALYKLAS"juridinis asmuo · JAR 110845912 | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "POLVET"juridinis asmuo · JAR 110837050 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AMINAS"juridinis asmuo · JAR 110800461 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS"juridinis asmuo · JAR 110796493 | - | - | 2027-06-30 | - | 366 | VETEKO |
| UAB "VIKING MALT"juridinis asmuo · JAR 110776996 | - | 2024, 2025 | - | - | 32 | VETESFITO |
| UAB "KLAUSO ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 110756399Sėklininkystė | - | 2024, 2025 | - | - | 18 | VETESFITO |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LITBROMA"juridinis asmuo · JAR 110741358Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Cipel Baltika"juridinis asmuo · JAR 110737089 | - | - | - | - | 32 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BRETALITA"juridinis asmuo · JAR 110725724 | - | - | - | - | 44 | VET |
| UAB "Dimedium Lietuva"juridinis asmuo · JAR 110716141 | - | - | - | - | 26 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS PAŠARAI"juridinis asmuo · JAR 110666610 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos gėrimai"juridinis asmuo · JAR 110630219 | - | - | - | - | 133 | VET |
| UAB "Olkusjana"juridinis asmuo · JAR 110624846 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Interlux"juridinis asmuo · JAR 110608112 | - | - | - | - | 53 | VET |
| UAB "Norsvin Lietuva"juridinis asmuo · JAR 110582272Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agrochema"juridinis asmuo · JAR 110548779 | - | - | - | 385,8 mln. € | 301 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AD REM"juridinis asmuo · JAR 110537569 | - | - | - | - | 22 | VET |
| DSV Lithuania UABjuridinis asmuo · JAR 110535550 | - | - | - | - | 18 | VET |
| UAB "Veka auto"juridinis asmuo · JAR 110533738 | - | - | - | - | 14 | VET |
| UAB "Litcargus"juridinis asmuo · JAR 110530770 | - | - | - | - | 402 | VET |
| UAB "Kešpeda"juridinis asmuo · JAR 110528890 | - | - | - | - | 7 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RIVONA"juridinis asmuo · JAR 110512039 | - | - | - | - | 1296 | VETFITO |
| Lietuvos -Vokietijos UAB "Litgenas"juridinis asmuo · JAR 110469591Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | 17 | VET |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams