Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 135 351–135 400
Rikiuota: naujausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 293127620
juridinis asmuo · JAR 291712130
juridinis asmuo · JAR 290870960
juridinis asmuo · JAR 290808040
juridinis asmuo · JAR 288785990
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| Demokratinės plėtros, pramonės ekonomikos ir žemės ūkio vystymo draugija "Konsola"juridinis asmuo · JAR 293127620 | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 287850150
juridinis asmuo · JAR 287842050
juridinis asmuo · JAR 287840380
juridinis asmuo · JAR 287839830
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 287836720
juridinis asmuo · JAR 287835390
juridinis asmuo · JAR 287832280
juridinis asmuo · JAR 287831940
juridinis asmuo · JAR 286100480
juridinis asmuo · JAR 286099850
juridinis asmuo · JAR 286090520
juridinis asmuo · JAR 286085530
juridinis asmuo · JAR 286082420
juridinis asmuo · JAR 286081090
juridinis asmuo · JAR 286080750
juridinis asmuo · JAR 286078870
juridinis asmuo · JAR 286045240
juridinis asmuo · JAR 285474710
juridinis asmuo · JAR 285301690
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 285205820
juridinis asmuo · JAR 285202710
juridinis asmuo · JAR 285201380
juridinis asmuo · JAR 285199310
juridinis asmuo · JAR 285195970
juridinis asmuo · JAR 285192860
juridinis asmuo · JAR 284643730
juridinis asmuo · JAR 284635630
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 284552960
juridinis asmuo · JAR 284546530
juridinis asmuo · JAR 284543420
juridinis asmuo · JAR 284541750
juridinis asmuo · JAR 284530540
juridinis asmuo · JAR 283708890
juridinis asmuo · JAR 283694490
juridinis asmuo · JAR 283693050
juridinis asmuo · JAR 283691380
juridinis asmuo · JAR 283688060
juridinis asmuo · JAR 283684610
juridinis asmuo · JAR 283683280
juridinis asmuo · JAR 283682940
juridinis asmuo · JAR 283680170
juridinis asmuo · JAR 282903880
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 282832650
juridinis asmuo · JAR 282796720
juridinis asmuo · JAR 282795390
| - |
| Lietuvos ūkininkių draugijos Panevėžio rajono skyriusjuridinis asmuo · JAR 291712130 | - | - | - | - | - |
| Lietuvos ūkininkų sąjungos Radviliškio skyriusjuridinis asmuo · JAR 290870960 | - | - | - | - | - |
| Viekšnių žemės ūkio mokyklajuridinis asmuo · JAR 290808040 | - | - | - | - | - |
| Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 288785990 | - | - | - | - | - |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Turaučizna"juridinis asmuo · JAR 287850150 | - | - | - | - | - |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Remontas"juridinis asmuo · JAR 287842050 | - | - | - | - | - |
| Zarasų rajono žemės ūkio "Žemdirbys"juridinis asmuo · JAR 287840380 | - | - | - | - | - |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Arpas"juridinis asmuo · JAR 287839830Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Zarasų rajono Kumpuolių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 287836720 | - | - | - | - | - |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Bitutė"juridinis asmuo · JAR 287835390 | - | - | - | - | - |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Austėja"juridinis asmuo · JAR 287832280 | - | - | - | - | - |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Biržūnai"juridinis asmuo · JAR 287831940 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Alksnis"juridinis asmuo · JAR 286100480 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Žaliakampis"juridinis asmuo · JAR 286099850 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Medus"juridinis asmuo · JAR 286090520 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Grušteliai"juridinis asmuo · JAR 286085530 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "NEVARDAI"juridinis asmuo · JAR 286082420 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Danilava"juridinis asmuo · JAR 286081090 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Giedraitiškės"juridinis asmuo · JAR 286080750 | - | - | - | - | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "KIEMELIAI"juridinis asmuo · JAR 286078870 | - | - | - | - | - |
| Paberžės valstybinė žemės ūkio mašinų įmonėjuridinis asmuo · JAR 286045240 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lenjonas"juridinis asmuo · JAR 285474710 | - | - | - | - | - |
| Agroserviso kooperatinė bendrovė "Suvalkijos limuzinas"juridinis asmuo · JAR 285301690Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 7 |
| Bijotų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 285205820 | - | - | - | - | - |
| Vilkaviškio rajono Užupių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 285202710 | - | - | - | - | - |
| Vilkaviškio rajono "Aušros" žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 285201380 | - | - | - | - | - |
| Vilkaviškio rajono Alksnėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 285199310 | - | - | - | - | - |
| Vilkaviškio rajono žemės ūkio bendrovė "Pašeimeniai"juridinis asmuo · JAR 285195970 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Alvitas"juridinis asmuo · JAR 285192860 | - | - | - | - | - |
| Valkininkų žemės ūkio bendrovės profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 284643730 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Vitolda"juridinis asmuo · JAR 284635630Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Varėnos rajono Žilinų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 284552960 | - | - | - | - | - |
| Varėnos rajono žemės ūkio bitinkystės bendrovė "Aušrinė"juridinis asmuo · JAR 284546530 | - | - | - | - | - |
| Varėnos rajono žemės ūkio bendrovė "Fabijolė"juridinis asmuo · JAR 284543420 | - | - | - | - | - |
| Varėnos rajono žemės ūkio bendrovė "Aukštakalnis"juridinis asmuo · JAR 284541750 | - | - | - | - | - |
| Varėnos rajono žemės ūkio bendrovė "Dobilas"juridinis asmuo · JAR 284530540 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono žemės ūkio bendrovė "Energetika"juridinis asmuo · JAR 283708890 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono T. Tilvyčio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 283694490 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono žemės ūkio bendrovė "Tarutis"juridinis asmuo · JAR 283693050 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono Biliakiemio komplekto žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 283691380 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono Sirutėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 283688060 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono Mikėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 283684610 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono žemės ūkio bendrovė "Vyžuonėlė"juridinis asmuo · JAR 283683280 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono žemės ūkio bendrovė "Noliškis"juridinis asmuo · JAR 283682940 | - | - | - | - | - |
| Utenos rajono žemės ūkio bendrovė "Žvirinka"juridinis asmuo · JAR 283680170 | - | - | - | - | - |
| Agroserviso kooperatyvas "KRIKŠTĖNAI"juridinis asmuo · JAR 282903880Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Ukmergės r. žemės ūkio technikos remonto bendrovė "Metalas"juridinis asmuo · JAR 282832650 | - | - | - | - | - |
| Ukmergės r. žemės ūkio bendrovė "Martinonys"juridinis asmuo · JAR 282796720 | - | - | - | - | - |
| Ukmergės r. žemės ūkio bendrovė "Ateitis"juridinis asmuo · JAR 282795390 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams