Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 121 701–121 800
Rikiuota: ES parama (naujausia → seniausia)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 135723325
juridinis asmuo · JAR 305277659
juridinis asmuo · JAR 148063794
juridinis asmuo · JAR 302844912
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Solotransa"juridinis asmuo · JAR 135723325 | - | - | - | - | 221 |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302461967
juridinis asmuo · JAR 305475096
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302697444
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300565465
juridinis asmuo · JAR 305349083
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302685214
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 160329325
juridinis asmuo · JAR 140907490
juridinis asmuo · JAR 124263879
juridinis asmuo · JAR 174391543
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300073211
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304094391
juridinis asmuo · JAR 306225658
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 168488190
juridinis asmuo · JAR 300096498
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 271383880
juridinis asmuo · JAR 306218806
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302581347
juridinis asmuo · JAR 302618571
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302634458
juridinis asmuo · JAR 301550555
juridinis asmuo · JAR 135591311
juridinis asmuo · JAR 305637445
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 134498911
juridinis asmuo · JAR 302714395
juridinis asmuo · JAR 302794270
juridinis asmuo · JAR 301682585
juridinis asmuo · JAR 302315357
Veikla: Daržovių auginimas atvirame grunte
juridinis asmuo · JAR 301526981
juridinis asmuo · JAR 300101041
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 301533417
juridinis asmuo · JAR 141563971
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304536450
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302715166
juridinis asmuo · JAR 300070254
juridinis asmuo · JAR 162507449
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302461262
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 126137936
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304032596
juridinis asmuo · JAR 304894127
juridinis asmuo · JAR 175858327
juridinis asmuo · JAR 303033364
juridinis asmuo · JAR 302680142
juridinis asmuo · JAR 179907921
juridinis asmuo · JAR 304840389
juridinis asmuo · JAR 171366054
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 135571771
juridinis asmuo · JAR 179480316
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300052669
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300107763
juridinis asmuo · JAR 304095504
juridinis asmuo · JAR 300950557
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300033964
juridinis asmuo · JAR 141345677
juridinis asmuo · JAR 305538326
juridinis asmuo · JAR 306761218
juridinis asmuo · JAR 122351387
juridinis asmuo · JAR 302791018
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304195337
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302548016
juridinis asmuo · JAR 175020847
juridinis asmuo · JAR 301533659
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 166796392
juridinis asmuo · JAR 302254153
juridinis asmuo · JAR 305875222
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303075502
juridinis asmuo · JAR 302909089
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304214951
juridinis asmuo · JAR 302833734
juridinis asmuo · JAR 306128771
juridinis asmuo · JAR 302430174
juridinis asmuo · JAR 304298305
VET |
| UAB "Solprimus"juridinis asmuo · JAR 305277659 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Soltera"juridinis asmuo · JAR 148063794 | - | - | - | - | 27 | VET |
| UAB "Soltora"juridinis asmuo · JAR 302844912 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Solvingė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Sorepa Laboratories"juridinis asmuo · JAR 302461967 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sortela"juridinis asmuo · JAR 305475096Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sortena"juridinis asmuo · JAR 302697444Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | 2026-12-31 | - | - | VETEKO |
| UAB "Spalvoti sprendimai"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Spedilta"juridinis asmuo · JAR 300565465 | - | - | - | - | 79 | VETFITO |
| UAB "Spexi"juridinis asmuo · JAR 305349083 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sporto inovacijos"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB "Stagenta"juridinis asmuo · JAR 302685214 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Stagva"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Stalgvita"juridinis asmuo · JAR 160329325 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Stalker Group"juridinis asmuo · JAR 140907490 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Stalma"juridinis asmuo · JAR 124263879 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Stanagro"juridinis asmuo · JAR 174391543Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 5 tūkst. € | - |
| UAB "Stankūnų kailių ferma"juridinis asmuo · JAR 300073211Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Statoja"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Status fortis"juridinis asmuo · JAR 304094391 | - | - | 2026-08-31 | - | 13 | VETEKO |
| UAB "Stačiaausis"juridinis asmuo · JAR 306225658 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Steka"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Su puta"juridinis asmuo · JAR 168488190 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Suginčiai"juridinis asmuo · JAR 300096498Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Sulinkiai"juridinis asmuo · JAR 271383880 | - | - | - | - | 64 | VETFITO |
| UAB "Suvalkijos aruodai"juridinis asmuo · JAR 306218806Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Suvalkijos veršeliai"juridinis asmuo · JAR 302581347 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Svensky"juridinis asmuo · JAR 302618571 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "SĖKLOS IR APŽELDINIMAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "SĖKLŲ VERSMĖ"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Sėkmės banga"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Sūduvos galvijai"juridinis asmuo · JAR 302634458 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "TAIRA"juridinis asmuo · JAR 301550555 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TALGA"juridinis asmuo · JAR 135591311 | - | - | - | - | 70 | VETFITO |
| UAB "TARTAS"juridinis asmuo · JAR 305637445Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TEKTUM"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "TELEMOBILE"juridinis asmuo · JAR 134498911 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TERMO trans"juridinis asmuo · JAR 302714395 | - | - | - | - | 229 | VET |
| UAB "TITO SUN"juridinis asmuo · JAR 302794270 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TLSC"juridinis asmuo · JAR 301682585 | - | - | - | - | 36 | VET |
| UAB "TOMDEKA"juridinis asmuo · JAR 302315357Daržovių auginimas atvirame grunte | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TP Logistics"juridinis asmuo · JAR 301526981 | - | - | - | - | 176 | VET |
| UAB "TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 300101041 | - | - | - | - | 47 | VET |
| UAB "TRANSIT-LT"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "TRANSKORMA"juridinis asmuo · JAR 301533417 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TRANSLINIJA"juridinis asmuo · JAR 141563971 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TRANSMURALIS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "TRANSONA"juridinis asmuo · JAR 304536450 | - | - | - | - | 32 | VET |
| UAB "TT Cables Nordic"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "TT-Trans"juridinis asmuo · JAR 302715166 | - | - | - | - | 32 | VET |
| UAB "TVM BALTIC"juridinis asmuo · JAR 300070254 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TYTUVĖNŲ SODAI"juridinis asmuo · JAR 162507449Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tagus Baltic"juridinis asmuo · JAR 302461262 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tamarija"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tanagros taksi"juridinis asmuo · JAR 126137936 | - | - | - | - | - |
| UAB "Tandemus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tangeta"juridinis asmuo · JAR 304032596 | - | - | - | - | 17 | VET |
| UAB "Tank Haul"juridinis asmuo · JAR 304894127 | - | - | - | - | 62 | VET |
| UAB "Tanklita"juridinis asmuo · JAR 175858327 | - | - | - | - | 81 | VET |
| UAB "Tarandės gyvūnų namai"juridinis asmuo · JAR 303033364 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "TauraBaltic"juridinis asmuo · JAR 302680142 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Tauragės agrotechnika"juridinis asmuo · JAR 179907921 | - | - | - | 7,3 mln. € | 68 |
| UAB "Tauramė"juridinis asmuo · JAR 304840389 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tauro grūdai"juridinis asmuo · JAR 171366054Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Taurolis"juridinis asmuo · JAR 135571771 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Tauroveta"juridinis asmuo · JAR 179480316 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Taurų kedras"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tavo namas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Technobiuras"juridinis asmuo · JAR 300052669 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Technologijų era"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Techrenta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tedis"juridinis asmuo · JAR 300107763 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tedoras"juridinis asmuo · JAR 304095504 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB "Tefo agroprojektai"juridinis asmuo · JAR 300950557Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| UAB "Teisininkų biuras"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Telekomis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Telemaksa"juridinis asmuo · JAR 300033964 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Telmento transportas"juridinis asmuo · JAR 141345677 | - | - | - | - | 83 | VET |
| UAB "Terminality"juridinis asmuo · JAR 305538326 | - | - | - | - | 46 | VET |
| UAB "Terra agro"juridinis asmuo · JAR 306761218 | - | - | - | 196 tūkst. € | - |
| UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"juridinis asmuo · JAR 122351387 | - | - | - | - | 1310 | VET |
| UAB "Tiekesta"juridinis asmuo · JAR 302791018 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tigmis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tilapis"juridinis asmuo · JAR 304195337Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Timac Agro LT"juridinis asmuo · JAR 302548016 | - | - | - | 5,2 mln. € | 23 | VET |
| UAB "Tirema logistics"juridinis asmuo · JAR 175020847 | - | - | - | - | 24 | VET |
| UAB "Tojaris projektai"juridinis asmuo · JAR 301533659 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Tomagus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tomega"juridinis asmuo · JAR 166796392 | - | - | - | - | 136 | VET |
| UAB "Tomstena"juridinis asmuo · JAR 302254153 | - | - | - | - | 30 | VET |
| UAB "Tonara"juridinis asmuo · JAR 305875222 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Torgera"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tormanas"juridinis asmuo · JAR 303075502 | - | - | 2027-06-30 | - | 8 | VETEKOFITO |
| UAB "Tosola"juridinis asmuo · JAR 302909089Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Traivila"juridinis asmuo · JAR 304214951 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Trakai PRO"juridinis asmuo · JAR 302833734 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Trans group agro"juridinis asmuo · JAR 306128771 | - | - | - | 135 tūkst. € | - | VET |
| UAB "Transadria"juridinis asmuo · JAR 302430174 | - | - | - | - | 21 | VET |
| UAB "Transfortas"juridinis asmuo · JAR 304298305 | - | - | - | - | 8 | VET |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams