Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai iš oficialių valstybės šaltinių. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą
ūkininkas · Rietavo r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Raseinių r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
| Subjektas ↕ | Savivaldybė ↕ | ES parama ↕ | Šaltiniai |
|---|---|---|---|
| 12654 |
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
ES paramos paslauga
Nemokamai įvertiname, kuriai paramai tinkate ir kiek galite gauti. Parenkame kvietimą, surenkame dokumentus iš registrų ir pateikiame NMA iki termino. Mokate fiksuotą kainą, o sėkmės mokestį - tik patvirtinus paramą.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Plungės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Širvintų r. sav.
ūkininkas · Kalvarija
ūkininkas · Panevėžio r. sav.
ūkininkas · Tauragės r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Kupiškio r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Vilniaus r. sav.
ūkininkas · Radviliškio r. sav.
ūkininkas · Šalčininkų r. sav.
ūkininkas · Vilniaus r. sav.
ūkininkas · Ignalinos r. sav.
ūkininkas · Šalčininkų r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Panevėžio r. sav.
ūkininkas · Vilkaviškio r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Plungės r. sav.
ūkininkas · Šiaulių r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Molėtų r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Panevėžio r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Klaipėdos r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Joniškio r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Kauno m. sav.
ūkininkas · Širvintų r. sav.
ūkininkas · Šiaulių r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Elektrėnai
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Anykščių r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Marijampolė
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Šalčininkų r. sav.
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Kaišiadorių r. sav.
ūkininkas · Pagėgiai
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Šiaulių r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Švenčionių r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Elektrėnai
ūkininkas · Širvintų r. sav.
ūkininkas · Rietavo r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Trakų r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Zarasų r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Kretingos r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Jurbarko r. sav.
ūkininkas · Lazdijų r. sav.
| ūkininkas |
| Rietavo r. sav. |
| - |
| 2024, 2025 |
| - |
| - |
| - |
| - |
ES |
| 12658 | Arturas Gerlikas | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12728 | Arturas Krencius | ūkininkas | Raseinių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12730 | Arturas Kučinskas | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12734 | Arturas Kvietkauskas | ūkininkas | Pagėgiai | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12709 | Arturas Kėbla | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12739 | Arturas Latakas | ūkininkas | Plungės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12742 | Arturas Levickis | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12743 | Arturas Liaukevičius | ūkininkas | Alytaus r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12780 | Arturas Mitkus | ūkininkas | Mažeikių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12786 | Arturas Mučinis | ūkininkas | Širvintų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12830 | Arturas Ražinskas | ūkininkas | Kalvarija | - | 2024 | - | - | - | - | VETES |
| 12841 | Arturas Sakalauskas | ūkininkas | Panevėžio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12843 | Arturas Sarapinas | ūkininkas | Tauragės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12868 | Arturas Smolskas | ūkininkas | Prienų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12877 | Arturas Strumskys | ūkininkas | Rokiškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12898 | Arturas Vaičiūnas | ūkininkas | Kupiškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12922 | Arturas Zablackas | ūkininkas | Biržų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12628 | Arturas Čiulada | ūkininkas | Vilniaus r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12879 | Arturas Šukys | ūkininkas | Radviliškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12568 | Artūr Kozlovskij | ūkininkas | Šalčininkų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12572 | Artūr Pašun | ūkininkas | Vilniaus r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12576 | Artūras Abaravičius | ūkininkas | Ignalinos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12577 | Artūras Abramovičius | ūkininkas | Šalčininkų r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12578 | Artūras Akelaitis | ūkininkas | Vilkaviškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12580 | Artūras Aleliūnas | ūkininkas | Panevėžio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12581 | Artūras Almonaitis | ūkininkas | Vilkaviškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12582 | Artūras Alsys | ūkininkas | Akmenės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12579 | Artūras Alčauskas | ūkininkas | Plungės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12583 | Artūras Andrijaitis | ūkininkas | Šiaulių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12584 | Artūras Andrijauskis | ūkininkas | Akmenės r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12585 | Artūras Andriuška | ūkininkas | Mažeikių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12586 | Artūras Andriuškevičius | ūkininkas | Alytaus r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12587 | Artūras Apolianskas | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12588 | Artūras Arlauskas | ūkininkas | Molėtų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12589 | Artūras Arnašius | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12590 | Artūras Atkočiūnas | ūkininkas | Biržų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12591 | Artūras Augulis | ūkininkas | Panevėžio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12592 | Artūras Babilius | ūkininkas | Kauno r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12593 | Artūras Bagdonas | ūkininkas | Klaipėdos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12594 | Artūras Balandis | ūkininkas | Kėdainių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12595 | Artūras Balsys | ūkininkas | Joniškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12596 | Artūras Baltrukėnas | ūkininkas | Rokiškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12597 | Artūras Baltrušaitis | ūkininkas | Mažeikių r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 12600 | Artūras Baranauskas | ūkininkas | Kauno m. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12601 | Artūras Barauskas | ūkininkas | Širvintų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12602 | Artūras Bardauskas | ūkininkas | Šiaulių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12603 | Artūras Barkauskas | ūkininkas | Lazdijų r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | VETES |
| 12604 | Artūras Bartuška | ūkininkas | Lazdijų r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12605 | Artūras Benkunskas | ūkininkas | Elektrėnai | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12606 | Artūras Bernotas | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12607 | Artūras Bešys | ūkininkas | Anykščių r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 12608 | Artūras Bivainis | ūkininkas | Utenos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12610 | Artūras Boguševičius | ūkininkas | Kėdainių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12611 | Artūras Branišauskas | ūkininkas | Marijampolė | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12613 | Artūras Brazas | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12612 | Artūras Braškys | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12614 | Artūras Bubnelis | ūkininkas | Lazdijų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12615 | Artūras Buckiūnas | ūkininkas | Lazdijų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12617 | Artūras Bukontas | ūkininkas | Mažeikių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12618 | Artūras Bunys | ūkininkas | Utenos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12619 | Artūras Butkus | ūkininkas | Šalčininkų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12627 | Artūras Cironkas | ūkininkas | Kėdainių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12630 | Artūras Dabulskis | ūkininkas | Pagėgiai | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12631 | Artūras Dainius | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12632 | Artūras Dainys | ūkininkas | Rokiškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12634 | Artūras Dambrauskas | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12633 | Artūras Dambrauskas | ūkininkas | Pagėgiai | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12635 | Artūras Damkus | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12636 | Artūras Dapkus | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12637 | Artūras Darašas | ūkininkas | Kaišiadorių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12638 | Artūras Dargis | ūkininkas | Pagėgiai | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 12639 | Artūras Daukšys | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12640 | Artūras Daunys | ūkininkas | Šiaulių r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | ES |
| 12641 | Artūras Dekaminavičius | ūkininkas | Prienų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12642 | Artūras Dereškevičius | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12643 | Artūras Dešukas | ūkininkas | Švenčionių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12644 | Artūras Digaitis | ūkininkas | Šilalės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12645 | Artūras Dimša | ūkininkas | Alytaus r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12646 | Artūras Dirgėlas | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12647 | Artūras Dovidaitis | ūkininkas | Kauno r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12649 | Artūras Drungilas | ūkininkas | Elektrėnai | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12648 | Artūras Drėgva | ūkininkas | Širvintų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12650 | Artūras Dukanauskas | ūkininkas | Rietavo r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12651 | Artūras Dzikevičius | ūkininkas | Varėnos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12652 | Artūras Eidėnas | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12653 | Artūras Gailiūnas | ūkininkas | Biržų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12655 | Artūras Ganevičius | ūkininkas | Trakų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12657 | Artūras Gedvilas | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12656 | Artūras Gečas | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12659 | Artūras Gilys | ūkininkas | Zarasų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12660 | Artūras Girdzijauskas | ūkininkas | Kelmės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12661 | Artūras Girvydis | ūkininkas | Rokiškio r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12662 | Artūras Gliožeris | ūkininkas | Kretingos r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12663 | Artūras Gotautas | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024 | - | - | - | - | VETES |
| 12664 | Artūras Grinis | ūkininkas | Mažeikių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12665 | Artūras Gruzdovas | ūkininkas | Šilutės r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12666 | Artūras Gudaitis | ūkininkas | Šakių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 12667 | Artūras Gudiškis | ūkininkas | Jurbarko r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
| 12668 | Artūras Gumauskas | ūkininkas | Lazdijų r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | VETES |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumas