Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 1 101–1 200
Rikiuota: seniausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 169149150
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169151564
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos |
|---|---|---|---|
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "KIEMELIAI"juridinis asmuo · JAR 169149150Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 169154521
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169155776
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169156159
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169161672
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169163723
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169164978
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169176941
juridinis asmuo · JAR 169185424
juridinis asmuo · JAR 169188534
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169189255
juridinis asmuo · JAR 169198457
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 169203146
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 169221888
juridinis asmuo · JAR 169245063
juridinis asmuo · JAR 169252823
juridinis asmuo · JAR 169270465
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169275398
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 169280420
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 169280769
Veikla: Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
juridinis asmuo · JAR 169282439
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169284251
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169289946
juridinis asmuo · JAR 169704164
juridinis asmuo · JAR 169706172
juridinis asmuo · JAR 169852483
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169866465
juridinis asmuo · JAR 169870691
Veikla: Grybų ir valgomųjų trumų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169870734
juridinis asmuo · JAR 169872938
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169883571
juridinis asmuo · JAR 169914369
juridinis asmuo · JAR 169923756
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 169927772
juridinis asmuo · JAR 169941398
juridinis asmuo · JAR 169941779
juridinis asmuo · JAR 169944889
juridinis asmuo · JAR 169976698
juridinis asmuo · JAR 169983881
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 170041969
juridinis asmuo · JAR 170046215
juridinis asmuo · JAR 170080242
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 170093994
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 170094224
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 170109726
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 170533828
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 170641519
juridinis asmuo · JAR 170648079
juridinis asmuo · JAR 170652490
juridinis asmuo · JAR 170658949
juridinis asmuo · JAR 170663558
juridinis asmuo · JAR 170665185
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 170665228
juridinis asmuo · JAR 170672183
juridinis asmuo · JAR 170676961
juridinis asmuo · JAR 170680479
juridinis asmuo · JAR 170689994
juridinis asmuo · JAR 170691493
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 170694265
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 170701877
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 170709048
juridinis asmuo · JAR 170722476
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 170724331
juridinis asmuo · JAR 170743260
juridinis asmuo · JAR 170771434
juridinis asmuo · JAR 170776367
juridinis asmuo · JAR 171028476
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171029197
juridinis asmuo · JAR 171030922
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171033466
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171037710
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171042853
juridinis asmuo · JAR 171119965
juridinis asmuo · JAR 171259312
juridinis asmuo · JAR 171278437
juridinis asmuo · JAR 171285773
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 171286494
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171287062
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171292248
juridinis asmuo · JAR 171295543
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171296830
juridinis asmuo · JAR 171304444
juridinis asmuo · JAR 171305165
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 171306071
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171307554
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171309562
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171314933
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 171320797
Veikla: Avių auginimas
juridinis asmuo · JAR 171321931
juridinis asmuo · JAR 171323754
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 171326145
juridinis asmuo · JAR 171327432
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171330414
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171331516
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171331669
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171355182
juridinis asmuo · JAR 171366054
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 171381871
juridinis asmuo · JAR 171403314
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
| 9,7 mln. € |
| 83 |
VETES |
| UAB " AUKŠTIKALNIŲ SODAI"juridinis asmuo · JAR 169151564Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | - | 20 | VET |
| UAB "Tetirvinai"juridinis asmuo · JAR 169154521Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | 72 | VETES |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "GIRSŪDAI"juridinis asmuo · JAR 169155776Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,9 mln. € | 16 | VETES |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "MEŠKALAUKIS"juridinis asmuo · JAR 169156159Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,2 mln. € | 6 | VETES |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 169161672Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 152 tūkst. € | - | VETES |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "SALOČIAI'juridinis asmuo · JAR 169163723Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,8 mln. € | 15 | VETES |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "DRAUGYSTĖ"juridinis asmuo · JAR 169164978Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,7 mln. € | 41 | VET |
| AB "PASVALIO ŽEMTIEKIMAS"juridinis asmuo · JAR 169176941 | - | - | - | - | 83 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PASVALIO AGRODILERIS"juridinis asmuo · JAR 169185424 | - | - | - | 4,4 mln. € | 27 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NARADAVA"juridinis asmuo · JAR 169188534Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 43 | VET |
| UAB "AUŠRAKALNIS"juridinis asmuo · JAR 169189255 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Pasvalio agrochemija"juridinis asmuo · JAR 169198457Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | 36,4 mln. € | 18 | VET |
| UAB "Kupiškio akmenlita"juridinis asmuo · JAR 169203146Kiaulių auginimas | - | - | - | - | 31 | VET |
| UAB AUKŠTAITIJOS ARUODASjuridinis asmuo · JAR 169221888 | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MŪŠOS MALŪNAS"juridinis asmuo · JAR 169245063 | - | - | - | - | 8 | VET |
| AUŠROS STRUMSKIENĖS VETERINARINĖ ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 169252823 | - | - | - | - | - | VET |
| I.Į. R. BARTKEVIČIAUS ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 169270465Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų klubas "Pyvesa"juridinis asmuo · JAR 169275398Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Pasvagra"juridinis asmuo · JAR 169280420Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | - | 17 | VETES |
| ŽŪK "Mikoliškio paukštynas"juridinis asmuo · JAR 169280769Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai | - | - | - | 4,6 mln. € | 94 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "BALTAS LAŠAS"juridinis asmuo · JAR 169282439Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 11,6 mln. € | 79 | VETES |
| UAB "VIKEBAS"juridinis asmuo · JAR 169284251Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | 65 | VETES |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Indritus"juridinis asmuo · JAR 169289946 | - | - | - | - | 169 | VET |
| UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija"juridinis asmuo · JAR 169704164 | - | 2024, 2025 | - | - | 79 | VETES |
| UAB "Zalba"juridinis asmuo · JAR 169706172 | - | - | - | - | - | VET |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Minija"juridinis asmuo · JAR 169852483Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 5,7 mln. € | 48 | VETESFITO |
| K. Jonušo TŪB "Zondas"juridinis asmuo · JAR 169866465 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Emega"juridinis asmuo · JAR 169870691Grybų ir valgomųjų trumų auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| K. MASILIAUSKO PREKYBOS ĮMONĖ "KETURI"juridinis asmuo · JAR 169870734 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŽLIBINAI"juridinis asmuo · JAR 169872938Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,4 mln. € | 12 | VET |
| Vet. gyd. K. Repšio gydymo paslaugų IĮjuridinis asmuo · JAR 169883571 | - | - | - | - | - | VET |
| Vet. gyd. P. Pilipausko gydymo įmonėjuridinis asmuo · JAR 169914369 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"ŽEMAITIJOS AGROCENTRAS'juridinis asmuo · JAR 169923756Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 587 tūkst. € | 4 | VET |
| UAB "V. Valančius ir ko"juridinis asmuo · JAR 169927772 | - | - | - | - | 4 | VET |
| Vet. gyd. G. Jurkaitytės paslaugų ir komercijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 169941398 | - | - | - | - | - | VET |
| Vet. gydytojo G. Lečo paslaugų ir komercijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 169941779 | - | - | - | - | - | VET |
| Vet. gyd. V. Kurmio paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 169944889 | - | - | - | - | - | VET |
| I. Lingienės kavinė "Minija"juridinis asmuo · JAR 169976698 | - | - | - | - | - | VET |
| Vet. gyd. S. Kniukštos paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 169983881Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| S. Jaro veterinarinių paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 170041969 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vialba"juridinis asmuo · JAR 170046215 | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų būrelis "Purvaičiai"juridinis asmuo · JAR 170080242Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų būrelis "Tauras" (Pirminimas Tomas Stončius)juridinis asmuo · JAR 170093994Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Narvaišių medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 170094224Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Kontaučių medžiotojų klubas (Pirmininkas Andriejus Stančikas)juridinis asmuo · JAR 170109726Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Plungės miesto medžiotojų klubas "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 170533828Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Wilara"juridinis asmuo · JAR 170641519 | - | - | - | - | 22 | VET |
| DANUTĖS PEMPIENĖS VETERINARINĖ VAISTINĖjuridinis asmuo · JAR 170648079 | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "GIJA"juridinis asmuo · JAR 170652490 | - | - | - | - | - | VET |
| IĮ "Viktoro Gundorino veterinarinių paslaugų įmonė"juridinis asmuo · JAR 170658949 | - | - | - | - | - | VET |
| IĮ "Alvydo Bartkūno veterinarijos įmonė"juridinis asmuo · JAR 170663558 | - | - | - | - | - | VET |
| PRIENŲ RAJONO NEMUNO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 170665185Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,2 mln. € | 19 | VETES |
| Vytauto Juozapavičiaus veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 170665228 | - | - | - | - | - | VET |
| IĮ "Virginijaus Švedo veterinarinių paslaugų įmonė"juridinis asmuo · JAR 170672183 | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DŪMĖ"juridinis asmuo · JAR 170676961 | - | - | - | - | - | VET |
| Valdas Stravinskasjuridinis asmuo · JAR 170680479 | - | - | - | - | 6 | VET |
| Mindaugo Marčiukaičio veterinarinių paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 170689994 | - | - | - | - | - | VET |
| IĮ "Lino Putriaus veterinarinių paslaugų įmonė"juridinis asmuo · JAR 170691493Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| AB "Išlaužo žuvis"juridinis asmuo · JAR 170694265Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | 53 | VET |
| UAB "DAUKŠIAGIRIO SODAI"juridinis asmuo · JAR 170701877Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | 11 | VETESEKOFITO |
| Rimvydo Dubinsko veterinarinių paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 170709048 | - | - | - | - | - | VET |
| Albino Labučio veterinarinių paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 170722476Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Dariaus Buliausko veterinarinių paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 170724331 | - | - | - | - | - | VET |
| IĮ "Vaido Kupsto veterinarinių paslaugų įmonė"juridinis asmuo · JAR 170743260 | - | - | - | - | - | VET |
| SKIRMANTO LESAUSKO MALŪNASjuridinis asmuo · JAR 170771434 | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų klubas "Bačkininkai"juridinis asmuo · JAR 170776367 | - | - | - | - | - | VET |
| Plungės rajono medžiotojų klubas "Žemaitija"juridinis asmuo · JAR 171028476Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS GRŪDŲ PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 171029197 | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų ir žvejų būrelis "Juodeikiai"juridinis asmuo · JAR 171030922Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Plungės skyriaus Stanelių būrelisjuridinis asmuo · JAR 171033466Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų būrelis "Draugystė"juridinis asmuo · JAR 171037710Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BILINGA"juridinis asmuo · JAR 171042853 | - | - | - | - | 10 | VETFITO |
| JONO RIMEISIO PREKYBOS IR PASLAUGŲ ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 171119965 | - | - | - | - | - | VET |
| S. Krivicko įmonė "Fasma"juridinis asmuo · JAR 171259312 | - | 2024, 2025 | - | - | 48 | VETESFITO |
| Rasos Navickienės įmonė "Vaižgys"juridinis asmuo · JAR 171278437 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ANTANIŠKIAI"juridinis asmuo · JAR 171285773Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 4 | VETES |
| ŽŪB "Gražionių bekonas"juridinis asmuo · JAR 171286494Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,8 mln. € | 35 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "GRAŽIŠKIAI"juridinis asmuo · JAR 171287062Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 683 tūkst. € | 10 | VETES |
| VIRGINIJOS ŽVIRĖLIENĖS PASLAUGŲ IR PREKYBOS ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 171292248 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "Draugas"juridinis asmuo · JAR 171295543Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 14 mln. € | 121 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŽAIBAS"juridinis asmuo · JAR 171296830 | - | - | - | - | 6 | VET |
| Rimanto Karolio veterinarijajuridinis asmuo · JAR 171304444 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "Auga Vėriškės"juridinis asmuo · JAR 171305165Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 2,7 mln. € | 13 | VETESEKO |
| ŽŪB "Auga Skėmiai"juridinis asmuo · JAR 171306071Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,1 mln. € | - | VETES |
| GENIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 171307554Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,1 mln. € | 12 | VETES |
| ŽEMĖS ŪKIO BENROVĖ "ŠUŠVĖ"juridinis asmuo · JAR 171309562Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 3,2 mln. € | 20 | VET |
| DVARELIO ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 171314933Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 28 tūkst. € | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠEDUVOS AVININKYSTĖ"juridinis asmuo · JAR 171320797Avių auginimas | - | - | - | - | 18 | VET |
| UAB "SVETINGARIS"juridinis asmuo · JAR 171321931 | - | - | - | - | 9 | VET |
| Edmundo Svetiko veterinarijos servisasjuridinis asmuo · JAR 171323754Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Vikinto Gineikos veterinarijos tarnybajuridinis asmuo · JAR 171326145 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "Auga Kairėnai"juridinis asmuo · JAR 171327432Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 276 tūkst. € | - | VETESEKO |
| ŽŪB "Auga Spindulys"juridinis asmuo · JAR 171330414Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 1,4 mln. € | - | VETESEKO |
| Sidabravo ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 171331516Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 8 mln. € | 56 | VETES |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "RANKTINĖLIAI"juridinis asmuo · JAR 171331669Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 4 | VET |
| Dianos Jankaitytės veterinarijos tarnybajuridinis asmuo · JAR 171355182 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tauro grūdai"juridinis asmuo · JAR 171366054Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 5 | VET |
| IĮ "Santovita"juridinis asmuo · JAR 171381871 | - | - | 2027-02-28 | - | 20 | VETEKO |
| ŽŪK "Dobilas"juridinis asmuo · JAR 171403314Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 2,1 mln. € | 21 | VET |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams