Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
ES parama
Paslaugos
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 168517165
juridinis asmuo · JAR 273091540
juridinis asmuo · JAR 173078830
juridinis asmuo · JAR 300088964
juridinis asmuo · JAR 268506860
juridinis asmuo · JAR 159717583
juridinis asmuo · JAR 159728989
juridinis asmuo · JAR 173075688
juridinis asmuo · JAR 165665582
juridinis asmuo · JAR 169171823
juridinis asmuo · JAR 173088034
juridinis asmuo · JAR 173086745
juridinis asmuo · JAR 185211879
juridinis asmuo · JAR 273744450
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 162452561
juridinis asmuo · JAR 285192860
juridinis asmuo · JAR 178239554
juridinis asmuo · JAR 168527088
juridinis asmuo · JAR 156605821
juridinis asmuo · JAR 156604915
juridinis asmuo · JAR 185246111
juridinis asmuo · JAR 185222217
juridinis asmuo · JAR 163212544
juridinis asmuo · JAR 163214029
juridinis asmuo · JAR 163211780
juridinis asmuo · JAR 159711363
juridinis asmuo · JAR 156605789
juridinis asmuo · JAR 159714669
juridinis asmuo · JAR 304680454
juridinis asmuo · JAR 177240920
juridinis asmuo · JAR 300581850
juridinis asmuo · JAR 263190230
juridinis asmuo · JAR 151198745
juridinis asmuo · JAR 165733930
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 165831470
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 184617040
juridinis asmuo · JAR 188727915
juridinis asmuo · JAR 304137832
juridinis asmuo · JAR 300062745
juridinis asmuo · JAR 175722291
juridinis asmuo · JAR 175710360
juridinis asmuo · JAR 185484632
juridinis asmuo · JAR 175715674
juridinis asmuo · JAR 165670953
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 175723240
juridinis asmuo · JAR 163230371
juridinis asmuo · JAR 163230229
juridinis asmuo · JAR 163230752
juridinis asmuo · JAR 162727228
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 163207173
juridinis asmuo · JAR 168082026
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 153057686
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 272443540
juridinis asmuo · JAR 177074085
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 158931545
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 180280476
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157941718
juridinis asmuo · JAR 168951418
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304539261
juridinis asmuo · JAR 300592829
juridinis asmuo · JAR 300537327
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 177393791
juridinis asmuo · JAR 161426122
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 180201564
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303057931
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 111799777
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302640297
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 178240528
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 173117913
juridinis asmuo · JAR 173091888
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171292390
juridinis asmuo · JAR 156603585
Veikla: Cukrinių runkelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 178236063
juridinis asmuo · JAR 171286537
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 156607644
juridinis asmuo · JAR 159716143
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171329440
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300016737
juridinis asmuo · JAR 191621217
juridinis asmuo · JAR 169277449
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 158930824
juridinis asmuo · JAR 158335673
juridinis asmuo · JAR 173113320
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 158336394
juridinis asmuo · JAR 158337877
juridinis asmuo · JAR 183805370
Veikla: Daržovių auginimas atvirame grunte
juridinis asmuo · JAR 173113669
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 265678310
juridinis asmuo · JAR 161270890
juridinis asmuo · JAR 173724048
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 177356654
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 183128018
juridinis asmuo · JAR 178632187
juridinis asmuo · JAR 178630211
juridinis asmuo · JAR 178646920
juridinis asmuo · JAR 178639922
juridinis asmuo · JAR 178636399
juridinis asmuo · JAR 178635525
juridinis asmuo · JAR 178635297
juridinis asmuo · JAR 178632415
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žemės ūkio bendrovė "Augalų apsauga"juridinis asmuo · JAR 168517165 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Atžalynukas"juridinis asmuo · JAR 273091540 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Atžalynas"juridinis asmuo · JAR 173078830 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Atkrantė"juridinis asmuo · JAR 300088964 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Artojėlis"juridinis asmuo · JAR 268506860 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Arpas"juridinis asmuo · JAR 159717583 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Arnika"juridinis asmuo · JAR 159728989 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Arklas"juridinis asmuo · JAR 173075688 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Arka"juridinis asmuo · JAR 165665582 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Aritmija"juridinis asmuo · JAR 169171823 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Architektas"juridinis asmuo · JAR 173088034 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Aras"juridinis asmuo · JAR 173086745 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Antupiai"juridinis asmuo · JAR 185211879 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Antrasis ūkis"juridinis asmuo · JAR 273744450Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Ambroziškės karvių kompleksas"juridinis asmuo · JAR 162452561 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Alvitas"juridinis asmuo · JAR 285192860 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Alekniškio agroservisas"juridinis asmuo · JAR 178239554 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Akuotas"juridinis asmuo · JAR 168527088 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Akliai"juridinis asmuo · JAR 156605821 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Aitvaras"juridinis asmuo · JAR 156604915 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Aistiškiai"juridinis asmuo · JAR 185246111 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Aista"juridinis asmuo · JAR 185222217 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Aidas"juridinis asmuo · JAR 163212544 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Agluonėnų statyba"juridinis asmuo · JAR 163214029 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Agluonėnai"juridinis asmuo · JAR 163211780 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Adata"juridinis asmuo · JAR 159711363 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Adata"juridinis asmuo · JAR 156605789 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Abar"juridinis asmuo · JAR 159714669 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "AGROragė"juridinis asmuo · JAR 304680454 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "AGNINA"juridinis asmuo · JAR 177240920 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovių asociacija "Stambus ūkis"juridinis asmuo · JAR 300581850 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio aptarnavimo bendrovė "Vinkurė"juridinis asmuo · JAR 263190230 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio aprūpinimo uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės agrochemija"juridinis asmuo · JAR 151198745 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio agroserviso kooperatyvas "Mockavėlė"juridinis asmuo · JAR 165733930Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio agroserviso kooperatyvas "Dalksna"juridinis asmuo · JAR 165831470Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio agroserviso bendrovė "VYDENIAI"juridinis asmuo · JAR 184617040 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas prie Žemės ūkio ministerijosjuridinis asmuo · JAR 188727915 | - | - | - | - | - | |
| Žemdirbių ir žemės ūkio produktų gamintojų ir perdirbėjų asociacijajuridinis asmuo · JAR 304137832 | - | - | - | - | - | |
| Žemaitijos ūkininkų kaimo bendruomenėjuridinis asmuo · JAR 300062745 | - | - | - | - | - | |
| Žarės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175722291 | - | - | - | - | - | |
| Žarėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175710360 | - | - | - | - | - | |
| Žaliosios pagrindinės mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelisjuridinis asmuo · JAR 185484632 | - | - | - | - | - | |
| Žaigėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175715674 | - | - | - | - | - | |
| Žagariškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165670953Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Žadvainių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175723240 | - | - | - | - | - | |
| Žadeikių III žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 163230371 | - | - | - | - | - | |
| Žadeikių II žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 163230229 | - | - | - | - | - | |
| Žadeikių I žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 163230752 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "ŠAUKĖNŲ AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 162727228Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 196 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Vytaučiai"juridinis asmuo · JAR 163207173 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Sosdvaris"juridinis asmuo · JAR 168082026Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 114 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "SABLAUSKIŲ AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 153057686Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Raseinių javai"juridinis asmuo · JAR 272443540 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Piktupėnų Javas"juridinis asmuo · JAR 177074085Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Klevų Būda"juridinis asmuo · JAR 158931545Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "KAUNATAVOS MĖSA"juridinis asmuo · JAR 180280476Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Brigrantas"juridinis asmuo · JAR 157941718 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "ALTISVA"juridinis asmuo · JAR 168951418Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "ABC SULTYS"juridinis asmuo · JAR 304539261 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Prienų javas"juridinis asmuo · JAR 300592829 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Didžiupis"juridinis asmuo · JAR 300537327Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė Pamario paukštynasjuridinis asmuo · JAR 177393791 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Vidrita"juridinis asmuo · JAR 161426122Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "PAVIRVYTIS"juridinis asmuo · JAR 180201564Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "IMPRENSA"juridinis asmuo · JAR 303057931Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė Panoterių ūkisjuridinis asmuo · JAR 111799777Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Žemelė"juridinis asmuo · JAR 302640297Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,7 mln. €2023 m. | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "SPADVILIŠKIO AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 178240528Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Pužonys"juridinis asmuo · JAR 173117913 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Pušynas"juridinis asmuo · JAR 173091888Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 0 €2024 m. | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Polekėlė"juridinis asmuo · JAR 171292390 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Panerys"juridinis asmuo · JAR 156603585Cukrinių runkelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "MILČIUPIS"juridinis asmuo · JAR 178236063 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Miežaičiai"juridinis asmuo · JAR 171286537Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Dera"juridinis asmuo · JAR 156607644 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Dasiūnai"juridinis asmuo · JAR 159716143Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Artojas"juridinis asmuo · JAR 171329440Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Ūkininkų sąjunga "Jurginiškės"juridinis asmuo · JAR 300016737 | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų labdaros ir paramos fondasjuridinis asmuo · JAR 191621217 | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų kooperatyvas "Pasvalio aruodas"juridinis asmuo · JAR 169277449Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų kooperatyvas "Pajautėlė"juridinis asmuo · JAR 158930824 | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų kooperatyvas "Giruvietis"juridinis asmuo · JAR 158335673 | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų kooperatyvas "Biržupys"juridinis asmuo · JAR 173113320Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | - | |
| Ūkininkų kooperatinė bendrovė "Rotuliečiai"juridinis asmuo · JAR 158336394 | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų kooperatinė bendrovė "Dudiškės"juridinis asmuo · JAR 158337877 | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų agroserviso kooperatyvas "Ūksa"juridinis asmuo · JAR 183805370Daržovių auginimas atvirame grunte | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų agroserviso kooperatyvas "Gerbalė"juridinis asmuo · JAR 173113669Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų agroserviso kooperatyvas "Dambavragis"juridinis asmuo · JAR 265678310 | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų agroserviso ir prekybos uždaroji akcinė bendrovė "Ūkininkų sodžius"juridinis asmuo · JAR 161270890 | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų kooperatyvas "Rokiškutis"juridinis asmuo · JAR 173724048Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Ūkininkų kooperatinė bendrovė "Šilgaliai"juridinis asmuo · JAR 177356654Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 202026-04 | VET |
| Ūkininkų kooperatinė bendrovė "LINŲ AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 183128018 | - | - | - | - | - | VET |
| Švenšionių rajono žemės ūkio bendrovė "Arklas"juridinis asmuo · JAR 178632187 | - | - | - | - | - | |
| Švenčionių valstybinė agrotiekimo įmonėjuridinis asmuo · JAR 178630211 | - | - | - | - | - | |
| Švenčionių rajono ževės ūkio bendrovė "Zadvarnikai"juridinis asmuo · JAR 178646920 | - | - | - | - | - | |
| Švenčionių rajono žemės ūkio bendrovė Laukiųjuridinis asmuo · JAR 178639922 | - | - | - | - | - | |
| Švenčionių rajono žemės ūkio bendrovė "Žara"juridinis asmuo · JAR 178636399 | - | - | - | - | - | |
| Švenčionių rajono žemės ūkio bendrovė "Žaibas"juridinis asmuo · JAR 178635525 | - | - | - | - | - | |
| Švenčionių rajono žemės ūkio bendrovė "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 178635297 | - | - | - | - | - | |
| Švenčionių rajono žemės ūkio bendrovė "Vebliai"juridinis asmuo · JAR 178632415 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams