Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 201–300
Rikiuota: savivaldybė (A → Ž)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Irena Vaškienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
juridinis asmuo · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
ūkininkas · Akmenės r. sav.
VETES |
| Irutė Paulauskienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Jadvyga Butnorienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jadvyga Genovaitė Popovaūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Jadvyga Kugrienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Jadvyga Čiapienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETES |
| Jadzė Perminienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Janina Budovienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Janina Bušmienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Janina Danutė Žąsytienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | ESEKO |
| Janina Jonušienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Janina Skiparienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Janina Skirienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Janina Strykienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jogana Račkauskienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | ESEKO |
| Jolanta Dargevičienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jolanta Daubarienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Jonas Balčiūnasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Jonas Burnovasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jonas Dacasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETES |
| Jonas Griciusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jonas Kanavolasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jonas Kiminasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jonas Kristinaitisūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jonas Krūminasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jonas Kukanauzaūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Jonas Mockusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Jonas Pečiukonisūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Jonas Viršilaūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Jovita Barvydienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jovita Milevičienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jovita Rimutienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Judita Danelavičienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Judita Žilienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Juozas Lementauskasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2025 | - | - | - | VETES |
| Juozas Mikasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Juozas Mikniusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jurgis Jašmontasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jurgita Jonkienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Justinas Levickasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETES |
| Justinas Statkusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Justinas Šliautarisūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Jūratė Baranauskaitė-Melnykūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Jūratė Mikelskienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Jūratė Venislovienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Kazys Joniškisūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Konstantinas Balsevičiusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETES |
| Kostantinas Daukantasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Kostas Balsevičiusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Kotryna Narkutėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Kristina Čivilienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Kęstutis Bagavičiusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Kęstutis Beržinisūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Kęstutis Kugrysūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Kęstutis Stonysūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Kęstutis Vitkusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Laima Silytėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | ESEKO |
| Laimonas Gurejevasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Laimonas Terminasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Laimutė Andruškienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Laimutė Stonienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Leonas Adolfas Laurinaitisūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Leonora Deniušytėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ligita Butvidienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ligita Rezlerienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Lijana Šalavėjienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Lilija Jonaitienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Lina Ivaškevičienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Lina Šidlauskienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Linarts Gurejevasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Linas Daujotasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Linas Ramanauskasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Linas Vaičiūnasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Linas Šimkusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | ESEKO |
| Linas Šliauterisūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | ESEKO |
| Linas Švažasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Linertas Juškusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Liucija Marijauskienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Liuda Povilaitytėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Loreta Gentyūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Loreta Gudavičienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2025 | - | - | - | VETES |
| Lukas Pociusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mantas Stonysūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mantas Šidlauskasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Margarita Kaulinienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Marija Jonuškienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Marijona Aldona Valančienėūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Marius Bulauskasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Marius Griciusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Marius Levickasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Marius Norvydasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Marius Žiaurysūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Martynas Sovaūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2025 | - | - | - | VETES |
| Melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Laisvė"juridinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Bagavičiusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Bernotasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Perminasūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Tavilavičiusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mindaugas Šiurkusūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Modestas Rezlerisūkininkas · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams