Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 201–300
Rikiuota: seniausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 125792134
juridinis asmuo · JAR 125813728
juridinis asmuo · JAR 125819033
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Medžiotojų klubas "Antanava"juridinis asmuo · JAR 125792134 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 125829141
juridinis asmuo · JAR 125834284
juridinis asmuo · JAR 125846781
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 125873472
juridinis asmuo · JAR 125916233
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 125959067
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 125988332
juridinis asmuo · JAR 126046066
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 126119728
juridinis asmuo · JAR 126139182
juridinis asmuo · JAR 126166592
juridinis asmuo · JAR 126179668
juridinis asmuo · JAR 126180631
juridinis asmuo · JAR 126216547
juridinis asmuo · JAR 126222596
juridinis asmuo · JAR 126235138
juridinis asmuo · JAR 126279825
juridinis asmuo · JAR 126285493
juridinis asmuo · JAR 126288799
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 126304730
juridinis asmuo · JAR 126314849
juridinis asmuo · JAR 126316476
juridinis asmuo · JAR 126410751
juridinis asmuo · JAR 132123873
juridinis asmuo · JAR 132246986
juridinis asmuo · JAR 132340880
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 132345137
juridinis asmuo · JAR 132616649
juridinis asmuo · JAR 132882429
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 133021152
juridinis asmuo · JAR 133095117
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 133140587
juridinis asmuo · JAR 133167253
juridinis asmuo · JAR 133370289
juridinis asmuo · JAR 133398438
juridinis asmuo · JAR 133413954
juridinis asmuo · JAR 133449822
juridinis asmuo · JAR 133575340
juridinis asmuo · JAR 133586027
juridinis asmuo · JAR 133643122
juridinis asmuo · JAR 133651941
juridinis asmuo · JAR 133724460
juridinis asmuo · JAR 133752591
juridinis asmuo · JAR 133818917
juridinis asmuo · JAR 133832151
juridinis asmuo · JAR 133847235
juridinis asmuo · JAR 133849777
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 133923074
juridinis asmuo · JAR 133983057
juridinis asmuo · JAR 133986352
juridinis asmuo · JAR 133990589
juridinis asmuo · JAR 134004743
juridinis asmuo · JAR 134037654
juridinis asmuo · JAR 134051084
juridinis asmuo · JAR 134056779
juridinis asmuo · JAR 134083317
juridinis asmuo · JAR 134101758
juridinis asmuo · JAR 134114061
juridinis asmuo · JAR 134265348
juridinis asmuo · JAR 134342289
juridinis asmuo · JAR 134461222
juridinis asmuo · JAR 134473491
juridinis asmuo · JAR 134498911
juridinis asmuo · JAR 134503034
juridinis asmuo · JAR 134528564
juridinis asmuo · JAR 134552679
juridinis asmuo · JAR 134603910
juridinis asmuo · JAR 134618428
juridinis asmuo · JAR 134670325
juridinis asmuo · JAR 134690160
juridinis asmuo · JAR 134696576
juridinis asmuo · JAR 134725017
juridinis asmuo · JAR 134768036
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 134847170
juridinis asmuo · JAR 134853262
juridinis asmuo · JAR 134869786
juridinis asmuo · JAR 134916816
juridinis asmuo · JAR 134943279
juridinis asmuo · JAR 134958886
juridinis asmuo · JAR 134972359
juridinis asmuo · JAR 135000096
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 135040233
juridinis asmuo · JAR 135058950
juridinis asmuo · JAR 135102261
juridinis asmuo · JAR 135178234
juridinis asmuo · JAR 135195340
juridinis asmuo · JAR 135248024
juridinis asmuo · JAR 135490814
juridinis asmuo · JAR 135493881
juridinis asmuo · JAR 135496468
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 135541970
juridinis asmuo · JAR 135554131
juridinis asmuo · JAR 135557056
juridinis asmuo · JAR 135571771
juridinis asmuo · JAR 135591311
juridinis asmuo · JAR 135608821
juridinis asmuo · JAR 135628852
VET |
| UAB "MV steel group"juridinis asmuo · JAR 125813728 | - | - | - | - | 26 | VET |
| UAB "SEPTUSA"juridinis asmuo · JAR 125819033 | - | - | - | - | 9 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MALTOSA"juridinis asmuo · JAR 125829141 | - | 2025 | - | - | 65 | VETESFITO |
| UAB "LOGINVESTA"juridinis asmuo · JAR 125834284 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGROLINIJA"juridinis asmuo · JAR 125846781Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 1,8 mln. € | 11 | VETES |
| VšĮ "Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla ir vaistinė"juridinis asmuo · JAR 125873472 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB BIOTELUSjuridinis asmuo · JAR 125916233Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Vilikridas"juridinis asmuo · JAR 125959067Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Magiškas ryšys"juridinis asmuo · JAR 125988332 | - | - | - | - | 5 | VET |
| "PIRMASIS ŪKIS" ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 126046066Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | 0 € | - | VET |
| UAB "Aibės logistika"juridinis asmuo · JAR 126119728 | - | - | 2026-11-30 | - | 168 | VETEKOFITO |
| VšĮ "Indrės veterinarijos gydykla"juridinis asmuo · JAR 126139182 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "RMS"juridinis asmuo · JAR 126166592 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB VIA AMICAjuridinis asmuo · JAR 126179668 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Koredona"juridinis asmuo · JAR 126180631 | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų klubas "Mielagėnai - 1"juridinis asmuo · JAR 126216547 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Leon grūdai"juridinis asmuo · JAR 126222596 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Autex"juridinis asmuo · JAR 126235138 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "BALTIC INDUSTRIALS"juridinis asmuo · JAR 126279825 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EKSPORTERA"juridinis asmuo · JAR 126285493 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vudimeksus"juridinis asmuo · JAR 126288799Medienos ruoša | - | - | - | - | 42 | VET |
| UAB "Bartransis"juridinis asmuo · JAR 126304730 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Naurida"juridinis asmuo · JAR 126314849 | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB LITASONASjuridinis asmuo · JAR 126316476 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "VIA 3L LT"juridinis asmuo · JAR 126410751 | - | - | 2027-09-30 | - | 202 | VETEKOFITO |
| UAB "Autopaslauga"juridinis asmuo · JAR 132123873 | - | - | - | - | 43 | VET |
| UAB "Pas Filą"juridinis asmuo · JAR 132246986 | - | - | - | - | 5 | VET |
| VĮ Valstybinių miškų urėdijajuridinis asmuo · JAR 132340880Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | - | 2655 | VET |
| UAB "Naujasis Nevėžis"juridinis asmuo · JAR 132345137 | - | - | - | - | 206 | VET |
| UAB "Kauno švara"juridinis asmuo · JAR 132616649 | - | - | - | - | 597 | VET |
| UAB MIVAjuridinis asmuo · JAR 132882429Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | 4 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žalioji banga"juridinis asmuo · JAR 133021152 | - | - | - | - | 23 | VET |
| UAB "Kika LT"juridinis asmuo · JAR 133095117Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | 361 | VET |
| UAB "Samsonas"juridinis asmuo · JAR 133140587 | - | - | - | - | 395 | VET |
| UAB "Baltic transline transport"juridinis asmuo · JAR 133167253 | - | - | - | - | 459 | VET |
| AB "Lytagra"juridinis asmuo · JAR 133370289 | - | - | - | - | 682 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KOMGAMA"juridinis asmuo · JAR 133398438 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Asuma"juridinis asmuo · JAR 133413954 | - | - | - | - | - | VET |
| A. DRĄSUTAVIČIAUS FIRMA "EGLIANA"juridinis asmuo · JAR 133449822 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "PAULITAS"juridinis asmuo · JAR 133575340 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Konkordija"juridinis asmuo · JAR 133586027 | - | - | - | - | 9 | VET |
| AB "Naujoji Ringuva"juridinis asmuo · JAR 133643122 | - | - | - | - | 36 | VET |
| UAB "Emolus"juridinis asmuo · JAR 133651941 | - | - | - | - | 28 | VETFITO |
| UAB "Švaistūnas"juridinis asmuo · JAR 133724460 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB "FESTINA"juridinis asmuo · JAR 133752591 | - | - | - | - | - | VET |
| AB "Kauno grūdai"juridinis asmuo · JAR 133818917 | - | - | - | - | 1350 | VET |
| UAB "Hipika"juridinis asmuo · JAR 133832151 | - | - | - | - | 45 | VET |
| IĮ E. Skuodžio firma "Egusis"juridinis asmuo · JAR 133847235 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agrokoncernas"juridinis asmuo · JAR 133849777Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 152,6 mln. € | 255 | VET |
| UAB "Kauno veterinarijos vaistinė"juridinis asmuo · JAR 133923074 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kaivana"juridinis asmuo · JAR 133983057 | - | - | - | - | 47 | VET |
| UAB"FEBRIS"juridinis asmuo · JAR 133986352 | - | - | - | - | - | VET |
| AB "Volfas Engelman"juridinis asmuo · JAR 133990589 | - | - | - | - | 292 | VET |
| UAB "Imlitex"juridinis asmuo · JAR 134004743 | - | - | - | - | 51 | VET |
| UAB "Siaurio šnauceris"juridinis asmuo · JAR 134037654 | - | - | - | - | 50 | VET |
| UAB "Nuaras"juridinis asmuo · JAR 134051084 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "Limedika"juridinis asmuo · JAR 134056779 | - | - | - | - | 342 | VET |
| UAB "ROLVETA"juridinis asmuo · JAR 134083317 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Nordnix"juridinis asmuo · JAR 134101758 | - | - | - | - | 44 | VETFITO |
| UAB "DAIMAS"juridinis asmuo · JAR 134114061 | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO ŽUVIS"juridinis asmuo · JAR 134265348 | - | - | - | - | 21 | VET |
| UAB "Akvazoo"juridinis asmuo · JAR 134342289 | - | - | - | - | 29 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lavisos koncernas"juridinis asmuo · JAR 134461222 | - | - | - | - | 21 | VET |
| I. ALEKNAVIČIENĖS FIRMA "TAVO DRAUGAS"juridinis asmuo · JAR 134473491 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TELEMOBILE"juridinis asmuo · JAR 134498911 | - | - | - | - | - | VET |
| Artūras Kvederavičiusjuridinis asmuo · JAR 134503034 | - | - | - | - | - | VET |
| E. Česlevičiaus IĮ "Šunelio ir katinėlio klinika"juridinis asmuo · JAR 134528564 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sedum"juridinis asmuo · JAR 134552679 | - | - | - | - | - | VET |
| J.Jablonskio firma "Meknė"juridinis asmuo · JAR 134603910 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "SAURASA"juridinis asmuo · JAR 134618428 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "STORASIS ĄŽUOLAS"juridinis asmuo · JAR 134670325 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BABILONAS LT"juridinis asmuo · JAR 134690160 | - | - | - | - | 17 | VETFITO |
| UAB "Almarijas"juridinis asmuo · JAR 134696576 | - | - | - | - | 7 | VET |
| IĮ "Vidmanto Kairevičiaus įmonė"juridinis asmuo · JAR 134725017 | - | - | - | - | - | VET |
| G. Jasiukaitienės firma "Egzotikos pasaulis"juridinis asmuo · JAR 134768036Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "DAIRINA"juridinis asmuo · JAR 134847170 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Setrida"juridinis asmuo · JAR 134853262 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštėja"juridinis asmuo · JAR 134869786 | - | - | - | - | 30 | VET |
| Editos Golubovienės IĮjuridinis asmuo · JAR 134916816 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Airo catering services Lietuva"juridinis asmuo · JAR 134943279 | - | - | - | - | 27 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Galinta ir partneriai"juridinis asmuo · JAR 134958886 | - | 2025 | - | - | 80 | VETESFITO |
| VšĮ "Baltijos cirkas"juridinis asmuo · JAR 134972359 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB LABERTAjuridinis asmuo · JAR 135000096Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Aroma Rex"juridinis asmuo · JAR 135040233 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Akvatera LT"juridinis asmuo · JAR 135058950 | - | - | - | - | 82 | VET |
| UAB "Margūnas"juridinis asmuo · JAR 135102261 | - | - | - | - | 68 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Avena"juridinis asmuo · JAR 135178234 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "Prie Inkaro"juridinis asmuo · JAR 135195340 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dakona"juridinis asmuo · JAR 135248024 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "PINETA"juridinis asmuo · JAR 135490814 | - | - | - | - | - | VETFITO |
| Arvydo Burinsko įmonėjuridinis asmuo · JAR 135493881 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "RAPSLITA"juridinis asmuo · JAR 135496468Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024 | - | - | - | VETES |
| UAB "Niklita"juridinis asmuo · JAR 135541970 | - | - | - | - | 112 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aconitum"juridinis asmuo · JAR 135554131 | - | - | - | - | 103 | VET |
| UAB "Sekantis žingsnis"juridinis asmuo · JAR 135557056 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Taurolis"juridinis asmuo · JAR 135571771 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "TALGA"juridinis asmuo · JAR 135591311 | - | - | - | - | 70 | VETFITO |
| UAB "Senoji rampa"juridinis asmuo · JAR 135608821 | - | - | - | - | 5 | VET |
| IĮ "Korsa"juridinis asmuo · JAR 135628852 | - | - | - | - | - | VET |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams