Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 177380388
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304450535
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 185318062
juridinis asmuo · JAR 125959067
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · Šiaulių m. sav.
juridinis asmuo · JAR 302965878
juridinis asmuo · JAR 300070560
juridinis asmuo · JAR 304210771
juridinis asmuo · JAR 304772696
juridinis asmuo · JAR 302648187
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305163709
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 161438587
juridinis asmuo · JAR 166770718
juridinis asmuo · JAR 240110150
juridinis asmuo · JAR 302869812
Veikla: Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas
juridinis asmuo · Ignalinos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303470894
juridinis asmuo · JAR 302811727
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 307569669
juridinis asmuo · JAR 305156604
juridinis asmuo · JAR 301534533
juridinis asmuo · JAR 170046215
juridinis asmuo · Molėtų r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303576851
juridinis asmuo · JAR 302418065
juridinis asmuo · JAR 304458133
juridinis asmuo · JAR 304484904
juridinis asmuo · JAR 186114842
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302325209
juridinis asmuo · JAR 304941491
juridinis asmuo · JAR 145829120
juridinis asmuo · JAR 173212877
juridinis asmuo · JAR 303232213
juridinis asmuo · JAR 302512874
juridinis asmuo · JAR 300557995
juridinis asmuo · JAR 135689360
juridinis asmuo · JAR 185315333
juridinis asmuo · JAR 302689789
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 158894285
juridinis asmuo · JAR 300612559
juridinis asmuo · JAR 307022529
juridinis asmuo · JAR 302637867
juridinis asmuo · JAR 306083874
juridinis asmuo · JAR 162509119
juridinis asmuo · JAR 174393747
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303149358
juridinis asmuo · JAR 304485073
juridinis asmuo · JAR 304433386
juridinis asmuo · JAR 271034220
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305130456
juridinis asmuo · JAR 304458724
juridinis asmuo · JAR 141925534
juridinis asmuo · JAR 110301113
juridinis asmuo · JAR 302727072
juridinis asmuo · JAR 305570847
juridinis asmuo · JAR 301005829
juridinis asmuo · JAR 306335229
juridinis asmuo · JAR 303159893
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304538693
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · Šilutės r. sav.
juridinis asmuo · Raseinių r. sav.
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 301232848
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302552185
juridinis asmuo · JAR 303480924
juridinis asmuo · JAR 304724527
juridinis asmuo · JAR 300906055
juridinis asmuo · JAR 302850089
juridinis asmuo · JAR 305257457
juridinis asmuo · JAR 301507415
juridinis asmuo · JAR 164817539
juridinis asmuo · JAR 304829033
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 110533738
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Varėnos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305539200
juridinis asmuo · JAR 234758790
juridinis asmuo · JAR 304764482
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 187854895
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304861472
juridinis asmuo · JAR 184538244
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 124806937
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305580204
juridinis asmuo · Šakių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302633153
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 304813591
juridinis asmuo · JAR 142141019
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306238602
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Vilniaus m. sav.
juridinis asmuo · JAR 303390850
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300024716
juridinis asmuo · JAR 301011611
juridinis asmuo · JAR 303251249
juridinis asmuo · JAR 142171343
Veikla: Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
juridinis asmuo · Varėnos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300084268
juridinis asmuo · JAR 302635962
juridinis asmuo · JAR 302495282
juridinis asmuo · JAR 303002739
juridinis asmuo · JAR 301530766
juridinis asmuo · JAR 305544852
Veikla: Bulvių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302733488
juridinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300615295
juridinis asmuo · JAR 300648758
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Raseinių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302518877
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 186066568
juridinis asmuo · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 110776996
juridinis asmuo · JAR 169284251
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 145305267
juridinis asmuo · JAR 126410751
juridinis asmuo · JAR 302629393
juridinis asmuo · JAR 307592187
juridinis asmuo · JAR 300597751
juridinis asmuo · JAR 300067703
juridinis asmuo · JAR 302774990
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 122950554
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 163176386
juridinis asmuo · JAR 304137939
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 168408034
juridinis asmuo · JAR 302442073
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300042301
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 166855691
juridinis asmuo · Utenos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 169927772
juridinis asmuo · JAR 110185819
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · Šilutės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 142023896
juridinis asmuo · JAR 123443194
juridinis asmuo · JAR 184087777
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Širvintų r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305524401
juridinis asmuo · JAR 302489977
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300082872
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Trakų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 183217118
juridinis asmuo · JAR 182773884
juridinis asmuo · JAR 182702168
juridinis asmuo · JAR 305271460
juridinis asmuo · JAR 169140735
juridinis asmuo · JAR 124264066
juridinis asmuo · JAR 300104016
juridinis asmuo · JAR 304986515
juridinis asmuo · JAR 303402021
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303402007
juridinis asmuo · JAR 302440318
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301984530
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302508769
juridinis asmuo · JAR 303013415
juridinis asmuo · JAR 302124537
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 286227990
juridinis asmuo · JAR 303218352
juridinis asmuo · JAR 145411516
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302486632
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 168562979
juridinis asmuo · JAR 184076752
juridinis asmuo · JAR 164159639
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 166752990
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 173139614
juridinis asmuo · JAR 301821259
juridinis asmuo · JAR 174432972
juridinis asmuo · JAR 302501504
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkyčių paukštynas"juridinis asmuo · JAR 177380388Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 3,9 mln. €2025 m. | 402026-04 | VET |
| UAB "Vilktra"juridinis asmuo · JAR 304450535 | - | - | - | 8,2 mln. €2025 m. | 1422026-04 | VET |
| UAB "Vilkiškių plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Vilkinės plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "VILJŪRIS" vaistinėjuridinis asmuo · JAR 185318062 | - | - | - | 190 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Vilikridas"juridinis asmuo · JAR 125959067Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | 8 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vilguva"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių m. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| UAB VILGISjuridinis asmuo · JAR 302965878 | - | - | - | 119 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Vilesa"juridinis asmuo · JAR 300070560 | - | - | - | 27 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Vikveta"juridinis asmuo · JAR 304210771 | - | - | - | 4 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vikstona"juridinis asmuo · JAR 304772696 | - | - | - | 26 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| UAB "Vikonas"juridinis asmuo · JAR 302648187Kiaulių auginimas | - | - | - | 2,4 mln. €2025 m. | 372026-04 | VET |
| UAB "Viknetos logistika"juridinis asmuo · JAR 305163709 | - | - | - | 398 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Viking Industrier"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vikeda"juridinis asmuo · JAR 161438587 | - | - | - | 25,5 mln. €2025 m. | 2382026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vikalda"juridinis asmuo · JAR 166770718 | - | - | - | 6,8 mln. €2025 m. | 612026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VIJA"juridinis asmuo · JAR 240110150 | - | - | - | 336 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vigrema"juridinis asmuo · JAR 302869812Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas | - | - | - | 7 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vigras"juridinis asmuo · JAR — | Ignalinos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Vigori"juridinis asmuo · JAR 303470894 | - | - | - | 9,1 mln. €2025 m. | 82026-04 | VETFITO |
| UAB "Vievio paukščiai"juridinis asmuo · JAR 302811727Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 20,2 mln. €2025 m. | 1372026-04 | VET |
| UAB "Vielra"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Viduklė Agro"juridinis asmuo · JAR 307569669 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Videiras"juridinis asmuo · JAR 305156604 | - | - | - | 1,4 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vidar Baltic"juridinis asmuo · JAR 301534533 | - | - | - | 39,1 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Vialba"juridinis asmuo · JAR 170046215 | - | - | - | 245 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Viados NT"juridinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Via fortis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Vetvita"juridinis asmuo · JAR 303576851 | - | - | - | 322 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vetvila"juridinis asmuo · JAR 302418065 | - | - | - | 853 tūkst. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| UAB "Vetslėnis"juridinis asmuo · JAR 304458133 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Vetservisas"juridinis asmuo · JAR 304484904 | - | - | - | 409 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB VETSEKAjuridinis asmuo · JAR 186114842Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 41 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vetpulsas"juridinis asmuo · JAR 302325209 | - | - | - | 892 tūkst. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| UAB "Vetperla"juridinis asmuo · JAR 304941491 | - | - | - | 55 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vetpaslaugos"juridinis asmuo · JAR 145829120 | - | - | - | 51 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vetpa"juridinis asmuo · JAR 173212877 | - | - | - | 26 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vetmeda"juridinis asmuo · JAR 303232213 | - | - | - | 210 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Vetmarket"juridinis asmuo · JAR 302512874 | - | - | - | 22,7 mln. €2025 m. | 462026-04 | VET |
| UAB "Vetma"juridinis asmuo · JAR 300557995 | - | - | - | 2,9 mln. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| UAB "Vetintra"juridinis asmuo · JAR 135689360 | - | - | - | 36 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Vetimedajuridinis asmuo · JAR 185315333 | - | - | - | 91 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vetfauna Group"juridinis asmuo · JAR 302689789Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 310 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vetfarmas"juridinis asmuo · JAR 158894285 | - | - | - | 11,8 mln. €2025 m. | 332026-04 | VET |
| UAB "VETERZOO"juridinis asmuo · JAR 300612559 | - | - | - | 131 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Veterinary distributionjuridinis asmuo · JAR 307022529 | - | - | - | 37 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Veterinarinės medicinos centras"juridinis asmuo · JAR 302637867 | - | - | - | 627 tūkst. €2025 m. | 112026-04 | VET |
| UAB Veterinarinės Medicinos Centras Begemotasjuridinis asmuo · JAR 306083874 | - | - | - | 985 tūkst. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| UAB Veterinarijos vaistinėjuridinis asmuo · JAR 162509119 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Veterinarijos pagalba"juridinis asmuo · JAR 174393747Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | 41 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Veterinarai"juridinis asmuo · JAR 303149358 | - | - | - | 931 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| UAB "Vetema"juridinis asmuo · JAR 304485073 | - | - | - | 307 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vetekspertai"juridinis asmuo · JAR 304433386 | - | - | - | 217 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VETEKA"juridinis asmuo · JAR 271034220Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 4,7 mln. €2025 m. | 652026-04 | VET |
| UAB "Vetcentre"juridinis asmuo · JAR 305130456 | - | - | - | 387 tūkst. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| UAB "Vetaminas"juridinis asmuo · JAR 304458724 | - | - | - | 242 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Vetamicus"juridinis asmuo · JAR 141925534 | - | - | - | 501 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "VETA"juridinis asmuo · JAR 110301113 | - | - | - | 12,8 mln. €2025 m. | 162026-04 | VET |
| UAB "VetPet LT"juridinis asmuo · JAR 302727072 | - | - | - | 888 tūkst. €2025 m. | 172026-04 | VET |
| UAB VetMedikajuridinis asmuo · JAR 305570847 | - | - | - | 22 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| UAB "VET-1"juridinis asmuo · JAR 301005829 | - | - | - | 27,5 mln. €2025 m. | 2722026-04 | VET |
| UAB "Vet Inn"juridinis asmuo · JAR 306335229 | - | - | - | 242 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Vestex agro"juridinis asmuo · JAR 303159893Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 4 tūkst. €2026 m. | - | |
| UAB "Vestagra"juridinis asmuo · JAR 304538693Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 0 €2025 m. | - | VET |
| UAB "Veržininkų plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Verstėja"juridinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Verslūnas"juridinis asmuo · JAR — | Jonavos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Verslėja"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Verslo rezervai"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Verslo lyderiai"juridinis asmuo · JAR 301232848Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 116 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Verslo centas"juridinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Versimus"juridinis asmuo · JAR 302552185 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ventos grūdai"juridinis asmuo · JAR 303480924 | - | - | - | 2,8 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Venpaltranso logistika"juridinis asmuo · JAR 304724527 | - | - | - | 234 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Venipak Lietuva"juridinis asmuo · JAR 300906055 | - | - | - | 62 mln. €2025 m. | 7322026-04 | VET |
| UAB "Venergija"juridinis asmuo · JAR 302850089 | - | - | - | 231 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vendrės transportas"juridinis asmuo · JAR 305257457 | - | - | - | 560 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Velum maris"juridinis asmuo · JAR 301507415 | - | - | - | 1,9 mln. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Velseka"juridinis asmuo · JAR 164817539 | - | - | - | 19,2 mln. €2025 m. | 1102026-04 | VET |
| UAB "Velitex"juridinis asmuo · JAR 304829033Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 282 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Lietuvos-Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "VEKA AUTO"juridinis asmuo · JAR 110533738 | - | - | - | 1,4 mln. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "Veivirza LT"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Veiklos idėjos ir investicijos"juridinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Vegoil Baltic"juridinis asmuo · JAR 305539200 | - | - | - | 21,5 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vedautos autotransportas"juridinis asmuo · JAR 234758790 | - | - | - | 4,4 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vaškai Agro"juridinis asmuo · JAR 304764482Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 709 tūkst. €2025 m. | 122026-04 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vasaknos"juridinis asmuo · JAR 187854895Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 1,8 mln. €2025 m. | 382026-04 | VET |
| UAB Varėnos veterinarijos vaistinėjuridinis asmuo · JAR 304861472 | - | - | - | 156 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Varėnos prekyba"juridinis asmuo · JAR 184538244 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Varnaičių plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Vanagų plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Valveta"juridinis asmuo · JAR 124806937 | - | - | - | 122 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Valsesta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Valnis"juridinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Valkita"juridinis asmuo · JAR 305580204 | - | - | - | 456 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Valdoreta"juridinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Valdo ranga"juridinis asmuo · JAR 302633153Medienos ruoša | - | - | - | - | 102026-04 | VET |
| UAB "Valara"juridinis asmuo · JAR 304813591 | - | - | - | 63 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARŲ KROVA"juridinis asmuo · JAR 142141019 | - | - | - | 20,6 mln. €2025 m. | 1512026-04 | VET |
| UAB "Vakarų Beržas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Vaja farm"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Vaitiekūnų pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238602Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 3,7 mln. €2025 m. | 202026-04 | VET |
| UAB "Vaisvija"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Vaisiai"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Vaisiai Jums"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus m. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Vainora"juridinis asmuo · JAR 303390850Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 14 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "VAILIDA"juridinis asmuo · JAR 300024716 | - | - | - | 17,7 mln. €2025 m. | 1002026-04 | VET |
| UAB "Vadoklių agrocentras"juridinis asmuo · JAR 301011611 | - | - | - | 54 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Va baltai"juridinis asmuo · JAR 303251249 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VYTURIO" PAUKŠTYNASjuridinis asmuo · JAR 142171343Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "VYTKERTA"juridinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VVS LT"juridinis asmuo · JAR 300084268 | - | - | - | 179 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vudimeksus BCH"juridinis asmuo · JAR 302635962 | - | - | - | - | - | VET |
| VT KLINIKA, UABjuridinis asmuo · JAR 302495282 | - | - | - | 291 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "VRV servis"juridinis asmuo · JAR 303002739 | - | - | - | 43 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "VPA Logistics"juridinis asmuo · JAR 301530766 | - | - | - | 27,1 mln. €2025 m. | 1622026-04 | VET |
| UAB SANAALBAjuridinis asmuo · JAR 305544852Bulvių auginimas | - | - | - | 291 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "VK impex"juridinis asmuo · JAR 302733488 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "VIWOOD"juridinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "VIVA TECHNIKA"juridinis asmuo · JAR 300615295 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Viprė"juridinis asmuo · JAR 300648758 | - | - | - | 392 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "VINDANGĖ"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "VIMADA"juridinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "VILSTA AGRO"juridinis asmuo · JAR 302518877 | - | - | - | 171 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "VILPORĖ"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Vilniaus žirgynas"juridinis asmuo · JAR 186066568 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "VILMEDA"juridinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Viking Malt"juridinis asmuo · JAR 110776996 | - | - | - | 43,2 mln. €2025 m. | 322026-04 | VETFITO |
| UAB "Vikebas"juridinis asmuo · JAR 169284251Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 13,3 mln. €2025 m. | 652026-04 | VET |
| UAB "VIGIDAS PACK"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "VIA VERUS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "VIA GENERO"juridinis asmuo · JAR 145305267 | - | - | - | 0 €2025 m. | - | VET |
| UAB "VIA 3L LT"juridinis asmuo · JAR 126410751 | - | - | - | 11,8 mln. €2025 m. | 2022026-04 | VETFITO |
| UAB "VG Agrogrūdai"juridinis asmuo · JAR 302629393 | - | - | - | 3,9 mln. €2025 m. | 232026-04 | VET |
| VET Praktika, UABjuridinis asmuo · JAR 307592187 | - | - | - | - | 72026-04 | VET |
| UAB "Vestrus" prekybajuridinis asmuo · JAR 300597751 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vestrus"juridinis asmuo · JAR 300067703 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "VERSLO VALSTIJA"juridinis asmuo · JAR 302774990Medienos ruoša | - | - | - | 17 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "VERSATIO"juridinis asmuo · JAR 122950554 | - | - | - | 47 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "VEIKA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| VAS Transport UABjuridinis asmuo · JAR 163176386 | - | - | - | 36,5 mln. €2025 m. | 3762026-04 | VET |
| UAB "Vartuva"juridinis asmuo · JAR 304137939Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 23 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "VARPAS TRANSPORT"juridinis asmuo · JAR 168408034 | - | - | - | 2,8 mln. €2025 m. | 422026-04 | VET |
| UAB "Varateka"juridinis asmuo · JAR 302442073 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "VANTRA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "VALHALLA"juridinis asmuo · JAR 300042301Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga"juridinis asmuo · JAR 166855691 | - | - | - | 12,2 mln. €2025 m. | 1292026-04 | VET |
| UAB "VAISIDA"juridinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| UAB "V. Valančius ir ko"juridinis asmuo · JAR 169927772 | - | - | - | 935 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "V. PAULIUS & ASSOCIATES"juridinis asmuo · JAR 110185819 | - | - | - | 4 mln. €2025 m. | 432026-04 | VET |
| UAB "Užvarmio plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Užpelkių plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UZRITA"juridinis asmuo · JAR 142023896 | - | - | - | 46 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UVELA"juridinis asmuo · JAR 123443194 | - | - | - | 7,8 mln. €2025 m. | 1062026-04 | VET |
