Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 23 201–23 400
Rikiuota: pavadinimas (Ž → A)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 173139614
juridinis asmuo · JAR 301821259
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Trimtima"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 174432972
juridinis asmuo · JAR 302501504
juridinis asmuo · JAR 300154147
juridinis asmuo · JAR 304436222
juridinis asmuo · JAR 302872413
juridinis asmuo · JAR 303018992
juridinis asmuo · JAR 304612389
juridinis asmuo · JAR 145608969
juridinis asmuo · JAR 155286961
juridinis asmuo · JAR 161438434
juridinis asmuo · JAR 300033430
juridinis asmuo · JAR 306235182
juridinis asmuo · JAR 302520287
juridinis asmuo · JAR 300500453
juridinis asmuo · JAR 266643860
juridinis asmuo · JAR 303059131
juridinis asmuo · JAR 304304352
juridinis asmuo · JAR 266763710
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301630738
juridinis asmuo · JAR 304988480
juridinis asmuo · JAR 303343427
juridinis asmuo · JAR 304159323
juridinis asmuo · JAR 110027534
juridinis asmuo · JAR 304298305
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo · Šilutės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302430174
juridinis asmuo · JAR 306128771
juridinis asmuo · Šilutės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302833734
juridinis asmuo · JAR 304214951
juridinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302909089
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 303075502
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305875222
juridinis asmuo · JAR 302254153
juridinis asmuo · JAR 166796392
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 301533659
juridinis asmuo · JAR 175020847
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302548016
juridinis asmuo · JAR 304195337
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302791018
juridinis asmuo · JAR 122351387
juridinis asmuo · JAR 169154521
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306761218
juridinis asmuo · JAR 305538326
juridinis asmuo · JAR 141345677
juridinis asmuo · JAR 300033964
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Pakruojo r. sav.
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300950557
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304095504
juridinis asmuo · JAR 300107763
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300052669
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Vilniaus m. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Varėnos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 179480316
juridinis asmuo · JAR 135571771
juridinis asmuo · JAR 171366054
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304840389
juridinis asmuo · JAR 179907921
juridinis asmuo · JAR 302680142
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303033364
juridinis asmuo · JAR 175858327
juridinis asmuo · JAR 304894127
juridinis asmuo · JAR 304032596
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 126137936
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302461262
juridinis asmuo · JAR 162507449
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300070254
juridinis asmuo · JAR 302715166
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304536450
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 141563971
juridinis asmuo · JAR 301533417
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300101041
juridinis asmuo · JAR 301526981
juridinis asmuo · JAR 302315357
Veikla: Daržovių auginimas atvirame grunte
juridinis asmuo · JAR 301682585
juridinis asmuo · JAR 302794270
juridinis asmuo · JAR 300581551
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302714395
juridinis asmuo · JAR 134498911
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305637445
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 135591311
juridinis asmuo · JAR 301550555
juridinis asmuo · Kalvarija
juridinis asmuo · JAR 305945215
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302634458
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302618571
juridinis asmuo · JAR 305996722
juridinis asmuo · JAR 302581347
juridinis asmuo · JAR 306218806
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 271383880
juridinis asmuo · JAR 300096498
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 168488190
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · Ignalinos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306225658
juridinis asmuo · JAR 304094391
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300073211
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 174391543
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 124263879
juridinis asmuo · JAR 140907490
juridinis asmuo · JAR 160329325
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302685214
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305349083
juridinis asmuo · JAR 304434125
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300565465
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302697444
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305475096
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302461967
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302844912
juridinis asmuo · JAR 148063794
juridinis asmuo · JAR 305277659
juridinis asmuo · JAR 135723325
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302741702
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302522740
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306339462
juridinis asmuo · JAR 306400602
juridinis asmuo · JAR 174580615
juridinis asmuo · JAR 303071895
juridinis asmuo · Varėnos r. sav.
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · Mažeikių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303367150
juridinis asmuo · JAR 168953764
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo · Šilutės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302567867
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303274486
juridinis asmuo · JAR 303090098
juridinis asmuo · JAR 177982512
juridinis asmuo · JAR 304424782
juridinis asmuo · Molėtų r. sav.
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305367380
juridinis asmuo · JAR 300895534
juridinis asmuo · Trakų r. sav.
juridinis asmuo · Raseinių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 168934116
juridinis asmuo
FITO |
| UAB "Trijadė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Triasas"juridinis asmuo · JAR 173139614 | - | - | - | - | 14 | VET |
| UAB "Trenze Logistics"juridinis asmuo · JAR 301821259 | - | - | - | - | - | VETFITO |
| UAB "Travista"juridinis asmuo · JAR 174432972 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Trasis"juridinis asmuo · JAR 302501504 | - | - | - | - | 935 | VET |
| UAB "Tranzito paslaugų centras"juridinis asmuo · JAR 300154147 | - | - | - | - | 24 | VETFITO |
| UAB "Tranzeta"juridinis asmuo · JAR 304436222 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Transwina"juridinis asmuo · JAR 302872413 | - | - | - | - | 33 | VET |
| UAB "Transvitus"juridinis asmuo · JAR 303018992 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Transtira logistics"juridinis asmuo · JAR 304612389 | - | - | - | - | 68 | VET |
| UAB "Transriva"juridinis asmuo · JAR 145608969 | - | - | - | - | 764 | VET |
| UAB "Transritas"juridinis asmuo · JAR 155286961 | - | - | - | - | 72 | VET |
| UAB "Transporto vystymo grupė"juridinis asmuo · JAR 161438434 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Transportera"juridinis asmuo · JAR 300033430 | - | - | - | - | 18 | VET |
| UAB "Transporita"juridinis asmuo · JAR 306235182 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Transneda"juridinis asmuo · JAR 302520287 | - | - | - | - | 8 | VETFITO |
| UAB "Transmitas"juridinis asmuo · JAR 300500453 | - | - | - | - | 17 | VET |
| UAB "Transmelva"juridinis asmuo · JAR 266643860 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Transluka"juridinis asmuo · JAR 303059131 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Translogistics24"juridinis asmuo · JAR 304304352 | - | - | - | - | 443 | VET |
| UAB "Translandijos transportas"juridinis asmuo · JAR 266763710Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 165 | VETES |
| UAB "Transkela"juridinis asmuo · JAR 301630738 | - | - | - | - | 26 | VET |
| UAB "Transkalda"juridinis asmuo · JAR 304988480 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Transgrūda"juridinis asmuo · JAR 303343427 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Transgrasa"juridinis asmuo · JAR 304159323 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Transfriga"juridinis asmuo · JAR 110027534 | - | - | - | - | 74 | VET |
| UAB "Transfortas"juridinis asmuo · JAR 304298305 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Transbera"juridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Transatra"juridinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Transadria"juridinis asmuo · JAR 302430174 | - | - | - | - | 21 | VET |
| UAB "Trans group agro"juridinis asmuo · JAR 306128771 | - | - | - | 135 tūkst. € | - | VET |
| UAB "Traksauto"juridinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Trakai PRO"juridinis asmuo · JAR 302833734 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Traivila"juridinis asmuo · JAR 304214951 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Trackon"juridinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Tosola"juridinis asmuo · JAR 302909089Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tormanas"juridinis asmuo · JAR 303075502 | - | - | 2027-06-30 | - | 8 | VETEKOFITO |
| UAB "Torgera"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Toranas"juridinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Topagro"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Top green"juridinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Tonara"juridinis asmuo · JAR 305875222 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tomstena"juridinis asmuo · JAR 302254153 | - | - | - | - | 30 | VET |
| UAB "Tomega"juridinis asmuo · JAR 166796392 | - | - | - | - | 136 | VET |
| UAB "Tomagus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tojaris projektai"juridinis asmuo · JAR 301533659 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Tirema logistics"juridinis asmuo · JAR 175020847 | - | - | - | - | 24 | VET |
| UAB "Timbersija"juridinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Timberis"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Timac Agro LT"juridinis asmuo · JAR 302548016 | - | - | - | 5,2 mln. € | 23 | VET |
| UAB "Tilapis"juridinis asmuo · JAR 304195337Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Tikeras"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Tigmis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tiekesta"juridinis asmuo · JAR 302791018 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics"juridinis asmuo · JAR 122351387 | - | - | - | - | 1310 | VET |
| UAB "Tetirvinai"juridinis asmuo · JAR 169154521Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | 72 | VETES |
| UAB "Terra agro"juridinis asmuo · JAR 306761218 | - | - | - | 196 tūkst. € | - |
| UAB "Terminality"juridinis asmuo · JAR 305538326 | - | - | - | - | 46 | VET |
| UAB "Telmento transportas"juridinis asmuo · JAR 141345677 | - | - | - | - | 83 | VET |
| UAB "Telemaksa"juridinis asmuo · JAR 300033964 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Telekomis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tekupys"juridinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Tekas"juridinis asmuo · JAR — | Jonavos r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Teisininkų biuras"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tefo agroprojektai"juridinis asmuo · JAR 300950557Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| UAB "Tedoras"juridinis asmuo · JAR 304095504 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB "Tedis"juridinis asmuo · JAR 300107763 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Techrenta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Technologijų era"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Technobiuras"juridinis asmuo · JAR 300052669 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Techmastas"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Tavo namas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tavo mokykla"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus m. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Taurų kedras"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Taurus miškas"juridinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Tauroveta"juridinis asmuo · JAR 179480316 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Taurolis"juridinis asmuo · JAR 135571771 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Tauro grūdai"juridinis asmuo · JAR 171366054Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Tauramė"juridinis asmuo · JAR 304840389 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Tauragės agrotechnika"juridinis asmuo · JAR 179907921 | - | - | - | 7,3 mln. € | 68 |
| UAB "TauraBaltic"juridinis asmuo · JAR 302680142 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Tarvi"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Tarandės gyvūnų namai"juridinis asmuo · JAR 303033364 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Tanklita"juridinis asmuo · JAR 175858327 | - | - | - | - | 81 | VET |
| UAB "Tank Haul"juridinis asmuo · JAR 304894127 | - | - | - | - | 62 | VET |
| UAB "Tangeta"juridinis asmuo · JAR 304032596 | - | - | - | - | 17 | VET |
| UAB "Tandemus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tanagros taksi"juridinis asmuo · JAR 126137936 | - | - | - | - | - |
| UAB "Tamarija"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Tagus Baltic"juridinis asmuo · JAR 302461262 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TYTUVĖNŲ SODAI"juridinis asmuo · JAR 162507449Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TVM GRUPĖ"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "TVM BALTIC"juridinis asmuo · JAR 300070254 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TT-Trans"juridinis asmuo · JAR 302715166 | - | - | - | - | 32 | VET |
| UAB "TT Cables Nordic"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "TRANSONA"juridinis asmuo · JAR 304536450 | - | - | - | - | 32 | VET |
| UAB "TRANSMURALIS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "TRANSLINIJA"juridinis asmuo · JAR 141563971 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TRANSKORMA"juridinis asmuo · JAR 301533417 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TRANSIT-LT"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 300101041 | - | - | - | - | 47 | VET |
| UAB "TP Logistics"juridinis asmuo · JAR 301526981 | - | - | - | - | 176 | VET |
| UAB "TOMDEKA"juridinis asmuo · JAR 302315357Daržovių auginimas atvirame grunte | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TLSC"juridinis asmuo · JAR 301682585 | - | - | - | - | 36 | VET |
| UAB "TITO SUN"juridinis asmuo · JAR 302794270 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TISKŪNŲ AGRO"juridinis asmuo · JAR 300581551Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | 2025 | - | 3,6 mln. € | 10 | VETES |
| UAB "TEXNOLIT"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "TERMO trans"juridinis asmuo · JAR 302714395 | - | - | - | - | 229 | VET |
| UAB "TELEMOBILE"juridinis asmuo · JAR 134498911 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TEKTUM"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "TARZANAS"juridinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "TARTAS"juridinis asmuo · JAR 305637445Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TALGA"juridinis asmuo · JAR 135591311 | - | - | - | - | 70 | VETFITO |
| UAB "TAIRA"juridinis asmuo · JAR 301550555 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sūsmeda"juridinis asmuo · JAR — | Kalvarija | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Sūduvos ūkis"juridinis asmuo · JAR 305945215Naminių paukščių auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 30 | VETES |
| UAB "Sūduvos galvijai"juridinis asmuo · JAR 302634458 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Sėkmės banga"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "SĖKLŲ VERSMĖ"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "SĖKLOS IR APŽELDINIMAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Svensky"juridinis asmuo · JAR 302618571 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sveikas žirgas"juridinis asmuo · JAR 305996722 | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Suvalkijos veršeliai"juridinis asmuo · JAR 302581347 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Suvalkijos aruodai"juridinis asmuo · JAR 306218806Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Surplases"juridinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Supernova"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Sulinkiai"juridinis asmuo · JAR 271383880 | - | - | - | - | 64 | VETFITO |
| UAB "Suginčiai"juridinis asmuo · JAR 300096498Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Su puta"juridinis asmuo · JAR 168488190 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Stulgys"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Stelnera"juridinis asmuo · JAR — | Ignalinos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Steka"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Stačiaausis"juridinis asmuo · JAR 306225658 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Status fortis"juridinis asmuo · JAR 304094391 | - | - | 2026-08-31 | - | 13 | VETEKO |
| UAB "Statrena"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ESFITO |
| UAB "Statoja"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Stankūnų kailių ferma"juridinis asmuo · JAR 300073211Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Stanagro"juridinis asmuo · JAR 174391543Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 5 tūkst. € | - |
| UAB "Stalma"juridinis asmuo · JAR 124263879 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Stalker Group"juridinis asmuo · JAR 140907490 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Stalgvita"juridinis asmuo · JAR 160329325 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Stagva"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Stagenta"juridinis asmuo · JAR 302685214 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Spyglenė"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Sporto inovacijos"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB "Spexi"juridinis asmuo · JAR 305349083 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Spelta"juridinis asmuo · JAR 304434125Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Spedilta"juridinis asmuo · JAR 300565465 | - | - | - | - | 79 | VETFITO |
| UAB "Spalvoti sprendimai"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Spa Europe"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Sotega"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Sortena"juridinis asmuo · JAR 302697444Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | 2026-12-31 | - | - | VETEKO |
| UAB "Sortela"juridinis asmuo · JAR 305475096Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sorepa Laboratories"juridinis asmuo · JAR 302461967 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Solvingė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Soltora"juridinis asmuo · JAR 302844912 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Soltera"juridinis asmuo · JAR 148063794 | - | - | - | - | 27 | VET |
| UAB "Solprimus"juridinis asmuo · JAR 305277659 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Solotransa"juridinis asmuo · JAR 135723325 | - | - | - | - | 221 | VET |
| UAB "Soloservis"juridinis asmuo · JAR — | Jonavos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Solisko"juridinis asmuo · JAR 302741702 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Solida"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Solid Way"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Solid Baltic Group"juridinis asmuo · JAR 302522740Medienos ruoša | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sognita"juridinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Sodink ir augink"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Socialiniai sprendimai"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Sobekas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Smiltės gėlės"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Smiltynės pakrantė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Smile Transport"juridinis asmuo · JAR 306339462 | - | - | - | - | 57 | VET |
| UAB "Smgt"juridinis asmuo · JAR 306400602 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Skuodo turgus"juridinis asmuo · JAR 174580615 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Skudžiūnų pašarai"juridinis asmuo · JAR 303071895 | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB "Skovlita"juridinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Skova"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Skirtingi skoniai"juridinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Skira"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Skanios trąšos"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Skandinavijos kelias"juridinis asmuo · JAR 303367150 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Skandeka"juridinis asmuo · JAR 168953764 | - | - | - | - | 46 | VET |
| UAB "Skaičiavimų technologijos"juridinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Skaitliukas"juridinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Sitola"juridinis asmuo · JAR 302567867Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sistemus"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Sistemis"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Siprakas"juridinis asmuo · JAR 303274486 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Sinto idėjos"juridinis asmuo · JAR 303090098 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Siniga"juridinis asmuo · JAR 177982512 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sinagro"juridinis asmuo · JAR 304424782 | - | - | - | 214 tūkst. € | - | FITO |
| UAB "Simentalai LT"juridinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | ESEKO |
| UAB "Silva Baltica 3"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
