Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 304843937
juridinis asmuo · JAR 164247060
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 142008264
juridinis asmuo · JAR 301707864
juridinis asmuo · JAR 300500898
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 176521658
juridinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305196890
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302332755
juridinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305006049
juridinis asmuo · JAR 177155847
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304690046
juridinis asmuo · JAR 306096779
juridinis asmuo · JAR 304778628
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 133095117
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo · JAR 110528890
juridinis asmuo · JAR 302665838
juridinis asmuo · JAR 302479011
juridinis asmuo · JAR 305715246
juridinis asmuo · JAR 304854314
juridinis asmuo · JAR 234376520
juridinis asmuo · Šilalės r. sav.
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · Kretingos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305214986
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · Utenos r. sav.
juridinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302569569
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 132616649
juridinis asmuo · JAR 133923074
juridinis asmuo · Biržų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 235646680
juridinis asmuo · JAR 306642751
juridinis asmuo · JAR 300134098
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303245958
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300613593
juridinis asmuo · JAR 303119009
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Tauragės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302487798
juridinis asmuo · JAR 306656651
juridinis asmuo · JAR 304884720
juridinis asmuo · JAR 165723594
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 183224792
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 161634276
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302833887
juridinis asmuo · JAR 306615124
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · Pakruojo r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Druskininkų m. sav.
juridinis asmuo · JAR 300519806
juridinis asmuo · Mažeikių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 165745480
juridinis asmuo · JAR 165717011
juridinis asmuo · JAR 167936331
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 121958128
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302478468
juridinis asmuo · JAR 133983057
juridinis asmuo · JAR 302620679
juridinis asmuo · JAR 302623732
juridinis asmuo · JAR 245843270
juridinis asmuo · JAR 305767677
juridinis asmuo · JAR 147871933
juridinis asmuo · JAR 156709962
juridinis asmuo · JAR 302651297
juridinis asmuo · JAR 303246330
juridinis asmuo · JAR 302521193
juridinis asmuo · JAR 300092090
juridinis asmuo · JAR 160189745
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302637486
juridinis asmuo · JAR 162948970
juridinis asmuo · JAR 300549557
juridinis asmuo · JAR 304240953
juridinis asmuo · JAR 300572812
juridinis asmuo · JAR 302484898
juridinis asmuo · JAR 173929448
juridinis asmuo · JAR 302684379
juridinis asmuo · JAR 110756399
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301129556
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 141852591
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 140437222
juridinis asmuo · JAR 240854850
juridinis asmuo · JAR 304836063
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302602745
juridinis asmuo · JAR 303080054
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305888344
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 151464758
juridinis asmuo · JAR 168703846
juridinis asmuo · JAR 303259484
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305899789
juridinis asmuo · JAR 125446260
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302996667
juridinis asmuo · JAR 303165316
juridinis asmuo · Šakių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302488697
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302561615
juridinis asmuo · JAR 300088277
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 274962690
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 301529536
juridinis asmuo · JAR 306178863
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303289335
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · Ukmergės r. sav. · JAR 308000090
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300510732
juridinis asmuo · JAR 300669026
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303477472
juridinis asmuo · JAR 303080905
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 157602461
juridinis asmuo · JAR 157521319
juridinis asmuo · JAR 257501050
juridinis asmuo · JAR 300630870
juridinis asmuo · JAR 121721595
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 156916523
juridinis asmuo · JAR 156563639
juridinis asmuo · JAR 304848756
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304507018
juridinis asmuo · JAR 303325831
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302411754
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 304255460
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 122325079
juridinis asmuo · JAR 302850299
juridinis asmuo · JAR 300129012
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 159592425
juridinis asmuo · JAR 123958618
juridinis asmuo · JAR 304859681
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Kretingos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302438865
juridinis asmuo · JAR 302742448
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304855042
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302520853
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 234177340
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302317454
juridinis asmuo · JAR 300629804
juridinis asmuo · JAR 125640137
juridinis asmuo · JAR 302443613
juridinis asmuo · JAR 302864719
juridinis asmuo · JAR 154304367
juridinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304213917
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300088590
juridinis asmuo · JAR 304751937
juridinis asmuo · JAR 163358264
juridinis asmuo · JAR 110883051
juridinis asmuo · JAR 304217050
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 303207181
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302325305
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304523830
juridinis asmuo · JAR 300149634
juridinis asmuo · JAR 302589244
Veikla: Jūrinė akvakultūra
juridinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 110608112
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304297986
juridinis asmuo · JAR 306087673
juridinis asmuo · JAR 301888546
juridinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304414966
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305960402
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304041983
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Koops mažmena"juridinis asmuo · JAR 304843937 | - | - | - | 59,4 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kontvainiai"juridinis asmuo · JAR 164247060Kiaulių auginimas | - | - | - | 7,5 mln. €2025 m. | 212026-04 | VET |
| UAB "KONTENRIDA"juridinis asmuo · JAR 142008264 | - | - | - | 771 tūkst. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| UAB "Konteka"juridinis asmuo · JAR 301707864 | - | - | - | 536 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VETFITO |
| UAB "Konig angus"juridinis asmuo · JAR 300500898Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 392 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Komoda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Komforto sprendimai"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kometa"juridinis asmuo · JAR 176521658 | - | - | - | 336 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Knaskasa"juridinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Klirameda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Amber Terminal Klaipėda"juridinis asmuo · JAR 305196890 | - | - | - | 10 mln. €2025 m. | 592026-04 | VET |
| UAB "Klaipėdos DOLETA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "KIVOKA"juridinis asmuo · JAR 302332755 | - | - | - | 168 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Kirteka"juridinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kiras LT"juridinis asmuo · JAR 305006049 | - | - | - | 2,5 mln. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kintai"juridinis asmuo · JAR 177155847Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 2,2 mln. €2025 m. | 492026-04 | VET |
| UAB "Kingsmoor Petfood Lithuania"juridinis asmuo · JAR 304690046 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kings of my Road"juridinis asmuo · JAR 306096779 | - | - | - | 5 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kinderio limuzinai"juridinis asmuo · JAR 304778628Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 177 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| KIKA LT, UABjuridinis asmuo · JAR 133095117Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 74,6 mln. €2026 m. | 3612026-04 | VET |
| UAB "Kietaviškių gausa"juridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| UAB "KEŠPEDA"juridinis asmuo · JAR 110528890 | - | - | - | 600 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Keturkojis"juridinis asmuo · JAR 302665838 | - | - | - | 3,8 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Keturios pėdutės"juridinis asmuo · JAR 302479011 | - | - | - | 112 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Ketriva"juridinis asmuo · JAR 305715246 | - | - | - | 223 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Keto maistas"juridinis asmuo · JAR 304854314 | - | - | - | - | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"juridinis asmuo · JAR 234376520 | - | - | - | 777 mln. €2025 m. | 28332026-04 | VET |
| UAB "Kertenys"juridinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kepynė"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kelveda"juridinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kelosta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB Kelmės žvėrelių ūkisjuridinis asmuo · JAR 305214986Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 357 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Kelių inžinerinės sistemos"juridinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Keglita"juridinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kavos pirklys"juridinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kavos Draugas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| UAB "Kavarsko šilas"juridinis asmuo · JAR 302569569Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | 219 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kaustina"juridinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara"juridinis asmuo · JAR 132616649 | - | - | - | 44,8 mln. €2025 m. | 5972026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno veterinarijos vaistinė"juridinis asmuo · JAR 133923074 | - | - | - | 107 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kauno logistika"juridinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kauno kooperacijos didmeninė prekyba"juridinis asmuo · JAR 235646680 | - | - | - | - | 52026-04 | VET |
| UAB "Kauno gyvūnų ligoninė"juridinis asmuo · JAR 306642751 | - | - | - | 1,3 mln. €2025 m. | 262026-04 | VET |
| UAB "Kauno druska"juridinis asmuo · JAR 300134098Kitų vienmečių augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kauno agricentras"juridinis asmuo · JAR 303245958 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kauno Doleta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kasmonta"juridinis asmuo · JAR 300613593 | - | - | - | 660 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "Kaslina"juridinis asmuo · JAR 303119009Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 73 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kaselina"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Karšuvos giria"juridinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Karčemos bendrovė"juridinis asmuo · JAR 302487798 | - | - | - | - | 152026-04 | VET |
| UAB "Kartara"juridinis asmuo · JAR 306656651 | - | - | - | 369 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Karpiukas"juridinis asmuo · JAR 304884720 | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KARPIS"juridinis asmuo · JAR 165723594Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 298 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| UAB "Karpatų medis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Karaliūnai"juridinis asmuo · JAR 183224792Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 675 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "KAPLIŲ ŽUVYS"juridinis asmuo · JAR 161634276Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 444 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "KAPITONO TRANSPORTAS"juridinis asmuo · JAR 302833887 | - | - | - | 1,8 mln. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| UAB "Kantališkių ūkis"juridinis asmuo · JAR 306615124Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kanrugėlė"juridinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kamės ūkis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kamilės gilė"juridinis asmuo · JAR — | Druskininkų m. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Kamida"juridinis asmuo · JAR 300519806 | - | - | - | 54,4 mln. €2025 m. | 6232026-04 | VET |
| UAB "Kalvaris"juridinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalvarijos veterinarinės paslaugos"juridinis asmuo · JAR 165745480 | - | - | - | 32 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalvarijos komunalininkas"juridinis asmuo · JAR 165717011 | - | - | - | 2,1 mln. €2025 m. | 472026-04 | VET |
| UAB Kalpokų ūkisjuridinis asmuo · JAR 167936331Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 10,5 mln. €2025 m. | 602026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė"juridinis asmuo · JAR 121958128 | - | - | - | 83,8 mln. €2025 m. | 2992026-04 | VET |
| UAB "Kalino padelis"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "KAJ MADSEN KAUNAS"juridinis asmuo · JAR 302478468 | - | - | - | 96,9 mln. €2026 m. | 11402026-04 | VET |
| UAB "Kaivana"juridinis asmuo · JAR 133983057 | - | - | - | 15,1 mln. €2025 m. | 472026-04 | VET |
| UAB KAITASjuridinis asmuo · JAR 302620679 | - | - | - | 147 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Kaimo laikas"juridinis asmuo · JAR 302623732 | - | - | - | 63 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KAILENOS KAILIAI"juridinis asmuo · JAR 245843270 | - | - | - | 223 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kailena.LT"juridinis asmuo · JAR 305767677 | - | - | - | 135 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Kadexjuridinis asmuo · JAR 147871933 | - | - | - | 4,7 mln. €2025 m. | 552026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kabarga"juridinis asmuo · JAR 156709962 | - | - | - | 368 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB Kviglisjuridinis asmuo · JAR 302651297 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kviečiai"juridinis asmuo · JAR 303246330 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kvieta"juridinis asmuo · JAR 302521193 | - | - | - | 441 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "KURANA"juridinis asmuo · JAR 300092090 | - | - | - | 33,2 mln. €2025 m. | 1172026-04 | VET |
| UAB "KUPIŠKIO GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 160189745Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 232026-04 | VETFITO |
| UAB "KTG Grūdai"juridinis asmuo · JAR 302637486 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Krupėja"juridinis asmuo · JAR 162948970 | - | - | - | 765 tūkst. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| UAB "Kristoma"juridinis asmuo · JAR 300549557 | - | - | - | 3,1 mln. €2025 m. | 242026-04 | VET |
| UAB "Krisminta"juridinis asmuo · JAR 304240953 | - | - | - | 131 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Krilita"juridinis asmuo · JAR 300572812 | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kornukopija"juridinis asmuo · JAR 302484898 | - | - | - | 613 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Kombgausa"juridinis asmuo · JAR 173929448 | - | - | - | 202 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KLP transport"juridinis asmuo · JAR 302684379 | - | - | - | 73,9 mln. €2025 m. | 8442026-04 | VET |
| UAB "KLAUSO ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 110756399Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 6,7 mln. €2025 m. | 182026-04 | VETFITO |
| UAB "KLAUSO VALDA"juridinis asmuo · JAR 301129556Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 313 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Baltic ekspedicija"juridinis asmuo · JAR 141852591 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "KLAIPĖDOS ŽELDINIAI"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS TRANSLIT"juridinis asmuo · JAR 140437222 | - | - | - | 291 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Klaipėdos konteinerių terminalas, UABjuridinis asmuo · JAR 240854850 | - | - | - | 37,9 mln. €2025 m. | 2602026-04 | VET |
| UAB "KJ Baltic agrar"juridinis asmuo · JAR 304836063Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 341 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KINIVARPA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "KG mažmena"juridinis asmuo · JAR 302602745 | - | - | - | 2,5 mln. €2025 m. | 162026-04 | VET |
| UAB "Kertauta"juridinis asmuo · JAR 303080054 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "KEROKŠLIS"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "KELMYNAS"juridinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB KDLT groupjuridinis asmuo · JAR 305888344 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "KAUNAS PALLET SERVICE"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "KANDAS"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "KALAKUTŲ ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 151464758 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "KAJARAS"juridinis asmuo · JAR 168703846 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kaimo verslas"juridinis asmuo · JAR 303259484Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 2 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Jūsų miškas"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB Justinos veterinarijos klinikajuridinis asmuo · JAR 305899789 | - | - | - | 122 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB JUSTINIŠKIŲ VETERINARIJOS KLINIKAjuridinis asmuo · JAR 125446260 | - | - | - | 121 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Justepa"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Justega"juridinis asmuo · JAR 302996667 | - | - | - | 187 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Justapa"juridinis asmuo · JAR 303165316 | - | - | - | 399 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| UAB "Jurla"juridinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Jurgaveta"juridinis asmuo · JAR 302488697 | - | - | - | 832 tūkst. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| UAB "Jurgara"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jurbarkų mėsa"juridinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Juralinta"juridinis asmuo · JAR 302561615 | - | - | - | 980 tūkst. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| UAB "Juodoji audinė"juridinis asmuo · JAR 300088277Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 31 tūkst. €2024 m. | 292026-04 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JUODASIS GANDRAS"juridinis asmuo · JAR 274962690Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 346 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Junitra"juridinis asmuo · JAR 301529536 | - | - | - | 13 mln. €2023 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "Jungėnai"juridinis asmuo · JAR 306178863Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 208 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Jumbo Transport"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Julinas"juridinis asmuo · JAR 303289335Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 1,4 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Jukagros group"juridinis asmuo · JAR 308000090Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | Ukmergės r. sav. | - | - | - | - | |
| UAB "Jugernautas"juridinis asmuo · JAR 300510732 | - | - | - | 1,4 mln. €2025 m. | 202026-04 | VET |
| UAB "Judinrola"juridinis asmuo · JAR 300669026 | - | - | - | 65 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Josvainių gėlės"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| UAB "Jorio transportas"juridinis asmuo · JAR 303477472 | - | - | - | 241 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Jorinis"juridinis asmuo · JAR 303080905 | - | - | - | 2,6 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Jorenta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jono malkos"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "JONIŠKIO GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 157602461 | - | - | - | 28,6 mln. €2025 m. | 1082026-04 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė JONIŠKIO BUTŲ ŪKISjuridinis asmuo · JAR 157521319 | - | - | - | 880 tūkst. €2025 m. | 252026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio agrochemija"juridinis asmuo · JAR 257501050 | - | - | - | 16,6 mln. €2025 m. | 332026-04 | VET |
| UAB "Joniškio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 300630870 | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JONDARA"juridinis asmuo · JAR 121721595Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 9,1 mln. €2024 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos paslaugos"juridinis asmuo · JAR 156916523 | - | - | - | 11,2 mln. €2025 m. | 3082026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos agrotiekimas"juridinis asmuo · JAR 156563639 | - | - | - | 5,7 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Jonanta"juridinis asmuo · JAR 304848756 | - | - | - | 489 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Jonagėlė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jomeda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jolanus"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Jojota"juridinis asmuo · JAR 304507018 | - | - | - | 57 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Johanos ūkis"juridinis asmuo · JAR 303325831Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 704 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "Jogesa"juridinis asmuo · JAR 302411754Medienos ruoša | - | - | - | 237 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VETFITO |
| UAB "Jogausta"juridinis asmuo · JAR 304255460 | - | - | - | 196 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Jodragis"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
