Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 2 801–3 000
Rikiuota: seniausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 302298922
juridinis asmuo · JAR 302299586
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302299732
juridinis asmuo · JAR 302300437
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "AUTOSABINA LOGISTIC"juridinis asmuo · JAR 302298922 | - | - | - | - | 86 |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 302301350
juridinis asmuo · JAR 302303860
juridinis asmuo · JAR 302304567
juridinis asmuo · JAR 302307346
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302307734
juridinis asmuo · JAR 302307855
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302307976
juridinis asmuo · JAR 302308035
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302308067
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302309532
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302310374
juridinis asmuo · JAR 302310591
juridinis asmuo · JAR 302310844
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302311451
juridinis asmuo · JAR 302312133
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312165
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312172
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312215
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312222
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302315357
Veikla: Daržovių auginimas atvirame grunte
juridinis asmuo · JAR 302315439
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302316224
juridinis asmuo · JAR 302316466
juridinis asmuo · JAR 302316815
juridinis asmuo · JAR 302317454
juridinis asmuo · JAR 302323603
juridinis asmuo · JAR 302325209
juridinis asmuo · JAR 302325287
juridinis asmuo · JAR 302325305
juridinis asmuo · JAR 302326115
juridinis asmuo · JAR 302326688
juridinis asmuo · JAR 302327377
juridinis asmuo · JAR 302328696
juridinis asmuo · JAR 302329474
juridinis asmuo · JAR 302330462
juridinis asmuo · JAR 302332698
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302332755
juridinis asmuo · JAR 302337994
juridinis asmuo · JAR 302338904
juridinis asmuo · JAR 302340684
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302341957
juridinis asmuo · JAR 302341964
juridinis asmuo · JAR 302343584
juridinis asmuo · JAR 302344323
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302345368
juridinis asmuo · JAR 302347173
juridinis asmuo · JAR 302347344
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302347892
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302350408
juridinis asmuo · JAR 302350486
juridinis asmuo · JAR 302350625
juridinis asmuo · JAR 302374252
juridinis asmuo · JAR 302409899
juridinis asmuo · JAR 302411754
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 302412475
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302412532
juridinis asmuo · JAR 302412596
juridinis asmuo · JAR 302412952
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302414234
juridinis asmuo · JAR 302415770
juridinis asmuo · JAR 302416228
juridinis asmuo · JAR 302416502
juridinis asmuo · JAR 302416783
juridinis asmuo · JAR 302416790
juridinis asmuo · JAR 302417255
juridinis asmuo · JAR 302418065
juridinis asmuo · JAR 302420358
juridinis asmuo · JAR 302424627
juridinis asmuo · JAR 302426763
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302429179
juridinis asmuo · JAR 302430174
juridinis asmuo · JAR 302430651
juridinis asmuo · JAR 302431543
juridinis asmuo · JAR 302433989
juridinis asmuo · JAR 302438865
juridinis asmuo · JAR 302439312
juridinis asmuo · JAR 302440318
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302442073
juridinis asmuo · JAR 302442689
juridinis asmuo · JAR 302443613
juridinis asmuo · JAR 302443691
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302443937
juridinis asmuo · JAR 302445685
juridinis asmuo · JAR 302446029
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302447412
juridinis asmuo · JAR 302447704
juridinis asmuo · JAR 302450789
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302453632
juridinis asmuo · JAR 302454129
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302455163
juridinis asmuo · JAR 302455170
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302456685
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302459546
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302459553
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302459578
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302459934
juridinis asmuo · JAR 302461262
juridinis asmuo · JAR 302461967
juridinis asmuo · JAR 302465385
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302465809
juridinis asmuo · JAR 302466149
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302467849
juridinis asmuo · JAR 302467991
juridinis asmuo · JAR 302468552
juridinis asmuo · JAR 302468591
juridinis asmuo · JAR 302469348
juridinis asmuo · JAR 302470603
juridinis asmuo · JAR 302471203
Veikla: Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302471395
juridinis asmuo · JAR 302471609
juridinis asmuo · JAR 302471872
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302473357
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302473492
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302474007
juridinis asmuo · JAR 302474014
juridinis asmuo · JAR 302474320
juridinis asmuo · JAR 302474352
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302474377
juridinis asmuo · JAR 302474509
juridinis asmuo · JAR 302474523
juridinis asmuo · JAR 302475746
juridinis asmuo · JAR 302476093
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302476442
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 302476570
juridinis asmuo · JAR 302476809
juridinis asmuo · JAR 302478468
juridinis asmuo · JAR 302479011
juridinis asmuo · JAR 302479278
juridinis asmuo · JAR 302480348
juridinis asmuo · JAR 302481514
juridinis asmuo · JAR 302482185
juridinis asmuo · JAR 302482573
juridinis asmuo · JAR 302483312
juridinis asmuo · JAR 302483433
juridinis asmuo · JAR 302484193
juridinis asmuo · JAR 302484414
juridinis asmuo · JAR 302484898
juridinis asmuo · JAR 302485217
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302486543
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302486632
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302487734
juridinis asmuo · JAR 302487798
juridinis asmuo · JAR 302487983
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302488697
juridinis asmuo · JAR 302488918
juridinis asmuo · JAR 302489265
juridinis asmuo · JAR 302489354
juridinis asmuo · JAR 302489977
juridinis asmuo · JAR 302490666
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302490673
juridinis asmuo · JAR 302492973
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302493192
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302493370
juridinis asmuo · JAR 302493566
juridinis asmuo · JAR 302494013
juridinis asmuo · JAR 302495282
juridinis asmuo · JAR 302495695
juridinis asmuo · JAR 302498780
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302500886
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302501504
juridinis asmuo · JAR 302502428
juridinis asmuo · JAR 302503708
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302504404
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302504468
juridinis asmuo · JAR 302507101
juridinis asmuo · JAR 302508769
juridinis asmuo · JAR 302508776
juridinis asmuo · JAR 302508872
juridinis asmuo · JAR 302509102
juridinis asmuo · JAR 302512536
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302512657
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302512874
juridinis asmuo · JAR 302512917
juridinis asmuo · JAR 302513951
juridinis asmuo · JAR 302514206
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302514544
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302514779
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302518539
juridinis asmuo · JAR 302518635
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302520287
juridinis asmuo · JAR 302520853
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302521193
juridinis asmuo · JAR 302521250
juridinis asmuo · JAR 302522740
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 302522772
juridinis asmuo · JAR 302523340
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302524570
juridinis asmuo · JAR 302525028
juridinis asmuo · JAR 302525601
juridinis asmuo · JAR 302526112
juridinis asmuo · JAR 302526386
juridinis asmuo · JAR 302526404
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302526475
juridinis asmuo · JAR 302529215
juridinis asmuo · JAR 302531903
juridinis asmuo · JAR 302532357
VET |
| ŽŪB" ŠOVENIS"juridinis asmuo · JAR 302299586Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BTTB"juridinis asmuo · JAR 302299732 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Dantrasa"juridinis asmuo · JAR 302300437 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "Agrologistika"juridinis asmuo · JAR 302301350 | - | - | - | 4,5 mln. € | 6 | VET |
| UAB "MDK"juridinis asmuo · JAR 302303860 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "G&R LOGISTIC"juridinis asmuo · JAR 302304567 | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB "Agvika"juridinis asmuo · JAR 302307346Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024 | - | - | 5 | VETES |
| UAB "EMORUS"juridinis asmuo · JAR 302307734 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGRAR VENTA"juridinis asmuo · JAR 302307855Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Kropai"juridinis asmuo · JAR 302307976 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGRAR LUOBA"juridinis asmuo · JAR 302308035Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agrar Kvistė"juridinis asmuo · JAR 302308067Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR RAUDONĖ"juridinis asmuo · JAR 302309532Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Lalila"juridinis asmuo · JAR 302310374 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Eko.Logiškas"juridinis asmuo · JAR 302310591 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "EURO WERTEX"juridinis asmuo · JAR 302310844Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Kęstučio Petronio individuali įmonėjuridinis asmuo · JAR 302311451 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB"AGRAR GĖLUVA"juridinis asmuo · JAR 302312133Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR PAULIAI"juridinis asmuo · JAR 302312165Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR MITUVA"juridinis asmuo · JAR 302312172Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR DUBYSA"juridinis asmuo · JAR 302312215Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR BETYGALA"juridinis asmuo · JAR 302312222Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "TOMDEKA"juridinis asmuo · JAR 302315357Daržovių auginimas atvirame grunte | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "GIEDRUPĖ"juridinis asmuo · JAR 302315439Akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| ASOCIACIJA-JOJIMO SPORTO KLUBAS"TIES BALTIJA"juridinis asmuo · JAR 302316224 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ŠIAURĖS GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 302316466 | - | - | - | - | 7 | VET |
| R. JANKELIŪNIENĖS IĮjuridinis asmuo · JAR 302316815 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "JOALIS"juridinis asmuo · JAR 302317454 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "PAMARIO JĖGAINIŲ GRUPĖ"juridinis asmuo · JAR 302323603 | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Vetpulsas"juridinis asmuo · JAR 302325209 | - | - | - | - | 15 | VET |
| IĮ "Nerijaus Vaitkaus veterinarijos paslaugų tarnyba"juridinis asmuo · JAR 302325287 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Irmasta"juridinis asmuo · JAR 302325305 | - | - | - | - | 8 | VET |
| K. Steponaitienės individuali įmonėjuridinis asmuo · JAR 302326115 | - | - | - | - | - | VET |
| Žydrūno Urbelio IĮjuridinis asmuo · JAR 302326688 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB LIGBRISjuridinis asmuo · JAR 302327377 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kronasta"juridinis asmuo · JAR 302328696 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Gintvytas"juridinis asmuo · JAR 302329474 | - | - | - | - | 12 | VET |
| UAB "Novadena"juridinis asmuo · JAR 302330462 | - | - | - | - | - | VET |
| KB "AgroMilk"juridinis asmuo · JAR 302332698Mišrusis žemės ūkis | - | - | 2026-12-31 | 1,2 mln. € | - | VETEKO |
| UAB "Kivoka"juridinis asmuo · JAR 302332755 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "GINTARINIS ŽIRGAS"juridinis asmuo · JAR 302337994 | - | - | - | - | - | VET |
| J. VITKŪNIENĖS INDIVIDUALI ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 302338904 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "AGROMEGA"juridinis asmuo · JAR 302340684Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 2,2 mln. € | 7 | VET |
| UAB "Norveka"juridinis asmuo · JAR 302341957 | - | - | - | - | 43 | VET |
| UAB "HTR1"juridinis asmuo · JAR 302341964 | - | - | - | - | 128 | VET |
| UAB "AR Transportas"juridinis asmuo · JAR 302343584 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "ANTĖJOS VALDA"juridinis asmuo · JAR 302344323Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "VP Service"juridinis asmuo · JAR 302345368 | - | - | - | - | 340 | VET |
| UAB "Fertera"juridinis asmuo · JAR 302347173 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB"RONER AGRO"juridinis asmuo · JAR 302347344Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 33 tūkst. € | - | VET |
| UAB "Ecomas"juridinis asmuo · JAR 302347892Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | 7 | VET |
| BALTIC GATE TERMINALjuridinis asmuo · JAR 302350408 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BALTAGRA"juridinis asmuo · JAR 302350486 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB GRIFONSTALISjuridinis asmuo · JAR 302350625 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Fetoksa"juridinis asmuo · JAR 302374252 | - | - | - | - | 13 | VET |
| IĮ "VET ANIMA"juridinis asmuo · JAR 302409899 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jogesa"juridinis asmuo · JAR 302411754Medienos ruoša | - | - | - | - | 5 | VETFITO |
| UAB "Best company LT"juridinis asmuo · JAR 302412475Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | 8 | VETES |
| UAB "Hefas"juridinis asmuo · JAR 302412532 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vlukis"juridinis asmuo · JAR 302412596 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB COMANDOR EQUESTRIAN CENTERjuridinis asmuo · JAR 302412952Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| IĮ "PŪKUOTAS ANGELAS"juridinis asmuo · JAR 302414234 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "RUKOLA"juridinis asmuo · JAR 302415770 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "LUNĖJA"juridinis asmuo · JAR 302416228 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Audrutis ir partneriai"juridinis asmuo · JAR 302416502 | - | - | - | - | 6 | VET |
| Skaistės Grikšaitės IĮjuridinis asmuo · JAR 302416783 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Roada"juridinis asmuo · JAR 302416790 | - | - | - | - | 17 | VET |
| UAB "Žaliakalnio veterinarija"juridinis asmuo · JAR 302417255 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Vetvila"juridinis asmuo · JAR 302418065 | - | - | - | - | 12 | VET |
| UAB "Viltvila"juridinis asmuo · JAR 302420358 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "FOB LT"juridinis asmuo · JAR 302424627 | - | - | - | - | - | VET |
| Akcinės bendrovės Envestas A/S filialasjuridinis asmuo · JAR 302426763Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| KB "Kėdainių aruodai"juridinis asmuo · JAR 302429179 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Transadria"juridinis asmuo · JAR 302430174 | - | - | - | - | 21 | VET |
| ANDRIAUS ZAVECKO INDIVIDUALI ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 302430651 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Baltuonio IĮjuridinis asmuo · JAR 302431543 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Erum International"juridinis asmuo · JAR 302433989 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JURTIDA"juridinis asmuo · JAR 302438865 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Baltic Team"juridinis asmuo · JAR 302439312 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "UDO ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 302440318Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024 | - | - | - | VETES |
| UAB "VARATEKA"juridinis asmuo · JAR 302442073 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "RENVALDA"juridinis asmuo · JAR 302442689 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JDC PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 302443613 | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB "Cervus aureus"juridinis asmuo · JAR 302443691Kitų gyvūnų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Animal Medic"juridinis asmuo · JAR 302443937 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Meditransa"juridinis asmuo · JAR 302445685 | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB "MELDA"juridinis asmuo · JAR 302446029Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2025 | - | - | 18 | VETES |
| UAB "Biogrūdai"juridinis asmuo · JAR 302447412 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Marijonas"juridinis asmuo · JAR 302447704 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB GAMYBINĖ-KOMERCINĖ KOMPANIJA "SAULĖS GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 302450789Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB OLVIXjuridinis asmuo · JAR 302453632 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Gintarius"juridinis asmuo · JAR 302454129Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 4 | VETES |
| UAB "Laisveda"juridinis asmuo · JAR 302455163 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AISNERA"juridinis asmuo · JAR 302455170Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Luokės medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 302456685Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"PUAG AKMENĖ"juridinis asmuo · JAR 302459546Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| "RWP AKMENĖ 1" UABjuridinis asmuo · JAR 302459553Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| "RWP AKMENĖ 2" UABjuridinis asmuo · JAR 302459578Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Gevara Transport"juridinis asmuo · JAR 302459934 | - | - | - | - | 183 | VET |
| UAB "Tagus Baltic"juridinis asmuo · JAR 302461262 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sorepa Laboratories"juridinis asmuo · JAR 302461967 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Farmers LT"juridinis asmuo · JAR 302465385Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "Rimteka"juridinis asmuo · JAR 302465809 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "DILBINAI"juridinis asmuo · JAR 302466149Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| VŠĮ "MOKSLINĖS PASLAUGOS"juridinis asmuo · JAR 302467849 | - | 2024, 2025 | - | - | 12 | VETES |
| UAB "LIT Salt Trade"juridinis asmuo · JAR 302467991 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "RASSUOLĖ"juridinis asmuo · JAR 302468552 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Pinita Logistic Group"juridinis asmuo · JAR 302468591 | - | - | - | - | 8 | VET |
| Kooperatyvas "Šiaulių aruodas"juridinis asmuo · JAR 302469348 | - | - | - | - | 17 | VETFITO |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centrasjuridinis asmuo · JAR 302470603 | - | 2025 | - | - | 320 | VETES |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrasjuridinis asmuo · JAR 302471203Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-10-14 | - | 392 | VETESEKOFITO |
| UAB "Mamba zoo"juridinis asmuo · JAR 302471395 | - | - | - | - | 21 | VET |
| UAB "BEER GROUP"juridinis asmuo · JAR 302471609 | - | - | - | - | 4 | VETFITO |
| KOOPERATYVAS "MŪSŲ GOJUS"juridinis asmuo · JAR 302471872Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | - | 13 | VETES |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaurės prekybos kompanija"juridinis asmuo · JAR 302473357Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| JAVAS. LTjuridinis asmuo · JAR 302473492Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO FILIALAS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTASjuridinis asmuo · JAR 302474007 | - | - | - | - | 209 | VETFITO |
| LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO FILIALAS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTASjuridinis asmuo · JAR 302474014 | - | - | - | - | 101 | VETFITO |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Elmininkų bandymų stotisjuridinis asmuo · JAR 302474320 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB DUBINGIŲ ŽIRGYNASjuridinis asmuo · JAR 302474352Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | 18 | VET |
| LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO VĖŽAIČIŲ FILIALASjuridinis asmuo · JAR 302474377 | - | - | - | - | 19 | VET |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Joniškėlio bandymų stotisjuridinis asmuo · JAR 302474509 | - | - | - | - | 26 | VETFITO |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Rumokų bandymų stotisjuridinis asmuo · JAR 302474523 | - | - | - | - | 13 | VETFITO |
| UAB "AGROLITPOS PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 302475746 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB MARIJAMPOLĖS AGROCENTRASjuridinis asmuo · JAR 302476093Pieninių galvijų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 2,4 mln. € | 27 | VETES |
| UAB "FREMOKA"juridinis asmuo · JAR 302476442Gyvulininkystė | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "My Land LT"juridinis asmuo · JAR 302476570 | - | - | - | - | 5 | VETFITO |
| UAB "Kriaunų javai"juridinis asmuo · JAR 302476809 | - | - | - | - | - | VET |
