Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 4 001–4 200
Rikiuota: seniausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 304892521
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304894127
juridinis asmuo · JAR 304895510
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Auksinis buldogas"juridinis asmuo · JAR 304892521Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 304897746
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304907457
juridinis asmuo · JAR 304910453
juridinis asmuo · JAR 304912917
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304916278
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304923582
juridinis asmuo · JAR 304924474
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304928138
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304930908
juridinis asmuo · JAR 304934479
juridinis asmuo · JAR 304935912
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304941491
juridinis asmuo · JAR 304943019
juridinis asmuo · JAR 304949189
juridinis asmuo · JAR 304952274
Veikla: Žvejyba ir akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304960239
juridinis asmuo · JAR 304960260
juridinis asmuo · JAR 304961832
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304962044
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304963363
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304967949
juridinis asmuo · JAR 304969380
juridinis asmuo · JAR 304970906
juridinis asmuo · JAR 304970945
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 304971132
juridinis asmuo · JAR 304974089
juridinis asmuo · JAR 304974598
juridinis asmuo · JAR 304975465
juridinis asmuo · JAR 304975579
juridinis asmuo · JAR 304978041
juridinis asmuo · JAR 304979983
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304983113
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304986216
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304986515
juridinis asmuo · JAR 304988402
juridinis asmuo · JAR 304988480
juridinis asmuo · JAR 304992226
juridinis asmuo · JAR 305003829
juridinis asmuo · JAR 305006049
juridinis asmuo · JAR 305008580
juridinis asmuo · JAR 305010834
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305016310
juridinis asmuo · JAR 305020013
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305023881
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305024613
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305033509
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305047416
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305047843
juridinis asmuo · JAR 305049132
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305053885
juridinis asmuo · JAR 305080302
juridinis asmuo · JAR 305090022
juridinis asmuo · JAR 305097643
juridinis asmuo · JAR 305098072
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305098987
juridinis asmuo · JAR 305109437
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305124019
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305126422
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305130456
juridinis asmuo · JAR 305135617
juridinis asmuo · JAR 305138385
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305142597
juridinis asmuo · JAR 305144025
juridinis asmuo · JAR 305145020
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305156604
juridinis asmuo · JAR 305156764
juridinis asmuo · JAR 305156885
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 305163449
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305163709
juridinis asmuo · JAR 305165959
Veikla: Daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305167198
juridinis asmuo · JAR 305170422
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305173660
juridinis asmuo · JAR 305174577
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305179407
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305184436
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 305190300
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305193200
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305195920
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 305196890
juridinis asmuo · JAR 305202934
juridinis asmuo · JAR 305203947
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305204383
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305208848
juridinis asmuo · JAR 305209277
juridinis asmuo · JAR 305209423
juridinis asmuo · JAR 305209829
juridinis asmuo · JAR 305210258
juridinis asmuo · JAR 305214986
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305216193
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305216599
juridinis asmuo · JAR 305216827
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 305217313
juridinis asmuo · JAR 305217982
juridinis asmuo · JAR 305229963
juridinis asmuo · JAR 305231035
juridinis asmuo · JAR 305232258
juridinis asmuo · JAR 305232404
juridinis asmuo · JAR 305236541
juridinis asmuo · JAR 305239701
juridinis asmuo · JAR 305239815
juridinis asmuo · JAR 305242398
juridinis asmuo · JAR 305250733
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305257457
juridinis asmuo · JAR 305257628
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305260649
juridinis asmuo · JAR 305264640
juridinis asmuo · JAR 305270383
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 305271460
juridinis asmuo · JAR 305277659
juridinis asmuo · JAR 305293492
juridinis asmuo · JAR 305325883
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305337120
juridinis asmuo · JAR 305337309
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305338496
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305340127
juridinis asmuo · JAR 305349083
juridinis asmuo · JAR 305367380
juridinis asmuo · JAR 305379952
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305391495
juridinis asmuo · JAR 305393717
juridinis asmuo · JAR 305397014
juridinis asmuo · JAR 305409000
juridinis asmuo · JAR 305416272
juridinis asmuo · JAR 305435949
juridinis asmuo · JAR 305437423
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305440490
juridinis asmuo · JAR 305442534
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305444072
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305445719
juridinis asmuo · JAR 305447385
juridinis asmuo · JAR 305453947
juridinis asmuo · JAR 305457073
juridinis asmuo · JAR 305457130
juridinis asmuo · JAR 305462704
juridinis asmuo · JAR 305475096
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305487771
juridinis asmuo · JAR 305489893
juridinis asmuo · JAR 305496891
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305498383
juridinis asmuo · JAR 305500667
juridinis asmuo · JAR 305514909
juridinis asmuo · JAR 305524401
juridinis asmuo · JAR 305529971
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305534000
juridinis asmuo · JAR 305535636
juridinis asmuo · JAR 305537936
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305538326
juridinis asmuo · JAR 305539079
juridinis asmuo · JAR 305539200
juridinis asmuo · JAR 305544852
Veikla: Bulvių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305547065
juridinis asmuo · JAR 305549917
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 305553399
juridinis asmuo · JAR 305553698
juridinis asmuo · JAR 305555471
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305557928
juridinis asmuo · JAR 305558332
juridinis asmuo · JAR 305560575
juridinis asmuo · JAR 305561951
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305562398
juridinis asmuo · JAR 305563735
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305566674
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305570847
juridinis asmuo · JAR 305572218
juridinis asmuo · JAR 305574564
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305577966
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305580204
juridinis asmuo · JAR 305586189
juridinis asmuo · JAR 305588603
juridinis asmuo · JAR 305589267
juridinis asmuo · JAR 305590497
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305592516
juridinis asmuo · JAR 305594887
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305598939
juridinis asmuo · JAR 305603418
juridinis asmuo · JAR 305604018
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305609353
juridinis asmuo · JAR 305611952
juridinis asmuo · JAR 305613316
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305615648
juridinis asmuo · JAR 305623100
juridinis asmuo · JAR 305624864
juridinis asmuo · JAR 305625560
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305625578
juridinis asmuo · JAR 305627586
juridinis asmuo · JAR 305629295
juridinis asmuo · JAR 305632964
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305634919
juridinis asmuo · JAR 305637445
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305640135
juridinis asmuo · JAR 305642645
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305644984
juridinis asmuo · JAR 305650663
juridinis asmuo · JAR 305650994
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305652582
juridinis asmuo · JAR 305653079
| - |
VET |
| UAB "Tank Haul"juridinis asmuo · JAR 304894127 | - | - | - | - | 62 | VET |
| UAB "Experimentica"juridinis asmuo · JAR 304895510 | - | - | - | - | 24 | VET |
| "Mėmelio lietus", UABjuridinis asmuo · JAR 304897746Derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Divaura"juridinis asmuo · JAR 304907457 | - | - | - | - | 11 | VET |
| UAB "Kormotech"juridinis asmuo · JAR 304910453 | - | - | - | - | 235 | VET |
| ŽŪKB "BIO LEUA"juridinis asmuo · JAR 304912917Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 3,3 mln. € | 14 | VET |
| "Mėmelio laukai", UABjuridinis asmuo · JAR 304916278Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Rypo grupė"juridinis asmuo · JAR 304923582 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Mano šamas"juridinis asmuo · JAR 304924474Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Geri grūdai"juridinis asmuo · JAR 304928138Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 10 | VETFITO |
| UAB "LHP LT"juridinis asmuo · JAR 304930908 | - | - | - | - | 10 | VET |
| UAB "AUDEIMA"juridinis asmuo · JAR 304934479 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "ŽEMKELITA"juridinis asmuo · JAR 304935912Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vetperla"juridinis asmuo · JAR 304941491 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Yzipet"juridinis asmuo · JAR 304943019 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vioveta"juridinis asmuo · JAR 304949189 | - | - | - | - | 4 | VET |
| MB "Kirkiliškių žuvys"juridinis asmuo · JAR 304952274Žvejyba ir akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Luposan Baltic"juridinis asmuo · JAR 304960239 | - | - | - | - | - | VET |
| Asociacija "Keturkojo viltis"juridinis asmuo · JAR 304960260 | - | - | - | - | 10 | VET |
| KB "Gižai"juridinis asmuo · JAR 304961832Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | 5 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "SUVALKIJOS PAŠARAI"juridinis asmuo · JAR 304962044Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 1,1 mln. € | - | VET |
| ŽŪB "SAVARINA"juridinis asmuo · JAR 304963363Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,4 mln. € | 6 | VETES |
| MB "SELESTITA"juridinis asmuo · JAR 304967949 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "DMV Group"juridinis asmuo · JAR 304969380 | - | - | - | - | 4 | VET |
| MB "Fortalė LT"juridinis asmuo · JAR 304970906 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ŠUKIAI"juridinis asmuo · JAR 304970945Gyvulininkystė | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Draconis"juridinis asmuo · JAR 304971132 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "PhosAgro Baltic"juridinis asmuo · JAR 304974089 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "MANGERA"juridinis asmuo · JAR 304974598 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Ekko LT"juridinis asmuo · JAR 304975465 | - | 2025 | 2027-04-30 | - | 7 | VETESEKO |
| V. Žurausko IĮjuridinis asmuo · JAR 304975579 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB Epsomajuridinis asmuo · JAR 304978041 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "Genetiniai ištekliai"juridinis asmuo · JAR 304979983Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 54 | VETES |
| UAB "Aukštaitijos grūdas"juridinis asmuo · JAR 304983113Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Saldymedis"juridinis asmuo · JAR 304986216Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "ULTIMATE LOGISTICS"juridinis asmuo · JAR 304986515 | - | - | - | - | 4 | VET |
| MB "Deiresta"juridinis asmuo · JAR 304988402 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Transkalda"juridinis asmuo · JAR 304988480 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Narmis"juridinis asmuo · JAR 304992226 | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB "Sausda"juridinis asmuo · JAR 305003829 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kiras LT"juridinis asmuo · JAR 305006049 | - | - | - | - | 9 | VET |
| MB "Kapsulė"juridinis asmuo · JAR 305008580 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Jukagros"juridinis asmuo · JAR 305010834Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 14,6 mln. € | 6 | VET |
| MB "Kristinos veterinarijos centras"juridinis asmuo · JAR 305016310 | - | - | - | - | - | VET |
| Asociacija "Keturkojo draugas"juridinis asmuo · JAR 305020013Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "Josvainių Agro"juridinis asmuo · JAR 305023881Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 385 tūkst. € | - | VET |
| UAB "Agrėja"juridinis asmuo · JAR 305024613Derliaus apdorojimo veikla | - | - | 2027-03-31 | - | 10 | VETEKO |
| MB "DAUKŠIŲ ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 305033509Kitų vienmečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Minxfarming"juridinis asmuo · JAR 305047416Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Meldana"juridinis asmuo · JAR 305047843 | - | - | - | - | 13 | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lagrenas"juridinis asmuo · JAR 305049132Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 77,8 mln. € | 11 | VETFITO |
| MB "Dogolendas"juridinis asmuo · JAR 305053885 | - | - | - | - | 4 | VET |
| VšĮ "Pūkuota uodega"juridinis asmuo · JAR 305080302 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Orvida"juridinis asmuo · JAR 305090022 | - | - | - | - | - | VET |
| VšĮ Klaipėdos gyvūnų globos draugijajuridinis asmuo · JAR 305097643 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Dzūkijos artojas"juridinis asmuo · JAR 305098072Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | - | 6 | VETES |
| MB "Vetvaista"juridinis asmuo · JAR 305098987 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "AGROHARMONIJA"juridinis asmuo · JAR 305109437Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 62 tūkst. € | - | VETESEKO |
| Medžiotojų klubas "Vėrupis"juridinis asmuo · JAR 305124019Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Medžiotojų klubas "Alnis"juridinis asmuo · JAR 305126422Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vetcentre"juridinis asmuo · JAR 305130456 | - | - | - | - | 10 | VET |
| UAB "Ficcaro Snacks"juridinis asmuo · JAR 305135617 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Šermuonėlis"juridinis asmuo · JAR 305138385Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Gyvūnų mylėtojų klubas "Jonava ir keturkojai"juridinis asmuo · JAR 305142597 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Faunaveta"juridinis asmuo · JAR 305144025 | - | - | - | - | - | VET |
| Lukošaičių žemės ūkio kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 305145020Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,8 mln. € | - | VET |
| UAB "Videiras"juridinis asmuo · JAR 305156604 | - | - | - | - | - | VET |
| Gyvūnų augintinių viešbutis "Doglandas"juridinis asmuo · JAR 305156764 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Lyvita"juridinis asmuo · JAR 305156885Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "VIRKŠČIŲ AGRO"juridinis asmuo · JAR 305163449Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Viknetos logistika"juridinis asmuo · JAR 305163709 | - | - | - | - | 4 | VET |
| MB "RAMUTIS"juridinis asmuo · JAR 305165959Daugiamečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| MB "SARTŲ ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 305167198 | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| MB "Egio transportas"juridinis asmuo · JAR 305170422Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Gisnė LT"juridinis asmuo · JAR 305173660 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "LIT EGG"juridinis asmuo · JAR 305174577Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | 110 | VET |
| UAB "EMGRŪDA"juridinis asmuo · JAR 305179407Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Eco Fish LT"juridinis asmuo · JAR 305184436Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VETFITO |
| MB "Keturios generacijos"juridinis asmuo · JAR 305190300Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| VšĮ "Akeso gyvūnų prieglauda"juridinis asmuo · JAR 305193200Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "GJ Invest"juridinis asmuo · JAR 305195920Medienos ruoša | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Klaipėdos Intermodalinis Terminalas"juridinis asmuo · JAR 305196890 | - | - | - | - | 59 | VET |
| UAB "LTG Infra"juridinis asmuo · JAR 305202934 | - | - | - | - | 2551 | VET |
| UAB "Duobiškių ūkis"juridinis asmuo · JAR 305203947Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Giedručių ūkis"juridinis asmuo · JAR 305204383Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Bioenergijos projektai"juridinis asmuo · JAR 305208848 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Lazdynėlių veterinarijos klinika"juridinis asmuo · JAR 305209277 | - | - | - | - | 30 | VET |
| UAB "Marijampolės veterinarijos centras"juridinis asmuo · JAR 305209423 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Bioenergijos vystymas"juridinis asmuo · JAR 305209829 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Bioinvesticijos"juridinis asmuo · JAR 305210258 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kelmės žvėrelių ūkis"juridinis asmuo · JAR 305214986Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "ŠEDUVOS GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 305216193Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Maistas sveikatai"juridinis asmuo · JAR 305216599 | - | - | - | - | 7 | VET |
| MB "SVIRPLITA"juridinis asmuo · JAR 305216827Gyvulininkystė | - | - | - | - | - | VET |
| MB "CERES BALTIC"juridinis asmuo · JAR 305217313 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Zoobazė"juridinis asmuo · JAR 305217982 | - | - | - | - | 31 | VET |
| UAB "Sass Logistics"juridinis asmuo · JAR 305229963 | - | - | - | - | 47 | VET |
| UAB "Global meat traders"juridinis asmuo · JAR 305231035 | - | - | - | - | - | VET |
| Expresstransport24, UABjuridinis asmuo · JAR 305232258 | - | - | - | - | 83 | VET |
| UAB "Expresscargo24"juridinis asmuo · JAR 305232404 | - | - | - | - | 17 | VET |
| UAB Parchemikajuridinis asmuo · JAR 305236541 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Žaliavų terminalas"juridinis asmuo · JAR 305239701 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Eurotaurus"juridinis asmuo · JAR 305239815 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Raudonės veterinarija"juridinis asmuo · JAR 305242398 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rokafela"juridinis asmuo · JAR 305250733Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vendrės transportas"juridinis asmuo · JAR 305257457 | - | - | - | - | 4 | VET |
| VšĮ "Miško trobelė"juridinis asmuo · JAR 305257628Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| KŪB Agrosindikatasjuridinis asmuo · JAR 305260649 | - | 2025 | - | - | 28 | VETES |
| UAB "Adzida"juridinis asmuo · JAR 305264640 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "Pajudrio palivarkas"juridinis asmuo · JAR 305270383Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | 2026-12-31 | 27 tūkst. € | 5 | VETEKO |
| UAB "Uferma"juridinis asmuo · JAR 305271460 | - | - | - | - | 10 | VET |
| UAB "Solprimus"juridinis asmuo · JAR 305277659 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Akvatera W"juridinis asmuo · JAR 305293492 | - | - | - | - | 46 | VET |
| Medžiotojų klubas "Reik bandyt"juridinis asmuo · JAR 305325883Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Dalmatinas"juridinis asmuo · JAR 305337120 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BALTIKŽEMĖS"juridinis asmuo · JAR 305337309Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "AUKŠTAITIJOS ŽEMĖS"juridinis asmuo · JAR 305338496Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| VšĮ "Rūtos užuovėja"juridinis asmuo · JAR 305340127 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Spexi"juridinis asmuo · JAR 305349083 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sikventa"juridinis asmuo · JAR 305367380 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Eurocrickets"juridinis asmuo · JAR 305379952Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | 19 | VET |
| Tradebrite, UABjuridinis asmuo · JAR 305391495 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Ciklamenas"juridinis asmuo · JAR 305393717 | - | - | - | - | - | VET |
| MB šunų viešbutis "Roksis"juridinis asmuo · JAR 305397014 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Žvejo keliai"juridinis asmuo · JAR 305409000 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Žvejybos reikmenys LT"juridinis asmuo · JAR 305416272 | - | - | - | - | 12 | VET |
| UAB "ALTAVIDA"juridinis asmuo · JAR 305435949 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Radalotas"juridinis asmuo · JAR 305437423Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
