Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Skelbimų lentos
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 307634729
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · Utenos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav. · JAR 307634622
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Marijampolė
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306038092
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 307459525
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302893489
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306096099
juridinis asmuo · JAR 304152396
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306719482
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo · Švenčionių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303017972
juridinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Biržų r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306878851
juridinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306689911
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 307191568
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Kupiškio r. sav. · JAR 307898593
juridinis asmuo · Širvintų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303045498
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · Druskininkų m. sav.
juridinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305555471
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Zarasų r. sav.
juridinis asmuo · Utenos r. sav.
juridinis asmuo · Zarasų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 307135306
Veikla: Cukrinių runkelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 306313695
juridinis asmuo · JAR 305716693
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305713220
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Pasvalio r. sav.
juridinis asmuo · Švenčionių r. sav.
juridinis asmuo · Kupiškio r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303049817
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306518198
juridinis asmuo · JAR 307164838
juridinis asmuo · JAR 305709389
juridinis asmuo · JAR 307078887
juridinis asmuo · JAR 307550836
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306313713
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · Biržų r. sav. · JAR 307601953
juridinis asmuo · JAR 305889777
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 307210495
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307536594
juridinis asmuo · JAR 307196017
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306082270
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 308083307
juridinis asmuo · JAR 306485086
juridinis asmuo · JAR 306966116
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav. · JAR 308088884
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306739983
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303056352
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307245471
juridinis asmuo · JAR 306257086
juridinis asmuo · JAR 306059688
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305970542
juridinis asmuo · JAR 307515568
Veikla: Laukinių nemedieninių produktų rinkimas
juridinis asmuo · JAR 306695088
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307905625
juridinis asmuo · JAR 307110655
juridinis asmuo · JAR 307293669
juridinis asmuo · JAR 306486583
juridinis asmuo · JAR 305709478
juridinis asmuo · JAR 306321126
juridinis asmuo · JAR 306313930
juridinis asmuo · JAR 305561143
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 307134923
juridinis asmuo · JAR 307185024
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306187912
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306117159
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306957836
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Šakių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303048619
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307569480
juridinis asmuo · JAR 306626843
juridinis asmuo · JAR 306184599
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · Kupiškio r. sav. · JAR 307903097
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kauno m. sav.
juridinis asmuo · JAR 306014903
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304284330
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305416272
juridinis asmuo · JAR 305409000
juridinis asmuo · JAR 305558332
juridinis asmuo · JAR 304207825
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305679992
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305462704
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 168961679
juridinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304051949
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304935912
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307047984
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · Vilkaviškio r. sav.
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305537936
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306341068
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305562398
juridinis asmuo · Biržų r. sav.
juridinis asmuo · Zarasų r. sav.
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300024292
juridinis asmuo · JAR 305711995
juridinis asmuo · JAR 305801478
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304849274
juridinis asmuo · JAR 305852145
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305707114
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306734096
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305613316
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · Visagino m. sav.
juridinis asmuo · Raseinių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304548584
juridinis asmuo · JAR 304750924
juridinis asmuo · JAR 305098987
juridinis asmuo · JAR 305690120
juridinis asmuo · JAR 304694361
juridinis asmuo · JAR 305660497
juridinis asmuo · JAR 306126368
juridinis asmuo · JAR 307105099
juridinis asmuo · JAR 305909646
juridinis asmuo · JAR 307119679
juridinis asmuo · JAR 306180309
juridinis asmuo · JAR 307628014
juridinis asmuo · JAR 304855708
juridinis asmuo · JAR 304476423
juridinis asmuo · JAR 304522575
juridinis asmuo · JAR 306178297
juridinis asmuo · Prienų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306492593
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 307006717
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305652582
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo · JAR 307203198
juridinis asmuo · JAR 305292935
juridinis asmuo · JAR 306001400
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306708518
juridinis asmuo · JAR 303056612
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · Rokiškio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304293450
juridinis asmuo · JAR 306117038
juridinis asmuo · Joniškio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303115039
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306722215
juridinis asmuo · JAR 304868189
juridinis asmuo · JAR 306381664
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 307142037
juridinis asmuo · JAR 306972521
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB Intagrojuridinis asmuo · JAR 307634729Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| MB Inridojuridinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Holy cupjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Greidijusjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Graikijos skonisjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Goda farmjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Gitmanta agrojuridinis asmuo · JAR 307634622Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Jurbarko r. sav. | - | - | - | - | |
| MB Gervių kampasjuridinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Gerbūvisjuridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Gelmisjuridinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Gekojuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Furnelajuridinis asmuo · JAR — | Marijampolė | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Fragolinajuridinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Exotic woodjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB Ekopurjuridinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 306038092Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| MB Ekolašasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Ekoinžasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Ekoginajuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Eigarajuridinis asmuo · JAR — | Jonavos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Edvagroupjuridinis asmuo · JAR 307459525 | - | - | - | - | - | |
| MB Eco aplinkajuridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB ERRESjuridinis asmuo · JAR 302893489 | - | - | - | - | - | VET |
| MB EPON Backstagejuridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB ELOI LTjuridinis asmuo · JAR 306096099 | - | - | - | - | - | VET |
| MB E. Bagdonavičiaus veterinarijos klinika "Do re miau"juridinis asmuo · JAR 304152396 | - | - | - | 43 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Dzūkijos skaičiavimo centrasjuridinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB DarAgrojuridinis asmuo · JAR 306719482 | - | - | - | 54 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Daily spoonjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Dadumjuridinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Cirkliškio fortasjuridinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB CIUCIKASjuridinis asmuo · JAR 303017972 | - | - | - | - | - | VET |
| MB Butrimiškių autocentrasjuridinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Bonus tonusjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Biržų kaimojuridinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Birusjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Biovintajuridinis asmuo · JAR 306878851 | - | - | - | 890 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Bioplotasjuridinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Bioagro statybajuridinis asmuo · JAR 306689911 | - | - | - | 109 tūkst. €2024 m. | 42026-04 | |
| MB Bet kuri idėjajuridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Barbar fourjuridinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Baltgrainjuridinis asmuo · JAR 307191568Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 2 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Balt Agrojuridinis asmuo · JAR 307898593 | Kupiškio r. sav. | - | - | - | - | |
| MB Bakery Boutiquejuridinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Bagrojuridinis asmuo · JAR 303045498Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Backstage productionjuridinis asmuo · JAR — | Druskininkų m. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Automodsojuridinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Aukštaitijos agroservisasjuridinis asmuo · JAR 305555471Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 132 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Auksinis veidrodisjuridinis asmuo · JAR — | Zarasų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Auksinis elniasjuridinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Augalotas begemotasjuridinis asmuo · JAR — | Zarasų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Audriusagrojuridinis asmuo · JAR 307135306Cukrinių runkelių auginimas | - | - | - | 4 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Audagroupjuridinis asmuo · JAR 306313695 | - | - | - | 0 €2025 m. | - | |
| UAB Artotransjuridinis asmuo · JAR 305716693 | - | - | - | 987 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| MB Aromavitalitysjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Armagrojuridinis asmuo · JAR 305713220 | - | - | - | 31 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Arbatos grybasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Aquatechajuridinis asmuo · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Aplicojuridinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Ant kalneliojuridinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB Andriaus ūkisjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Alyvuogiukasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Aliejaus magijajuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Ainius agrojuridinis asmuo · JAR 303049817Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Agrovizajuridinis asmuo · JAR 306518198 | - | - | - | 3 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agrotoplinejuridinis asmuo · JAR 307164838 | - | - | - | 47 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agrotojajuridinis asmuo · JAR 305709389 | - | - | - | 126 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agroteojuridinis asmuo · JAR 307078887 | - | - | - | - | - | |
| MB Agrosprintasjuridinis asmuo · JAR 307550836Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| MB Agropikasjuridinis asmuo · JAR 306313713Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 212 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agropajuridinis asmuo · JAR 307601953 | Biržų r. sav. | - | - | - | - | |
| MB Agronomasjuridinis asmuo · JAR 305889777Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 191 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agromeojuridinis asmuo · JAR 307210495Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Agromechanika Balticjuridinis asmuo · JAR 307536594 | - | - | - | - | - | |
| MB Agrolitikajuridinis asmuo · JAR 307196017Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 63 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agrohorizontasjuridinis asmuo · JAR 306082270Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| MB Agrofarm LTjuridinis asmuo · JAR 308083307 | - | - | - | - | - | |
| MB Agrobalticajuridinis asmuo · JAR 306485086 | - | - | - | 2 mln. €2025 m. | - | VET |
| MB Agroaljansasjuridinis asmuo · JAR 306966116 | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB AgroTomasjuridinis asmuo · JAR 308088884Mišrusis žemės ūkis | Klaipėdos r. sav. | - | - | - | - | |
| MB AgroSolutionjuridinis asmuo · JAR 306739983Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB AgroMartjuridinis asmuo · JAR 303056352Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB AgroLink Consultingjuridinis asmuo · JAR 307245471 | - | - | - | 31 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB AgroLife LTjuridinis asmuo · JAR 306257086 | - | - | - | 244 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB AgroGildijajuridinis asmuo · JAR 306059688Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 24 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB AgroFuturejuridinis asmuo · JAR 305970542 | - | - | - | - | - | |
| MB AgroFluxjuridinis asmuo · JAR 307515568Laukinių nemedieninių produktų rinkimas | - | - | - | 0 €2025 m. | - | |
| MB AgroFarmsjuridinis asmuo · JAR 306695088Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 45 tūkst. €2024 m. | - | |
| MB Agro storyjuridinis asmuo · JAR 307905625 | - | - | - | - | - | |
| MB Agro spsjuridinis asmuo · JAR 307110655 | - | - | - | 232 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agro sprendimaijuridinis asmuo · JAR 307293669 | - | - | - | 45 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agro kampasjuridinis asmuo · JAR 306486583 | - | - | - | 102 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Agro ir mašinosjuridinis asmuo · JAR 305709478 | - | - | - | 3 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agro experimentasjuridinis asmuo · JAR 306321126 | - | - | - | - | - | |
| MB Agro Ribajuridinis asmuo · JAR 306313930 | - | - | - | 376 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agro Industriesjuridinis asmuo · JAR 305561143Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 69 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agro Grūdelisjuridinis asmuo · JAR 307134923 | - | - | - | - | - | |
| MB Agro Grainjuridinis asmuo · JAR 307185024Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 45 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agnės laukaijuridinis asmuo · JAR 306187912Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 50 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Agirdajuridinis asmuo · JAR 306117159 | - | - | - | 8 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Act for biojuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Abrikosasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB Abaitsjuridinis asmuo · JAR 306957836 | - | - | - | 18 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB ARUNAS TRADING INTERNATIONALjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB AREKASjuridinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB AMBER RETAILjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB AKagrojuridinis asmuo · JAR 303048619Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB AGRODERAjuridinis asmuo · JAR 307569480 | - | - | - | - | - | |
| MB AGRO MMMjuridinis asmuo · JAR 306626843 | - | - | - | 378 €2025 m. | - | |
| MB AG zooprekėsjuridinis asmuo · JAR 306184599 | - | - | - | 51 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB ADM servisasjuridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB AB Agrojuridinis asmuo · JAR 307903097 | Kupiškio r. sav. | - | - | - | - | |
| MB 5 žiogaijuridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| MB 4 seedsjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| MB 123 Mediajuridinis asmuo · JAR — | Kauno m. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB "ŽŪTRIP"juridinis asmuo · JAR 306014903Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 286 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Žydinčio sodo centras"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Žvirblis"juridinis asmuo · JAR 304284330Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 58 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Žvejybos reikmenys LT"juridinis asmuo · JAR 305416272 | - | - | - | 2,3 mln. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| MB "Žvejo keliai"juridinis asmuo · JAR 305409000 | - | - | - | 388 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Žuvija"juridinis asmuo · JAR 305558332 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Žirnis ir pupa"juridinis asmuo · JAR 304207825Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Žirgo ranča"juridinis asmuo · JAR 305679992Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | - | - | 143 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Žilvino reisai"juridinis asmuo · JAR 305462704 | - | - | - | 51 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Žilstata"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Žibartonių mėsa, MBjuridinis asmuo · JAR 168961679 | - | - | - | 4,4 mln. €2025 m. | 252026-04 | VET |
| MB "Žemtvarka"juridinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB "Žalioji aikštelė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Žali laukai"juridinis asmuo · JAR 304051949Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 143 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Žemkelita"juridinis asmuo · JAR 304935912Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 276 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Ūkininkai Jums"juridinis asmuo · JAR 307047984Akvakultūra | - | - | - | 49 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Šyvukas ir Co"juridinis asmuo · JAR — | Vilkaviškio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB "Štrichas ir niuansas"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB "Šlaitai"juridinis asmuo · JAR 305537936Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 35 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Šilai agro"juridinis asmuo · JAR 306341068Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 183 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Šiaurės veterinarijos klinika"juridinis asmuo · JAR 305562398 | - | - | - | 25 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Šiaurės ratai"juridinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB "Šiaurės raktas"juridinis asmuo · JAR — | Zarasų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB "Šeimos diena"juridinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB "Šarūno veterinarija"juridinis asmuo · JAR 300024292 | - | - | - | 135 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Šarfasjuridinis asmuo · JAR 305711995 | - | - | - | 290 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| MB Šamų ūkisjuridinis asmuo · JAR 305801478Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 41 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| MB "Zelo transportas"juridinis asmuo · JAR 304849274 | - | - | - | 501 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| XY21, MBjuridinis asmuo · JAR 305852145Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Vyručiai LT"juridinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB "Vitrūnė 2020"juridinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB Vitpetajuridinis asmuo · JAR 305707114 | - | - | - | 545 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Vitolona"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Vitelma"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| MB "Virblės medelynas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Virbališkių agro"juridinis asmuo · JAR 306734096Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 123 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Vilnius projectsjuridinis asmuo · JAR 305613316Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | - | - | 27 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Vienas vienas"juridinis asmuo · JAR — | Visagino m. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| MB "Viduklės kuras"juridinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| MB "Via simplex"juridinis asmuo · JAR 304548584 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| MB "Vežikas"juridinis asmuo · JAR 304750924 | - | - | - | 171 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Vetvaista"juridinis asmuo · JAR 305098987 | - | - | - | 104 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Vetukas"juridinis asmuo · JAR 305690120 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Vetritmas"juridinis asmuo · JAR 304694361 | - | - | - | 656 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
