Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Skelbimų lentos
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
fizinis asmuo · Kretingos r. sav.
fizinis asmuo · Kretingos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191742279
juridinis asmuo · JAR 191742126
fizinis asmuo · Kretingos r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Vilniaus r. sav.
fizinis asmuo · Vilniaus r. sav.
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Zarasų r. sav.
fizinis asmuo · Anykščių r. sav.
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo · Kretingos r. sav.
fizinis asmuo · Širvintų r. sav.
fizinis asmuo · Rokiškio r. sav.
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Švenčionių r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Plungės r. sav.
fizinis asmuo · Šiaulių r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Lazdijų r. sav.
fizinis asmuo · Vilkaviškio r. sav.
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
fizinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
fizinis asmuo · Lazdijų r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Kretingos r. sav.
fizinis asmuo · Anykščių r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Marijampolė
fizinis asmuo · Kazlų Rūda
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Zarasų r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
fizinis asmuo · Pagėgiai
fizinis asmuo · Birštono m. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Kauno r. sav.
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Pakruojo r. sav.
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
fizinis asmuo · Širvintų r. sav.
fizinis asmuo · Jurbarko r. sav.
fizinis asmuo · Rietavo r. sav.
fizinis asmuo · Jurbarko r. sav.
fizinis asmuo · Molėtų r. sav.
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
fizinis asmuo · Kalvarija
fizinis asmuo · Rietavo r. sav.
fizinis asmuo · Telšių r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Rietavo r. sav.
fizinis asmuo · Pasvalio r. sav.
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
fizinis asmuo · Telšių r. sav.
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Lazdijų r. sav.
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Vilkaviškio r. sav.
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
fizinis asmuo · Vilniaus r. sav.
fizinis asmuo · Ignalinos r. sav.
juridinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 267588370
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306054335
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 301367536
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302469348
juridinis asmuo · JAR 181690179
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305625560
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 306996141
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304050338
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306644243
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305659018
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 173114422
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304796626
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301098687
juridinis asmuo · JAR 304047915
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 168940165
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo · Prienų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 171771750
juridinis asmuo · JAR 305177331
juridinis asmuo · JAR 305734613
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305964742
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Jurbarko r. sav.
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 307023894
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 163752946
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Jurbarko r. sav.
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
fizinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo · Šakių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300097810
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302223535
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300917767
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300587522
juridinis asmuo · JAR 302618596
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 164233089
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Ignalinos r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303429431
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304750995
Veikla: Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302701113
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 303429456
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304964928
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 301733955
juridinis asmuo · Ignalinos r. sav. · JAR 308009794
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 167523311
juridinis asmuo · JAR 170109726
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
fizinis asmuo · Plungės r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Šiaulių r. sav.
fizinis asmuo · Kauno r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
fizinis asmuo · Plungės r. sav.
fizinis asmuo · Telšių r. sav.
fizinis asmuo · Joniškio r. sav.
fizinis asmuo · Molėtų r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Plungės r. sav.
fizinis asmuo · Vilkaviškio r. sav.
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Molėtų r. sav.
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
fizinis asmuo · Prienų r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Rokiškio r. sav.
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 168085093
fizinis asmuo · Zarasų r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Kretingos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303122998
Veikla: Žvejyba ir akvakultūra
fizinis asmuo · Jurbarko r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kretingos rajono Salantų kultūros centrasfizinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokyklafizinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kretingos medžiotojų klubas "Minija"juridinis asmuo · JAR 191742279 | - | - | - | - | - | VET |
| Kretingos medžiotojų klubas "Briedis"juridinis asmuo · JAR 191742126 | - | - | - | - | - | VET |
| Kretingos bitininkų draugijafizinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kreta Karpinaitėfizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Krestina Butošinafizinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| Krestina Beliavskafizinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Krepšinio klubas "BITĖS"fizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kražių bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kratiškių kaimo bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kozmas Tribičiusfizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kozmas Pužasfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kozmas Budvytisfizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Kozmas Auškalnisfizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| Kotryna Trapikaitėfizinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kotryna Smilgytėfizinis asmuo · JAR — | Skuodo r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kotryna Shepherdfizinis asmuo · JAR — | Zarasų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kotryna Riaubiškienėfizinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kotryna Narkutėfizinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kotryna Mikutienėfizinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kotryna Mccolganfizinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kotryna Laucytėfizinis asmuo · JAR — | Rokiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kotryna Kučinskaitėfizinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Kotryna Kleinaitytėfizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kotryna Ižganaitienėfizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kotryna Elzė Kuliešiūtėfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| Kotryna Aušrienėfizinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Žiogasfizinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Žigasfizinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Šarpnickasfizinis asmuo · JAR — | Skuodo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Čepulisfizinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Ylakisfizinis asmuo · JAR — | Skuodo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Voverisfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Viskontasfizinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Vaičiulisfizinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Surplysfizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Strankauskasfizinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Stankevičiusfizinis asmuo · JAR — | Vilkaviškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Sereckisfizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Saldukasfizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Rumšasfizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Ramoškafizinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Radzevičiusfizinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Prieskienisfizinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Norkevičiusfizinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Mockusfizinis asmuo · JAR — | Skuodo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Milieriusfizinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Mažeikisfizinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Matulasfizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Liauksminasfizinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Kozėlafizinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Kostas Knoknerisfizinis asmuo · JAR — | Marijampolė | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Karpavičiusfizinis asmuo · JAR — | Kazlų Rūda | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Jurijusfizinis asmuo · JAR — | Skuodo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Jovaišafizinis asmuo · JAR — | Zarasų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Jakštasfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Jablonskasfizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Kostas Gaigalasfizinis asmuo · JAR — | Pagėgiai | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Eimantasfizinis asmuo · JAR — | Birštono m. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Dragūnasfizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Dornykasfizinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Bernotasfizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Bendžiusfizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Beleckasfizinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Balsevičiusfizinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Aužbikavičiusfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostas Aukštikalnisfizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Augonisfizinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostas Atgalainisfizinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostantinas Uselisfizinis asmuo · JAR — | Rietavo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kostantinas Kazlauskasfizinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| Kostantinas Grigelevičiusfizinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostantinas Daukantasfizinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostantas Tulušisfizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostantas Trečiokasfizinis asmuo · JAR — | Kalvarija | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kostancija Urbonienėfizinis asmuo · JAR — | Rietavo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelijus Zibertasfizinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kornelijus Valčiukasfizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kornelijus Petrauskasfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelijus Palekasfizinis asmuo · JAR — | Rietavo r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelijus Gertasfizinis asmuo · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kornelijus Birbilasfizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kornelijus Balčiūnasfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelijus Andruškafizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelija Vitkutėfizinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kornelija Tijūnaitienėfizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kornelija Suchankienėfizinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelija Sabukfizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelija Lapėnaitėfizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelija Kekienėfizinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelija Keblerytėfizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kornelija Jakucevičienėfizinis asmuo · JAR — | Vilkaviškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Kornelija Driukėfizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kornelija Bielinėfizinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Korinta Bairašauskėfizinis asmuo · JAR — | Ignalinos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatyvas Protėvių Žemėjuridinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatyvas MAISTAS GYVENIMUI LTjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| Kooperatyvas Kupiškio žemėsjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| Kooperatyvas Giedraičių agroservisasjuridinis asmuo · JAR 267588370Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 €2024 m. | - | |
| Kooperatyvas EKO tikslasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| Kooperatyvas Derliaus centrasjuridinis asmuo · JAR 306054335Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 4,6 mln. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatyvas "Žadeikonių grūdai"juridinis asmuo · JAR 301367536Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Kooperatyvas "Šiaulių aruodas"juridinis asmuo · JAR 302469348 | - | - | - | 13,2 mln. €2025 m. | 172026-04 | VETFITO |
| Kooperatyvas "Vilniaus grikiai"juridinis asmuo · JAR 181690179Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatyvas "Vfarm Agro"juridinis asmuo · JAR 305625560Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 2,5 mln. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| Kooperatyvas "Vedrupys"juridinis asmuo · JAR 306996141Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,4 mln. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatyvas "Tatulos aruodai"juridinis asmuo · JAR 304050338Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 2,4 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Kooperatyvas "Rugio broliai"juridinis asmuo · JAR 306644243Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 2,5 mln. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Kooperatyvas "Neries vingis"juridinis asmuo · JAR 305659018Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 257 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatyvas "Naujamiesčio aruodai"juridinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatyvas "Mundus seminum"juridinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatyvas "Maldutis"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatyvas "Kalvių agroservisas"juridinis asmuo · JAR 173114422Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| Kooperatyvas "Grainharbor"juridinis asmuo · JAR 304796626Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 597 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatyvas "Gerkonių elevatorius"juridinis asmuo · JAR 301098687 | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Kooperatyvas "Galstų galvijai"juridinis asmuo · JAR 304047915Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 162 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Kooperatyvas "GEGUŽINĖS AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 168940165Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | |
| Kooperatyvas "EKO Žemaitija"juridinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Kooperatyvas "Bendras ūkis"juridinis asmuo · JAR — | Prienų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatyvas "Agroliuksas"juridinis asmuo · JAR 171771750 | - | - | - | - | - | |
| Kooperatyvas "Agrograna"juridinis asmuo · JAR 305177331 | - | - | - | 823 tūkst. €2025 m. | - | |
| Kooperatyvas "Agroaruodai"juridinis asmuo · JAR 305734613Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 127 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatyvas "Agro rangovai"juridinis asmuo · JAR 305964742Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 436 tūkst. €2025 m. | - | |
| Kooperatinė bendrovė Žemėpačio pieno ūkisfizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė Ribisfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| Kooperatinė bendrovė Laumės pieno ūkisfizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė Laumės pieno ūkisfizinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė Giraičio pieno ūkisfizinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė Austėjos pieno ūkisfizinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė Agrotuzasjuridinis asmuo · JAR 307023894Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 3,3 mln. €2025 m. | 62026-04 | |
| Kooperatinė bendrovė "Žvejo rojus"juridinis asmuo · JAR 163752946Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 1 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatinė bendrovė "Žemynos pienelis"fizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė "Žemynos pienelis"fizinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė "Žalmargėlis"fizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė "Žalmargėlis"fizinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė "Žalių laukų kooperatyvas"juridinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė "Ūkininkų pienas"juridinis asmuo · JAR 300097810 | - | - | - | 635 tūkst. €2025 m. | 152026-04 | |
| Kooperatinė bendrovė "Šventosios pievos"fizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Kooperatinė bendrovė "ŠEDUVA AGRO"juridinis asmuo · JAR 302223535 | - | - | - | 196 tūkst. €2025 m. | - | |
| Kooperatinė bendrovė "Savas derlius"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Kooperatinė bendrovė "Raveta"juridinis asmuo · JAR 300917767Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 75 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| Kooperatinė bendrovė "Panemunys"juridinis asmuo · JAR 300587522 | - | - | - | - | - | VET |
