Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 170665185
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 270663210
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 168019595
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 193192364
juridinis asmuo · JAR 178992032
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 307128183
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305962168
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 191520481
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
fizinis asmuo · Vilkaviškio r. sav.
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · Tauragės r. sav.
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
fizinis asmuo · Kauno r. sav.
fizinis asmuo · Pagėgiai
fizinis asmuo · Pagėgiai
juridinis asmuo · JAR 178055134
fizinis asmuo · Vilkaviškio r. sav.
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
fizinis asmuo · Pasvalio r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 145797950
fizinis asmuo · Pakruojo r. sav.
juridinis asmuo · JAR 168083270
juridinis asmuo · Pakruojo r. sav.
juridinis asmuo · JAR 167939637
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Pakruojo r. sav.
juridinis asmuo · JAR 267935230
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
fizinis asmuo · Pakruojo r. sav.
fizinis asmuo · Pakruojo r. sav.
juridinis asmuo · JAR 167925089
fizinis asmuo · Prienų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 291569230
fizinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 161736975
juridinis asmuo · JAR 164686431
juridinis asmuo · JAR 190276615
juridinis asmuo · JAR 152521646
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
juridinis asmuo · Ignalinos r. sav.
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Anykščių r. sav.
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
fizinis asmuo · Širvintų r. sav.
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Širvintų r. sav.
fizinis asmuo · Radviliškio r. sav.
fizinis asmuo · Telšių r. sav.
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
fizinis asmuo · Pasvalio r. sav.
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
fizinis asmuo · Marijampolė
fizinis asmuo · Pagėgiai
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Rokiškio r. sav.
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
fizinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
fizinis asmuo · Radviliškio r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo · JAR 291426620
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 190862717
juridinis asmuo · JAR 193437187
fizinis asmuo · Panevėžio m. sav.
juridinis asmuo · JAR 306137642
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRANCIŠKUS SIDARAVIČIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS SIGITAS BIRBILASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS SILKAUSKISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS SIRUTISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS SKRIPKAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS SMAILYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS SPUDVILASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS STANISLOVAS GADEIKISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS STANIŠAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS STONYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS SUKACKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS TAUJENISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS TAURINSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS TEREPASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS TOMKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS URBONASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VAIČAITISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VALYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VARNASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VAZBYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VENDELISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VIKTORAS JURJONASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VIKTORAS SUTKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VILIMASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VINCENTAS PAVILONISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VIRŠILASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VITARTASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VITKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VYTAUTAS BAJORASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS VYŠNIAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ZAJANČAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ZARECKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ČERKAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ČERNIAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ČESLOVAS JAKUCEVIČIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ČIAPASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŠARKAUSKISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŠARŪNAS PŪRASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŠERPYTISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŠIMKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŠIMUKAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŠKIMELISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŠULIAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŠUTASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŽAKYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŽEBRAUSKISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŽELVYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŽIDŽIŪNASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŽIGASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŽIURNAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANCIŠKUS ŽVIRBLISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANNCIŠKUS DAPKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANNS VIŠINSKISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANSIŠKUS LITVINASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANSIŠKUS SKERSYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANUTĖ PYRAGIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANČISKA IRENA BAUKUVIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANČIŠKUS DOMININKAS RAIBYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ALEKNAVIČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ARDAVIČIŪTĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ BIMBIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ GRIGALIŪNIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ JUKNEVIČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ JUOZAPAITIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ KANAPIENIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ KIRKLIAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ KLEVIČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ KRIŠČIŪNIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ LANIAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ LAŠIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ LUKOŠAITIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ MALŪNAVIČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ MASALIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ MATONIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ MOCKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ NANARTONIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ONIŪNIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ PETRAVIČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ PRANSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ REGINA TRAFIMOVIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ RUŽAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ SAIKAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ SKREBIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ SMAGURAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STANKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STASEVIČIŪTĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STASIUKAITIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STONKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STRIKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ TAMOŠIŪNIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ TRASYKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ VAIČIULIONIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ VALINČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ VĖTIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ZADŽIAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ŠAULIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ŠPIEGIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ŽALTAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ŽUKAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRARNČIŠKUS ROMASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRASKOVIJA JAROŠČENKOfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PREKSEDA ELENA GIRDAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PREKSEDA JURGUTIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRIENŲ RAJONO NEMUNO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 170665185Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,2 mln. € | 19 | VETNMA |
| PRIENŲ RAJONO ŠILAVOTO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 270663210Mišrusis žemės ūkis | - | 2024 | - | 29 tūkst. € | - | VETNMA |
| PRIMA NEČIŪNIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRIMAS LAUCĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRIMAS PETKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRIVATI L. MOCKŪNIENĖS VETERINARIJOS VAISTINĖjuridinis asmuo · JAR 168019595 | - | - | - | - | - | VET |
| PROSKOVJA ČIUGUNOVAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PULCHERIJA RAMEIKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PULGENIJA MITALIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PULKARIJA STAPONKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PUŽAUSKAS ZENONASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| Paaluonio bendruomenės centrasfizinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Paberžės medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 193192364 | - | - | - | - | - | VET |
| Pabradės medžiotojų klubas "Vanagas"juridinis asmuo · JAR 178992032Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Padirvoniai Agro UABjuridinis asmuo · JAR 307128183Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| Padubysio kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 305962168Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Padubysio medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 191520481Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Paežerių kaimo bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Vilkaviškio r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Pagirių bendruomenės centrasfizinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Pagirupio melioracijos sistemų naudotojų asociacijajuridinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Pagramančio bendruomenės centras "Gramančia"fizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Pagynės bendruomenės centrasfizinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Pagėgių savivaldybės Kentrių kaimo bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Pagėgiai | 2024 | - | - | - | NMA |
| Pagėgių savivaldybės administracijafizinis asmuo · JAR — | Pagėgiai | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Pagėgių savivaldybės medžiotojų klubas "Gėgė"juridinis asmuo · JAR 178055134 | - | - | - | - | - | VET |
| Pajevonio kaimo bendruomenė "Jevonio versmė"fizinis asmuo · JAR — | Vilkaviškio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Pajieslio bendruomenės centrasfizinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Pajiešmenių kaimo bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Pajūrio miestelio bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Pakapės medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 145797950 | - | - | - | - | - | VET |
| Pakruojo automobilių sporto klubasfizinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Pakruojo medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 168083270 | - | - | - | - | - | VET |
| Pakruojo r. Degėsių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 167939637Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9,6 mln. € | 59 | VET |
| Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 267935230Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 7 mln. € | 92 | VETNMA |
| Pakruojo rajono bitininkų draugija "Dobilas"fizinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Pakruojo rajono savivaldybės administracijafizinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovė "Migla"juridinis asmuo · JAR 167925089 | - | - | - | - | - | |
| Pakuonio krašto bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Prienų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Pakuonio medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 291569230 | - | - | - | - | - | VET |
| Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynasfizinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palangos medžiotojų būrelis "Pensininkai"juridinis asmuo · JAR 161736975 | - | - | - | - | - | VET |
| Palangos medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 164686431 | - | - | - | - | - | VET |
| Palangos miesto Botanikos parkasjuridinis asmuo · JAR 190276615 | - | - | - | - | 32 | VETFITO |
| Palangos žemės ūkio bendrovė "Būtingės agroservisas"juridinis asmuo · JAR 152521646Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 € | - | |
| Palendrių šv. Benedikto vienuolynasfizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palentinio kaimo bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Paliesiaus dvaro asociacijajuridinis asmuo · JAR — | Ignalinos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Paliūnų melioracijos sistemų naudotojų asociacijajuridinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palma Grigaliūnienėfizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palma Liobikienėfizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Palma Narvilienėfizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmira Apšegienėfizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palmira Bronė Tomkienėfizinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palmira Elena Antanavičienėfizinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palmira Guobužaitėfizinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmira Jadzevičienėfizinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmira Klimavičienėfizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmira Kvietkauskienėfizinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmira Trembelienėfizinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmira Valienėfizinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmira Čečiotienėfizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmyra Gulbinienėfizinis asmuo · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palmyra Gylienėfizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmyra Jančauskienėfizinis asmuo · JAR — | Marijampolė | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmyra Kondrotienėfizinis asmuo · JAR — | Pagėgiai | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmyra Laužikienėfizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmyra Martišienėfizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palmyra Rutkauskienėfizinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palmyra Trapienėfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| Palmyra Zdanavičienėfizinis asmuo · JAR — | Rokiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palmyra Čygienėfizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Palomenės kultūros centrasfizinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Palonų bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Paluknio bendruomenė "DIENMEDIS"fizinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Palėvenėlės kaimo bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Panemunės eglė; UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| Panemunės pienas, UABjuridinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Panevėžio 22-asis medžiotojų būrelis "Karsakiškis"juridinis asmuo · JAR 291426620Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Panevėžio bitininkų draugijafizinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Panevėžio gamtos mokyklajuridinis asmuo · JAR 190862717 | - | - | - | - | 43 | VET |
| Panevėžio gyvūnų globos draugijajuridinis asmuo · JAR 193437187 | - | - | - | - | - | VET |
| Panevėžio lopšelis – darželis "Žilvinas"fizinis asmuo · JAR — | Panevėžio m. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Panevėžio mokymo centrasjuridinis asmuo · JAR 306137642 | - | 2024, 2025 | - | - | 291 | VETNMA |
| Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis "Smalsutis"fizinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė"fizinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis "Bitutė"fizinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
