Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 112 601–112 800
Rikiuota: pavadinimas (A → Ž)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 302582118
juridinis asmuo · JAR 306818797
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300089297
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB ŪKELISjuridinis asmuo · JAR 302582118 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 174577448
juridinis asmuo · JAR 302912320
juridinis asmuo · JAR 306802960
juridinis asmuo · JAR 306310311
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303353720
juridinis asmuo · JAR 303186118
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303211258
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303222728
juridinis asmuo · JAR 303211429
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303166133
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303209168
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 155292672
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303139442
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302548870
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302714071
juridinis asmuo · JAR 302312222
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312215
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312133
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312172
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302312165
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300610316
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302309532
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302630919
juridinis asmuo · JAR 145795180
juridinis asmuo · JAR 151250722
juridinis asmuo · JAR 302842886
juridinis asmuo · JAR 303291507
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 248097840
juridinis asmuo · JAR 302487734
juridinis asmuo · JAR 302760396
juridinis asmuo · JAR 304041307
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302626002
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302538214
juridinis asmuo · JAR 304129967
juridinis asmuo · JAR 133986352
juridinis asmuo · JAR 302532880
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302500886
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302680943
juridinis asmuo · JAR 302498780
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302637059
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303345111
juridinis asmuo · JAR 300566987
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 300618708
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302835799
juridinis asmuo · JAR 303211030
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300567060
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 303139620
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300603250
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 141908613
juridinis asmuo · JAR 300510650
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302620316
juridinis asmuo · JAR 303416081
juridinis asmuo · JAR 168966644
juridinis asmuo · JAR 302538940
juridinis asmuo · JAR 168944224
juridinis asmuo · JAR 302459546
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303340751
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 300948588
juridinis asmuo · JAR 302862426
juridinis asmuo · JAR 302514544
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303093692
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304507484
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302756857
juridinis asmuo · JAR 168686311
juridinis asmuo · JAR 185664840
juridinis asmuo · JAR 303211799
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303298875
juridinis asmuo · JAR 302576371
juridinis asmuo · JAR 185484066
juridinis asmuo · JAR 157650666
juridinis asmuo · JAR 165793347
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 168462135
juridinis asmuo · JAR 304041314
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302622630
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 174320350
Veikla: Bulvių auginimas
juridinis asmuo · JAR 165670049
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169923756
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303009356
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 247323770
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191425713
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
juridinis asmuo
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas · Utenos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 174443844
ūkininkas · Švenčionių r. sav.
ūkininkas · Telšių r. sav.
ūkininkas · Šilutės r. sav.
ūkininkas
ūkininkas · Rokiškio r. sav.
ūkininkas · Ignalinos r. sav.
ūkininkas · Vilniaus r. sav.
ūkininkas · Kaišiadorių r. sav.
ūkininkas · Švenčionių r. sav.
ūkininkas · Joniškio r. sav.
ūkininkas · Elektrėnai
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Prienų r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Mažeikių r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Vilniaus r. sav.
ūkininkas · Biržų r. sav.
ūkininkas · Varėnos r. sav.
ūkininkas · Šalčininkų r. sav.
ūkininkas · Utenos r. sav.
ūkininkas · Alytaus r. sav.
ūkininkas · Elektrėnai
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Anykščių r. sav.
ūkininkas · Elektrėnai
ūkininkas · Panevėžio r. sav.
ūkininkas · Joniškio r. sav.
ūkininkas · Kauno r. sav.
ūkininkas · Trakų r. sav.
ūkininkas · Šilalės r. sav.
ūkininkas · Elektrėnai
ūkininkas · Kėdainių r. sav.
ūkininkas · Šakių r. sav.
ūkininkas · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191723873
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191724594
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191723688
juridinis asmuo · JAR 191724256
juridinis asmuo · JAR 191723720
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191723916
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191724060
juridinis asmuo · JAR 191552486
juridinis asmuo · JAR 191552671
juridinis asmuo · JAR 191552333
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 182906466
juridinis asmuo · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191724441
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
ūkininkas · Ukmergės r. sav.
VET |
| UAB Ūkininko mišrus ūkisjuridinis asmuo · JAR 306818797 | - | - | - | - | - |
| UAB ŽALIAGOJUSjuridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB ŽEMDIRBIŲ KONSULTAVIMO BIURASjuridinis asmuo · JAR 300089297 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB ŽEMYTĖS MALŪNASjuridinis asmuo · JAR 174577448 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB ŽYGRUGĖjuridinis asmuo · JAR 302912320 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB Žalia formajuridinis asmuo · JAR 306802960 | - | 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB Žaliasis želmuojuridinis asmuo · JAR 306310311Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB Žaliuomenėjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-07-31 | - | - | EKO |
| UAB “AMERATA“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Arbatos rojus“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Delikatesai“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Eckes-Granini Baltic“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Lallemand Baltic“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “REALIOS IDĖJOS“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Raven trade“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Straikas“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “VILNIAUS MAISTAS“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Vetagra“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Vijana“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “Visiems ypatingas pasaulis“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB “ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB „Amber pasta“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB „Aronia LT“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Kojuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-04-30 | - | - | EKO |
| UAB „Involutus“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB" EBRESA"juridinis asmuo · JAR 303353720 | - | - | - | - | 37 | VET |
| UAB" GEBENITA"juridinis asmuo · JAR 303186118Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB" GLUOSNITA"juridinis asmuo · JAR 303211258Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB" GRŪDMILTA"juridinis asmuo · JAR 303222728 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" LIEPITA"juridinis asmuo · JAR 303211429Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB" MAGNOLITA"juridinis asmuo · JAR 303166133Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" NAUJAPIEVIŲ ŠILAS"juridinis asmuo · JAR 303209168Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" SIJAR"juridinis asmuo · JAR 155292672Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-08-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB" SMELNA"juridinis asmuo · JAR 303139442Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB" TIMBERSITA"juridinis asmuo · JAR 302548870Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB" Termolita"juridinis asmuo · JAR 302714071 | - | - | - | - | 939 | VET |
| UAB"AGRAR BETYGALA"juridinis asmuo · JAR 302312222Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR DUBYSA"juridinis asmuo · JAR 302312215Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR GĖLUVA"juridinis asmuo · JAR 302312133Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR MITUVA"juridinis asmuo · JAR 302312172Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR PAULIAI"juridinis asmuo · JAR 302312165Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR RASEINIAI"juridinis asmuo · JAR 300610316Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGRAR RAUDONĖ"juridinis asmuo · JAR 302309532Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AGROLITIMPEX'juridinis asmuo · JAR 302630919 | - | - | - | 262 tūkst. € | - | VET |
| UAB"AGROPULSAS"juridinis asmuo · JAR 145795180 | - | - | - | 121 tūkst. € | - | VET |
| UAB"ARBUVA"juridinis asmuo · JAR 151250722 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AUFIS"juridinis asmuo · JAR 302842886 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AUKSINĖ ALĖJA"juridinis asmuo · JAR 303291507Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"AUKŠTAITIJOS BRAVORAI"juridinis asmuo · JAR 248097840 | - | - | - | - | 36 | VET |
| UAB"BIOLITA"juridinis asmuo · JAR 302487734 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"DETRA AMA"juridinis asmuo · JAR 302760396 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB"EGINGA"juridinis asmuo · JAR 304041307Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"EGIČERA"juridinis asmuo · JAR 302626002Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB"EKOPRODUKTO PREKYBA'juridinis asmuo · JAR 302538214 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"EUROMOKA"juridinis asmuo · JAR 304129967 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"FEBRIS"juridinis asmuo · JAR 133986352 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"FURS BALTIC"juridinis asmuo · JAR 302532880Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GAUTĖ"juridinis asmuo · JAR 302500886Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GINFA"juridinis asmuo · JAR 302680943 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GRAMA LT"juridinis asmuo · JAR 302498780Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 7,6 mln. € | 19 | VET |
| UAB"GREIMANTAS"juridinis asmuo · JAR 302637059Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GRŪDO TAKAS"juridinis asmuo · JAR 303345111 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GUDAKIEMIS"juridinis asmuo · JAR 300566987Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"HILLCEEST"juridinis asmuo · JAR 300618708Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"HOSETA'juridinis asmuo · JAR 302835799 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"HS PAPILĖ"juridinis asmuo · JAR 303211030Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"ILGAI"juridinis asmuo · JAR 300567060Kiaulių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"JUODALSNIJA"juridinis asmuo · JAR 303139620Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"JUSEDMAjuridinis asmuo · JAR 300603250Vienmečių augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"KOMEKSINAS"juridinis asmuo · JAR 141908613 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB"KTG EKO AGRAR"juridinis asmuo · JAR 300510650Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"LAUKĖJA"juridinis asmuo · JAR 302620316 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"LITGRAIN"juridinis asmuo · JAR 303416081 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"MIEŽIŠKIŲ BRAVORAS'juridinis asmuo · JAR 168966644 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"OILSEEDS TRADE'juridinis asmuo · JAR 302538940 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"PINIAVOS ALUTIS'juridinis asmuo · JAR 168944224 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"PUAG AKMENĖ"juridinis asmuo · JAR 302459546Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"RADUVA"juridinis asmuo · JAR 303340751Kiaulių auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB"RAIMIS IR CO'juridinis asmuo · JAR 300948588 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"REKSAS IR DRAUGAI"juridinis asmuo · JAR 302862426 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"RKJ GRUPĖ"juridinis asmuo · JAR 302514544Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB"RUGETA"juridinis asmuo · JAR 303093692Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB"SIMASA"juridinis asmuo · JAR 304507484Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"STRADE'juridinis asmuo · JAR 302756857 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"STUKO ŪKIS'juridinis asmuo · JAR 168686311 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"TAVO HOBIS"juridinis asmuo · JAR 185664840 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"TOPAGRO"juridinis asmuo · JAR 303211799Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"TRAŠUVA"juridinis asmuo · JAR 303298875 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"UMERO'juridinis asmuo · JAR 302576371 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"URBANAVITA"juridinis asmuo · JAR 185484066 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB"VINAGA"juridinis asmuo · JAR 157650666 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"ZENASTA"juridinis asmuo · JAR 165793347Medienos ruoša | - | - | - | - | 28 | VET |
| UAB"ĄSOTIS'juridinis asmuo · JAR 168462135 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB"ČERINGA"juridinis asmuo · JAR 304041314Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB"ČERNIAUS ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 302622630Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB"ŠAKA"juridinis asmuo · JAR 174320350Bulvių auginimas | - | - | - | - | 19 | VET |
| UAB"ŠEŠUPĖS ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 165670049Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 21 | VET |
| UAB"ŽEMAITIJOS AGROCENTRAS'juridinis asmuo · JAR 169923756Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 587 tūkst. € | 4 | VET |
| UAB'AGRONAS LT'juridinis asmuo · JAR 303009356 | - | - | - | 111 tūkst. € | - | VET |
| UAB, PRODINVEST EUjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB,PANEVĖŽIO ALUS"juridinis asmuo · JAR 247323770 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UGNIUS SIPAVIČIUSūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ BOSKAITĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ CHLYNOVIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ DAMBRAUSKIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ DUŽINĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ JUOZELĖNAITĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ PACEVIČIŪTĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ PETKEVIČIŪTĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ PETKŪNAITĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UGNĖ ŠILKŪNĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UKMERGĖS RAJONO UŽUPUŠIŲ KAIMO BENDRUOMENĖūkininkas · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLAjuridinis asmuo · JAR 191425713 | - | 2024, 2025 | - | - | 112 | VETES |
| ULIJANA GLUŠONOKūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ULIJANA ŠILKAUSKIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ULITA GOLUBEVAūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ULITA KOLESNIKOVAūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ULITA KRASAUSKIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ULJANA BOLDYŠOVAūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ULJANA IVANOVAūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ULJANA KIRILOVAūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ULJANA URBANOVIČūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UNDINĖ EINORYTĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UNICORN OLIVIA UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| URTĖ ŠINKŪNIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| URŠULA VYDEIKIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| URŠULĖ ALYTIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| URŠULĖ BINKIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| URŠULĖ DANUTĖ BAGDONIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| URŠULĖ DEDELIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| URŠULĖ MATIJOŠIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| URŠULĖ VAŠČĖGIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| URŠULĖ ZUBAVIČIENĖūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| USTINIJA BARUNOVAūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖūkininkas · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Uab "Entafarma"juridinis asmuo · JAR 174443844 | - | - | - | - | 183 | VET |
| Ugdančių patirčių namaiūkininkas · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnius Blažiusūkininkas · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnius Jankauskasūkininkas · JAR — | Šilutės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnius Kavaliauskasūkininkas · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| Ugnius Kavoliūnasūkininkas · JAR — | Rokiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnius Labeckasūkininkas · JAR — | Ignalinos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnius Melnikasūkininkas · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnius Stančiauskasūkininkas · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnius Vaiciukevičiusūkininkas · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnius Šukisūkininkas · JAR — | Joniškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ugnė Antanavičienėūkininkas · JAR — | Elektrėnai | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ugnė Galinienėūkininkas · JAR — | Prienų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnė Gusaitėūkininkas · JAR — | Prienų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ugnė Janulaitytėūkininkas · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Ugnė Jokšaitėūkininkas · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ugnė Jurkienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Ugnė Kilaitėūkininkas · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnė Knyvaitėūkininkas · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnė Kurutytėūkininkas · JAR — | Biržų r. sav. | 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Ugnė Lukoševičiūtėūkininkas · JAR — | Varėnos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Ugnė Lukoševičiūtėūkininkas · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
