Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 137 201–137 400
Rikiuota: pajamos (didžiausios → mažiausios)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 166566929
juridinis asmuo · JAR 266580730
juridinis asmuo · JAR 166584418
juridinis asmuo · JAR 166612586
juridinis asmuo · JAR 166580882
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| Mažeikių rajono Šerkšnės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 166566929 | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 166605435
juridinis asmuo · JAR 166602282
juridinis asmuo · JAR 166803851
juridinis asmuo · JAR 166642768
juridinis asmuo · JAR 166605773
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 166539138
juridinis asmuo · JAR 166587147
juridinis asmuo · JAR 166588391
juridinis asmuo · JAR 166751746
juridinis asmuo · JAR 266642420
juridinis asmuo · JAR 166584037
juridinis asmuo · JAR 166586198
juridinis asmuo · JAR 166585324
juridinis asmuo · JAR 266611670
juridinis asmuo · JAR 166623796
juridinis asmuo · JAR 166584756
juridinis asmuo · JAR 166621635
juridinis asmuo · JAR 166585096
juridinis asmuo · JAR 166589721
juridinis asmuo · JAR 166602325
juridinis asmuo · JAR 166615543
juridinis asmuo · JAR 166649218
juridinis asmuo · JAR 166582552
juridinis asmuo · JAR 166583469
juridinis asmuo · JAR 166585858
juridinis asmuo · JAR 166582029
juridinis asmuo · JAR 166585281
juridinis asmuo · JAR 166587670
juridinis asmuo · JAR 266635760
juridinis asmuo · JAR 166625270
juridinis asmuo · JAR 166584941
juridinis asmuo · JAR 166583120
juridinis asmuo · JAR 166582933
juridinis asmuo · JAR 166586383
juridinis asmuo · JAR 169767638
juridinis asmuo · JAR 185232663
juridinis asmuo · JAR 302575999
juridinis asmuo · JAR 302566950
juridinis asmuo · JAR 175735890
juridinis asmuo · JAR 165665625
juridinis asmuo · JAR 175706668
juridinis asmuo · JAR 273078450
juridinis asmuo · JAR 178610290
juridinis asmuo · JAR 165673910
juridinis asmuo · JAR 175713851
juridinis asmuo · JAR 169767595
juridinis asmuo · JAR 163206071
juridinis asmuo · JAR 173072610
juridinis asmuo · JAR 173074814
juridinis asmuo · JAR 165672580
juridinis asmuo · JAR 167549039
juridinis asmuo · JAR 167548994
juridinis asmuo · JAR 167528582
juridinis asmuo · JAR 167526574
juridinis asmuo · JAR 167533049
juridinis asmuo · JAR 267533420
juridinis asmuo · JAR 167527338
juridinis asmuo · JAR 167537827
juridinis asmuo · JAR 167525287
juridinis asmuo · JAR 167542393
juridinis asmuo · JAR 167541487
juridinis asmuo · JAR 167544782
juridinis asmuo · JAR 167542436
juridinis asmuo · JAR 267553070
juridinis asmuo · JAR 267542960
juridinis asmuo · JAR 167545699
juridinis asmuo · JAR 267572380
juridinis asmuo · JAR 167553112
juridinis asmuo · JAR 167544597
juridinis asmuo · JAR 167542589
juridinis asmuo · JAR 167503390
juridinis asmuo · JAR 167538733
juridinis asmuo · JAR 167530843
juridinis asmuo · JAR 167529684
juridinis asmuo · JAR 167534293
juridinis asmuo · JAR 167540232
juridinis asmuo · JAR 167537446
juridinis asmuo · JAR 167530081
juridinis asmuo · JAR 167528244
juridinis asmuo · JAR 167541291
juridinis asmuo · JAR 167532470
juridinis asmuo · JAR 267518660
juridinis asmuo · JAR 167538886
juridinis asmuo · JAR 167530658
juridinis asmuo · JAR 167527480
juridinis asmuo · JAR 267573710
juridinis asmuo · JAR 167538690
juridinis asmuo · JAR 167538014
juridinis asmuo · JAR 167535395
juridinis asmuo · JAR 167537065
juridinis asmuo · JAR 167532513
juridinis asmuo · JAR 167530124
juridinis asmuo · JAR 167538167
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 267528430
juridinis asmuo · JAR 167552697
juridinis asmuo · JAR 167517753
juridinis asmuo · JAR 167537784
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 167534717
juridinis asmuo · JAR 167535623
juridinis asmuo · JAR 167536344
juridinis asmuo · JAR 167541149
juridinis asmuo · JAR 167574964
juridinis asmuo · JAR 167540047
juridinis asmuo · JAR 167539835
juridinis asmuo · JAR 167545350
juridinis asmuo · JAR 267526760
juridinis asmuo · JAR 167536910
juridinis asmuo · JAR 167531226
juridinis asmuo · JAR 167539988
juridinis asmuo · JAR 167527861
juridinis asmuo · JAR 267531750
juridinis asmuo · JAR 267532090
juridinis asmuo · JAR 167533234
juridinis asmuo · JAR 167528397
juridinis asmuo · JAR 167537631
juridinis asmuo · JAR 167532666
juridinis asmuo · JAR 267539640
juridinis asmuo · JAR 167573339
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 167529346
juridinis asmuo · JAR 167533953
juridinis asmuo · JAR 167545546
juridinis asmuo · JAR 167534521
juridinis asmuo · JAR 167528625
juridinis asmuo · JAR 167531411
juridinis asmuo · JAR 167531945
juridinis asmuo · JAR 167531564
juridinis asmuo · JAR 167545884
juridinis asmuo · JAR 167539073
juridinis asmuo · JAR 167533191
juridinis asmuo · JAR 167529531
juridinis asmuo · JAR 167541715
juridinis asmuo · JAR 167537599
juridinis asmuo · JAR 167528963
juridinis asmuo · JAR 267618970
juridinis asmuo · JAR 167521456
juridinis asmuo · JAR 173079932
juridinis asmuo · JAR 302890678
juridinis asmuo · JAR 175724157
juridinis asmuo · JAR 173086026
juridinis asmuo · JAR 173117870
juridinis asmuo · JAR 173084018
juridinis asmuo · JAR 173089474
juridinis asmuo · JAR 256604720
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 165663040
juridinis asmuo · JAR 185199124
juridinis asmuo · JAR 110068698
juridinis asmuo · JAR 302452434
juridinis asmuo · JAR 173122294
juridinis asmuo · JAR 186009880
juridinis asmuo · JAR 165675548
juridinis asmuo · JAR 173080482
juridinis asmuo · JAR 175704279
juridinis asmuo · JAR 185197792
juridinis asmuo · JAR 110156739
juridinis asmuo · JAR 154754371
juridinis asmuo · JAR 175720326
juridinis asmuo · JAR 173113854
juridinis asmuo · JAR 173080678
juridinis asmuo · JAR 161265224
juridinis asmuo · JAR 173080144
juridinis asmuo · JAR 178641574
juridinis asmuo · JAR 167936712
juridinis asmuo · JAR 121681268
juridinis asmuo · JAR 168963687
juridinis asmuo · JAR 168559125
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169155242
juridinis asmuo · JAR 169157784
juridinis asmuo · JAR 169162436
juridinis asmuo · JAR 286045240
juridinis asmuo · JAR 175707236
juridinis asmuo · JAR 163211638
juridinis asmuo · JAR 175718599
juridinis asmuo · JAR 180195392
juridinis asmuo · JAR 175726350
juridinis asmuo · JAR 175709625
juridinis asmuo · JAR 185224944
juridinis asmuo · JAR 171331092
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 168517012
juridinis asmuo · JAR 173085458
juridinis asmuo · JAR 188780729
juridinis asmuo · JAR 300028134
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 177065798
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 177079812
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 177095631
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 277087870
juridinis asmuo · JAR 175727267
juridinis asmuo · JAR 185203430
juridinis asmuo · JAR 190805278
juridinis asmuo · JAR 175728554
juridinis asmuo · JAR 163214214
juridinis asmuo · JAR 163237889
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 173081399
juridinis asmuo · JAR 175708295
juridinis asmuo · JAR 173078264
juridinis asmuo · JAR 167994644
| - |
| Mažeikių rajono Žadeikių pieno surinkimo žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 266580730 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono Žemalės žemės ūkio aptarnavimo bendrovėjuridinis asmuo · JAR 166584418 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono Žurlaukio augalininkystės-gyvulininkystės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 166612586 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Alksnupis"juridinis asmuo · JAR 166580882 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Aras"juridinis asmuo · JAR 166605435 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Artojas"juridinis asmuo · JAR 166602282 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Auksodės agroservisas"juridinis asmuo · JAR 166803851 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Aviža"juridinis asmuo · JAR 166642768 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Balėnų agroservisas"juridinis asmuo · JAR 166605773Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Dagių agroservisas"juridinis asmuo · JAR 166539138 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Daigas"juridinis asmuo · JAR 166587147 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Gėja"juridinis asmuo · JAR 166588391 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Jautupys"juridinis asmuo · JAR 166751746 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Ketūnai"juridinis asmuo · JAR 266642420 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Kryžkelė"juridinis asmuo · JAR 166584037 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Lyguma"juridinis asmuo · JAR 166586198 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Pakalnė"juridinis asmuo · JAR 166585324 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Paslauga"juridinis asmuo · JAR 266611670 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Paupys"juridinis asmuo · JAR 166623796 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Pienė"juridinis asmuo · JAR 166584756 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Pikelių kompleksas"juridinis asmuo · JAR 166621635 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Plyta"juridinis asmuo · JAR 166585096 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Plūgas"juridinis asmuo · JAR 166589721 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Rytas"juridinis asmuo · JAR 166602325 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Samana"juridinis asmuo · JAR 166615543 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Sodžius"juridinis asmuo · JAR 166649218 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Sėklos"juridinis asmuo · JAR 166582552 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Vaga"juridinis asmuo · JAR 166583469 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Vaidotas"juridinis asmuo · JAR 166585858 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Volungė"juridinis asmuo · JAR 166582029 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Vyturys"juridinis asmuo · JAR 166585281 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Vėtrungė"juridinis asmuo · JAR 166587670 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 266635760 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Šventupis"juridinis asmuo · JAR 166625270 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Žemalė"juridinis asmuo · JAR 166584941 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Žilvinas"juridinis asmuo · JAR 166583120 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Žilvitis"juridinis asmuo · JAR 166582933 | - | - | - | - | - |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Žiogaičiai"juridinis asmuo · JAR 166586383 | - | - | - | - | - |
| Medingėnų valstybinė žemės ūkio įmonėjuridinis asmuo · JAR 169767638 | - | - | - | - | - |
| Meiliūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 185232663 | - | - | - | - | - |
| Melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Agrožeima"juridinis asmuo · JAR 302575999 | - | - | - | - | - |
| Melioracijos statinių naudotojų asociacija "Agroslėnis"juridinis asmuo · JAR 302566950 | - | - | - | - | - |
| Meškuičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175735890 | - | - | - | - | - |
| Meškučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165665625 | - | - | - | - | - |
| Micaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175706668 | - | - | - | - | - |
| Mickūnai žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 273078450 | - | - | - | - | - |
| Miežionėlių valstybinė agrofirmajuridinis asmuo · JAR 178610290 | - | - | - | - | - |
| Miknonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165673910 | - | - | - | - | - |
| Mikolaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175713851 | - | - | - | - | - |
| Milašaičių valstybinė žemės ūkio įmonėjuridinis asmuo · JAR 169767595 | - | - | - | - | - |
| Minijos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 163206071 | - | - | - | - | - |
| Minkūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173072610 | - | - | - | - | - |
| Misiuniškio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173074814 | - | - | - | - | - |
| Mokolų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165672580 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. Karklynės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167549039 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. Mindūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167548994 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. žemės ūkio bendrovė "Agroservisas"juridinis asmuo · JAR 167528582 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. žemės ūkio bendrovė "Kazliškiai"juridinis asmuo · JAR 167526574 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. žemės ūkio bendrovė "Pagalbininkas"juridinis asmuo · JAR 167533049 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. žemės ūkio bendrovė "Rytas"juridinis asmuo · JAR 267533420 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. žemės ūkio bendrovė "Veterinarija"juridinis asmuo · JAR 167527338 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. žemės ūkio bendrovė "Voltas"juridinis asmuo · JAR 167537827 | - | - | - | - | - |
| Molėtų r. žemės ūkio bendrovė "ŽAIBAS"juridinis asmuo · JAR 167525287 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Arnionių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167542393 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Balninkų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167541487 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Bijutiškio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167544782 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Dubingių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167542436 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Dūdėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 267553070 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Joniškio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 267542960 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Kijelių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167545699 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Kraujalaidžių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 267572380 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Pušaloto žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167553112 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Videniškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167544597 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Šlevelių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167542589 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono Žalvarių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167503390 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Alantos agroservisas"juridinis asmuo · JAR 167538733 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Alantos meistrija"juridinis asmuo · JAR 167530843 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Alantos statyba"juridinis asmuo · JAR 167529684 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Aruodas"juridinis asmuo · JAR 167534293 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Aušra"juridinis asmuo · JAR 167540232 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Ažubaliai"juridinis asmuo · JAR 167537446 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Bekupė"juridinis asmuo · JAR 167530081 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Bijūnas"juridinis asmuo · JAR 167528244 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Dapkūniškiai"juridinis asmuo · JAR 167541291 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Daržas"juridinis asmuo · JAR 167532470 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Dobilas"juridinis asmuo · JAR 267518660 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Dujos"juridinis asmuo · JAR 167538886 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Eglė"juridinis asmuo · JAR 167530658 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Elektra"juridinis asmuo · JAR 167527480 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "GALUONAI"juridinis asmuo · JAR 267573710 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Grūdas"juridinis asmuo · JAR 167538690 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Inturkė"juridinis asmuo · JAR 167538014 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Jovaras"juridinis asmuo · JAR 167535395 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Kairionys"juridinis asmuo · JAR 167537065 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Kaniūkai"juridinis asmuo · JAR 167532513 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Kibirkštis"juridinis asmuo · JAR 167530124 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Kijėlių malūnas"juridinis asmuo · JAR 167538167Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Klabiniai"juridinis asmuo · JAR 267528430 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Kvietrugis"juridinis asmuo · JAR 167552697 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "LIT-AGRO"juridinis asmuo · JAR 167517753 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "NAUJASODIS"juridinis asmuo · JAR 167537784Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Pašiliai"juridinis asmuo · JAR 167534717 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Pienas"juridinis asmuo · JAR 167535623 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Piliakiemiai"juridinis asmuo · JAR 167536344 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Pusnė"juridinis asmuo · JAR 167541149 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "RAŠELĖ"juridinis asmuo · JAR 167574964 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Ragas"juridinis asmuo · JAR 167540047 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Rimantai"juridinis asmuo · JAR 167539835 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Sidabra"juridinis asmuo · JAR 167545350 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Skrebuliai"juridinis asmuo · JAR 267526760 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Skudutiškis"juridinis asmuo · JAR 167536910 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Sodžius"juridinis asmuo · JAR 167531226 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Statyba"juridinis asmuo · JAR 167539988 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Stirniai"juridinis asmuo · JAR 167527861 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Suginčiai"juridinis asmuo · JAR 267531750 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Suoja"juridinis asmuo · JAR 267532090 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Sutrėnai"juridinis asmuo · JAR 167533234 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Svirnas"juridinis asmuo · JAR 167528397 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Sėkla"juridinis asmuo · JAR 167537631 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Taika"juridinis asmuo · JAR 167532666 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Tijūniškis"juridinis asmuo · JAR 267539640 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS"juridinis asmuo · JAR 167573339Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Vastapai"juridinis asmuo · JAR 167529346 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Vija"juridinis asmuo · JAR 167533953 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Virinta"juridinis asmuo · JAR 167545546 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Volas"juridinis asmuo · JAR 167534521 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Zanėnai"juridinis asmuo · JAR 167528625 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Čiulėnai"juridinis asmuo · JAR 167531411 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Čivyliai"juridinis asmuo · JAR 167531945 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Šakališkės"juridinis asmuo · JAR 167531564 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Šaltupys"juridinis asmuo · JAR 167545884 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Ūkininkas"juridinis asmuo · JAR 167539073 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Žaizdras"juridinis asmuo · JAR 167533191 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Žara"juridinis asmuo · JAR 167529531 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Žiūrai"juridinis asmuo · JAR 167541715 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Žuvėdra"juridinis asmuo · JAR 167537599 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Žvangučiai"juridinis asmuo · JAR 167528963 | - | - | - | - | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovės "Suginčiai" profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 267618970 | - | - | - | - | - |
| Molėtų valstybinė įmonė "Agroservisas"juridinis asmuo · JAR 167521456 | - | - | - | - | - |
| Moškėnai žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173079932 | - | - | - | - | - |
| Nacionalinė agroverslo vystymo agentūrajuridinis asmuo · JAR 302890678 | - | - | - | - | - |
| Naisių veterinarijos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175724157 | - | - | - | - | - |
| Naniškiai žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173086026 | - | - | - | - | - |
| Nartaikių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173117870 | - | - | - | - | - |
| Naujabiržės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173084018 | - | - | - | - | - |
| Naujasodės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173089474 | - | - | - | - | - |
| Naujasodžio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 256604720Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| Naujienos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165663040 | - | - | - | - | - |
| Naujienėlės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 185199124 | - | - | - | - | - |
| Ne pelno organizacija "Lietuvos žemės ūkio užsienio prekybos agentūra"juridinis asmuo · JAR 110068698 | - | - | - | - | - |
| Nemakščių ūkininkų melioracijos statinių naudotojų asociacijajuridinis asmuo · JAR 302452434 | - | - | - | - | - |
| Nemeniūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173122294 | - | - | - | - | - |
| Nemenčinės valstybinė autotransporto įmonė "Agrotransportas"juridinis asmuo · JAR 186009880 | - | - | - | - | - |
| Nendrinių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165675548 | - | - | - | - | - |
| Nečionys žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173080482 | - | - | - | - | - |
| Noreikių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175704279 | - | - | - | - | - |
| Norvaišų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 185197792 | - | - | - | - | - |
| Novosibirsko valstybinio gamybinio susivienijimo "AGROTEK" Lietuvos filialasjuridinis asmuo · JAR 110156739 | - | - | - | - | - |
| Nujikų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154754371 | - | - | - | - | - |
| Nutaučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175720326 | - | - | - | - | - |
| OBELIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 173113854 | - | - | - | - | - | VET |
| Obeliai žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173080678 | - | - | - | - | - |
| Okainėlių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161265224 | - | - | - | - | - |
| Onuškis žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173080144 | - | - | - | - | - |
| Ožkinių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 178641574 | - | - | - | - | - |
| PAKRUOJO RAJONO ROZALIMO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 167936712 | - | - | - | - | - | VET |
