Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 137 401–137 600
Rikiuota: seniausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 168462669
juridinis asmuo · JAR 168491749
juridinis asmuo · JAR 168491891
juridinis asmuo · JAR 168502462
juridinis asmuo · JAR 168513291
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Agromecha"juridinis asmuo · JAR 168462669 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 168517012
juridinis asmuo · JAR 168517546
juridinis asmuo · JAR 168522689
juridinis asmuo · JAR 168524697
juridinis asmuo · JAR 168525984
juridinis asmuo · JAR 168526367
juridinis asmuo · JAR 168526890
juridinis asmuo · JAR 168527088
juridinis asmuo · JAR 168527316
juridinis asmuo · JAR 168528037
juridinis asmuo · JAR 168530636
juridinis asmuo · JAR 168530789
juridinis asmuo · JAR 168530821
juridinis asmuo · JAR 168534271
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168534467
juridinis asmuo · JAR 168534652
juridinis asmuo · JAR 168535373
juridinis asmuo · JAR 168535754
juridinis asmuo · JAR 168536137
juridinis asmuo · JAR 168536322
juridinis asmuo · JAR 168536475
juridinis asmuo · JAR 168536856
juridinis asmuo · JAR 168537196
juridinis asmuo · JAR 168537239
juridinis asmuo · JAR 168537577
juridinis asmuo · JAR 168537958
juridinis asmuo · JAR 168538330
juridinis asmuo · JAR 168538679
juridinis asmuo · JAR 168539051
juridinis asmuo · JAR 168539432
juridinis asmuo · JAR 168540897
juridinis asmuo · JAR 168541127
juridinis asmuo · JAR 168541465
juridinis asmuo · JAR 168542229
juridinis asmuo · JAR 168542567
juridinis asmuo · JAR 168543854
juridinis asmuo · JAR 168544237
juridinis asmuo · JAR 168545339
juridinis asmuo · JAR 168545677
juridinis asmuo · JAR 168546430
juridinis asmuo · JAR 168546779
juridinis asmuo · JAR 168547151
juridinis asmuo · JAR 168547532
juridinis asmuo · JAR 168547870
juridinis asmuo · JAR 168548253
juridinis asmuo · JAR 168549355
juridinis asmuo · JAR 168549736
juridinis asmuo · JAR 168549889
juridinis asmuo · JAR 168550090
juridinis asmuo · JAR 168550133
juridinis asmuo · JAR 168550329
juridinis asmuo · JAR 168550471
juridinis asmuo · JAR 168550667
juridinis asmuo · JAR 168550852
juridinis asmuo · JAR 168551235
juridinis asmuo · JAR 168551420
juridinis asmuo · JAR 168551573
juridinis asmuo · JAR 168551769
juridinis asmuo · JAR 168551954
juridinis asmuo · JAR 168552294
juridinis asmuo · JAR 168552522
juridinis asmuo · JAR 168552860
juridinis asmuo · JAR 168553058
juridinis asmuo · JAR 168553396
juridinis asmuo · JAR 168553581
juridinis asmuo · JAR 168553624
juridinis asmuo · JAR 168553777
juridinis asmuo · JAR 168553962
juridinis asmuo · JAR 168554498
juridinis asmuo · JAR 168554726
juridinis asmuo · JAR 168555066
juridinis asmuo · JAR 168555828
juridinis asmuo · JAR 168556168
juridinis asmuo · JAR 168556691
juridinis asmuo · JAR 168557793
juridinis asmuo · JAR 168558023
juridinis asmuo · JAR 168558361
juridinis asmuo · JAR 168559463
juridinis asmuo · JAR 168559997
juridinis asmuo · JAR 168560394
juridinis asmuo · JAR 168560622
juridinis asmuo · JAR 168561496
juridinis asmuo · JAR 168561724
juridinis asmuo · JAR 168562064
juridinis asmuo · JAR 168562598
juridinis asmuo · JAR 168563928
juridinis asmuo · JAR 168564268
juridinis asmuo · JAR 168564791
juridinis asmuo · JAR 168565893
juridinis asmuo · JAR 168566123
juridinis asmuo · JAR 168566461
juridinis asmuo · JAR 168566995
juridinis asmuo · JAR 168567563
juridinis asmuo · JAR 168568099
juridinis asmuo · JAR 168568665
juridinis asmuo · JAR 168568850
juridinis asmuo · JAR 168569190
juridinis asmuo · JAR 168569233
juridinis asmuo · JAR 168569429
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168569571
juridinis asmuo · JAR 168569767
juridinis asmuo · JAR 168569952
juridinis asmuo · JAR 168570164
juridinis asmuo · JAR 168570698
juridinis asmuo · JAR 168570730
juridinis asmuo · JAR 168570926
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168571070
juridinis asmuo · JAR 168571266
juridinis asmuo · JAR 168571451
juridinis asmuo · JAR 168571832
juridinis asmuo · JAR 168572172
juridinis asmuo · JAR 168572368
juridinis asmuo · JAR 168572891
juridinis asmuo · JAR 168573121
juridinis asmuo · JAR 168573655
juridinis asmuo · JAR 168573993
juridinis asmuo · JAR 168574223
juridinis asmuo · JAR 168574561
juridinis asmuo · JAR 168574757
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 168575097
juridinis asmuo · JAR 168575325
juridinis asmuo · JAR 168576199
juridinis asmuo · JAR 168576427
juridinis asmuo · JAR 168576765
juridinis asmuo · JAR 168577529
juridinis asmuo · JAR 168578620
juridinis asmuo · JAR 168580849
juridinis asmuo · JAR 168585814
juridinis asmuo · JAR 168587822
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 168590042
juridinis asmuo · JAR 168590619
juridinis asmuo · JAR 168604823
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 168619864
juridinis asmuo · JAR 168625237
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168638989
juridinis asmuo · JAR 168645115
juridinis asmuo · JAR 168664197
juridinis asmuo · JAR 168667492
juridinis asmuo · JAR 168671238
juridinis asmuo · JAR 168683354
juridinis asmuo · JAR 168689421
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168945130
juridinis asmuo · JAR 168946428
juridinis asmuo · JAR 168947334
juridinis asmuo · JAR 168949876
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 168951418
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168954332
juridinis asmuo · JAR 168963687
juridinis asmuo · JAR 168984090
juridinis asmuo · JAR 169100630
juridinis asmuo · JAR 169100979
juridinis asmuo · JAR 169140920
juridinis asmuo · JAR 169141794
juridinis asmuo · JAR 169141837
juridinis asmuo · JAR 169148059
juridinis asmuo · JAR 169148778
juridinis asmuo · JAR 169149531
juridinis asmuo · JAR 169153234
juridinis asmuo · JAR 169154336
juridinis asmuo · JAR 169154674
juridinis asmuo · JAR 169154717
juridinis asmuo · JAR 169155057
juridinis asmuo · JAR 169155438
juridinis asmuo · JAR 169155580
juridinis asmuo · JAR 169155961
juridinis asmuo · JAR 169156682
juridinis asmuo · JAR 169156725
juridinis asmuo · JAR 169156910
juridinis asmuo · JAR 169157065
juridinis asmuo · JAR 169157446
juridinis asmuo · JAR 169158014
juridinis asmuo · JAR 169158548
juridinis asmuo · JAR 169158886
juridinis asmuo · JAR 169159116
juridinis asmuo · JAR 169159988
juridinis asmuo · JAR 169160570
juridinis asmuo · JAR 169160613
juridinis asmuo · JAR 169160951
juridinis asmuo · JAR 169161334
juridinis asmuo · JAR 169162055
juridinis asmuo · JAR 169162774
juridinis asmuo · JAR 169162817
juridinis asmuo · JAR 169163157
juridinis asmuo · JAR 169163342
juridinis asmuo · JAR 169163538
juridinis asmuo · JAR 169163680
juridinis asmuo · JAR 169163876
juridinis asmuo · JAR 169164063
juridinis asmuo · JAR 169164597
juridinis asmuo · JAR 169164825
juridinis asmuo · JAR 169165165
juridinis asmuo · JAR 169165350
juridinis asmuo · JAR 169165699
juridinis asmuo · JAR 169165731
juridinis asmuo · JAR 169165927
| Panevėžio specifinė valstybinė žemės ūkio konsultacinė įmonėjuridinis asmuo · JAR 168491749 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė agroįmonė "Krekenava"juridinis asmuo · JAR 168491891 | - | - | - | - | - |
| Žvirblių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168502462 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Naujasodė"juridinis asmuo · JAR 168513291 | - | - | - | - | - |
| Pagiegalos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168517012 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Vaivadų ragas"juridinis asmuo · JAR 168517546 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Vaivadų giedoriai"juridinis asmuo · JAR 168522689 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė komercinė įmonė "Gustonių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 168524697 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Katkų pagirys"juridinis asmuo · JAR 168525984 | - | - | - | - | - |
| Pelėdiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168526367 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Mieduva"juridinis asmuo · JAR 168526890 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Akuotas"juridinis asmuo · JAR 168527088 | - | - | - | - | - |
| Vepų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168527316 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Vilkapieviai"juridinis asmuo · JAR 168528037 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Kvietrugis"juridinis asmuo · JAR 168530636 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Nevirupis"juridinis asmuo · JAR 168530789 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Lanka"juridinis asmuo · JAR 168530821 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Tiltas"juridinis asmuo · JAR 168534271Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Ladukynė"juridinis asmuo · JAR 168534467 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Gudgalis"juridinis asmuo · JAR 168534652 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Paliūniškio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168535373 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaivadai"juridinis asmuo · JAR 168535754 | - | - | - | - | - |
| Varpučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168536137 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Krivuliai"juridinis asmuo · JAR 168536322 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Pinigėlių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168536475 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Palaukių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168536856 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio paslaugų bendrovė "Samanynė"juridinis asmuo · JAR 168537196 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Dudonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168537239 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio paslaugų bendrovė "Piniavos vežimas"juridinis asmuo · JAR 168537577 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Pakuodžiupių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168537958 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "TĖVIŠKĖ"juridinis asmuo · JAR 168538330 | - | - | - | - | - |
| Vaivadėlių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168538679 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Bukaltiškiai"juridinis asmuo · JAR 168539051 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Maskvitiškiai"juridinis asmuo · JAR 168539432 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Kirkužė"juridinis asmuo · JAR 168540897 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Marnakytė"juridinis asmuo · JAR 168541127 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Rimaisų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168541465 | - | - | - | - | - |
| Kakuncų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168542229 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "RAGUVA"juridinis asmuo · JAR 168542567 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Naujikai"juridinis asmuo · JAR 168543854 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Paežerio šiltnamiai"juridinis asmuo · JAR 168544237 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Kirkūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168545339 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono LINKAUČIŲ žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168545677 | - | - | - | - | - |
| Žvikų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168546430 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Kabelių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168546779 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Pašiliai"juridinis asmuo · JAR 168547151 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Preidžių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168547532 | - | - | - | - | - |
| Breiviškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168547870 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Eglynas"juridinis asmuo · JAR 168548253 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono SUJETŲ žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168549355 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Pentinas"juridinis asmuo · JAR 168549736 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Limuzinas"juridinis asmuo · JAR 168549889 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Pūkuotukas"juridinis asmuo · JAR 168550090 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Klėtis"juridinis asmuo · JAR 168550133 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Daniūnai"juridinis asmuo · JAR 168550329 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Beržynėlis"juridinis asmuo · JAR 168550471 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "EŽERĖNAI"juridinis asmuo · JAR 168550667 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Vilkonys"juridinis asmuo · JAR 168550852 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Burvelių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168551235 | - | - | - | - | - |
| VELNIAKIŲ žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168551420 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Gailiūnai"juridinis asmuo · JAR 168551573 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Žižmiai"juridinis asmuo · JAR 168551769 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Lapas"juridinis asmuo · JAR 168551954 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Kučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168552294 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Daniūnų agroservisas"juridinis asmuo · JAR 168552522 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Augulynė"juridinis asmuo · JAR 168552860 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Velžio obuolys"juridinis asmuo · JAR 168553058 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 168553396 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Vista"juridinis asmuo · JAR 168553581 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Trąšos"juridinis asmuo · JAR 168553624 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Mučiūnai"juridinis asmuo · JAR 168553777 | - | - | - | - | - |
| Keravos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168553962 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Kvi Kvi"juridinis asmuo · JAR 168554498 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Barklainiai"juridinis asmuo · JAR 168554726 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Papojaus lapės"juridinis asmuo · JAR 168555066 | - | - | - | - | - |
| Keliūgalos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168555828 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Perekšlių veterinarija"juridinis asmuo · JAR 168556168 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Akmenių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168556691 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "BKT"juridinis asmuo · JAR 168557793 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Žibutė"juridinis asmuo · JAR 168558023 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Trumparagis"juridinis asmuo · JAR 168558361 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Skaistgirių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168559463 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Kriuksis"juridinis asmuo · JAR 168559997 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Ferma"juridinis asmuo · JAR 168560394 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Ridikas"juridinis asmuo · JAR 168560622 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Ajeras"juridinis asmuo · JAR 168561496 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Montvydų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168561724 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Staniūnai"juridinis asmuo · JAR 168562064 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Avilys"juridinis asmuo · JAR 168562598 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Grinkai"juridinis asmuo · JAR 168563928 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Teresdvario žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168564268 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Pradalgė"juridinis asmuo · JAR 168564791 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Meristema"juridinis asmuo · JAR 168565893 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Lokaušos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168566123 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Čiūrų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168566461 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Pašuojis"juridinis asmuo · JAR 168566995 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Adomava"juridinis asmuo · JAR 168567563 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Krityžės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168568099 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Bitynas"juridinis asmuo · JAR 168568665 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Mėlyniai"juridinis asmuo · JAR 168568850 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Šilaivių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168569190 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Šventupių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168569233 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Katinai"juridinis asmuo · JAR 168569429Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Bernotų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168569571 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Pažagieniai"juridinis asmuo · JAR 168569767 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Pajuostė"juridinis asmuo · JAR 168569952 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Maženių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168570164 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Kutiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168570698 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Margučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168570730 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Ėriškėlių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168570926Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Bliumas"juridinis asmuo · JAR 168571070 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "PAVAŠAKIAI"juridinis asmuo · JAR 168571266 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Pučekų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168571451 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Glitėnai"juridinis asmuo · JAR 168571832 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Miežiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168572172 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Beržotas"juridinis asmuo · JAR 168572368 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Valmoniškės"juridinis asmuo · JAR 168572891 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Puodžiūnai"juridinis asmuo · JAR 168573121 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Girnys"juridinis asmuo · JAR 168573655 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Mickiemės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168573993 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Zalatarų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168574223 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Jutkiškis"juridinis asmuo · JAR 168574561 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AGROCHEMIJA"juridinis asmuo · JAR 168574757Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 640 tūkst. € | 7 |
| Panevėžio rajono Šakiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168575097 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Nevėžio krantai"juridinis asmuo · JAR 168575325 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Garuckų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168576199 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Berniūnai"juridinis asmuo · JAR 168576427 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Gojus"juridinis asmuo · JAR 168576765 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Epušoto žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168577529 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Jodikonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168578620 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Užunevėžio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168580849 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Pamarnakių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168585814 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Glemva"juridinis asmuo · JAR 168587822Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Paežerio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168590042 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono Jūragių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168590619 | - | - | - | - | - |
| Kooperatyvas "Agrosandas"juridinis asmuo · JAR 168604823Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio kooperatyvas "Alkreva"juridinis asmuo · JAR 168619864 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "AVAVA"juridinis asmuo · JAR 168625237Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Šlekiai"juridinis asmuo · JAR 168638989 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Šakiškiai"juridinis asmuo · JAR 168645115 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Tolasa"juridinis asmuo · JAR 168664197 | - | - | - | - | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Juostos vingis"juridinis asmuo · JAR 168667492 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "VALILIŠKIAI"juridinis asmuo · JAR 168671238 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Sraunioji Lokupė"juridinis asmuo · JAR 168683354 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Aukštaitijos cukriniai runkeliai"juridinis asmuo · JAR 168689421Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas STANIŪNŲ PAUKŠTYNASjuridinis asmuo · JAR 168945130 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Uogų kekė"juridinis asmuo · JAR 168946428 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Šilauogė"juridinis asmuo · JAR 168947334 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "SĖTIS"juridinis asmuo · JAR 168949876Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | - |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "ALTISVA"juridinis asmuo · JAR 168951418Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "RAMYGALOS ARUODAI"juridinis asmuo · JAR 168954332 | - | - | - | - | - |
| PANEVĖŽIO RAJONO JAUNŲJŲ ŪKININKŲ KLUBASjuridinis asmuo · JAR 168963687 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Šuojos valda"juridinis asmuo · JAR 168984090 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio valstybinė agrotiekimo įmonėjuridinis asmuo · JAR 169100630 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė įmonė Pasvalio "Agrochemija"juridinis asmuo · JAR 169100979 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio brndeovė "Dobilas"juridinis asmuo · JAR 169140920 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Rytas"juridinis asmuo · JAR 169141794 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Rinkūnai"juridinis asmuo · JAR 169141837 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Dagiai"juridinis asmuo · JAR 169148059 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Varža"juridinis asmuo · JAR 169148778 | - | - | - | - | - |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Žadeikiai"juridinis asmuo · JAR 169149531 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Švirkštelis"juridinis asmuo · JAR 169153234 | - | - | - | - | - |
