Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 139 801–140 000
Rikiuota: EKO galiojimas (trumpiausias → ilgiausias)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 174320012
juridinis asmuo · JAR 174290284
juridinis asmuo · JAR 174291233
juridinis asmuo · JAR 174292520
juridinis asmuo · JAR 174288828
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| Šakių rajono Skaistakaimio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174320012 | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 174322892
juridinis asmuo · JAR 174295979
juridinis asmuo · JAR 174301193
juridinis asmuo · JAR 174296351
juridinis asmuo · JAR 174282565
juridinis asmuo · JAR 193175977
juridinis asmuo · JAR 174297834
juridinis asmuo · JAR 174284616
juridinis asmuo · JAR 274314640
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174293775
juridinis asmuo · JAR 174335053
juridinis asmuo · JAR 174309998
juridinis asmuo · JAR 174309464
juridinis asmuo · JAR 174283329
juridinis asmuo · JAR 174299276
juridinis asmuo · JAR 174285141
juridinis asmuo · JAR 174293241
juridinis asmuo · JAR 174288447
juridinis asmuo · JAR 174285718
juridinis asmuo · JAR 174285860
juridinis asmuo · JAR 174283090
juridinis asmuo · JAR 274300320
juridinis asmuo · JAR 174298174
juridinis asmuo · JAR 174296732
juridinis asmuo · JAR 174307794
juridinis asmuo · JAR 174280557
juridinis asmuo · JAR 174294539
juridinis asmuo · JAR 174303778
juridinis asmuo · JAR 174300091
juridinis asmuo · JAR 174296928
juridinis asmuo · JAR 174300668
juridinis asmuo · JAR 174274465
juridinis asmuo · JAR 174286777
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174298936
juridinis asmuo · JAR 174281844
juridinis asmuo · JAR 174302523
juridinis asmuo · JAR 174297453
juridinis asmuo · JAR 174289691
juridinis asmuo · JAR 274301760
juridinis asmuo · JAR 174292869
juridinis asmuo · JAR 174310961
juridinis asmuo · JAR 174303244
juridinis asmuo · JAR 174309126
juridinis asmuo · JAR 174304346
juridinis asmuo · JAR 274288590
juridinis asmuo · JAR 174297268
juridinis asmuo · JAR 174303582
juridinis asmuo · JAR 174286243
juridinis asmuo · JAR 174287498
juridinis asmuo · JAR 174302338
juridinis asmuo · JAR 174310623
juridinis asmuo · JAR 174307260
juridinis asmuo · JAR 174304150
juridinis asmuo · JAR 174308024
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 174203991
juridinis asmuo · JAR 175709059
juridinis asmuo · JAR 174931644
juridinis asmuo · JAR 274932170
juridinis asmuo · JAR 174941371
juridinis asmuo · JAR 174932212
juridinis asmuo · JAR 174928139
juridinis asmuo · JAR 174933271
juridinis asmuo · JAR 174931982
juridinis asmuo · JAR 174928477
juridinis asmuo · JAR 174933652
juridinis asmuo · JAR 174934220
juridinis asmuo · JAR 174934754
juridinis asmuo · JAR 174956117
juridinis asmuo · JAR 174929045
juridinis asmuo · JAR 174932746
juridinis asmuo · JAR 174933467
juridinis asmuo · JAR 174932931
juridinis asmuo · JAR 174926992
juridinis asmuo · JAR 174934373
juridinis asmuo · JAR 174929198
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 174956074
juridinis asmuo · JAR 174933314
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174932027
juridinis asmuo · JAR 174938247
juridinis asmuo · JAR 174929383
juridinis asmuo · JAR 174933129
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 174929426
juridinis asmuo · JAR 174932365
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174930357
juridinis asmuo · JAR 174930923
juridinis asmuo · JAR 174932550
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 174928324
juridinis asmuo · JAR 174931110
juridinis asmuo · JAR 174933848
juridinis asmuo · JAR 174930880
juridinis asmuo · JAR 174928858
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174928662
juridinis asmuo · JAR 174930161
juridinis asmuo · JAR 174930695
juridinis asmuo · JAR 174990482
juridinis asmuo · JAR 274931830
juridinis asmuo · JAR 174952624
juridinis asmuo · JAR 174936958
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 174947787
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174996745
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174941948
juridinis asmuo · JAR 173090786
juridinis asmuo · JAR 171311780
juridinis asmuo · JAR 171310493
juridinis asmuo · JAR 171322129
juridinis asmuo · JAR 185196167
juridinis asmuo · JAR 175718250
juridinis asmuo · JAR 173084922
juridinis asmuo · JAR 193321115
juridinis asmuo · JAR 191879559
juridinis asmuo · JAR 175729841
juridinis asmuo · JAR 175720130
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 175730772
juridinis asmuo · JAR 175714953
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 175730434
juridinis asmuo · JAR 275712750
juridinis asmuo · JAR 300559423
juridinis asmuo · JAR 302582278
juridinis asmuo · JAR 145777887
juridinis asmuo · JAR 175652359
juridinis asmuo · JAR 276554940
juridinis asmuo · JAR 176541340
juridinis asmuo · JAR 176561371
juridinis asmuo · JAR 176605234
juridinis asmuo · JAR 176555322
juridinis asmuo · JAR 176561229
juridinis asmuo · JAR 176532334
juridinis asmuo · JAR 176553271
juridinis asmuo · JAR 176562320
juridinis asmuo · JAR 176561186
juridinis asmuo · JAR 176543544
juridinis asmuo · JAR 176565626
juridinis asmuo · JAR 176541493
juridinis asmuo · JAR 276533960
juridinis asmuo · JAR 188782018
juridinis asmuo · JAR 176553129
juridinis asmuo · JAR 176557330
juridinis asmuo · JAR 176562669
juridinis asmuo · JAR 176550019
juridinis asmuo · JAR 176556381
juridinis asmuo · JAR 176569795
juridinis asmuo · JAR 276540620
juridinis asmuo · JAR 276530850
juridinis asmuo · JAR 176544831
juridinis asmuo · JAR 276549950
juridinis asmuo · JAR 176562516
juridinis asmuo · JAR 176557298
juridinis asmuo · JAR 276576260
juridinis asmuo · JAR 176562473
juridinis asmuo · JAR 176556239
juridinis asmuo · JAR 176551797
juridinis asmuo · JAR 176529352
juridinis asmuo · JAR 176538216
juridinis asmuo · JAR 176549764
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 276546840
juridinis asmuo · JAR 276555280
juridinis asmuo · JAR 176550357
juridinis asmuo · JAR 176557483
juridinis asmuo · JAR 176565583
juridinis asmuo · JAR 176550161
juridinis asmuo · JAR 176540587
juridinis asmuo · JAR 176538173
juridinis asmuo · JAR 176555094
juridinis asmuo · JAR 176551110
juridinis asmuo · JAR 176543882
juridinis asmuo · JAR 176550542
juridinis asmuo · JAR 176546654
juridinis asmuo · JAR 176546992
juridinis asmuo · JAR 176556196
juridinis asmuo · JAR 176527682
juridinis asmuo · JAR 276528970
juridinis asmuo · JAR 176539122
juridinis asmuo · JAR 177119192
juridinis asmuo · JAR 177125850
juridinis asmuo · JAR 177113549
juridinis asmuo · JAR 177091615
juridinis asmuo · JAR 177099462
juridinis asmuo · JAR 177095827
juridinis asmuo · JAR 177095250
juridinis asmuo · JAR 177097073
juridinis asmuo · JAR 177110581
juridinis asmuo · JAR 177100135
juridinis asmuo · JAR 177102339
juridinis asmuo · JAR 177096690
juridinis asmuo · JAR 177110962
juridinis asmuo · JAR 177110624
juridinis asmuo · JAR 177121115
juridinis asmuo · JAR 177130840
juridinis asmuo · JAR 177127292
juridinis asmuo · JAR 177107261
juridinis asmuo · JAR 177122893
juridinis asmuo · JAR 177109999
juridinis asmuo · JAR 177097116
juridinis asmuo · JAR 177137258
juridinis asmuo · JAR 177120166
| - |
| Šakių rajono Slavikų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174290284 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Sudargo žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174291233 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Tarpučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174292520 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Turčinų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174288828 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Tvirbūtų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174322892 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Veršių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174295979 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Višakio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174301193 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Zyplių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174296351 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono agroserviso firma "Pagalba"juridinis asmuo · JAR 174282565 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193175977 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Šlamų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174297834 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono ūkio bendrovė "Pašešupys"juridinis asmuo · JAR 174284616 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Žvirgždaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 274314640Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Žygėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174293775 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Agroservisas Dabituose"juridinis asmuo · JAR 174335053 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Alba"juridinis asmuo · JAR 174309998 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Arpas"juridinis asmuo · JAR 174309464 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Audra"juridinis asmuo · JAR 174283329 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Aušra"juridinis asmuo · JAR 174299276 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Beržas"juridinis asmuo · JAR 174285141 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Beržupis"juridinis asmuo · JAR 174293241 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Bitė"juridinis asmuo · JAR 174288447 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Delta"juridinis asmuo · JAR 174285718 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Fazė"juridinis asmuo · JAR 174285860 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Korys"juridinis asmuo · JAR 174283090 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Kregždantė"juridinis asmuo · JAR 274300320 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Kvietys"juridinis asmuo · JAR 174298174 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "LAISVĖ"juridinis asmuo · JAR 174296732 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Lancetas"juridinis asmuo · JAR 174307794 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Larra"juridinis asmuo · JAR 174280557 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Lindikai"juridinis asmuo · JAR 174294539 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Lota"juridinis asmuo · JAR 174303778 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Medutis"juridinis asmuo · JAR 174300091 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Miglė"juridinis asmuo · JAR 174296928 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Milupė"juridinis asmuo · JAR 174300668 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Nenupė"juridinis asmuo · JAR 174274465 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Nova"juridinis asmuo · JAR 174286777Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Papentys"juridinis asmuo · JAR 174298936 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Parama"juridinis asmuo · JAR 174281844 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Pirmūnas"juridinis asmuo · JAR 174302523 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Pjūklas"juridinis asmuo · JAR 174297453 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Raktas"juridinis asmuo · JAR 174289691 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Rausa"juridinis asmuo · JAR 274301760 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Sodyba"juridinis asmuo · JAR 174292869 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Sodžius"juridinis asmuo · JAR 174310961 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Svidrė"juridinis asmuo · JAR 174303244 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Tamošbūdis"juridinis asmuo · JAR 174309126 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Tapas"juridinis asmuo · JAR 174304346 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Vaga"juridinis asmuo · JAR 274288590 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Vairas"juridinis asmuo · JAR 174297268 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Vandupė"juridinis asmuo · JAR 174303582 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Veta"juridinis asmuo · JAR 174286243 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Šaltinis"juridinis asmuo · JAR 174287498 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Šedvyga"juridinis asmuo · JAR 174302338 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Šilupė"juridinis asmuo · JAR 174310623 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Švirkštas"juridinis asmuo · JAR 174307260 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Žaibas"juridinis asmuo · JAR 174304150 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Žiegždrė"juridinis asmuo · JAR 174308024Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - |
| Šakių valstybinė agrochemijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 174203991 | - | - | - | - | - |
| Šakynos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175709059 | - | - | - | - | - |
| Šalininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Stasylos"juridinis asmuo · JAR 174931644 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Akmenynės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 274932170 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Balandžių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174941371 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Daugidonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932212 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Jašiūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174928139 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Jurgelionių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933271 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Karklinių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174931982 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Keidžių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174928477 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Malakonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933652 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Navakonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174934220 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Pabarės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174934754 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Poškonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174956117 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Rudnios žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174929045 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Tabariškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932746 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Turgelių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933467 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. Žlaugtų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932931 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų r. žemės ūkio bendrovė "Verseka"juridinis asmuo · JAR 174926992 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Buivydų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174934373 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Dainavos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174929198Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Dieveniškių agroserviso žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174956074 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Dieveniškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933314Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Dimitrų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932027 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Gudiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174938247 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Jančiūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174929383 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Krakūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933129Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Kurmelionių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174929426 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Mantviliškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932365Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Navickiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930357 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Padvarionių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930923 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Purvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932550Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Rūdninkų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174928324 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Sakalinės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174931110 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Skynimų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933848 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Tausiūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930880 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Tetėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174928858Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Vaidagų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174928662 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Šalčininkėlių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930161 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Širvių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930695 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Ažulomio žemė"juridinis asmuo · JAR 174990482 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Gerviškės"juridinis asmuo · JAR 274931830 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Paperinė"juridinis asmuo · JAR 174952624 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Paturis"juridinis asmuo · JAR 174936958Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Prie Visinčios"juridinis asmuo · JAR 174947787Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Tetėnų žemė"juridinis asmuo · JAR 174996745Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų valstybinė agroserviso firmajuridinis asmuo · JAR 174941948 | - | - | - | - | - |
| Šarkiūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173090786 | - | - | - | - | - |
| Šaukoto žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 171311780 | - | - | - | - | - |
| Šeduvos valstybinė agroserviso įmonėjuridinis asmuo · JAR 171310493 | - | - | - | - | - |
| Šeduvos žvėrininkystės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 171322129 | - | - | - | - | - |
| Šeimenos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 185196167 | - | - | - | - | - |
| Šelvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175718250 | - | - | - | - | - |
| Šiaudinė žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173084922 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Joniškio rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193321115 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Šiaulių rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 191879559 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Bunokiškės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175729841 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Kurtuvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175720130Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Pilkalnio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175730772 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Raudondvario žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175714953Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Smilgių agroaptarnavimo žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175730434 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Smiltynės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 275712750 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono jaunųjų ūkininkų klubasjuridinis asmuo · JAR 300559423 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Agromelioracija"juridinis asmuo · JAR 302582278 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono žemės ūkio bendrovė Kombinuotų pašarų cechasjuridinis asmuo · JAR 145777887 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių valstybinė žemės ūkio technikos įmonėjuridinis asmuo · JAR 175652359 | - | - | - | - | - |
| Šilalės r. žemės ūkio bendrovė "Pajūralis"juridinis asmuo · JAR 276554940 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono "Akmenos" žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176541340 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Bardžių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176561371 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Beržės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176605234 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Gaučų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176555322 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Gineikių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176561229 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Kaltinėnų gyvulininkystės produktų supirkimo bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176532334 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Kaltinėnų statybos bendrovė "Statyba"juridinis asmuo · JAR 176553271 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Krūtilių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176562320 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Laumenų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176561186 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Pakarčemio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176543544 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Radiškės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176565626 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Vaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176541493 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono Vytogalos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 276533960 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 188782018 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176553129 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Agroservisas"juridinis asmuo · JAR 176557330 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Balsiai"juridinis asmuo · JAR 176562669 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Banga"juridinis asmuo · JAR 176550019 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Bijotai"juridinis asmuo · JAR 176556381 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Bulvė"juridinis asmuo · JAR 176569795 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Burniai"juridinis asmuo · JAR 276540620 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Dobilas"juridinis asmuo · JAR 276530850 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Girininkai"juridinis asmuo · JAR 176544831 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Grūdai"juridinis asmuo · JAR 276549950 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Grūdas"juridinis asmuo · JAR 176562516 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Iždonai"juridinis asmuo · JAR 176557298 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Iždonų dirbtuvės"juridinis asmuo · JAR 276576260 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Jūra"juridinis asmuo · JAR 176562473 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Kaltinėnai"juridinis asmuo · JAR 176556239 | - | - | - | - | - |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Laukuva"juridinis asmuo · JAR 176551797 | - | - | - | - | - |
