Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 1–50
Rikiuota: pajamos (mažiausios → didžiausios)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 126046066
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305904706
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 162534478
juridinis asmuo · JAR 173113288
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos |
|---|---|---|---|
| "PIRMASIS ŪKIS" ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 126046066Pieninių galvijų auginimas | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 158873152
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 267588370
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 164074384
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304259640
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305572969
juridinis asmuo · JAR 307515568
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306313695
juridinis asmuo · JAR 152521646
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 168568327
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302719766
Veikla: Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302551350
Veikla: Daržovių auginimas uždarame grunte
juridinis asmuo · JAR 305441852
juridinis asmuo · JAR 304751990
juridinis asmuo · JAR 304753436
juridinis asmuo · JAR 300023219
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 303219422
juridinis asmuo · JAR 304230592
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304068069
juridinis asmuo · JAR 305649700
juridinis asmuo · JAR 303192377
juridinis asmuo · JAR 302596192
juridinis asmuo · JAR 305426003
juridinis asmuo · JAR 304153231
juridinis asmuo · JAR 304866494
juridinis asmuo · JAR 153084943
juridinis asmuo · JAR 186073566
juridinis asmuo · JAR 186097318
juridinis asmuo · JAR 174998034
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 277089540
juridinis asmuo · JAR 178638069
juridinis asmuo · JAR 159722192
juridinis asmuo · JAR 163222129
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 170036445
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 170008848
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306279702
juridinis asmuo · JAR 305500699
juridinis asmuo · JAR 305809215
juridinis asmuo · JAR 304918382
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303196468
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304915781
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306009660
juridinis asmuo · JAR 165734085
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304918603
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304914779
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304928896
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 147687794
| 0 € |
| - |
VET |
| AGROJĖGA UABjuridinis asmuo · JAR 305904706Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 0 € | - |
| Akcinė bendrovė "Kelmės agrochemija"juridinis asmuo · JAR 162534478 | - | - | - | 0 € | - |
| KAMAJŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 173113288Kitų vienmečių augalų auginimas | - | - | - | 0 € | 6 | VET |
| Kaišiadorių rajono žemės ūkio bendrovė "Žiedlapis"juridinis asmuo · JAR 158873152Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | 0 € | - |
| Kooperatyvas Giedraičių agroservisasjuridinis asmuo · JAR 267588370Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 € | - |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Melkota"juridinis asmuo · JAR 164074384Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 0 € | - |
| MB "Agrokonsultantas"juridinis asmuo · JAR 304259640Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 0 € | - |
| MB "Agromenas"juridinis asmuo · JAR 305572969 | - | - | - | 0 € | - |
| MB AgroFluxjuridinis asmuo · JAR 307515568Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 0 € | - |
| MB Audagroupjuridinis asmuo · JAR 306313695 | - | - | - | 0 € | - |
| Palangos žemės ūkio bendrovė "Būtingės agroservisas"juridinis asmuo · JAR 152521646Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 € | - |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Gegužinė"juridinis asmuo · JAR 168568327Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "AGROCO"juridinis asmuo · JAR 302719766Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "AGRODAR"juridinis asmuo · JAR 302551350Daržovių auginimas uždarame grunte | - | - | - | 0 € | 19 | FITO |
| UAB "Agro systems"juridinis asmuo · JAR 305441852 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Agroarnara"juridinis asmuo · JAR 304751990 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Agrogeolita"juridinis asmuo · JAR 304753436 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Agrokonta"juridinis asmuo · JAR 300023219Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Agronta"juridinis asmuo · JAR 303219422 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Agrorasa"juridinis asmuo · JAR 304230592Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Agrosala"juridinis asmuo · JAR 304068069 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Agrotakas.com"juridinis asmuo · JAR 305649700 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Agroviva"juridinis asmuo · JAR 303192377 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Hes-Agro"juridinis asmuo · JAR 302596192 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "LR agroūkis"juridinis asmuo · JAR 305426003 | - | - | - | 0 € | - |
| UAB "Nordagros"juridinis asmuo · JAR 304153231 | - | - | - | 0 € | - | VET |
| UAB prekybos centras "Agromašas"juridinis asmuo · JAR 304866494 | - | - | - | 0 € | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė VENTOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAjuridinis asmuo · JAR 153084943 | - | - | - | 0 € | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Melekonys"juridinis asmuo · JAR 186073566 | - | - | - | 0 € | - |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Verbiškės"juridinis asmuo · JAR 186097318 | - | 2025 | - | 0 € | - | ES |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Jašiūnų medelynas"juridinis asmuo · JAR 174998034Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | 0 € | - | FITO |
| Šilutės rajono žemės ūkio bendrovė "Pagryniai"juridinis asmuo · JAR 277089540 | - | - | - | 0 € | - |
| Švenčionių rajono žemės ūkio bendrovė "Liepa"juridinis asmuo · JAR 178638069 | - | - | - | 0 € | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Kadagynė"juridinis asmuo · JAR 159722192 | - | - | - | 0 € | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Pasaga"juridinis asmuo · JAR 163222129Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | - | - | 0 € | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Repša"juridinis asmuo · JAR 170036445Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 0 € | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Taukolydžiai"juridinis asmuo · JAR 170008848Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 0 € | - |
| ŽŪB "Budrikių ūkis"juridinis asmuo · JAR 306279702 | - | - | - | 0 € | - |
| MB "Agro laistymas"juridinis asmuo · JAR 305500699 | - | - | - | 32 € | - |
| UAB "Agroverslas"juridinis asmuo · JAR 305809215 | - | - | - | 61 € | - |
| ŽŪB "Dovena"juridinis asmuo · JAR 304918382Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 75 € | - |
| ŽŪB "Genista"juridinis asmuo · JAR 303196468Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 75 € | - |
| ŽŪB "Iveris"juridinis asmuo · JAR 304915781Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 75 € | - |
| MB "Never stop agro"juridinis asmuo · JAR 306009660 | - | - | - | 77 € | - |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KALVARIJOS AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 165734085Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 100 € | - | VETES |
| ŽŪB "Domera"juridinis asmuo · JAR 304918603Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 100 € | - |
| ŽŪB "Jutena"juridinis asmuo · JAR 304914779Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 100 € | - |
| ŽŪB "Rovela"juridinis asmuo · JAR 304928896Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 100 € | - |
| UAB "Agroidė"juridinis asmuo · JAR 147687794 | - | - | - | 109 € | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams