Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304567008
juridinis asmuo · JAR 301635614
juridinis asmuo · JAR 111813853
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302525028
juridinis asmuo · JAR 154164068
juridinis asmuo · JAR 300580677
juridinis asmuo · JAR 121191111
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302716528
juridinis asmuo · JAR 304522034
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Molėtų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302294742
juridinis asmuo · JAR 126285493
juridinis asmuo · JAR 303054942
juridinis asmuo · JAR 120497226
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303025047
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300855600
juridinis asmuo · JAR 302553629
juridinis asmuo · JAR 302307734
juridinis asmuo · JAR 300651035
juridinis asmuo · Kauno m. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304585675
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302310844
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · Švenčionių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 168948436
juridinis asmuo · JAR 306271050
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305184436
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302728740
juridinis asmuo · JAR 304419486
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302347892
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 123044722
juridinis asmuo · JAR 304422596
juridinis asmuo · JAR 300564826
juridinis asmuo · JAR 300975585
juridinis asmuo · JAR 306695273
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300655845
juridinis asmuo · JAR 302512917
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304724947
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304822359
juridinis asmuo · JAR 305928778
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "ECOWOOD"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ED Globe Sales"juridinis asmuo · JAR 304567008 | - | - | - | - | - | VETFITO |
| UAB "EDALIS"juridinis asmuo · JAR 301635614 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "EDFERMUS"juridinis asmuo · JAR 111813853Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EGLIGA"juridinis asmuo · JAR 302525028 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EGOMET"juridinis asmuo · JAR 154164068 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EGRAMA"juridinis asmuo · JAR 300580677 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EGRIS"juridinis asmuo · JAR 121191111Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "EIGILA"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "EKO Farm"juridinis asmuo · JAR 302716528 | - | - | - | - | 9 | VETFITO |
| UAB "EKOAGRA"juridinis asmuo · JAR 304522034Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EKOMIŠKAS"juridinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "EKSMA TRADE"juridinis asmuo · JAR 302294742 | - | - | - | - | 10 | VET |
| UAB "EKSPORTERA"juridinis asmuo · JAR 126285493 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EKSTRAMEDA"juridinis asmuo · JAR 303054942 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "ELBIG GROUP"juridinis asmuo · JAR 120497226 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ELEKTPRO"juridinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "ELICON BALTIC"juridinis asmuo · JAR 303025047Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ELVEDA"juridinis asmuo · JAR 300855600 | - | - | - | - | 12 | VET |
| UAB "ELVISTA"juridinis asmuo · JAR 302553629 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EMORUS"juridinis asmuo · JAR 302307734 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EMVALD"juridinis asmuo · JAR 300651035 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ENO EXTRACTUM"juridinis asmuo · JAR — | Kauno m. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "EORIS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ES Cargo"juridinis asmuo · JAR 304585675 | - | - | - | - | 29 | VET |
| UAB "ESSPO"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "EURO VAISIAI"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "EURO WERTEX"juridinis asmuo · JAR 302310844Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "EUROLITUS"juridinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "EXILITAS"juridinis asmuo · JAR 168948436 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Earth 1"juridinis asmuo · JAR 306271050 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Eastern Wood"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Eco Fish LT"juridinis asmuo · JAR 305184436Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VETFITO |
| UAB "Ecoagrokerry"juridinis asmuo · JAR 302728740 | - | - | - | 851 tūkst. € | 5 | VET |
| UAB "Ecoarta"juridinis asmuo · JAR 304419486 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ecohumus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ecomas"juridinis asmuo · JAR 302347892Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Ecoservice"juridinis asmuo · JAR 123044722 | - | - | - | - | 1235 | VET |
| UAB "Ecotech LT"juridinis asmuo · JAR 304422596 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Edlana"juridinis asmuo · JAR 300564826 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Edma"juridinis asmuo · JAR 300975585 | - | - | - | - | 99 | VET |
| UAB "Edo agro"juridinis asmuo · JAR 306695273 | - | - | - | 1,1 mln. € | - | |
| UAB "Edo ūkis"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Edrikma"juridinis asmuo · JAR 300655845 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Edrima"juridinis asmuo · JAR 302512917 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Eglėšakis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Egobaltija"juridinis asmuo · JAR 304724947 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Egritmeda"juridinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Egvalita"juridinis asmuo · JAR 304822359 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Egzotic agro"juridinis asmuo · JAR 305928778 | - | - | - | 2,2 mln. € | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams