Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 169289946
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 157501779
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 156623082
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kretingos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 183244670
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 178848110
juridinis asmuo · JAR 141642963
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 123406776
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Švenčionių r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 124134489
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 168003648
fizinis asmuo · Pakruojo r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 133586027
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300088074
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 161112463
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 161276434
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "IMEDEKSA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INEUDA"fizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INTERMODAL CONTAINER SERVICE"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ISIDNA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Igosta"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ilora"fizinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Indritus"juridinis asmuo · JAR 169289946 | - | - | - | - | 169 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JANULFAS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JOKO"juridinis asmuo · JAR 157501779 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JONDARA"fizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JORIS FARMS"fizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos agrotransportas"juridinis asmuo · JAR 156623082 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio agrochemija"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė"fizinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juktrus"juridinis asmuo · JAR 183244670 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Julisa"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jumona"juridinis asmuo · JAR 178848110 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jungtinė ekspedicija"juridinis asmuo · JAR 141642963 | - | - | - | - | 9 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juodeliai"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JŪRĖS MEDIS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAMINERA"juridinis asmuo · JAR 123406776 | - | - | - | - | 4 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KARNIDECO"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAVINUKO PREKYBA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KNIUPSIUS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KOJANA"fizinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KOSMANTA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KREMELA"juridinis asmuo · JAR 124134489 | - | - | - | - | 5 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KRIAUTĖ"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KROVERA"juridinis asmuo · JAR 168003648 | - | - | - | - | 8 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KRUOJOS HOLDINGAS"fizinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KUERKUS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kaistata"fizinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalmina"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vaisių ir daržovių prekyba"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kera"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kestarolis"fizinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kintai"fizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kirvilė"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Konkordija"juridinis asmuo · JAR 133586027 | - | - | - | - | 9 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kontvainiai"fizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kriaunų malūnas plius"juridinis asmuo · JAR 300088074 | - | 2024 | - | - | 12 | VETNMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kukras"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kumbisa"fizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškio Akmenlita"fizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kvalitetas"fizinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių agrochemija"juridinis asmuo · JAR 161112463Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | 636 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 161276434 | - | - | - | 123 tūkst. € | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams