Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 167540613
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300053244
juridinis asmuo · JAR 304314001
juridinis asmuo · JAR 168935218
juridinis asmuo · JAR 300092247
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 145615052
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304409054
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 111582599
juridinis asmuo · JAR 111570515
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306132307
juridinis asmuo · JAR 303310060
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300053422
juridinis asmuo · JAR 304577867
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 134696576
juridinis asmuo · JAR 300541966
juridinis asmuo · JAR 303406354
juridinis asmuo · JAR 307104104
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305624864
juridinis asmuo · JAR 157575167
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303148039
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 306983813
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302508776
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302581105
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 250135860
juridinis asmuo · JAR 153662226
juridinis asmuo · JAR 161746930
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302939673
juridinis asmuo · JAR 303009406
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304458603
juridinis asmuo · JAR 302880876
juridinis asmuo · JAR 303226406
juridinis asmuo · JAR 301572726
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304453727
juridinis asmuo · JAR 303393120
juridinis asmuo · JAR 306308303
juridinis asmuo · JAR 304158958
juridinis asmuo · JAR 302443937
juridinis asmuo · JAR 301732725
juridinis asmuo · JAR 125001584
juridinis asmuo · JAR 222090550
juridinis asmuo · JAR 183845322
Veikla: Naminių paukščių auginimas
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Alantos agroservisas"juridinis asmuo · JAR 167540613Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 60 tūkst. € | - | VET |
| UAB "Aldavita"juridinis asmuo · JAR 300053244 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Aldekas"juridinis asmuo · JAR 304314001 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Aldovytas"juridinis asmuo · JAR 168935218 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Alesninkų paukštynas"juridinis asmuo · JAR 300092247Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | 24 | VET |
| UAB "Aletovis"juridinis asmuo · JAR 145615052Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VETFITO |
| UAB "Alfa RS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Alfaplasta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Alfonso Grišiaus firma"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Algmita"juridinis asmuo · JAR 304409054Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | 2024, 2025 | - | - | 7 | VETES |
| UAB "Algol Chemicals"juridinis asmuo · JAR 111582599 | - | - | - | - | 10 | VET |
| UAB "Alidom"juridinis asmuo · JAR 111570515 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "All Time group"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Allegrotrans"juridinis asmuo · JAR 306132307 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Allive Europe"juridinis asmuo · JAR 303310060Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 59 | VET |
| UAB "Alltech technologijos"juridinis asmuo · JAR 300053422 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Almantika"juridinis asmuo · JAR 304577867Akvakultūra | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Almarijas"juridinis asmuo · JAR 134696576 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Almasta"juridinis asmuo · JAR 300541966 | - | - | - | - | 11 | VET |
| UAB "Almitransa"juridinis asmuo · JAR 303406354 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Alobro"juridinis asmuo · JAR 307104104Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Alsero"juridinis asmuo · JAR 305624864 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Alsiai"juridinis asmuo · JAR 157575167Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | 42 | VETFITO |
| UAB "Alsių paukštynas"juridinis asmuo · JAR 303148039Naminių paukščių auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 43 | VETES |
| UAB "Alsių ūkis"juridinis asmuo · JAR 306983813Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | 17 | VETES |
| UAB "Alstransa"juridinis asmuo · JAR 302508776 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Altama"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Alvirega"juridinis asmuo · JAR 302581105 | - | - | - | - | 53 | VET |
| UAB "Alytaus prekyba"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"juridinis asmuo · JAR 250135860 | - | - | - | - | 134 | VET |
| UAB "Alytaus veterinarijos vaistinė"juridinis asmuo · JAR 153662226 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Amazis"juridinis asmuo · JAR 161746930 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Amber Alliance"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Amber Trade Group"juridinis asmuo · JAR 302939673 | - | - | - | - | 27 | VET |
| UAB "Amber cirkas"juridinis asmuo · JAR 303009406 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB "Amberfruta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ambermont AGRO"juridinis asmuo · JAR 304458603 | - | - | - | 147 tūkst. € | - | |
| UAB "Amira Bona"juridinis asmuo · JAR 302880876 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Amonsa"juridinis asmuo · JAR 303226406 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Amta"juridinis asmuo · JAR 301572726 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Analote"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Andrestas"juridinis asmuo · JAR 304453727 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Andriaus transportas"juridinis asmuo · JAR 303393120 | - | - | - | - | 11 | VET |
| UAB "Andruma"juridinis asmuo · JAR 306308303 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Anglinga"juridinis asmuo · JAR 304158958 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Animal Medic"juridinis asmuo · JAR 302443937 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Anisana"juridinis asmuo · JAR 301732725 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Antagutė"juridinis asmuo · JAR 125001584 | - | - | - | - | 18 | VET |
| UAB "Antakalnio veterinarijos gydykla"juridinis asmuo · JAR 222090550 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "Antalgės paukštynas"juridinis asmuo · JAR 183845322Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | 57 | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Registras
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams