Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 124938675
juridinis asmuo · JAR 300119281
juridinis asmuo · JAR 176597816
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 134690160
juridinis asmuo · JAR 171492149
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302350486
juridinis asmuo · JAR 235484680
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 126279825
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303110825
juridinis asmuo · JAR 300530635
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300122719
juridinis asmuo · JAR 302471609
juridinis asmuo · JAR 302513951
juridinis asmuo · JAR 162526182
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 211514930
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 301684650
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302849197
juridinis asmuo · JAR 304095059
juridinis asmuo · JAR 254785460
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300783439
juridinis asmuo · JAR 305654206
juridinis asmuo · JAR 302813557
juridinis asmuo · JAR 300085975
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304585426
juridinis asmuo · JAR 111801160
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302531903
juridinis asmuo · JAR 163731247
Veikla: Veislinių kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 303146853
juridinis asmuo · JAR 302299732
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 171663689
Veikla: Žvejyba ir akvakultūra
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 154297289
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 111547089
juridinis asmuo · JAR 124430488
juridinis asmuo · JAR 302799709
juridinis asmuo · JAR 302942064
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Avelita"juridinis asmuo · JAR 124938675 | - | - | - | - | 170 | VET |
| UAB "Avena Nordic Grain"juridinis asmuo · JAR 300119281 | - | - | - | - | 14 | VET |
| UAB "Avirginida"juridinis asmuo · JAR 176597816 | - | - | 2027-08-31 | - | 22 | VETEKO |
| UAB "Axis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ažuolitos prekyba"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BABILONAS LT"juridinis asmuo · JAR 134690160 | - | - | - | - | 17 | VETFITO |
| UAB "BAISOGALOS AGROPREKYBA"juridinis asmuo · JAR 171492149 | - | - | - | 114 tūkst. € | 5 | VET |
| UAB "BALDLITAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BALTAGRA"juridinis asmuo · JAR 302350486 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BALTIC AGRO PARTS"juridinis asmuo · JAR 235484680 | - | - | - | 2,2 mln. € | 6 | |
| UAB "BALTIC HEWER"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BALTIC INDUSTRIALS"juridinis asmuo · JAR 126279825 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BALTIC SEEDS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BALTIC STICKS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BALTIJOS BIOTECHNOLOGIJOS"juridinis asmuo · JAR 303110825 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "BALTIJOS PAŠARAI"juridinis asmuo · JAR 300530635 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BALTIJOS PERVEŽIMAI"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BANGE"juridinis asmuo · JAR 300122719 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BEER GROUP"juridinis asmuo · JAR 302471609 | - | - | - | - | 4 | VETFITO |
| UAB "BELINTERTRANS - LIETUVA"juridinis asmuo · JAR 302513951 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BERKA"juridinis asmuo · JAR 162526182Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BGC service"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BHJ Baltic"juridinis asmuo · JAR 211514930 | - | - | - | - | 44 | VET |
| UAB "BIODELA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BIOGRA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BIOMASĖS CENTRAS"juridinis asmuo · JAR 301684650Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 84 | VET |
| UAB "BIP Group"juridinis asmuo · JAR 302849197 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "BIRUVA"juridinis asmuo · JAR 304095059 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS"juridinis asmuo · JAR 254785460Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 65 | VET |
| UAB "BIT Commerce"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "BJ Management"juridinis asmuo · JAR 300783439 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BKV invest"juridinis asmuo · JAR 305654206 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BL group"juridinis asmuo · JAR 302813557 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BLUEBERRYJE"juridinis asmuo · JAR 300085975Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BN Transport"juridinis asmuo · JAR 304585426 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "BONAGRĖ"juridinis asmuo · JAR 111801160Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BORTA"juridinis asmuo · JAR 302531903 | - | - | - | - | 38 | VET |
| UAB "BRIDIMEKSO" VEISLININKYSTĖS FERMAjuridinis asmuo · JAR 163731247Veislinių kiaulių auginimas | - | - | - | - | 10 | VET |
| UAB "BRN ir Ko"juridinis asmuo · JAR 303146853 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "BTTB"juridinis asmuo · JAR 302299732 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Babruna"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Bairama"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Baisogalos bioenergija"juridinis asmuo · JAR 171663689Žvejyba ir akvakultūra | - | - | - | - | 29 | VET |
| UAB "Baklinas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Baltanosė"juridinis asmuo · JAR 154297289Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Baltic Agro"juridinis asmuo · JAR 111547089 | - | - | 2027-04-30 | 405,3 mln. € | 210 | VETEKOFITO |
| UAB "Baltic Air Logistics Terminal"juridinis asmuo · JAR 124430488 | - | - | - | - | 27 | VET |
| UAB "Baltic Cargo Agent"juridinis asmuo · JAR 302799709 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB "Baltic Champs"juridinis asmuo · JAR 302942064Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 348 | VET |
| UAB "Baltic Gate Terminal"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Registras
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams