Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Skelbimų lentos
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 305214986
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 234376520
juridinis asmuo · JAR 304854314
juridinis asmuo · JAR 305715246
juridinis asmuo · JAR 302479011
juridinis asmuo · JAR 302665838
juridinis asmuo · JAR 110528890
juridinis asmuo · JAR 133095117
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304778628
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306096779
juridinis asmuo · JAR 304690046
juridinis asmuo · JAR 177155847
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 305006049
juridinis asmuo · JAR 302332755
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305196890
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 176521658
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300500898
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 301707864
juridinis asmuo · JAR 142008264
juridinis asmuo · JAR 164247060
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304843937
juridinis asmuo · JAR 126180631
juridinis asmuo · JAR 301541887
juridinis asmuo · JAR 304910453
juridinis asmuo · JAR 303466860
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 165743515
juridinis asmuo · JAR 168586873
juridinis asmuo · JAR 193360641
juridinis asmuo · JAR 135789670
juridinis asmuo · JAR 302476809
juridinis asmuo · JAR 304286744
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302328696
juridinis asmuo · JAR 307452057
juridinis asmuo · JAR 304255389
juridinis asmuo · JAR 164781395
juridinis asmuo · JAR 169203146
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 302821543
juridinis asmuo · JAR 162533419
juridinis asmuo · JAR 304469845
juridinis asmuo · JAR 175606358
juridinis asmuo · JAR 165657710
juridinis asmuo · JAR 302736737
juridinis asmuo · JAR 161755228
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB Kelmės žvėrelių ūkisjuridinis asmuo · JAR 305214986Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 357 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Kelosta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"juridinis asmuo · JAR 234376520 | - | - | - | 777 mln. €2025 m. | 28332026-04 | VET |
| UAB "Keto maistas"juridinis asmuo · JAR 304854314 | - | - | - | - | 42026-04 | VET |
| UAB "Ketriva"juridinis asmuo · JAR 305715246 | - | - | - | 223 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Keturios pėdutės"juridinis asmuo · JAR 302479011 | - | - | - | 112 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Keturkojis"juridinis asmuo · JAR 302665838 | - | - | - | 3,8 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KEŠPEDA"juridinis asmuo · JAR 110528890 | - | - | - | 600 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| KIKA LT, UABjuridinis asmuo · JAR 133095117Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 74,6 mln. €2026 m. | 3612026-04 | VET |
| UAB "Kinderio limuzinai"juridinis asmuo · JAR 304778628Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 177 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Kings of my Road"juridinis asmuo · JAR 306096779 | - | - | - | 5 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kingsmoor Petfood Lithuania"juridinis asmuo · JAR 304690046 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kintai"juridinis asmuo · JAR 177155847Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 2,2 mln. €2025 m. | 492026-04 | VET |
| UAB "Kiras LT"juridinis asmuo · JAR 305006049 | - | - | - | 2,5 mln. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| UAB "KIVOKA"juridinis asmuo · JAR 302332755 | - | - | - | 168 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Klaipėdos DOLETA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Amber Terminal Klaipėda"juridinis asmuo · JAR 305196890 | - | - | - | 10 mln. €2025 m. | 592026-04 | VET |
| UAB "Klirameda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kometa"juridinis asmuo · JAR 176521658 | - | - | - | 336 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Komoda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Konig angus"juridinis asmuo · JAR 300500898Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 392 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Konteka"juridinis asmuo · JAR 301707864 | - | - | - | 536 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VETFITO |
| UAB "KONTENRIDA"juridinis asmuo · JAR 142008264 | - | - | - | 771 tūkst. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kontvainiai"juridinis asmuo · JAR 164247060Kiaulių auginimas | - | - | - | 7,5 mln. €2025 m. | 212026-04 | VET |
| UAB "Koops mažmena"juridinis asmuo · JAR 304843937 | - | - | - | 59,4 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Koredona"juridinis asmuo · JAR 126180631 | - | - | - | 76 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| UAB "Korkas"juridinis asmuo · JAR 301541887 | - | - | - | 114 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kormotech"juridinis asmuo · JAR 304910453 | - | - | - | 29,4 mln. €2025 m. | 2352026-04 | VET |
| UAB "Korsega"juridinis asmuo · JAR 303466860 | - | - | - | 124 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| UAB "Kortena"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kranto linija"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kratonas"juridinis asmuo · JAR 165743515 | - | - | - | - | - | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA"juridinis asmuo · JAR 168586873 | - | - | - | 190,5 mln. €2025 m. | 10422026-04 | VET |
| UAB "Krekenavos agrofirma" profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 193360641 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Kretingos agrocentras"juridinis asmuo · JAR 135789670 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Kriaunų javai"juridinis asmuo · JAR 302476809 | - | - | - | 22 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Krikštonių paukštynas"juridinis asmuo · JAR 304286744Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 5,5 mln. €2024 m. | - | VET |
| UAB "Kriolis Woodline"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kronasta"juridinis asmuo · JAR 302328696 | - | - | - | 100 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Krovexjuridinis asmuo · JAR 307452057 | - | - | - | 198 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Kunista"juridinis asmuo · JAR 304255389 | - | - | - | 6,8 mln. €2025 m. | 502026-04 | VET |
| UAB Kupiškio agrocentrasjuridinis asmuo · JAR 164781395 | - | - | - | 413 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškio Akmenlita"juridinis asmuo · JAR 169203146Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 4,4 mln. €2025 m. | 312026-04 | VET |
| UAB "Kuraveta"juridinis asmuo · JAR 302821543 | - | - | - | 103 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Kurgas"juridinis asmuo · JAR 162533419 | - | - | - | 3,9 mln. €2025 m. | 432026-04 | VET |
| UAB Kurorto veterinarijajuridinis asmuo · JAR 304469845 | - | - | - | 68 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Kuršėnų komunalinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 175606358 | - | - | - | 3,5 mln. €2025 m. | 922026-04 | VET |
| UAB "Kuzupis"juridinis asmuo · JAR 165657710 | - | - | - | 33 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kužių mėsa"juridinis asmuo · JAR 302736737 | - | - | - | 2 mln. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| UAB "Kėdainių daržovės"juridinis asmuo · JAR 161755228 | - | - | - | - | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams