Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300592131
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302919553
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 134670325
juridinis asmuo · JAR 302921337
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300638867
juridinis asmuo · JAR 302547423
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 171321931
juridinis asmuo · JAR 304501990
juridinis asmuo · JAR 304433404
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303358888
juridinis asmuo · JAR 303013098
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305764670
juridinis asmuo · JAR 304828928
juridinis asmuo · JAR 305487771
juridinis asmuo · JAR 141830171
juridinis asmuo · JAR 303209378
juridinis asmuo · JAR 133140587
juridinis asmuo · JAR 110443493
juridinis asmuo · JAR 140352359
juridinis asmuo · JAR 304823411
juridinis asmuo · JAR 304075359
juridinis asmuo · JAR 302981918
juridinis asmuo · JAR 305229963
juridinis asmuo · JAR 303207936
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306175461
juridinis asmuo · JAR 300845588
juridinis asmuo · JAR 275815070
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305003829
juridinis asmuo · JAR 142067864
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 158340478
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 304074314
juridinis asmuo · JAR 300539043
juridinis asmuo · JAR 157547221
juridinis asmuo · JAR 305603418
juridinis asmuo · JAR 134552679
juridinis asmuo · JAR 305500667
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 135557056
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "STATFA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "STATYK PATS"juridinis asmuo · JAR 300592131 | - | - | - | - | 48 | VET |
| UAB "STEPANOTIS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "STNP"juridinis asmuo · JAR 302919553 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "STORA ENSO LIETUVA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "STORASIS ĄŽUOLAS"juridinis asmuo · JAR 134670325 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "STUNGIAI AGRAR"juridinis asmuo · JAR 302921337Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 9 | VETES |
| UAB "SV servisas"juridinis asmuo · JAR 300638867 | - | - | - | - | 19 | VET |
| UAB "SVEIKAS AUGINTINIS"juridinis asmuo · JAR 302547423 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "SVEIKAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| UAB "SVETINGARIS"juridinis asmuo · JAR 171321931 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "Sabveta"juridinis asmuo · JAR 304501990 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Sadera"juridinis asmuo · JAR 304433404 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sagacity Investments"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Sagarta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Saisonas" ir kojuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "SakBar"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Saldma"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Salevita"juridinis asmuo · JAR 303358888 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Saločiai Agro"juridinis asmuo · JAR 303013098Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 64 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Saltonera"juridinis asmuo · JAR 305764670 | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Saltvus"juridinis asmuo · JAR 304828928 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Salyklas"juridinis asmuo · JAR 305487771 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Salūnė"juridinis asmuo · JAR 141830171 | - | - | - | - | 25 | VET |
| UAB "Sampas"juridinis asmuo · JAR 303209378 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Samsonas"juridinis asmuo · JAR 133140587 | - | - | - | - | 395 | VET |
| UAB "Sanitex"juridinis asmuo · JAR 110443493 | - | - | - | - | 1176 | VETFITO |
| UAB "Sankrova"juridinis asmuo · JAR 140352359 | - | - | - | - | 17 | VET |
| UAB "Santakos veterinarija"juridinis asmuo · JAR 304823411 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Santonika"juridinis asmuo · JAR 304075359 | - | - | - | - | 30 | VET |
| UAB "Sarotransa"juridinis asmuo · JAR 302981918 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Sass Logistics"juridinis asmuo · JAR 305229963 | - | - | - | - | 47 | VET |
| UAB "Satina"juridinis asmuo · JAR 303207936Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Saturina"juridinis asmuo · JAR 306175461 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Saudarba"juridinis asmuo · JAR 300845588 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Saulėsvet"juridinis asmuo · JAR 275815070 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Saurolita"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Sausda"juridinis asmuo · JAR 305003829 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Sausumos laivai"juridinis asmuo · JAR 142067864 | - | - | - | - | 33 | VET |
| UAB "Savas alus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Savas medis"juridinis asmuo · JAR 158340478Miškininkystė ir medienos ruoša | - | 2024, 2025 | - | - | 47 | VETESFITO |
| UAB "Savaveta"juridinis asmuo · JAR 304074314 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Scandagra"juridinis asmuo · JAR 300539043 | - | - | - | - | 166 | VETFITO |
| UAB "Scandi Standard - Baltics"juridinis asmuo · JAR 157547221 | - | 2025 | - | - | 156 | VETES |
| UAB "Sea snacks"juridinis asmuo · JAR 305603418 | - | - | - | - | 11 | VET |
| UAB "Sedum"juridinis asmuo · JAR 134552679 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Segatus"juridinis asmuo · JAR 305500667 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Segmita"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Segris"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Sekantis žingsnis"juridinis asmuo · JAR 135557056 | - | - | - | - | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Registras
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams