Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 181281937
ūkininkas
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 111639299
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 135248024
juridinis asmuo · JAR 170738651
juridinis asmuo · JAR 153622317
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 284843250
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300120928
Veikla: Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
ūkininkas
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 148356092
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 142155296
juridinis asmuo · JAR 121539735
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 302597579
juridinis asmuo · JAR 300074085
juridinis asmuo · JAR 148221582
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 111577641
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 141926974
juridinis asmuo · JAR 224668070
juridinis asmuo · JAR 121734856
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 134958886
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 164254820
juridinis asmuo · JAR 233884220
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 156595590
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 168581940
juridinis asmuo · JAR 164131294
ūkininkas
juridinis asmuo · JAR 302675049
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "DAILINTA"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DALSA"juridinis asmuo · JAR 181281937 | - | - | - | - | 10 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DIDNERIAI"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DOLENA"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva"juridinis asmuo · JAR 111639299 | - | - | - | - | 456 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Daisena"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dakona"juridinis asmuo · JAR 135248024 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dambravos agroservisas"juridinis asmuo · JAR 170738651 | - | - | - | 205 tūkst. € | 5 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Daugų žuvis"juridinis asmuo · JAR 153622317Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Davi"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Doleta"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos miškas"juridinis asmuo · JAR 284843250Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | - | 23 | VETES |
| Uždaroji akcinė bendrovė "E.N. AGRO"juridinis asmuo · JAR 300120928Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EASTING CUST BROKER"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EKO PIRK"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EKOPRODUKTAS"juridinis asmuo · JAR 148356092 | - | - | - | - | 19 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELITĖJA"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELME TRANSPORTAS"juridinis asmuo · JAR 142155296 | - | - | - | - | 146 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EUGESTA"juridinis asmuo · JAR 121539735 | - | - | - | - | 426 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Egvika"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ekotech"juridinis asmuo · JAR 302597579 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Euretonas"juridinis asmuo · JAR 300074085 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FAIDĖ"juridinis asmuo · JAR 148221582 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FLORALITA" DIZAINASūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FLORISTAS"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FREGA"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FREZIJŲ PUOKŠTĖ"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Flora"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Forutė"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Frutlita"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GATE FOUR"juridinis asmuo · JAR 111577641Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GOLFINAS"juridinis asmuo · JAR 141926974 | - | - | - | - | 4 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GRŪDLITA"juridinis asmuo · JAR 224668070 | - | - | - | - | - | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GYSTA"juridinis asmuo · JAR 121734856 | - | - | - | - | 4 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Galanis"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Galinta ir partneriai"juridinis asmuo · JAR 134958886 | - | 2025 | - | - | 80 | VETESFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gilinis"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ginmita"juridinis asmuo · JAR 164254820 | - | - | - | - | 37 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Givisa"juridinis asmuo · JAR 233884220Medienos ruoša | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gudžionys"juridinis asmuo · JAR 156595590 | - | - | - | - | 6 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Guodra"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gustonių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 168581940 | - | - | - | 4 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gvidovita"juridinis asmuo · JAR 164131294 | - | - | - | - | 32 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gėlių grupė"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Hedas"juridinis asmuo · JAR 302675049 | - | - | - | - | 8 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Herantas"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "IMEDEKSA"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INTERMODAL CONTAINER SERVICE"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ISIDNA"ūkininkas · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Registras
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams