Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 193433018
juridinis asmuo · JAR 210212690
juridinis asmuo · JAR 224823510
juridinis asmuo · JAR 225388630
juridinis asmuo · JAR 225766350
juridinis asmuo · JAR 235484680
juridinis asmuo · JAR 254203860
juridinis asmuo · JAR 259716710
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 259925770
juridinis asmuo · JAR 265662320
juridinis asmuo · JAR 267588370
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 270683960
juridinis asmuo · JAR 272780550
juridinis asmuo · JAR 276603750
juridinis asmuo · JAR 277089540
juridinis asmuo · JAR 280768590
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 286075760
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 286086970
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 287841710
juridinis asmuo · JAR 288739270
juridinis asmuo · JAR 290961730
juridinis asmuo · JAR 291992230
juridinis asmuo · JAR 300004877
juridinis asmuo · JAR 300005477
juridinis asmuo · JAR 300012678
juridinis asmuo · JAR 300017554
juridinis asmuo · JAR 300023219
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300029407
juridinis asmuo · JAR 300037286
juridinis asmuo · JAR 300045692
juridinis asmuo · JAR 300050084
juridinis asmuo · JAR 300056201
juridinis asmuo · JAR 300066590
juridinis asmuo · JAR 300084478
juridinis asmuo · JAR 300097810
juridinis asmuo · JAR 300101543
juridinis asmuo · JAR 300101618
juridinis asmuo · JAR 300108235
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300108616
juridinis asmuo · JAR 300113047
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300120928
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300121236
juridinis asmuo · JAR 300124798
juridinis asmuo · JAR 300133530
juridinis asmuo · JAR 300138933
juridinis asmuo · JAR 300538952
juridinis asmuo · JAR 300538977
juridinis asmuo · JAR 300547944
juridinis asmuo · JAR 300567548
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 300571023
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos apskrities profesinių ir žemės ūkio mokyklų klubas "Gintaras"juridinis asmuo · JAR 193433018 | - | - | - | - | - | |
| Lenkijos gamybinės-prekybinės firmos "AGRO-LUBASZ" atstovybėjuridinis asmuo · JAR 210212690 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LITAGROS" MAŽMENAjuridinis asmuo · JAR 224823510 | - | - | - | - | - | |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AGRODEMA"juridinis asmuo · JAR 225388630 | - | - | - | 15,2 mln. € | 33 | |
| UAB "AGROKETOS TRANSPORTAS"juridinis asmuo · JAR 225766350 | - | - | - | 10 tūkst. € | - | |
| UAB "BALTIC AGRO PARTS"juridinis asmuo · JAR 235484680 | - | - | - | 2,2 mln. € | 6 | |
| Viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių rajono biurasjuridinis asmuo · JAR 254203860 | - | - | - | - | 5 | |
| Kauno rajono žemės ūkio bendrovė "Pūdas"juridinis asmuo · JAR 259716710Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| Viešoji įstaiga "Ekoagros"juridinis asmuo · JAR 259925770 | - | - | - | - | 87 | |
| Žemės ūkio bendrovė "TEKĖLAS"juridinis asmuo · JAR 265662320 | - | - | - | 25 tūkst. € | - | |
| Kooperatyvas Giedraičių agroservisasjuridinis asmuo · JAR 267588370Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų agrotiekimas"juridinis asmuo · JAR 270683960 | - | - | - | - | 4 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agroplanas"juridinis asmuo · JAR 272780550 | - | - | - | 131 tūkst. € | - | |
| Agroserviso kooperatyvas "Papynaujis"juridinis asmuo · JAR 276603750 | - | - | - | 528 tūkst. € | 8 | |
| Šilutės rajono žemės ūkio bendrovė "Pagryniai"juridinis asmuo · JAR 277089540 | - | - | - | 0 € | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "REŠKETĖNAI"juridinis asmuo · JAR 280768590Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 21,1 mln. € | 77 | |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Vanaginė"juridinis asmuo · JAR 286075760Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 1,1 mln. € | 11 | |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Tarakonys"juridinis asmuo · JAR 286086970Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 2,4 mln. € | 16 | |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Bočiai"juridinis asmuo · JAR 287841710 | - | - | - | 4 tūkst. € | - | |
| Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijosjuridinis asmuo · JAR 288739270 | - | - | - | - | 598 | |
| Lietuvos ūkininkų sąjungos Akmenės skyriusjuridinis asmuo · JAR 290961730 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 291992230 | - | - | - | - | - | |
| Viešoji įstaiga "Agroanalitinis centras"juridinis asmuo · JAR 300004877 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGRODALYS"juridinis asmuo · JAR 300005477 | - | - | - | 166 tūkst. € | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Paežerių pienas"juridinis asmuo · JAR 300012678 | - | - | - | 1,1 mln. € | 7 | |
| Žemės ūkio senjorų klubasjuridinis asmuo · JAR 300017554 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokonta"juridinis asmuo · JAR 300023219Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 0 € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agroinfo"juridinis asmuo · JAR 300029407 | - | - | - | 2,2 mln. € | 6 | |
| Jonavos rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 300037286 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokonsultos grupė"juridinis asmuo · JAR 300045692 | - | - | - | 2,3 mln. € | 16 | |
| "Agrobond", UABjuridinis asmuo · JAR 300050084 | - | - | - | 2,8 mln. € | 26 | |
| UAB "AGROVALDA"juridinis asmuo · JAR 300056201 | - | - | - | 97 tūkst. € | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvo "Dobilo lapas" Žygaičių filialasjuridinis asmuo · JAR 300066590 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APH agro"juridinis asmuo · JAR 300084478 | - | - | - | - | - | |
| Kooperatinė bendrovė "Ūkininkų pienas"juridinis asmuo · JAR 300097810 | - | - | - | 635 tūkst. € | 15 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncerno grupė"juridinis asmuo · JAR 300101543 | - | - | - | 2,6 mln. € | 68 | |
| UAB "Roksagrolit"juridinis asmuo · JAR 300101618 | - | - | - | 11,3 mln. € | 8 | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pašarai"juridinis asmuo · JAR 300108235Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 146 tūkst. € | 4 | |
| Telšių rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 300108616 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Rūšna"juridinis asmuo · JAR 300113047Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 51 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "E.N. AGRO"juridinis asmuo · JAR 300120928Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| UAB Agroinvesticijų fondasjuridinis asmuo · JAR 300121236 | - | - | - | 14 tūkst. € | - | |
| Kauno rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 300124798 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agropraktika"juridinis asmuo · JAR 300133530 | - | - | - | 257 tūkst. € | 4 | |
| UAB "Baltijos agroservisas"juridinis asmuo · JAR 300138933 | - | - | - | 110 tūkst. € | 4 | |
| Viešosios įstaigos "Ekoagros" Telšių filialasjuridinis asmuo · JAR 300538952 | - | - | - | - | - | |
| Viešosios įstaigos "Ekoagros" Utenos filialasjuridinis asmuo · JAR 300538977 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGROINVEST"juridinis asmuo · JAR 300547944 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Lapių agropaslaugos"juridinis asmuo · JAR 300567548Medienos ruoša | - | - | - | 76 tūkst. € | - | |
| UAB "Pasvalio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 300571023 | - | - | - | 80 tūkst. € | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams