Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 305219531
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305226668
juridinis asmuo · JAR 305245889
juridinis asmuo · JAR 305250861
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305292935
juridinis asmuo · JAR 305339908
juridinis asmuo · JAR 305378455
juridinis asmuo · JAR 305394908
juridinis asmuo · JAR 305399047
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305399645
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305426003
juridinis asmuo · JAR 305441852
juridinis asmuo · JAR 305453139
juridinis asmuo · JAR 305470028
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305472399
juridinis asmuo · JAR 305500699
juridinis asmuo · JAR 305535579
juridinis asmuo · JAR 305550944
juridinis asmuo · JAR 305561143
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305562761
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305563621
juridinis asmuo · JAR 305566012
juridinis asmuo · JAR 305569535
juridinis asmuo · JAR 305570110
juridinis asmuo · JAR 305570295
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305572969
juridinis asmuo · JAR 305576106
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305585991
juridinis asmuo · JAR 305595569
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305595672
juridinis asmuo · JAR 305598832
juridinis asmuo · JAR 305602914
juridinis asmuo · JAR 305622945
juridinis asmuo · JAR 305626281
juridinis asmuo · JAR 305637687
juridinis asmuo · JAR 305642570
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305649700
juridinis asmuo · JAR 305661268
juridinis asmuo · JAR 305662904
juridinis asmuo · JAR 305673936
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305678417
juridinis asmuo · JAR 305680507
juridinis asmuo · JAR 305687786
juridinis asmuo · JAR 305689520
juridinis asmuo · JAR 305689837
juridinis asmuo · JAR 305696269
juridinis asmuo · JAR 305697232
juridinis asmuo · JAR 305697638
juridinis asmuo · JAR 305709211
juridinis asmuo · JAR 305709389
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Agrovis", UABjuridinis asmuo · JAR 305219531Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 433 tūkst. € | - | |
| UAB "Agroinovacija"juridinis asmuo · JAR 305226668 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrosona"juridinis asmuo · JAR 305245889 | - | - | - | - | - | |
| MB "Aukštaitijos agropaslaugos"juridinis asmuo · JAR 305250861Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 3 tūkst. € | - | |
| MB "Uno agro"juridinis asmuo · JAR 305292935 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrotesa"juridinis asmuo · JAR 305339908 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agromašinos"juridinis asmuo · JAR 305378455 | - | - | - | 299 tūkst. € | - | |
| Žemės ūkio ministerijos profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 305394908 | - | - | - | - | - | |
| Vk agro MBjuridinis asmuo · JAR 305399047Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 293 tūkst. € | - | |
| MB "Agrovilko miškas"juridinis asmuo · JAR 305399645Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 186 tūkst. € | - | |
| UAB "LR agroūkis"juridinis asmuo · JAR 305426003 | - | - | - | 0 € | - | |
| UAB "Agro systems"juridinis asmuo · JAR 305441852 | - | - | - | 0 € | - | |
| UAB "Agro Dalubo logistika"juridinis asmuo · JAR 305453139 | - | - | - | 702 tūkst. € | - | |
| MB "Agrobrolis"juridinis asmuo · JAR 305470028Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 217 tūkst. € | - | |
| ŽŪB "Dvarviečiai"juridinis asmuo · JAR 305472399 | - | - | - | 409 tūkst. € | 13 | |
| MB "Agro laistymas"juridinis asmuo · JAR 305500699 | - | - | - | 32 € | - | |
| Melioracijos statinių naudotojų asociacija "Agro drenažas"juridinis asmuo · JAR 305535579 | - | - | - | - | - | |
| Agro taškas, UABjuridinis asmuo · JAR 305550944 | - | - | - | 183 tūkst. € | - | |
| MB Agro Industriesjuridinis asmuo · JAR 305561143Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 69 tūkst. € | - | |
| MB "Agrosima"juridinis asmuo · JAR 305562761Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Diena"juridinis asmuo · JAR 305563621 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agroformulė"juridinis asmuo · JAR 305566012 | - | - | - | - | - | |
| MAŽOJI BENDRIJA ŽALPIAI AGROjuridinis asmuo · JAR 305569535 | - | - | - | 7 tūkst. € | - | |
| UAB "Agroklodas"juridinis asmuo · JAR 305570110 | - | - | - | 6 tūkst. € | - | |
| Agro darbai, UABjuridinis asmuo · JAR 305570295Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 15 tūkst. € | 4 | |
| MB "Agromenas"juridinis asmuo · JAR 305572969 | - | - | - | 0 € | - | |
| UAB "NewAgro"juridinis asmuo · JAR 305576106Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | 8 tūkst. € | - | |
| MB "Agrotransa"juridinis asmuo · JAR 305585991 | - | - | - | - | - | |
| MB "Miklovita Agro"juridinis asmuo · JAR 305595569Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| MB "LED - AGRO"juridinis asmuo · JAR 305595672 | - | - | - | 80 tūkst. € | - | |
| MB "Agrolin"juridinis asmuo · JAR 305598832 | - | - | - | 141 tūkst. € | - | |
| MB "Agro spot"juridinis asmuo · JAR 305602914 | - | - | - | 229 tūkst. € | - | |
| PortAgro, UABjuridinis asmuo · JAR 305622945 | - | - | - | 295 tūkst. € | - | |
| UAB "Agrodronas"juridinis asmuo · JAR 305626281 | - | - | - | 394 tūkst. € | - | |
| MB "Palagro"juridinis asmuo · JAR 305637687 | - | - | - | 173 tūkst. € | 4 | |
| MB "Agroekosistemos"juridinis asmuo · JAR 305642570Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 43 tūkst. € | - | |
| UAB "Agrotakas.com"juridinis asmuo · JAR 305649700 | - | - | - | 0 € | - | |
| MB "Agroada"juridinis asmuo · JAR 305661268 | - | - | - | - | - | |
| UAB HerraGroupjuridinis asmuo · JAR 305662904 | - | - | - | 368 tūkst. € | - | |
| UAB "Agroproject"juridinis asmuo · JAR 305673936Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 216 tūkst. € | 4 | |
| UAB Agrožaibasjuridinis asmuo · JAR 305678417 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agroauto"juridinis asmuo · JAR 305680507 | - | - | - | 13 tūkst. € | - | |
| Kaišiadorių krašto ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 305687786 | - | - | - | - | - | |
| UAB Agrobaltic žaibasjuridinis asmuo · JAR 305689520 | - | - | - | 24 tūkst. € | - | |
| ŽŪB "GYVSIBAS"juridinis asmuo · JAR 305689837 | - | - | - | - | - | |
| MB "Lamagroup"juridinis asmuo · JAR 305696269 | - | - | - | - | - | |
| MB Ūkininkų produkcijos namaijuridinis asmuo · JAR 305697232 | - | - | - | 43 tūkst. € | - | |
| Kruopių žemės ūkio kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 305697638 | - | - | - | 1,2 mln. € | - | |
| UAB "Agro IC"juridinis asmuo · JAR 305709211 | - | - | - | 44 tūkst. € | - | |
| MB Agrotojajuridinis asmuo · JAR 305709389 | - | - | - | 126 tūkst. € | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams