Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 135 001–135 050
Rikiuota: seniausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 300650257
juridinis asmuo · JAR 301767594
juridinis asmuo · JAR 301892637
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302348275
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ŽŪB "MINDUKAS"juridinis asmuo · JAR 300650257 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 302411626
juridinis asmuo · JAR 302442810
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302464792
juridinis asmuo · JAR 302482089
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302635745
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302640297
Veikla: Gėlųjų vandenų žvejyba
juridinis asmuo · JAR 302710094
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302734768
juridinis asmuo · JAR 302773568
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302819909
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302891584
juridinis asmuo · JAR 302967861
juridinis asmuo · JAR 303023295
juridinis asmuo · JAR 303049450
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303057931
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303085165
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303134370
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303248185
juridinis asmuo · JAR 303289036
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303374515
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 303383980
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 303409998
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303477351
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303477369
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303477376
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303504503
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303535915
juridinis asmuo · JAR 303622359
juridinis asmuo · JAR 303764928
juridinis asmuo · JAR 304135087
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304139388
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304172534
juridinis asmuo · JAR 304224066
juridinis asmuo · JAR 304409549
juridinis asmuo · JAR 304413355
juridinis asmuo · JAR 304435960
juridinis asmuo · JAR 304501524
juridinis asmuo · JAR 304680454
juridinis asmuo · JAR 304754666
juridinis asmuo · JAR 304942885
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304959087
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305231722
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 110004927
juridinis asmuo · JAR 110014654
juridinis asmuo · JAR 110018713
juridinis asmuo · JAR 110020212
VET |
| ŽŪB "FGA"juridinis asmuo · JAR 301767594 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB"ARTUMĖ"juridinis asmuo · JAR 301892637Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 28 tūkst. € | 4 | VET |
| UAB "Agrosfera"juridinis asmuo · JAR 302348275 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"GAZAGROCHEM"juridinis asmuo · JAR 302411626 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "PONIS"juridinis asmuo · JAR 302442810Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Daujočių javai"juridinis asmuo · JAR 302464792 | - | - | - | - | - | VET |
| LIT-KOOPjuridinis asmuo · JAR 302482089Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "Agro Solutions"juridinis asmuo · JAR 302635745Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŽEMELĖ"juridinis asmuo · JAR 302640297Gėlųjų vandenų žvejyba | - | - | - | 1,7 mln. € | - | VET |
| UAB "IN Agro"juridinis asmuo · JAR 302710094Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024 | - | - | - | VETES |
| ŽŪB"PATRIOTO ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 302734768 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGROAVES GROUP"juridinis asmuo · JAR 302773568Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | 57 | VET |
| ŽŪB..ILZENBERGASjuridinis asmuo · JAR 302819909Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGRO RENEWABLES"juridinis asmuo · JAR 302891584 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Baltic AgroPro"juridinis asmuo · JAR 302967861 | - | - | - | 2 mln. € | 9 | VET |
| UAB "Agrologika"juridinis asmuo · JAR 303023295 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "DORSĖJA"juridinis asmuo · JAR 303049450Vienmečių augalų auginimas | - | - | - | - | 4 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "IMPRENSA"juridinis asmuo · JAR 303057931Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agro Motus"juridinis asmuo · JAR 303085165Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Balsupių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 303134370Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | 15 | VET |
| MB AGROIDĖJOSjuridinis asmuo · JAR 303248185 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGROLA"juridinis asmuo · JAR 303289036Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGROTYTUVA"juridinis asmuo · JAR 303374515Medienos ruoša | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "AGREKSA"juridinis asmuo · JAR 303383980Gyvulininkystė | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB GODĖNAIjuridinis asmuo · JAR 303409998Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Anciškiaijuridinis asmuo · JAR 303477351Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Biržų Agroservisasjuridinis asmuo · JAR 303477369Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Pilviškiaijuridinis asmuo · JAR 303477376Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Galvokaijuridinis asmuo · JAR 303504503Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪK SVEIKOS SĖKLOSjuridinis asmuo · JAR 303535915 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agroinas"juridinis asmuo · JAR 303622359 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agrobosas"juridinis asmuo · JAR 303764928 | - | - | - | 1,6 mln. € | 4 | VET |
| ŽŪB Porijaijuridinis asmuo · JAR 304135087Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Sviliaijuridinis asmuo · JAR 304139388Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB"TRANSAGROS GRUPĖ"juridinis asmuo · JAR 304172534 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Allagro"juridinis asmuo · JAR 304224066 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agrokultas"juridinis asmuo · JAR 304409549 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agromeka"juridinis asmuo · JAR 304413355 | - | - | - | - | - | VET |
| AGRO ŽALIASjuridinis asmuo · JAR 304435960 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB AGROJUDAjuridinis asmuo · JAR 304501524 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "AGROragė"juridinis asmuo · JAR 304680454 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Agromekos grupė"juridinis asmuo · JAR 304754666 | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "BERNOTŲ ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 304942885Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 306 tūkst. € | - | VETES |
| ŽŪB "Gelažių žemės ūkis"juridinis asmuo · JAR 304959087Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | 2024 | - | 48 tūkst. € | - | VETES |
| MB "Ūkininkų arka"juridinis asmuo · JAR 305231722Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "AGRODARA IMPORT-EKSPORT"juridinis asmuo · JAR 110004927 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos-Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AGRO-BALTIK"juridinis asmuo · JAR 110014654 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "AGRO-INFORM"juridinis asmuo · JAR 110018713 | - | - | - | - | - |
| Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė agrofirma "VARDA"juridinis asmuo · JAR 110020212 | - | - | - | - | - |
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams