Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 135 301–135 350
Rikiuota: seniausi įrašai viršuje
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 153256528
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 153600616
juridinis asmuo · JAR 153601141
juridinis asmuo · JAR 153603879
juridinis asmuo · JAR 153604632
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos |
|---|---|---|---|
| Žemės ūkio kooperatyvas "GULBINŲ UOGOS"juridinis asmuo · JAR 153256528Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 153606640
juridinis asmuo · JAR 153609946
juridinis asmuo · JAR 153617284
juridinis asmuo · JAR 153619488
juridinis asmuo · JAR 153621934
juridinis asmuo · JAR 153622274
juridinis asmuo · JAR 153625384
juridinis asmuo · JAR 153626486
juridinis asmuo · JAR 153626529
juridinis asmuo · JAR 153626671
juridinis asmuo · JAR 153628722
juridinis asmuo · JAR 153628875
juridinis asmuo · JAR 153628918
juridinis asmuo · JAR 153629639
juridinis asmuo · JAR 153629781
juridinis asmuo · JAR 153630940
juridinis asmuo · JAR 153631095
juridinis asmuo · JAR 153631138
juridinis asmuo · JAR 153631280
juridinis asmuo · JAR 153631323
juridinis asmuo · JAR 153631476
juridinis asmuo · JAR 153631519
juridinis asmuo · JAR 153631661
juridinis asmuo · JAR 153631857
juridinis asmuo · JAR 153632044
juridinis asmuo · JAR 153632197
juridinis asmuo · JAR 153632382
juridinis asmuo · JAR 153632425
juridinis asmuo · JAR 153632578
juridinis asmuo · JAR 153634052
juridinis asmuo · JAR 153634248
juridinis asmuo · JAR 153634390
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 153634433
juridinis asmuo · JAR 153634586
juridinis asmuo · JAR 153634629
juridinis asmuo · JAR 153634771
juridinis asmuo · JAR 153634814
juridinis asmuo · JAR 153634967
juridinis asmuo · JAR 153635154
juridinis asmuo · JAR 153635492
juridinis asmuo · JAR 153635720
juridinis asmuo · JAR 153637162
juridinis asmuo · JAR 153637358
juridinis asmuo · JAR 153637696
juridinis asmuo · JAR 153637739
| - |
| - |
| - |
| Valstybinė žemės ūkio įmonė "Raižiai"juridinis asmuo · JAR 153600616 | - | - | - | - | - |
| Alytaus valstybinė įmonė "Agrochemija"juridinis asmuo · JAR 153601141 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė žemės ūkio įmonė "Simnas"juridinis asmuo · JAR 153603879 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė žemės ūkio įmonė "Demantonys"juridinis asmuo · JAR 153604632 | - | - | - | - | - |
| Valstybinė žemės ūkio įmonė "Rimėnai"juridinis asmuo · JAR 153606640 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono valstybinė agrofirma "Žaluma"juridinis asmuo · JAR 153609946 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Aušra"juridinis asmuo · JAR 153617284 | - | - | - | - | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė agroservisas "Almeks"juridinis asmuo · JAR 153619488 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Leinis"juridinis asmuo · JAR 153621934 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Kančėnai"juridinis asmuo · JAR 153622274 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Statybininkas"juridinis asmuo · JAR 153625384 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Ūdrija"juridinis asmuo · JAR 153626486 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Žuvintas"juridinis asmuo · JAR 153626529 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Nemunaitis"juridinis asmuo · JAR 153626671 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Balkūnai"juridinis asmuo · JAR 153628722 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Takniškiai"juridinis asmuo · JAR 153628875 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Vyta"juridinis asmuo · JAR 153628918 | - | - | - | - | - |
| Alytaus valstybnė įmonė "Agrotiekimas"juridinis asmuo · JAR 153629639 | - | - | - | - | - |
| Alytaus valstybinė įmonė "Agrotransportas"juridinis asmuo · JAR 153629781 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajonas žemės ūkio bendrovė "Puta"juridinis asmuo · JAR 153630940 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Saulutė"juridinis asmuo · JAR 153631095 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajonas Miroslavo apl. žemės ūkio bendrovė "Zizėnai"juridinis asmuo · JAR 153631138 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Dobilas"juridinis asmuo · JAR 153631280 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajonas žemės ūkio bendrovė "Vankiškiai"juridinis asmuo · JAR 153631323 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Raudonikiai"juridinis asmuo · JAR 153631476 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Tiesis"juridinis asmuo · JAR 153631519 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Daugai"juridinis asmuo · JAR 153631661 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajonas žemės ūkio bendrovė "Skernė"juridinis asmuo · JAR 153631857 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajonas žemės ūkio bendrovė "Rida"juridinis asmuo · JAR 153632044 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajonas žemės ūkio bendrovė "Artojas"juridinis asmuo · JAR 153632197 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Vikis"juridinis asmuo · JAR 153632382 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono Mikalavo žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 153632425 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Tvirtovė"juridinis asmuo · JAR 153632578 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Arta"juridinis asmuo · JAR 153634052 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajonas žemės ūkio bendrovė "Volungė"juridinis asmuo · JAR 153634248 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Užubalių ateitis"juridinis asmuo · JAR 153634390Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Rimėnai"juridinis asmuo · JAR 153634433 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Santaika"juridinis asmuo · JAR 153634586 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Vepra"juridinis asmuo · JAR 153634629 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Padvariškiai"juridinis asmuo · JAR 153634771 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Žiūkai"juridinis asmuo · JAR 153634814 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Krokialaukis"juridinis asmuo · JAR 153634967 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Metelytė"juridinis asmuo · JAR 153635154 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Ponkiškiai"juridinis asmuo · JAR 153635492 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Viltis"juridinis asmuo · JAR 153635720 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Paliepiai"juridinis asmuo · JAR 153637162 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Daigas"juridinis asmuo · JAR 153637358 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Zembrė"juridinis asmuo · JAR 153637696 | - | - | - | - | - |
| Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė "Žara"juridinis asmuo · JAR 153637739 | - | - | - | - | - |
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams