Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 136 251–136 300
Rikiuota: pavadinimas (Ž → A)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 176561371
juridinis asmuo · JAR 176541340
juridinis asmuo · JAR 276554940
juridinis asmuo · JAR 175652359
juridinis asmuo · JAR 145777887
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| Šilalės rajono Bardžių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176561371 | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 302582278
juridinis asmuo · JAR 300559423
juridinis asmuo · JAR 275712750
juridinis asmuo · JAR 175730434
juridinis asmuo · JAR 175714953
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 175730772
juridinis asmuo · JAR 175720130
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 175729841
juridinis asmuo · JAR 191879559
juridinis asmuo · JAR 193321115
juridinis asmuo · JAR 173084922
juridinis asmuo · JAR 175718250
juridinis asmuo · JAR 185196167
juridinis asmuo · JAR 171322129
juridinis asmuo · JAR 171310493
juridinis asmuo · JAR 171311780
juridinis asmuo · JAR 173090786
juridinis asmuo · JAR 174941948
juridinis asmuo · JAR 174996745
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174947787
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174936958
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 174952624
juridinis asmuo · JAR 274931830
juridinis asmuo · JAR 174990482
juridinis asmuo · JAR 174930695
juridinis asmuo · JAR 174930161
juridinis asmuo · JAR 174928662
juridinis asmuo · JAR 174928858
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174930880
juridinis asmuo · JAR 174933848
juridinis asmuo · JAR 174931110
juridinis asmuo · JAR 174928324
juridinis asmuo · JAR 174932550
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 174930923
juridinis asmuo · JAR 174930357
juridinis asmuo · JAR 174932365
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174929426
juridinis asmuo · JAR 174933129
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 174929383
juridinis asmuo · JAR 174938247
juridinis asmuo · JAR 174932027
juridinis asmuo · JAR 174933314
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174956074
juridinis asmuo · JAR 174929198
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 174934373
| - |
| Šilalės rajono "Akmenos" žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176541340 | - | - | - | - | - |
| Šilalės r. žemės ūkio bendrovė "Pajūralis"juridinis asmuo · JAR 276554940 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių valstybinė žemės ūkio technikos įmonėjuridinis asmuo · JAR 175652359 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono žemės ūkio bendrovė Kombinuotų pašarų cechasjuridinis asmuo · JAR 145777887 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Agromelioracija"juridinis asmuo · JAR 302582278 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono jaunųjų ūkininkų klubasjuridinis asmuo · JAR 300559423 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Smiltynės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 275712750 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Smilgių agroaptarnavimo žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175730434 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Raudondvario žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175714953Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Pilkalnio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175730772 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Kurtuvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175720130Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šiaulių rajono Bunokiškės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175729841 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Šiaulių rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 191879559 | - | - | - | - | - |
| Šiaulių apskrities viršininko administracijos kaimo reikalų departamento Joniškio rajono žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193321115 | - | - | - | - | - |
| Šiaudinė žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173084922 | - | - | - | - | - |
| Šelvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175718250 | - | - | - | - | - |
| Šeimenos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 185196167 | - | - | - | - | - |
| Šeduvos žvėrininkystės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 171322129 | - | - | - | - | - |
| Šeduvos valstybinė agroserviso įmonėjuridinis asmuo · JAR 171310493 | - | - | - | - | - |
| Šaukoto žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 171311780 | - | - | - | - | - |
| Šarkiūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173090786 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų valstybinė agroserviso firmajuridinis asmuo · JAR 174941948 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Tetėnų žemė"juridinis asmuo · JAR 174996745Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Prie Visinčios"juridinis asmuo · JAR 174947787Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Paturis"juridinis asmuo · JAR 174936958Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Paperinė"juridinis asmuo · JAR 174952624 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Gerviškės"juridinis asmuo · JAR 274931830 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono žemės ūkio bendrovė "Ažulomio žemė"juridinis asmuo · JAR 174990482 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Širvių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930695 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Šalčininkėlių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930161 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Vaidagų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174928662 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Tetėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174928858Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Tausiūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930880 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Skynimų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933848 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Sakalinės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174931110 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Rūdninkų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174928324 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Purvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932550Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Padvarionių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930923 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Navickiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174930357 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Mantviliškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932365Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Kurmelionių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174929426 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Krakūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933129Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Jančiūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174929383 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Gudiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174938247 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Dimitrų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174932027 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Dieveniškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174933314Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Dieveniškių agroserviso žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174956074 | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Dainavos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174929198Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| Šalčininkų rajono Buivydų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174934373 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams