Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 138 801–138 850
Rikiuota: pavadinimas (A → Ž)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 304771466
juridinis asmuo · JAR 302509796
juridinis asmuo · JAR 301819322
juridinis asmuo · JAR 302999421
juridinis asmuo · JAR 301178667
juridinis asmuo · JAR 302530114
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Mano agro"juridinis asmuo · JAR 304771466 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 304705053
juridinis asmuo · JAR 125157074
juridinis asmuo · JAR 302517280
juridinis asmuo · JAR 302637319
juridinis asmuo · JAR 302700207
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174346110
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302578664
juridinis asmuo · JAR 300015329
juridinis asmuo · JAR 303270566
juridinis asmuo · JAR 301818067
juridinis asmuo · JAR 303020324
juridinis asmuo · JAR 300646262
juridinis asmuo · JAR 300632953
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305264793
juridinis asmuo · JAR 111702529
juridinis asmuo · JAR 302855531
juridinis asmuo · JAR 302806630
juridinis asmuo · JAR 111750342
juridinis asmuo · JAR 304466112
juridinis asmuo · JAR 145627211
juridinis asmuo · JAR 303503878
juridinis asmuo · JAR 300007866
juridinis asmuo · JAR 167375599
juridinis asmuo · JAR 167382444
juridinis asmuo · JAR 302806452
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302448521
juridinis asmuo · JAR 303138408
juridinis asmuo · JAR 126343167
juridinis asmuo · JAR 302449979
juridinis asmuo · JAR 302505292
juridinis asmuo · JAR 302738599
juridinis asmuo · JAR 300886880
juridinis asmuo · JAR 304501524
juridinis asmuo · JAR 302510275
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 300056639
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303498018
juridinis asmuo · JAR 302532777
juridinis asmuo · JAR 304539222
juridinis asmuo · JAR 302817566
juridinis asmuo · JAR 302443314
Veikla: Pluoštinių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302639900
juridinis asmuo · JAR 302339098
juridinis asmuo · JAR 302735973
juridinis asmuo · JAR 161605196
| UAB "Minija agro"juridinis asmuo · JAR 302509796 | - | - | - | - | - |
| UAB "PK Agro 1"juridinis asmuo · JAR 301819322 | - | - | - | - | - |
| UAB "PK Agro 2"juridinis asmuo · JAR 302999421 | - | - | - | - | - |
| UAB "Pakruojo agrofirma"juridinis asmuo · JAR 301178667 | - | - | - | - | - |
| UAB "Paras agro"juridinis asmuo · JAR 302530114Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| UAB "R-agro"juridinis asmuo · JAR 304705053 | - | - | - | - | - |
| UAB "Radžiūnų agrofirma"juridinis asmuo · JAR 125157074 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rūtagros transportas"juridinis asmuo · JAR 302517280 | - | - | - | - | - |
| UAB "SAGroup"juridinis asmuo · JAR 302637319 | - | - | - | - | - |
| UAB "SILOS AGRO"juridinis asmuo · JAR 302700207Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| UAB "STAGRO"juridinis asmuo · JAR 174346110Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Senasis ūkininkas"juridinis asmuo · JAR 302578664 | - | - | - | - | - |
| UAB "Skabeikių agrofirma" profesinė sąjunga "SOLIDARUMAS"juridinis asmuo · JAR 300015329 | - | - | - | - | - |
| UAB "Sprusas agro"juridinis asmuo · JAR 303270566 | - | - | - | - | - |
| UAB "T&C agrofarming"juridinis asmuo · JAR 301818067 | - | - | - | - | - |
| UAB "TechAgro"juridinis asmuo · JAR 303020324 | - | - | - | - | - |
| UAB "UTENOS AGROFIRMA"juridinis asmuo · JAR 300646262 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "VENTA AGRO"juridinis asmuo · JAR 300632953Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Veles-agro"juridinis asmuo · JAR 305264793 | - | - | - | - | - |
| UAB "WELA AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 111702529 | - | - | - | - | - |
| UAB "West Agro"juridinis asmuo · JAR 302855531 | - | - | - | - | - |
| UAB "ŠIAULIŲ AGROKONCERNAS"juridinis asmuo · JAR 302806630 | - | - | - | - | - |
| UAB "ŠIAULIŲ AGROTECHNIKA"juridinis asmuo · JAR 111750342 | - | - | - | - | - |
| UAB "Šiaulių agrochemija"juridinis asmuo · JAR 304466112 | - | - | - | - | - |
| UAB "Šiaulių žemės ūkio technikos prekyba"juridinis asmuo · JAR 145627211 | - | - | - | - | - |
| UAB "Ūkininko krivulė"juridinis asmuo · JAR 303503878 | - | - | - | - | - |
| UAB "Ūkininko užeiga"juridinis asmuo · JAR 300007866 | - | - | - | - | - |
| UAB "Žemaitijos agropramoninis verslas"juridinis asmuo · JAR 167375599 | - | - | - | - | - |
| UAB "Žemaitijos agroprekyba"juridinis asmuo · JAR 167382444 | - | - | - | - | - |
| UAB "Žemės ūkio darbai"juridinis asmuo · JAR 302806452Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| UAB "Žemės ūkio fondas"juridinis asmuo · JAR 302448521 | - | - | - | - | - |
| UAB "Žemės ūkio inovacijos"juridinis asmuo · JAR 303138408 | - | - | - | - | - |
| UAB "Žemės ūkio investicijos"juridinis asmuo · JAR 126343167 | - | - | - | - | - |
| UAB "Žemės ūkio sprendimai"juridinis asmuo · JAR 302449979 | - | - | - | - | - |
| UAB AGRO ENERGYjuridinis asmuo · JAR 302505292 | - | - | - | - | - |
| UAB AGRO PRODUKTAIjuridinis asmuo · JAR 302738599 | - | - | - | - | - |
| UAB AGROETANOLISjuridinis asmuo · JAR 300886880 | - | - | - | - | - |
| UAB AGROJUDAjuridinis asmuo · JAR 304501524 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB AGRONAjuridinis asmuo · JAR 302510275Medienos ruoša | - | - | - | - | - |
| UAB AGROPLIUSjuridinis asmuo · JAR 300056639Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| UAB Agro Wims LTjuridinis asmuo · JAR 303498018 | - | - | - | - | - |
| UAB AgroYoumis LTjuridinis asmuo · JAR 302532777 | - | - | - | - | - |
| UAB Agrodanijajuridinis asmuo · JAR 304539222 | - | - | - | - | - |
| UAB Agrojasjuridinis asmuo · JAR 302817566 | - | - | - | - | - |
| UAB Agroprojuridinis asmuo · JAR 302443314Pluoštinių augalų auginimas | - | - | - | - | 19 |
| UAB Agrosela LTjuridinis asmuo · JAR 302639900 | - | - | - | - | - |
| UAB Agrotechnik AMjuridinis asmuo · JAR 302339098 | - | - | - | - | - |
| UAB BalticAgro Pelletsjuridinis asmuo · JAR 302735973 | - | - | - | - | - |
| UAB Gelnų agroservisasjuridinis asmuo · JAR 161605196 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams