Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 139 801–139 850
Rikiuota: pajamos (didžiausios → mažiausios)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 174288632
juridinis asmuo · JAR 174291952
juridinis asmuo · JAR 274292140
juridinis asmuo · JAR 174293622
juridinis asmuo · JAR 174299657
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| Šakių rajono Panovių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174288632 | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 174291571
juridinis asmuo · JAR 174295630
juridinis asmuo · JAR 174288970
juridinis asmuo · JAR 174306920
juridinis asmuo · JAR 174298555
juridinis asmuo · JAR 174320012
juridinis asmuo · JAR 174290284
juridinis asmuo · JAR 174291233
juridinis asmuo · JAR 174292520
juridinis asmuo · JAR 174288828
juridinis asmuo · JAR 174322892
juridinis asmuo · JAR 174295979
juridinis asmuo · JAR 174301193
juridinis asmuo · JAR 174296351
juridinis asmuo · JAR 174282565
juridinis asmuo · JAR 193175977
juridinis asmuo · JAR 174297834
juridinis asmuo · JAR 174284616
juridinis asmuo · JAR 274314640
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174293775
juridinis asmuo · JAR 174335053
juridinis asmuo · JAR 174309998
juridinis asmuo · JAR 174309464
juridinis asmuo · JAR 174283329
juridinis asmuo · JAR 174299276
juridinis asmuo · JAR 174285141
juridinis asmuo · JAR 174293241
juridinis asmuo · JAR 174288447
juridinis asmuo · JAR 174285718
juridinis asmuo · JAR 174285860
juridinis asmuo · JAR 174283090
juridinis asmuo · JAR 274300320
juridinis asmuo · JAR 174298174
juridinis asmuo · JAR 174296732
juridinis asmuo · JAR 174307794
juridinis asmuo · JAR 174280557
juridinis asmuo · JAR 174294539
juridinis asmuo · JAR 174303778
juridinis asmuo · JAR 174300091
juridinis asmuo · JAR 174296928
juridinis asmuo · JAR 174300668
juridinis asmuo · JAR 174274465
juridinis asmuo · JAR 174286777
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174298936
juridinis asmuo · JAR 174281844
| - |
| Šakių rajono Pervazninkų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174291952 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Prancų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 274292140 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Raugalų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174293622 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Ritinių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174299657 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Rociškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174291571 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Rūgių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174295630 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Sintautų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174288970 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Sirvydų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174306920 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Skaisgirių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174298555 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Skaistakaimio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174320012 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Slavikų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174290284 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Sudargo žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174291233 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Tarpučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174292520 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Turčinų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174288828 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Tvirbūtų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174322892 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Veršių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174295979 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Višakio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174301193 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Zyplių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174296351 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono agroserviso firma "Pagalba"juridinis asmuo · JAR 174282565 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 193175977 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Šlamų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174297834 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono ūkio bendrovė "Pašešupys"juridinis asmuo · JAR 174284616 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Žvirgždaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 274314640Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono Žygėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174293775 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Agroservisas Dabituose"juridinis asmuo · JAR 174335053 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Alba"juridinis asmuo · JAR 174309998 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Arpas"juridinis asmuo · JAR 174309464 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Audra"juridinis asmuo · JAR 174283329 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Aušra"juridinis asmuo · JAR 174299276 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Beržas"juridinis asmuo · JAR 174285141 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Beržupis"juridinis asmuo · JAR 174293241 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Bitė"juridinis asmuo · JAR 174288447 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Delta"juridinis asmuo · JAR 174285718 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Fazė"juridinis asmuo · JAR 174285860 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Korys"juridinis asmuo · JAR 174283090 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Kregždantė"juridinis asmuo · JAR 274300320 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Kvietys"juridinis asmuo · JAR 174298174 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "LAISVĖ"juridinis asmuo · JAR 174296732 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Lancetas"juridinis asmuo · JAR 174307794 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Larra"juridinis asmuo · JAR 174280557 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Lindikai"juridinis asmuo · JAR 174294539 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Lota"juridinis asmuo · JAR 174303778 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Medutis"juridinis asmuo · JAR 174300091 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Miglė"juridinis asmuo · JAR 174296928 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Milupė"juridinis asmuo · JAR 174300668 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Nenupė"juridinis asmuo · JAR 174274465 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Nova"juridinis asmuo · JAR 174286777Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Papentys"juridinis asmuo · JAR 174298936 | - | - | - | - | - |
| Šakių rajono žemės ūkio bendrovė "Parama"juridinis asmuo · JAR 174281844 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams