Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 190890129
juridinis asmuo · JAR 263204630
juridinis asmuo · JAR 169704011
juridinis asmuo · JAR 159758441
juridinis asmuo · JAR 275722520
juridinis asmuo · JAR 173085839
juridinis asmuo · JAR 175723774
juridinis asmuo · JAR 175716242
juridinis asmuo · JAR 175722149
juridinis asmuo · JAR 267939780
juridinis asmuo · JAR 273080330
juridinis asmuo · JAR 173086179
juridinis asmuo · JAR 175720479
juridinis asmuo · JAR 175724538
juridinis asmuo · JAR 184518028
juridinis asmuo · JAR 175721951
juridinis asmuo · JAR 161413438
juridinis asmuo · JAR 191897952
juridinis asmuo · JAR 174938432
juridinis asmuo · JAR 293127620
juridinis asmuo · JAR 173090633
juridinis asmuo · JAR 175707574
juridinis asmuo · JAR 175721766
juridinis asmuo · JAR 173072382
juridinis asmuo · JAR 171315273
juridinis asmuo · JAR 171324322
juridinis asmuo · JAR 171324475
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 301513585
juridinis asmuo · JAR 176534342
juridinis asmuo · JAR 191152684
juridinis asmuo · JAR 178997727
juridinis asmuo · JAR 173090067
juridinis asmuo · JAR 175722715
juridinis asmuo · JAR 173116430
juridinis asmuo · JAR 173114575
juridinis asmuo · JAR 191425332
juridinis asmuo · JAR 175713132
juridinis asmuo · JAR 163673769
Veikla: Augalų dauginimas
juridinis asmuo · JAR 165667067
juridinis asmuo · JAR 168547870
juridinis asmuo · JAR 302574566
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302574573
juridinis asmuo · JAR 154776791
juridinis asmuo · JAR 154701963
juridinis asmuo · JAR 154762667
juridinis asmuo · JAR 154762514
juridinis asmuo · JAR 155283851
juridinis asmuo · JAR 154756237
juridinis asmuo · JAR 154773158
juridinis asmuo · JAR 154766498
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUZDŽIŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLAjuridinis asmuo · JAR 190890129 | - | - | - | - | - | VET |
| Formalio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 263204630 | - | - | - | - | - | |
| Firma "Plungės agrochemija"juridinis asmuo · JAR 169704011 | - | - | - | - | - | |
| Ekologiškai nekenksmingų pieno ir pieno mišinių gamintojų asociacija "Litagro"juridinis asmuo · JAR 159758441 | - | - | - | - | - | |
| Einoraičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 275722520 | - | - | - | - | - | |
| Eidžionių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173085839 | - | - | - | - | - | |
| Egėliškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175723774 | - | - | - | - | - | |
| Dzidų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175716242 | - | - | - | - | - | |
| Dvarlaukio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175722149 | - | - | - | - | - | |
| Dvariškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 267939780 | - | - | - | - | - | |
| Duokiškis žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 273080330 | - | - | - | - | - | |
| Duokiškio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173086179 | - | - | - | - | - | |
| Dubysos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175720479 | - | - | - | - | - | |
| Drąsučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175724538 | - | - | - | - | - | |
| Druskininkų valstybinis agroprekybinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 184518028 | - | - | - | - | - | |
| Dirvonėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175721951 | - | - | - | - | - | |
| Dilgių agroserviso kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 161413438 | - | - | - | - | - | |
| Dieveniškių žemės ūkio mokyklos laisvalaikio užimtumo klubas "Startas"juridinis asmuo · JAR 191897952 | - | - | - | - | - | |
| Dieveniškių valstybinė akcinė agroserviso įmonėjuridinis asmuo · JAR 174938432 | - | - | - | - | - | |
| Demokratinės plėtros, pramonės ekonomikos ir žemės ūkio vystymo draugija "Konsola"juridinis asmuo · JAR 293127620 | - | - | - | - | - | |
| Degsniai žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173090633 | - | - | - | - | - | |
| Dausiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175707574 | - | - | - | - | - | |
| Daunorų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175721766 | - | - | - | - | - | |
| Dauliūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173072382 | - | - | - | - | - | |
| Daugyvenės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 171315273 | - | - | - | - | - | |
| Dauburaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 171324322 | - | - | - | - | - | |
| Dauburaičių kiaulių augintojų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 171324475Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| Dargių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 301513585 | - | - | - | - | - | |
| D. Poškos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 176534342 | - | - | - | - | - | |
| Cirkliškio žemės ūkio mokyklajuridinis asmuo · JAR 191152684 | - | - | - | - | - | |
| Cirkliškio jaunųjų ūkininkų ratelisjuridinis asmuo · JAR 178997727 | - | - | - | - | - | |
| Bučiūnai žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173090067 | - | - | - | - | - | |
| Butkaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175722715 | - | - | - | - | - | |
| Buivėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173116430 | - | - | - | - | - | |
| Buivydžių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173114575 | - | - | - | - | - | |
| Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokyklajuridinis asmuo · JAR 191425332 | - | - | - | - | - | |
| Bubių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175713132 | - | - | - | - | - | |
| Bruzdeilyno žemės ūkio ir agroserviso kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 163673769Augalų dauginimas | - | - | - | - | - | |
| Brukų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165667067 | - | - | - | - | - | |
| Breiviškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168547870 | - | - | - | - | - | |
| Boniškių ūkininkų medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 302574566Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| Boniškių ūkininkų klubasjuridinis asmuo · JAR 302574573 | - | - | - | - | - | |
| Bižų rajono Palaimos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 154776791 | - | - | - | - | - | |
| Biržų valstybinė firma "Agrochemija"juridinis asmuo · JAR 154701963 | - | - | - | - | - | |
| Biržų valstybinė agrotransporto įmonėjuridinis asmuo · JAR 154762667 | - | - | - | - | - | |
| Biržų valstybinė agroserviso įmonėjuridinis asmuo · JAR 154762514 | - | - | - | - | - | |
| Biržų rajono žemės ūkio darbuotojų profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 155283851 | - | - | - | - | - | |
| Biržų rajono žemės ūkio bendrovė "Žirnienos"juridinis asmuo · JAR 154756237 | - | - | - | - | - | |
| Biržų rajono žemės ūkio bendrovė "Virsnys"juridinis asmuo · JAR 154773158 | - | - | - | - | - | |
| Biržų rajono žemės ūkio bendrovė "Pačeriaukštės veterinarija"juridinis asmuo · JAR 154766498 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams